POGODA w Bol-Bérima
- Prognoza pogody w Bol-Bérima
- Monitor pogody w Bol-Bérima
- Podsumowanie pogody w Bol-Bérima
- Klimat Bol-Berima
- Kamera internetowa w Bol-Bérima
Tabele klimatyczne. Dane dla Bol-Berima.
Temperatura miesięczna
Miesiąc | Absolutne minimum | Średnie minimum | Średnia | Średnie maksimum | Absolutne maksimum |
Styczeń | 15.0 | 22.2 | 29.0 | ||
Luty | 17.3 | 25.1 | 32.0 | ||
Marzec | 20.7 | 29.4 | 35.7 | ||
Kwiecień | 25.0 | 33.0 | 39.2 | ||
Maj | 26.7 | 33.2 | 38.5 | ||
Czerwiec | 25.8 | 31.7 | 36.1 | ||
Lipiec | 24.6 | 29.5 | 33.3 | ||
Sierpień | 24.4 | 27.8 | 31.1 | ||
Wrzesień | 23.5 | 29.1 | 33.4 | ||
Październik | 22.4 | 30.0 | 36.0 | ||
Listopad | 18.4 | 27.2 | 34.2 | ||
Grudzień | 15.0 | 23.1 | 29.9 | ||
year | () | () |
Opady miesięczne
Miesiąc | Norma | Miesięczne minimum | Miesięczne maksimum | Dzienne maksimum |
Styczeń | -999.9 | 0.0 (1908) | 0.0 (1908) | 0.0 (2018) |
Luty | -999.9 | 0.0 (1908) | 0.0 (1908) | 0.0 (2018) |
Marzec | -999.9 | 0.0 (1908) | 254 (1996) | 0.0 (2018) |
Kwiecień | -999.9 | 0.0 (1908) | 4 (1978) | 0.0 (2018) |
Maj | -999.9 | 0.0 (1908) | 73 (1984) | 0.0 (2018) |
Czerwiec | -999.9 | 0.0 (1914) | 97 (1984) | 0.0 (2018) |
Lipiec | -999.9 | 0.0 (1949) | 191 (1961) | 0.0 (2018) |
Sierpień | -999.9 | 0.0 (2018) | 331 (1959) | 0.0 (2018) |
Wrzesień | -999.9 | 0.0 (2020) | 176 (1970) | 0.4 (2018) |
Październik | -999.9 | 0.0 (1913) | 57 (1955) | 0.0 (2018) |
Listopad | -999.9 | 0.0 (1908) | 0.0 (1908) | 0.0 (2018) |
Grudzień | -999.9 | 0.0 (1908) | 0.0 (1908) | 0.0 (2018) |
year | () | () | () |
Liczba dni z opadami stałymi, ciekłymi i mieszanymi
Typ opadów | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Prędkość wiatru, m/s
sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Częstotliwość różnych kierunków wiatru, %
kierunek | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Wilgotność powietrza, %
sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Pokrywa śnieżna
Miesiąc | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | Rok |
liczba dni | |||||||||||||
wysokość (cm) | |||||||||||||
wysokość maks (cm) |
Zachmurzenie, punkty
Miesiąc | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
ogólne | |||||||||||||
niższe |
Liczba dni jasnych, chmurnych i pochmurnych
Miesiąc | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Ogólne zachmurzenie | |||||||||||||
Niższe zachmurzenie | |||||||||||||
Liczba dni z różnymi zjawiskami
zjawisko | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Częstotliwość występowania różnych rodzajów chmur, %
rodzaj chmur | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |