POGODA we Franceville
- Pogoda dzisiaj we Franceville
- Prognoza pogody we Franceville
- Monitor pogody we Franceville
- Podsumowanie pogody we Franceville
- Klimat Franceville
- Kamera internetowa we Franceville
Tabele klimatyczne. Dane dla Franceville.
Temperatura miesięczna
| Miesiąc | Absolutne minimum | Średnie minimum | Średnia | Średnie maksimum | Absolutne maksimum |
| Styczeń | 22.0 | 25.1 | 30.3 | ||
| Luty | 22.0 | 25.2 | 30.6 | ||
| Marzec | 22.2 | 25.5 | 31.4 | ||
| Kwiecień | 22.0 | 25.1 | 30.9 | ||
| Maj | 21.9 | 24.8 | 30.1 | ||
| Czerwiec | 21.4 | 24.0 | 28.2 | ||
| Lipiec | 20.6 | 23.2 | 27.4 | ||
| Sierpień | 21.1 | 23.8 | 28.3 | ||
| Wrzesień | 21.8 | 24.6 | 29.7 | ||
| Październik | 21.6 | 24.6 | 30.0 | ||
| Listopad | 21.7 | 24.4 | 29.7 | ||
| Grudzień | 21.7 | 24.5 | 29.4 | ||
| year | () | () |
Opady miesięczne
| Miesiąc | Norma | Miesięczne minimum | Miesięczne maksimum | Dzienne maksimum |
| Styczeń | -999.9 | 0.0 (2020) | 228 (1980) | 29 (2018) |
| Luty | -999.9 | 0.0 (2019) | 321 (1987) | 30 (2018) |
| Marzec | -999.9 | 0.0 (2019) | 328 (1982) | 23 (1981) |
| Kwiecień | -999.9 | 0.0 (2019) | 258 (2010) | 97 (2012) |
| Maj | -999.9 | 0.0 (2019) | 270 (1979) | 97 (2017) |
| Czerwiec | -999.9 | 0.0 (1982) | 120 (2018) | 56 (2018) |
| Lipiec | -999.9 | 0.0 (1978) | 30 (1981) | 8 (2018) |
| Sierpień | -999.9 | 0.0 (2012) | 228 (2016) | 27 (2016) |
| Wrzesień | -999.9 | 0.0 (2019) | 267 (2002) | 2 (2018) |
| Październik | -999.9 | 0.0 (2019) | 415 (1986) | 403 (2016) |
| Listopad | -999.9 | 0.0 (2019) | 398 (2016) | 493 (2016) |
| Grudzień | -999.9 | 0.0 (2019) | 283 (1985) | 93 (2017) |
| year | () | () | () |
Liczba dni z opadami stałymi, ciekłymi i mieszanymi
| Typ opadów | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Prędkość wiatru, m/s
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Częstotliwość różnych kierunków wiatru, %
| kierunek | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Wilgotność powietrza, %
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Pokrywa śnieżna
| Miesiąc | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | Rok |
| liczba dni | |||||||||||||
| wysokość (cm) | |||||||||||||
| wysokość maks (cm) |
Zachmurzenie, punkty
| Miesiąc | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
| ogólne | |||||||||||||
| niższe |
Liczba dni jasnych, chmurnych i pochmurnych
| Miesiąc | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
| Ogólne zachmurzenie | |||||||||||||
| Niższe zachmurzenie | |||||||||||||
Liczba dni z różnymi zjawiskami
| zjawisko | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Częstotliwość występowania różnych rodzajów chmur, %
| rodzaj chmur | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
