POGODA w Libreville
- Pogoda dzisiaj w Libreville
- Prognoza pogody w Libreville
- Monitor pogody w Libreville
- Podsumowanie pogody w Libreville
- Klimat Libreville
- Kamera internetowa w Libreville
Tabele klimatyczne. Dane dla Libreville.
Temperatura miesięczna
| Miesiąc | Absolutne minimum | Średnie minimum | Średnia | Średnie maksimum | Absolutne maksimum |
| Styczeń | 24.8 | 27.4 | 29.8 | ||
| Luty | 24.8 | 27.7 | 30.4 | ||
| Marzec | 24.5 | 27.7 | 30.8 | ||
| Kwiecień | 24.4 | 27.5 | 30.5 | ||
| Maj | 24.7 | 27.3 | 30.0 | ||
| Czerwiec | 23.8 | 26.0 | 28.1 | ||
| Lipiec | 22.9 | 25.0 | 27.2 | ||
| Sierpień | 23.1 | 24.9 | 27.5 | ||
| Wrzesień | 23.9 | 25.9 | 28.3 | ||
| Październik | 24.0 | 26.2 | 28.5 | ||
| Listopad | 24.0 | 26.5 | 28.8 | ||
| Grudzień | 24.3 | 27.0 | 29.4 | ||
| year | () | () |
Opady miesięczne
| Miesiąc | Norma | Miesięczne minimum | Miesięczne maksimum | Dzienne maksimum |
| Styczeń | -999.9 | 0.0 (2020) | 644 (2003) | 465 (1984) |
| Luty | 214 | 0.0 (2019) | 476 (1978) | 310 (1987) |
| Marzec | 307 | 0.0 (2019) | 670 (1956) | 250 (1988) |
| Kwiecień | 239 | 0.0 (2019) | 624 (1941) | 145 (1987) |
| Maj | 212 | 0.0 (2019) | 756 (2007) | 149 (2014) |
| Czerwiec | 25 | 0.0 (1897) | 434 (1984) | 81 (1998) |
| Lipiec | 7 | 0.0 (1895) | 143 (1984) | 0.0 (1977) |
| Sierpień | 27 | 0.0 (1913) | 225 (1984) | 9 (1977) |
| Wrzesień | 148 | 0.0 (2019) | 463 (1984) | 220 (2018) |
| Październik | 377 | 0.0 (2020) | 757 (1985) | 300 (1988) |
| Listopad | 433 | 0.0 (2020) | 800 (1961) | 372 (2010) |
| Grudzień | 279 | 0.0 (2019) | 771 (1957) | 439 (1986) |
| year | () | () | () |
Liczba dni z opadami stałymi, ciekłymi i mieszanymi
| Typ opadów | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Prędkość wiatru, m/s
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Częstotliwość różnych kierunków wiatru, %
| kierunek | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Wilgotność powietrza, %
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Pokrywa śnieżna
| Miesiąc | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | Rok |
| liczba dni | |||||||||||||
| wysokość (cm) | |||||||||||||
| wysokość maks (cm) |
Zachmurzenie, punkty
| Miesiąc | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
| ogólne | |||||||||||||
| niższe |
Liczba dni jasnych, chmurnych i pochmurnych
| Miesiąc | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
| Ogólne zachmurzenie | |||||||||||||
| Niższe zachmurzenie | |||||||||||||
Liczba dni z różnymi zjawiskami
| zjawisko | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Częstotliwość występowania różnych rodzajów chmur, %
| rodzaj chmur | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
