POGODA w Gemena
- Prognoza pogody w Gemena
- Monitor pogody w Gemena
- Podsumowanie pogody w Gemena
- Klimat Gemena
- Kamera internetowa w Gemena
Tabele klimatyczne. Dane dla Gemena.
Temperatura miesięczna
Miesiąc | Absolutne minimum | Średnie minimum | Średnia | Średnie maksimum | Absolutne maksimum |
Styczeń | 22.6 | 25.3 | 30.9 | ||
Luty | 23.0 | 26.5 | 31.3 | ||
Marzec | 23.1 | 27.3 | 31.7 | ||
Kwiecień | 22.6 | 26.5 | 30.8 | ||
Maj | 23.4 | 26.0 | 30.5 | ||
Czerwiec | 22.2 | 25.4 | 28.9 | ||
Lipiec | 22.7 | 24.9 | 28.4 | ||
Sierpień | 22.7 | 24.9 | 28.2 | ||
Wrzesień | 23.6 | 25.1 | 29.4 | ||
Październik | 22.3 | 24.9 | 29.3 | ||
Listopad | 22.9 | 25.3 | 29.7 | ||
Grudzień | 22.7 | 24.9 | 29.5 | ||
year | () | () |
Opady miesięczne
Miesiąc | Norma | Miesięczne minimum | Miesięczne maksimum | Dzienne maksimum |
Styczeń | -999.9 | 0.0 (2018) | 0.0 (2018) | 0.0 (2018) |
Luty | -999.9 | 0.0 (2018) | 0.0 (2018) | 0.0 (2018) |
Marzec | -999.9 | 10 (2018) | 10 (2018) | 10 (2018) |
Kwiecień | -999.9 | 29 (2018) | 29 (2018) | 29 (2018) |
Maj | -999.9 | 450 (2018) | 450 (2018) | 424 (2018) |
Czerwiec | -999.9 | 4 (2018) | 4 (2018) | 4 (2018) |
Lipiec | -999.9 | 0.0 (2018) | 0.0 (2018) | 0.0 (2018) |
Sierpień | -999.9 | 4 (2018) | 4 (2018) | 4 (2018) |
Wrzesień | -999.9 | 0.0 (2018) | 0.0 (2018) | 0.0 (2018) |
Październik | -999.9 | 0.0 (2018) | 0.0 (2018) | 0.0 (2018) |
Listopad | -999.9 | 0.0 (2018) | 0.0 (2018) | 0.0 (2018) |
Grudzień | -999.9 | 0.0 (2018) | 0.0 (2018) | 0.0 (2018) |
year | () | () | () |
Liczba dni z opadami stałymi, ciekłymi i mieszanymi
Typ opadów | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Prędkość wiatru, m/s
sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Częstotliwość różnych kierunków wiatru, %
kierunek | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Wilgotność powietrza, %
sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Pokrywa śnieżna
Miesiąc | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | Rok |
liczba dni | |||||||||||||
wysokość (cm) | |||||||||||||
wysokość maks (cm) |
Zachmurzenie, punkty
Miesiąc | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
ogólne | |||||||||||||
niższe |
Liczba dni jasnych, chmurnych i pochmurnych
Miesiąc | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Ogólne zachmurzenie | |||||||||||||
Niższe zachmurzenie | |||||||||||||
Liczba dni z różnymi zjawiskami
zjawisko | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Częstotliwość występowania różnych rodzajów chmur, %
rodzaj chmur | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |