POGODA w Bossaso
- Pogoda dzisiaj w Bossaso
- Prognoza pogody w Bossaso
- Monitor pogody w Bossaso
- Podsumowanie pogody w Bossaso
- Klimat Bosaso
- Kamera internetowa w Bossaso
Tabele klimatyczne. Dane dla Bosaso.
Temperatura miesięczna
| Miesiąc | Absolutne minimum | Średnie minimum | Średnia | Średnie maksimum | Absolutne maksimum |
| Styczeń | 999.9 | 26.8 | 999.9 | ||
| Luty | 999.9 | 26.4 | 999.9 | ||
| Marzec | 999.9 | 27.0 | 999.9 | ||
| Kwiecień | 999.9 | 28.3 | 999.9 | ||
| Maj | 999.9 | 30.8 | 999.9 | ||
| Czerwiec | 999.9 | 34.2 | 999.9 | ||
| Lipiec | 999.9 | 35.1 | 999.9 | ||
| Sierpień | 999.9 | 35.7 | 999.9 | ||
| Wrzesień | 999.9 | 34.1 | 999.9 | ||
| Październik | 999.9 | 30.0 | 999.9 | ||
| Listopad | 999.9 | 27.3 | 999.9 | ||
| Grudzień | 999.9 | 26.8 | 999.9 | ||
| year | () | () |
Opady miesięczne
| Miesiąc | Norma | Miesięczne minimum | Miesięczne maksimum | Dzienne maksimum |
| Styczeń | -999.9 | 0.0 (1936) | 2 (1935) | 0.0 (2019) |
| Luty | -999.9 | 0.0 (1935) | 0.0 (1935) | 0.0 (2019) |
| Marzec | -999.9 | 0.0 (1935) | 67 (1967) | 0.0 (2019) |
| Kwiecień | -999.9 | 0.0 (1935) | 15 (1964) | 0.0 (2019) |
| Maj | -999.9 | 0.0 (1935) | 317 (2018) | 317 (2019) |
| Czerwiec | -999.9 | 0.0 (1934) | 1 (1945) | 0.0 (2019) |
| Lipiec | -999.9 | 0.0 (1934) | 0.0 (1934) | 0.0 (2019) |
| Sierpień | -999.9 | 0.0 (1935) | 0.0 (1935) | 0.0 (2019) |
| Wrzesień | -999.9 | 0.0 (1935) | 23 (1972) | 0.0 (2019) |
| Październik | -999.9 | 0.0 (1935) | 31 (1959) | 0.0 (2019) |
| Listopad | -999.9 | 0.0 (1934) | 403 (2019) | 403 (2019) |
| Grudzień | -999.9 | 0.0 (1935) | 22 (1944) | 0.0 (2019) |
| year | () | () | () |
Liczba dni z opadami stałymi, ciekłymi i mieszanymi
| Typ opadów | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Prędkość wiatru, m/s
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Częstotliwość różnych kierunków wiatru, %
| kierunek | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Wilgotność powietrza, %
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Pokrywa śnieżna
| Miesiąc | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | Rok |
| liczba dni | |||||||||||||
| wysokość (cm) | |||||||||||||
| wysokość maks (cm) |
Zachmurzenie, punkty
| Miesiąc | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
| ogólne | |||||||||||||
| niższe |
Liczba dni jasnych, chmurnych i pochmurnych
| Miesiąc | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
| Ogólne zachmurzenie | |||||||||||||
| Niższe zachmurzenie | |||||||||||||
Liczba dni z różnymi zjawiskami
| zjawisko | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Częstotliwość występowania różnych rodzajów chmur, %
| rodzaj chmur | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
