POGODA w Assiut
- Pogoda dzisiaj w Assiut
- Prognoza pogody w Assiut
- Monitor pogody w Assiut
- Podsumowanie pogody w Assiut
- Klimat Asjutu
- Kamera internetowa w Assiut
Tabele klimatyczne. Dane dla Asjutu.
Temperatura miesięczna
| Miesiąc | Absolutne minimum | Średnie minimum | Średnia | Średnie maksimum | Absolutne maksimum |
| Styczeń | 6.5 | 12.5 | 19.5 | ||
| Luty | 7.8 | 14.5 | 21.9 | ||
| Marzec | 11.2 | 18.5 | 26.1 | ||
| Kwiecień | 15.6 | 23.3 | 31.2 | ||
| Maj | 19.8 | 27.7 | 35.4 | ||
| Czerwiec | 22.4 | 30.1 | 37.4 | ||
| Lipiec | 23.6 | 30.9 | 37.8 | ||
| Sierpień | 23.5 | 30.7 | 37.5 | ||
| Wrzesień | 21.4 | 28.3 | 35.3 | ||
| Październik | 17.7 | 24.5 | 31.8 | ||
| Listopad | 12.1 | 18.6 | 25.9 | ||
| Grudzień | 7.6 | 13.8 | 21.0 | ||
| year | () | () |
Opady miesięczne
| Miesiąc | Norma | Miesięczne minimum | Miesięczne maksimum | Dzienne maksimum |
| Styczeń | -999.9 | 0.0 (1926) | 13 (1938) | 0.0 (1925) |
| Luty | -999.9 | 0.0 (1925) | 7 (1931) | 0.0 (1925) |
| Marzec | -999.9 | 0.0 (1925) | 13 (1995) | 0.0 (1925) |
| Kwiecień | -999.9 | 0.0 (1925) | 4 (1969) | 0.0 (1925) |
| Maj | -999.9 | 0.0 (1925) | 15 (1945) | 0.0 (1925) |
| Czerwiec | -999.9 | 0.0 (1925) | 0.0 (1925) | 0.0 (1925) |
| Lipiec | -999.9 | 0.0 (1925) | 0.0 (1925) | 0.0 (1925) |
| Sierpień | -999.9 | 0.0 (1925) | 0.0 (1925) | 0.0 (1925) |
| Wrzesień | -999.9 | 0.0 (1925) | 0.0 (1925) | 0.0 (1925) |
| Październik | -999.9 | 0.0 (1925) | 2 (1994) | 0.0 (1925) |
| Listopad | -999.9 | 0.0 (1926) | 26 (1994) | 0.0 (1925) |
| Grudzień | -999.9 | 0.0 (1925) | 14 (1929) | 0.0 (1925) |
| year | () | () | () |
Liczba dni z opadami stałymi, ciekłymi i mieszanymi
| Typ opadów | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Prędkość wiatru, m/s
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Częstotliwość różnych kierunków wiatru, %
| kierunek | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Wilgotność powietrza, %
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Pokrywa śnieżna
| Miesiąc | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | Rok |
| liczba dni | |||||||||||||
| wysokość (cm) | |||||||||||||
| wysokość maks (cm) |
Zachmurzenie, punkty
| Miesiąc | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
| ogólne | |||||||||||||
| niższe |
Liczba dni jasnych, chmurnych i pochmurnych
| Miesiąc | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
| Ogólne zachmurzenie | |||||||||||||
| Niższe zachmurzenie | |||||||||||||
Liczba dni z różnymi zjawiskami
| zjawisko | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Częstotliwość występowania różnych rodzajów chmur, %
| rodzaj chmur | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
