POGODA w Touggourcie
- Pogoda dzisiaj w Touggourcie
- Prognoza pogody w Touggourcie
- Monitor pogody w Touggourcie
- Podsumowanie pogody w Touggourcie
- Klimat Tuggurta
- Kamera internetowa w Touggourcie
Tabele klimatyczne. Dane dla Tuggurta.
Temperatura miesięczna
| Miesiąc | Absolutne minimum | Średnie minimum | Średnia | Średnie maksimum | Absolutne maksimum |
| Styczeń | 4.9 | 10.5 | 17.4 | ||
| Luty | 6.5 | 12.7 | 19.8 | ||
| Marzec | 10.4 | 17.0 | 24.2 | ||
| Kwiecień | 14.4 | 21.4 | 28.7 | ||
| Maj | 19.3 | 26.5 | 33.8 | ||
| Czerwiec | 24.0 | 31.4 | 38.7 | ||
| Lipiec | 26.8 | 34.4 | 42.0 | ||
| Sierpień | 26.6 | 33.8 | 41.2 | ||
| Wrzesień | 22.6 | 29.1 | 36.0 | ||
| Październik | 16.7 | 23.1 | 30.1 | ||
| Listopad | 10.1 | 16.0 | 22.9 | ||
| Grudzień | 5.9 | 11.5 | 18.3 | ||
| year | () | () |
Opady miesięczne
| Miesiąc | Norma | Miesięczne minimum | Miesięczne maksimum | Dzienne maksimum |
| Styczeń | 12 | 0.0 (1922) | 430 (1996) | 56 (2004) |
| Luty | 4 | 0.0 (1910) | 43 (1930) | 7 (2018) |
| Marzec | 7 | 0.0 (1910) | 51 (1933) | 16 (1986) |
| Kwiecień | 7 | 0.0 (1910) | 42 (2007) | 40 (2007) |
| Maj | 3 | 0.0 (1908) | 98 (1991) | 223 (1992) |
| Czerwiec | 0.7 | 0.0 (1908) | 15 (1960) | 51 (1987) |
| Lipiec | 0.5 | 0.0 (1908) | 114 (1992) | 114 (1992) |
| Sierpień | 2 | 0.0 (1908) | 21 (2007) | 10 (2007) |
| Wrzesień | 7 | 0.0 (1908) | 63 (1993) | 61 (1993) |
| Październik | 5 | 0.0 (1910) | 50 (1909) | 32 (1993) |
| Listopad | 6 | 0.0 (1912) | 63 (1911) | 37 (2017) |
| Grudzień | 5 | 0.0 (1909) | 37 (1932) | 51 (1988) |
| year | () | () | () |
Liczba dni z opadami stałymi, ciekłymi i mieszanymi
| Typ opadów | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Prędkość wiatru, m/s
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Częstotliwość różnych kierunków wiatru, %
| kierunek | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Wilgotność powietrza, %
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Pokrywa śnieżna
| Miesiąc | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | Rok |
| liczba dni | |||||||||||||
| wysokość (cm) | |||||||||||||
| wysokość maks (cm) |
Zachmurzenie, punkty
| Miesiąc | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
| ogólne | |||||||||||||
| niższe |
Liczba dni jasnych, chmurnych i pochmurnych
| Miesiąc | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
| Ogólne zachmurzenie | |||||||||||||
| Niższe zachmurzenie | |||||||||||||
Liczba dni z różnymi zjawiskami
| zjawisko | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Częstotliwość występowania różnych rodzajów chmur, %
| rodzaj chmur | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
