POGODA w Tengchong
- Pogoda dzisiaj w Tengchong
- Prognoza pogody w Tengchong
- Monitor pogody w Tengchong
- Podsumowanie pogody w Tengchong
- Klimat Tengchongu
- Kamera internetowa w Tengchong
Tabele klimatyczne. Dane dla Tengchongu.
Temperatura miesięczna
| Miesiąc | Absolutne minimum | Średnie minimum | Średnia | Średnie maksimum | Absolutne maksimum |
| Styczeń | 2.8 | 8.7 | 16.6 | ||
| Luty | 4.3 | 10.5 | 18.4 | ||
| Marzec | 7.4 | 13.6 | 21.5 | ||
| Kwiecień | 10.7 | 16.2 | 23.4 | ||
| Maj | 14.3 | 18.5 | 24.1 | ||
| Czerwiec | 17.6 | 19.9 | 23.9 | ||
| Lipiec | 17.9 | 19.9 | 23.5 | ||
| Sierpień | 17.9 | 20.3 | 24.8 | ||
| Wrzesień | 16.8 | 19.5 | 24.6 | ||
| Październik | 13.6 | 17.2 | 22.9 | ||
| Listopad | 8.1 | 13.0 | 20.1 | ||
| Grudzień | 4.3 | 9.7 | 17.5 | ||
| year | -5.0 (1973) | 11.3 | 15.6 | 21.8 | 31.4 (2012) |
Opady miesięczne
| Miesiąc | Norma | Miesięczne minimum | Miesięczne maksimum | Dzienne maksimum |
| Styczeń | 26 | 0.0 (1914) | 90 (2015) | 46 (1991) |
| Luty | 28 | 0.0 (1922) | 113 (1993) | 42 (2006) |
| Marzec | 38 | 0.0 (1924) | 142 (1996) | 46 (1951) |
| Kwiecień | 77 | 4 (1930) | 207 (2017) | 66 (2004) |
| Maj | 155 | 7 (1931) | 323 (2006) | 91 (2006) |
| Czerwiec | 220 | 13 (1931) | 503 (1951) | 87 (1990) |
| Lipiec | 296 | 22 (1916) | 463 (1974) | 74 (1987) |
| Sierpień | 268 | 16 (1916) | 477 (1974) | 72 (2002) |
| Wrzesień | 194 | 4 (1923) | 287 (2000) | 71 (2009) |
| Październik | 135 | 8 (1915) | 439 (1989) | 95 (1992) |
| Listopad | 35 | 0.0 (1920) | 283 (1973) | 90 (1973) |
| Grudzień | 11 | 0.0 (1915) | 139 (1965) | 57 (1965) |
| year | 1484 | 118 (1931) | 1880 (1974) | 95 (1992) |
Liczba dni z opadami stałymi, ciekłymi i mieszanymi
| Typ opadów | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Prędkość wiatru, m/s
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Częstotliwość różnych kierunków wiatru, %
| kierunek | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Wilgotność powietrza, %
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Pokrywa śnieżna
| Miesiąc | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | Rok |
| liczba dni | |||||||||||||
| wysokość (cm) | |||||||||||||
| wysokość maks (cm) |
Zachmurzenie, punkty
| Miesiąc | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
| ogólne | |||||||||||||
| niższe |
Liczba dni jasnych, chmurnych i pochmurnych
| Miesiąc | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
| Ogólne zachmurzenie | |||||||||||||
| Niższe zachmurzenie | |||||||||||||
Liczba dni z różnymi zjawiskami
| zjawisko | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Częstotliwość występowania różnych rodzajów chmur, %
| rodzaj chmur | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
