POGODA w Sittwo
- Pogoda dzisiaj w Sittwo
- Prognoza pogody w Sittwo
- Monitor pogody w Sittwo
- Podsumowanie pogody w Sittwo
- Klimat Sittwe
- Kamera internetowa w Sittwo
Tabele klimatyczne. Dane dla Sittwe.
Temperatura miesięczna
| Miesiąc | Absolutne minimum | Średnie minimum | Średnia | Średnie maksimum | Absolutne maksimum |
| Styczeń | 14.4 | 21.4 | 28.4 | ||
| Luty | 16.0 | 23.0 | 30.1 | ||
| Marzec | 19.8 | 25.8 | 31.9 | ||
| Kwiecień | 23.5 | 28.4 | 33.2 | ||
| Maj | 24.8 | 28.7 | 32.7 | ||
| Czerwiec | 24.5 | 27.4 | 30.3 | ||
| Lipiec | 24.1 | 26.8 | 29.5 | ||
| Sierpień | 24.0 | 26.8 | 29.6 | ||
| Wrzesień | 23.8 | 27.2 | 30.6 | ||
| Październik | 23.4 | 27.5 | 31.6 | ||
| Listopad | 20.4 | 25.7 | 31.0 | ||
| Grudzień | 16.6 | 22.9 | 29.1 | ||
| year | 4.0 (1973) | 21.3 | 26.0 | 30.7 | 42.0 (1975) |
Opady miesięczne
| Miesiąc | Norma | Miesięczne minimum | Miesięczne maksimum | Dzienne maksimum |
| Styczeń | 10 | 0.0 (1861) | 150 (1967) | 19 (2022) |
| Luty | 10 | 0.0 (1861) | 164 (1996) | 0.0 (2015) |
| Marzec | 8 | 0.0 (1863) | 779 (1975) | 5 (2023) |
| Kwiecień | 27 | 0.0 (1864) | 792 (1976) | 40 (2026) |
| Maj | 330 | 0.0 (1987) | 1577 (1918) | 201 (2025) |
| Czerwiec | 1129 | 0.0 (2019) | 2894 (1982) | 190 (2025) |
| Lipiec | 1334 | 0.0 (2019) | 2483 (1920) | 218 (2013) |
| Sierpień | 938 | 0.0 (2019) | 2237 (1923) | 172 (2021) |
| Wrzesień | 563 | 0.0 (2019) | 1378 (1916) | 155 (2024) |
| Październik | 303 | 0.0 (1975) | 728 (1989) | 174 (2024) |
| Listopad | 85 | 0.0 (1861) | 894 (1916) | 122 (2023) |
| Grudzień | 13 | 0.0 (1862) | 189 (1883) | 71 (2023) |
| year | 4750 | 3606 (1874) | 8216 (1918) | 218 (2013) |
Liczba dni z opadami stałymi, ciekłymi i mieszanymi
| Typ opadów | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Prędkość wiatru, m/s
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Częstotliwość różnych kierunków wiatru, %
| kierunek | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Wilgotność powietrza, %
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Pokrywa śnieżna
| Miesiąc | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | Rok |
| liczba dni | |||||||||||||
| wysokość (cm) | |||||||||||||
| wysokość maks (cm) |
Zachmurzenie, punkty
| Miesiąc | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
| ogólne | |||||||||||||
| niższe |
Liczba dni jasnych, chmurnych i pochmurnych
| Miesiąc | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
| Ogólne zachmurzenie | |||||||||||||
| Niższe zachmurzenie | |||||||||||||
Liczba dni z różnymi zjawiskami
| zjawisko | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Częstotliwość występowania różnych rodzajów chmur, %
| rodzaj chmur | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
