POGODA w Monyua
- Pogoda dzisiaj w Monyua
- Prognoza pogody w Monyua
- Monitor pogody w Monyua
- Podsumowanie pogody w Monyua
- Klimat Monywa
- Kamera internetowa w Monyua
Tabele klimatyczne. Dane dla Monywa.
Temperatura miesięczna
| Miesiąc | Absolutne minimum | Średnie minimum | Średnia | Średnie maksimum | Absolutne maksimum |
| Styczeń | 15.8 | 20.7 | 29.0 | ||
| Luty | 17.9 | 24.6 | 32.8 | ||
| Marzec | 21.2 | 27.8 | 36.7 | ||
| Kwiecień | 24.5 | 32.1 | 39.0 | ||
| Maj | 26.1 | 31.3 | 37.6 | ||
| Czerwiec | 26.5 | 31.0 | 36.1 | ||
| Lipiec | 26.4 | 31.1 | 36.0 | ||
| Sierpień | 26.1 | 29.9 | 34.8 | ||
| Wrzesień | 25.5 | 29.2 | 34.0 | ||
| Październik | 24.1 | 28.0 | 32.8 | ||
| Listopad | 20.6 | 25.3 | 31.1 | ||
| Grudzień | 17.0 | 21.9 | 28.6 | ||
| year | () | () |
Opady miesięczne
| Miesiąc | Norma | Miesięczne minimum | Miesięczne maksimum | Dzienne maksimum |
| Styczeń | 3 | 0.0 (2018) | 0.0 (2018) | 0.0 (2018) |
| Luty | 1 | 0.0 (2018) | 0.0 (2018) | 0.0 (2018) |
| Marzec | 7 | 0.0 (2018) | 0.0 (2018) | 0.0 (2018) |
| Kwiecień | 32 | 0.0 (2018) | 0.0 (2018) | 0.0 (2018) |
| Maj | 98 | 0.0 (2018) | 0.0 (2018) | 0.0 (2018) |
| Czerwiec | 81 | 0.0 (2018) | 0.0 (2018) | 0.0 (2018) |
| Lipiec | 62 | 0.0 (2018) | 0.0 (2018) | 0.0 (2018) |
| Sierpień | 122 | 0.0 (2018) | 0.0 (2018) | 0.0 (2018) |
| Wrzesień | 172 | 0.0 (2018) | 0.0 (2018) | 0.0 (2018) |
| Październik | 136 | 0.0 (2018) | 0.0 (2018) | 0.0 (2018) |
| Listopad | 23 | 0.0 (2018) | 0.0 (2018) | 0.0 (2018) |
| Grudzień | 4 | 0.0 (2018) | 0.0 (2018) | 0.0 (2018) |
| year | () | () | () |
Liczba dni z opadami stałymi, ciekłymi i mieszanymi
| Typ opadów | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Prędkość wiatru, m/s
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Częstotliwość różnych kierunków wiatru, %
| kierunek | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Wilgotność powietrza, %
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Pokrywa śnieżna
| Miesiąc | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | Rok |
| liczba dni | |||||||||||||
| wysokość (cm) | |||||||||||||
| wysokość maks (cm) |
Zachmurzenie, punkty
| Miesiąc | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
| ogólne | |||||||||||||
| niższe |
Liczba dni jasnych, chmurnych i pochmurnych
| Miesiąc | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
| Ogólne zachmurzenie | |||||||||||||
| Niższe zachmurzenie | |||||||||||||
Liczba dni z różnymi zjawiskami
| zjawisko | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Częstotliwość występowania różnych rodzajów chmur, %
| rodzaj chmur | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
