POGODA w Lashio
- Pogoda dzisiaj w Lashio
- Prognoza pogody w Lashio
- Monitor pogody w Lashio
- Podsumowanie pogody w Lashio
- Klimat Lashio
- Kamera internetowa w Lashio
Tabele klimatyczne. Dane dla Lashio.
Temperatura miesięczna
| Miesiąc | Absolutne minimum | Średnie minimum | Średnia | Średnie maksimum | Absolutne maksimum |
| Styczeń | 5.9 | 15.8 | 25.8 | ||
| Luty | 6.7 | 17.5 | 28.3 | ||
| Marzec | 10.5 | 21.0 | 31.5 | ||
| Kwiecień | 15.6 | 24.3 | 33.0 | ||
| Maj | 19.5 | 25.6 | 31.7 | ||
| Czerwiec | 21.9 | 26.3 | 30.7 | ||
| Lipiec | 22.1 | 25.8 | 29.5 | ||
| Sierpień | 21.9 | 25.9 | 29.8 | ||
| Wrzesień | 21.1 | 25.6 | 30.2 | ||
| Październik | 18.9 | 24.1 | 29.4 | ||
| Listopad | 13.6 | 20.6 | 27.6 | ||
| Grudzień | 8.8 | 17.1 | 25.5 | ||
| year | -11.2 (1980) | 15.5 | 22.5 | 29.4 | 45.0 (1977) |
Opady miesięczne
| Miesiąc | Norma | Miesięczne minimum | Miesięczne maksimum | Dzienne maksimum |
| Styczeń | 12 | 0.0 (2018) | 5 (2022) | 5 (2022) |
| Luty | 6 | 0.0 (2018) | 12 (2023) | 8 (2023) |
| Marzec | 14 | 0.0 (2018) | 49 (2026) | 19 (2026) |
| Kwiecień | 51 | 0.0 (2018) | 104 (2022) | 45 (2022) |
| Maj | 138 | 0.0 (2018) | 199 (2024) | 49 (2022) |
| Czerwiec | 184 | 0.0 (2018) | 247 (2023) | 47 (2023) |
| Lipiec | 243 | 0.0 (2018) | 287 (2022) | 43 (2024) |
| Sierpień | 238 | 0.0 (2018) | 270 (2021) | 126 (2022) |
| Wrzesień | 191 | 0.0 (2018) | 175 (2021) | 76 (2023) |
| Październik | 133 | 0.0 (2018) | 222 (2023) | 79 (2025) |
| Listopad | 44 | 0.0 (2018) | 100 (2025) | 50 (2023) |
| Grudzień | 10 | 0.0 (2018) | 22 (2023) | 16 (2023) |
| year | 1263 | 468 (2025) | 1353 (2023) | 126 (2022) |
Liczba dni z opadami stałymi, ciekłymi i mieszanymi
| Typ opadów | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Prędkość wiatru, m/s
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Częstotliwość różnych kierunków wiatru, %
| kierunek | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Wilgotność powietrza, %
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Pokrywa śnieżna
| Miesiąc | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | Rok |
| liczba dni | |||||||||||||
| wysokość (cm) | |||||||||||||
| wysokość maks (cm) |
Zachmurzenie, punkty
| Miesiąc | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
| ogólne | |||||||||||||
| niższe |
Liczba dni jasnych, chmurnych i pochmurnych
| Miesiąc | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
| Ogólne zachmurzenie | |||||||||||||
| Niższe zachmurzenie | |||||||||||||
Liczba dni z różnymi zjawiskami
| zjawisko | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Częstotliwość występowania różnych rodzajów chmur, %
| rodzaj chmur | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
