POGODA w Bengaluru
Tabele klimatyczne. Dane dla Bengaluru.
Temperatura miesięczna
| Miesiąc | Absolutne minimum | Średnie minimum | Średnia | Średnie maksimum | Absolutne maksimum |
| Styczeń | 16.1 | 22.3 | 28.4 | ||
| Luty | 17.6 | 24.2 | 30.9 | ||
| Marzec | 20.2 | 26.8 | 33.4 | ||
| Kwiecień | 22.1 | 28.1 | 34.1 | ||
| Maj | 21.8 | 27.5 | 33.1 | ||
| Czerwiec | 20.6 | 25.2 | 29.7 | ||
| Lipiec | 20.1 | 24.1 | 28.3 | ||
| Sierpień | 20.0 | 23.9 | 28.1 | ||
| Wrzesień | 20.0 | 24.3 | 28.6 | ||
| Październik | 19.8 | 24.0 | 28.5 | ||
| Listopad | 18.3 | 22.9 | 27.4 | ||
| Grudzień | 16.4 | 21.7 | 26.9 | ||
| year | 10.0 (1978) | 19.4 | 24.6 | 29.8 | 39.2 (2016) |
Opady miesięczne
| Miesiąc | Norma | Miesięczne minimum | Miesięczne maksimum | Dzienne maksimum |
| Styczeń | 2 | 0.0 (1837) | 102 (1908) | 66 (1908) |
| Luty | 7 | 0.0 (1837) | 464 (2020) | 464 (2020) |
| Marzec | 15 | 0.0 (1841) | 311 (1980) | 300 (1980) |
| Kwiecień | 62 | 0.0 (1843) | 324 (2001) | 182 (1990) |
| Maj | 129 | 0.0 (2019) | 394 (1874) | 154 (1909) |
| Czerwiec | 110 | 0.0 (2019) | 228 (1996) | 90 (2009) |
| Lipiec | 116 | 0.0 (1838) | 350 (1949) | 271 (2007) |
| Sierpień | 163 | 0.0 (2019) | 361 (1850) | 129 (2017) |
| Wrzesień | 208 | 0.0 (2019) | 701 (1986) | 306 (1986) |
| Październik | 186 | 0.0 (2019) | 606 (2005) | 179 (1997) |
| Listopad | 65 | 0.0 (1839) | 296 (2015) | 255 (1991) |
| Grudzień | 15 | 0.0 (1838) | 154 (1993) | 71 (1993) |
| year | 1078 | 29 (2019) | 1641 (2017) | 464 (2020) |
Liczba dni z opadami stałymi, ciekłymi i mieszanymi
| Typ opadów | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Prędkość wiatru, m/s
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Częstotliwość różnych kierunków wiatru, %
| kierunek | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Wilgotność powietrza, %
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Pokrywa śnieżna
| Miesiąc | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | Rok |
| liczba dni | |||||||||||||
| wysokość (cm) | |||||||||||||
| wysokość maks (cm) |
Zachmurzenie, punkty
| Miesiąc | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
| ogólne | |||||||||||||
| niższe |
Liczba dni jasnych, chmurnych i pochmurnych
| Miesiąc | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
| Ogólne zachmurzenie | |||||||||||||
| Niższe zachmurzenie | |||||||||||||
Liczba dni z różnymi zjawiskami
| zjawisko | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Częstotliwość występowania różnych rodzajów chmur, %
| rodzaj chmur | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
