POGODA w Jamshedpurze
- Pogoda dzisiaj w Jamshedpurze
- Prognoza pogody w Jamshedpurze
- Monitor pogody w Jamshedpurze
- Podsumowanie pogody w Jamshedpurze
- Klimat Jamshedpura
- Kamera internetowa w Jamshedpurze
Tabele klimatyczne. Dane dla Jamshedpura.
Temperatura miesięczna
| Miesiąc | Absolutne minimum | Średnie minimum | Średnia | Średnie maksimum | Absolutne maksimum |
| Styczeń | 10.5 | 18.1 | 26.7 | ||
| Luty | 14.6 | 22.2 | 30.2 | ||
| Marzec | 18.7 | 27.0 | 35.2 | ||
| Kwiecień | 23.5 | 30.9 | 39.2 | ||
| Maj | 25.3 | 31.7 | 38.6 | ||
| Czerwiec | 25.9 | 30.5 | 36.4 | ||
| Lipiec | 25.2 | 28.7 | 32.7 | ||
| Sierpień | 25.0 | 28.4 | 32.3 | ||
| Wrzesień | 24.5 | 28.1 | 32.2 | ||
| Październik | 21.6 | 26.5 | 32.0 | ||
| Listopad | 15.9 | 22.4 | 29.8 | ||
| Grudzień | 11.6 | 18.5 | 27.1 | ||
| year | 4.4 (2003) | 20.2 | 26.1 | 32.7 | 48.8 (1996) |
Opady miesięczne
| Miesiąc | Norma | Miesięczne minimum | Miesięczne maksimum | Dzienne maksimum |
| Styczeń | 12 | 0.0 (2018) | 30 (2022) | 22 (2022) |
| Luty | 12 | 0.0 (2019) | 51 (2020) | 51 (2020) |
| Marzec | 24 | 0.0 (2019) | 76 (2023) | 39 (2025) |
| Kwiecień | 22 | 0.0 (2019) | 174 (2018) | 52 (2020) |
| Maj | 78 | 0.0 (2019) | 232 (2022) | 79 (2023) |
| Czerwiec | 191 | 0.0 (2019) | 602 (2025) | 247 (2025) |
| Lipiec | 283 | 0.0 (2019) | 737 (2025) | 83 (2025) |
| Sierpień | 272 | 0.0 (2019) | 621 (2022) | 137 (2022) |
| Wrzesień | 204 | 0.0 (2019) | 859 (2021) | 461 (2021) |
| Październik | 94 | 0.0 (2019) | 168 (2021) | 115 (2021) |
| Listopad | 13 | 0.0 (2019) | 56 (2021) | 44 (2021) |
| Grudzień | 6 | 0.0 (2019) | 84 (2023) | 61 (2023) |
| year | 1211 | 1168 (2024) | 2247 (2025) | 461 (2021) |
Liczba dni z opadami stałymi, ciekłymi i mieszanymi
| Typ opadów | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Prędkość wiatru, m/s
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Częstotliwość różnych kierunków wiatru, %
| kierunek | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Wilgotność powietrza, %
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Pokrywa śnieżna
| Miesiąc | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | Rok |
| liczba dni | |||||||||||||
| wysokość (cm) | |||||||||||||
| wysokość maks (cm) |
Zachmurzenie, punkty
| Miesiąc | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
| ogólne | |||||||||||||
| niższe |
Liczba dni jasnych, chmurnych i pochmurnych
| Miesiąc | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
| Ogólne zachmurzenie | |||||||||||||
| Niższe zachmurzenie | |||||||||||||
Liczba dni z różnymi zjawiskami
| zjawisko | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Częstotliwość występowania różnych rodzajów chmur, %
| rodzaj chmur | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
