POGODA w Doha
Tabele klimatyczne. Dane dla Dohy.
Temperatura miesięczna
| Miesiąc | Absolutne minimum | Średnie minimum | Średnia | Średnie maksimum | Absolutne maksimum |
| Styczeń | 14.8 | 18.2 | 22.4 | ||
| Luty | 15.6 | 19.2 | 23.8 | ||
| Marzec | 18.4 | 22.3 | 27.5 | ||
| Kwiecień | 23.0 | 27.3 | 33.1 | ||
| Maj | 27.9 | 32.8 | 39.2 | ||
| Czerwiec | 30.4 | 35.5 | 42.1 | ||
| Lipiec | 31.9 | 36.3 | 42.3 | ||
| Sierpień | 31.7 | 35.7 | 41.4 | ||
| Wrzesień | 29.5 | 33.8 | 39.3 | ||
| Październik | 26.3 | 30.4 | 35.5 | ||
| Listopad | 21.8 | 25.3 | 29.7 | ||
| Grudzień | 17.1 | 20.5 | 24.7 | ||
| year | () | () |
Opady miesięczne
| Miesiąc | Norma | Miesięczne minimum | Miesięczne maksimum | Dzienne maksimum |
| Styczeń | 11 | 0.0 (1984) | 39 (1996) | 9 (2020) |
| Luty | 11 | 0.0 (1984) | 131 (1988) | 1 (2019) |
| Marzec | 19 | 0.0 (1985) | 141 (1995) | 4 (2020) |
| Kwiecień | 7 | 0.0 (1984) | 43 (2020) | 36 (2020) |
| Maj | 4 | 0.0 (1984) | 58 (1997) | 58 (1997) |
| Czerwiec | 0.0 | 0.0 (1983) | 0.0 (1983) | 0.0 (1997) |
| Lipiec | 0.0 | 0.0 (1983) | 315 (1985) | 0.0 (1997) |
| Sierpień | 0.0 | 0.0 (1983) | 0.5 (1994) | 0.0 (1997) |
| Wrzesień | 3 | 0.0 (1983) | 72 (1998) | 72 (1998) |
| Październik | 6 | 0.0 (1982) | 136 (2018) | 62 (2018) |
| Listopad | 11 | 0.0 (1983) | 87 (2018) | 50 (2018) |
| Grudzień | 19 | 0.0 (1987) | 100 (1995) | 13 (2019) |
| year | () | () | () |
Liczba dni z opadami stałymi, ciekłymi i mieszanymi
| Typ opadów | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Prędkość wiatru, m/s
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Częstotliwość różnych kierunków wiatru, %
| kierunek | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Wilgotność powietrza, %
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Pokrywa śnieżna
| Miesiąc | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | Rok |
| liczba dni | |||||||||||||
| wysokość (cm) | |||||||||||||
| wysokość maks (cm) |
Zachmurzenie, punkty
| Miesiąc | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
| ogólne | |||||||||||||
| niższe |
Liczba dni jasnych, chmurnych i pochmurnych
| Miesiąc | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
| Ogólne zachmurzenie | |||||||||||||
| Niższe zachmurzenie | |||||||||||||
Liczba dni z różnymi zjawiskami
| zjawisko | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Częstotliwość występowania różnych rodzajów chmur, %
| rodzaj chmur | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
