POGODA w Khamis Mushayte
- Pogoda dzisiaj w Khamis Mushayte
- Prognoza pogody w Khamis Mushayte
- Monitor pogody w Khamis Mushayte
- Aktualna pogoda w Khamis Mushayte
- Archiwum pogody w Khamis Mushayte
- Historia pogody w Khamis Mushayte
- Podsumowanie pogody w Khamis Mushayte
- Klimat Khamis-Mushayta
- Kamera internetowa w Khamis Mushayte
Tabele klimatyczne. Dane dla Khamis-Mushayta.
Temperatura miesięczna
| Miesiąc | Absolutne minimum | Średnie minimum | Średnia | Średnie maksimum | Absolutne maksimum |
| Styczeń | 8.7 | 14.7 | 22.6 | ||
| Luty | 10.1 | 16.4 | 24.4 | ||
| Marzec | 11.6 | 18.1 | 26.3 | ||
| Kwiecień | 13.7 | 20.1 | 28.4 | ||
| Maj | 16.4 | 22.7 | 30.7 | ||
| Czerwiec | 18.2 | 24.8 | 32.5 | ||
| Lipiec | 18.2 | 24.4 | 32.2 | ||
| Sierpień | 18.1 | 23.9 | 32.2 | ||
| Wrzesień | 16.2 | 23.5 | 32.4 | ||
| Październik | 13.1 | 20.0 | 28.2 | ||
| Listopad | 11.0 | 17.3 | 25.2 | ||
| Grudzień | 8.4 | 15.2 | 23.0 | ||
| year | () | () |
Opady miesięczne
| Miesiąc | Norma | Miesięczne minimum | Miesięczne maksimum | Dzienne maksimum |
| Styczeń | 5 | 0.0 (1974) | 57 (1985) | 0.0 (1997) |
| Luty | 9 | 0.0 (1970) | 187 (2017) | 0.0 (1997) |
| Marzec | 19 | 0.0 (1988) | 629 (1986) | 28 (1997) |
| Kwiecień | 36 | 0.0 (1970) | 203 (1986) | 0.0 (1997) |
| Maj | 34 | 0.0 (1988) | 94 (2010) | 0.0 (1997) |
| Czerwiec | 10 | 0.0 (1970) | 88 (1996) | 0.0 (1997) |
| Lipiec | 23 | 0.0 (1983) | 71 (2010) | 0.0 (1997) |
| Sierpień | 29 | 0.0 (2019) | 146 (1992) | 0.0 (1997) |
| Wrzesień | 3 | 0.0 (1968) | 102 (2003) | 0.0 (1997) |
| Październik | 5 | 0.0 (1967) | 33 (1991) | 0.0 (1997) |
| Listopad | 6 | 0.0 (1969) | 74 (1967) | 0.0 (1997) |
| Grudzień | 1 | 0.0 (1967) | 80 (1985) | 0.0 (1997) |
| year | () | () | () |
Liczba dni z opadami stałymi, ciekłymi i mieszanymi
| Typ opadów | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Prędkość wiatru, m/s
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Częstotliwość różnych kierunków wiatru, %
| kierunek | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Wilgotność powietrza, %
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Pokrywa śnieżna
| Miesiąc | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | Rok |
| liczba dni | |||||||||||||
| wysokość (cm) | |||||||||||||
| wysokość maks (cm) |
Zachmurzenie, punkty
| Miesiąc | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
| ogólne | |||||||||||||
| niższe |
Liczba dni jasnych, chmurnych i pochmurnych
| Miesiąc | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
| Ogólne zachmurzenie | |||||||||||||
| Niższe zachmurzenie | |||||||||||||
Liczba dni z różnymi zjawiskami
| zjawisko | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Częstotliwość występowania różnych rodzajów chmur, %
| rodzaj chmur | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
