POGODA w Abha
- Pogoda dzisiaj w Abha
- Prognoza pogody w Abha
- Monitor pogody w Abha
- Podsumowanie pogody w Abha
- Klimat Abhi
- Kamera internetowa w Abha
Tabele klimatyczne. Dane dla Abhi.
Temperatura miesięczna
| Miesiąc | Absolutne minimum | Średnie minimum | Średnia | Średnie maksimum | Absolutne maksimum |
| Styczeń | 8.1 | 13.8 | 20.1 | ||
| Luty | 9.7 | 15.4 | 21.8 | ||
| Marzec | 11.7 | 17.2 | 23.5 | ||
| Kwiecień | 13.5 | 19.3 | 25.9 | ||
| Maj | 15.4 | 21.8 | 29.0 | ||
| Czerwiec | 17.3 | 24.0 | 31.4 | ||
| Lipiec | 17.8 | 23.7 | 31.0 | ||
| Sierpień | 17.2 | 23.0 | 30.7 | ||
| Wrzesień | 15.6 | 22.5 | 30.0 | ||
| Październik | 12.3 | 19.1 | 26.4 | ||
| Listopad | 9.7 | 16.0 | 23.1 | ||
| Grudzień | 7.9 | 14.3 | 21.1 | ||
| year | -70.3 (2010) | 13.0 | 19.2 | 26.2 | 38.3 (2010) |
Opady miesięczne
| Miesiąc | Norma | Miesięczne minimum | Miesięczne maksimum | Dzienne maksimum |
| Styczeń | 13 | 0.0 (1984) | 61 (1992) | 16 (2022) |
| Luty | 12 | 0.0 (1984) | 362 (1983) | 15 (2024) |
| Marzec | 35 | 0.0 (1988) | 291 (2026) | 108 (2026) |
| Kwiecień | 39 | 0.0 (1984) | 244 (2016) | 68 (2024) |
| Maj | 26 | 0.0 (1986) | 112 (2013) | 20 (2023) |
| Czerwiec | 8 | 0.0 (1987) | 60 (2013) | 7 (2024) |
| Lipiec | 22 | 0.0 (1998) | 95 (2024) | 51 (2024) |
| Sierpień | 26 | 0.0 (2019) | 129 (2024) | 34 (2024) |
| Wrzesień | 6 | 0.0 (1983) | 232 (2006) | 25 (2021) |
| Październik | 4 | 0.0 (1983) | 24 (2001) | 5 (2023) |
| Listopad | 7 | 0.0 (1983) | 44 (2013) | 6 (2023) |
| Grudzień | 2 | 0.0 (1984) | 113 (1982) | 3 (2025) |
| year | 201 | 56 (2021) | 640 (1983) | 108 (2026) |
Liczba dni z opadami stałymi, ciekłymi i mieszanymi
| Typ opadów | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Prędkość wiatru, m/s
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Częstotliwość różnych kierunków wiatru, %
| kierunek | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Wilgotność powietrza, %
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Pokrywa śnieżna
| Miesiąc | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | Rok |
| liczba dni | |||||||||||||
| wysokość (cm) | |||||||||||||
| wysokość maks (cm) |
Zachmurzenie, punkty
| Miesiąc | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
| ogólne | |||||||||||||
| niższe |
Liczba dni jasnych, chmurnych i pochmurnych
| Miesiąc | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
| Ogólne zachmurzenie | |||||||||||||
| Niższe zachmurzenie | |||||||||||||
Liczba dni z różnymi zjawiskami
| zjawisko | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Częstotliwość występowania różnych rodzajów chmur, %
| rodzaj chmur | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
