POGODA w Tabriz
- Pogoda dzisiaj w Tabriz
- Prognoza pogody w Tabriz
- Monitor pogody w Tabriz
- Podsumowanie pogody w Tabriz
- Klimat Tabriz
- Kamera internetowa w Tabriz
Tabele klimatyczne. Dane dla Tabriz.
Temperatura miesięczna
| Miesiąc | Absolutne minimum | Średnie minimum | Średnia | Średnie maksimum | Absolutne maksimum |
| Styczeń | -5.3 | -1.2 | 3.6 | ||
| Luty | -3.4 | 1.3 | 6.5 | ||
| Marzec | 1.1 | 6.5 | 12.1 | ||
| Kwiecień | 6.2 | 12.1 | 17.9 | ||
| Maj | 11.0 | 17.4 | 23.7 | ||
| Czerwiec | 16.3 | 23.3 | 30.0 | ||
| Lipiec | 20.1 | 26.6 | 33.6 | ||
| Sierpień | 20.0 | 26.6 | 33.7 | ||
| Wrzesień | 15.0 | 21.8 | 28.9 | ||
| Październik | 8.7 | 14.8 | 21.5 | ||
| Listopad | 2.0 | 6.7 | 12.3 | ||
| Grudzień | -3.0 | 1.0 | 5.7 | ||
| year | -45.8 (2003) | 7.4 | 13.1 | 19.1 | 41.5 (2025) |
Opady miesięczne
| Miesiąc | Norma | Miesięczne minimum | Miesięczne maksimum | Dzienne maksimum |
| Styczeń | 20 | 0.0 (2008) | 666 (2019) | 666 (2019) |
| Luty | 20 | 1 (1989) | 170 (1998) | 28 (2021) |
| Marzec | 32 | 0.3 (2005) | 210 (1964) | 103 (1992) |
| Kwiecień | 52 | 10 (2008) | 129 (1964) | 32 (2017) |
| Maj | 38 | 4 (2009) | 96 (1976) | 27 (2004) |
| Czerwiec | 11 | 0.0 (1964) | 172 (2010) | 164 (1992) |
| Lipiec | 7 | 0.0 (1963) | 209 (1996) | 201 (1996) |
| Sierpień | 4 | 0.0 (1964) | 22 (2015) | 19 (2021) |
| Wrzesień | 6 | 0.0 (1964) | 33 (1966) | 87 (1995) |
| Październik | 19 | 0.0 (1964) | 126 (1965) | 57 (1996) |
| Listopad | 27 | 0.0 (2010) | 3330 (2019) | 666 (2019) |
| Grudzień | 23 | 0.0 (1995) | 78 (1968) | 24 (2012) |
| year | 259 | 157 (2022) | 4115 (2019) | 666 (2019) |
Liczba dni z opadami stałymi, ciekłymi i mieszanymi
| Typ opadów | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Prędkość wiatru, m/s
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Częstotliwość różnych kierunków wiatru, %
| kierunek | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Wilgotność powietrza, %
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Pokrywa śnieżna
| Miesiąc | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | Rok |
| liczba dni | |||||||||||||
| wysokość (cm) | |||||||||||||
| wysokość maks (cm) |
Zachmurzenie, punkty
| Miesiąc | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
| ogólne | |||||||||||||
| niższe |
Liczba dni jasnych, chmurnych i pochmurnych
| Miesiąc | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
| Ogólne zachmurzenie | |||||||||||||
| Niższe zachmurzenie | |||||||||||||
Liczba dni z różnymi zjawiskami
| zjawisko | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Częstotliwość występowania różnych rodzajów chmur, %
| rodzaj chmur | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
