www.pogodaiklimat.pl

Tabele klimatyczne. Dane dla Brześcia.


Temperatura miesięczna

Miesiąc Absolutne minimum Średnie minimum Średnia Średnie maksimum Absolutne maksimum
Styczeń -14.0 (1947) 4.6 7.1 9.7 16.8 (2016)
Luty -13.4 (1948) 4.3 7.1 10.0 20.7 (2019)
Marzec -4.9 (1971) 5.4 8.3 11.9 25.0 (1929)
Kwiecień -3.0 (1911) 6.3 9.8 13.9 28.2 (2015)
Maj -0.2 (2019) 9.0 12.6 17.0 30.6 (1884)
Czerwiec 3.8 (1962) 11.4 15.0 19.3 34.3 (2019)
Lipiec 6.0 (1906) 13.2 16.7 21.0 35.2 (1949)
Sierpień 6.0 (1931) 13.2 16.7 21.1 35.1 (2003)
Wrzesień 3.3 (2017) 11.5 15.0 19.4 35.0 (1911)
Październik -1.5 (2003) 9.6 12.5 16.1 28.2 (1898)
Listopad -6.6 (1980) 7.0 9.7 12.6 22.4 (1897)
Grudzień -10.1 (1970) 5.0 7.7 10.3 19.0 (1924)
year -14.0 (1947) 8.4 11.5 15.2 35.2 (1949)
graphic

Opady miesięczne

Miesiąc Norma Miesięczne minimum Miesięczne maksimum Dzienne maksimum
Styczeń 143 11 (1898) 330 (1894) 72 (1894)
Luty 119 1 (1895) 279 (1883) 104 (1883)
Marzec 82 2 (1929) 216 (2006) 133 (1986)
Kwiecień 92 2 (1893) 262 (1894) 87 (1884)
Maj 75 3 (1895) 161 (1967) 101 (1883)
Czerwiec 65 0.0 (1925) 171 (1883) 87 (1883)
Lipiec 71 3 (1935) 153 (1991) 72 (2004)
Sierpień 75 0.0 (1955) 170 (1951) 56 (1962)
Wrzesień 79 5 (1926) 164 (1974) 62 (1983)
Październik 129 6 (1978) 255 (1987) 83 (2011)
Listopad 147 6 (1901) 279 (2009) 61 (1882)
Grudzień 155 21 (1879) 331 (1965) 61 (2002)
year 1230 270 (2020) 1606 (1960) 133 (1986)
graphic

Liczba dni z opadami stałymi, ciekłymi i mieszanymi

Typ opadów sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Rok

Prędkość wiatru, m/s

sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Rok

Częstotliwość różnych kierunków wiatru, %

kierunek sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Rok
graphic graphic graphic graphic

Wilgotność powietrza, %

sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Rok

Pokrywa śnieżna

Miesiąc lip sie wrz paź lis gru sty lut mar kwi maj cze Rok
liczba dni
wysokość (cm)  
wysokość maks (cm)

Zachmurzenie, punkty

Miesiąc sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Rok
ogólne
niższe

Liczba dni jasnych, chmurnych i pochmurnych

Miesiąc sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Rok
Ogólne zachmurzenie
Niższe zachmurzenie

Liczba dni z różnymi zjawiskami

zjawisko sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Rok

Częstotliwość występowania różnych rodzajów chmur, %

rodzaj chmur sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Rok