POGODA w Cardiff
Tabele klimatyczne. Dane dla Cardiffu.
Temperatura miesięczna
Miesiąc | Absolutne minimum | Średnie minimum | Średnia | Średnie maksimum | Absolutne maksimum |
Styczeń | 3.7 | 6.0 | 8.2 | ||
Luty | 3.4 | 5.8 | 8.5 | ||
Marzec | 4.2 | 7.1 | 10.4 | ||
Kwiecień | 5.6 | 9.0 | 13.0 | ||
Maj | 8.6 | 12.0 | 15.9 | ||
Czerwiec | 11.6 | 14.8 | 18.6 | ||
Lipiec | 13.7 | 16.7 | 20.4 | ||
Sierpień | 13.4 | 16.3 | 19.8 | ||
Wrzesień | 11.0 | 14.1 | 17.6 | ||
Październik | 9.0 | 11.5 | 14.4 | ||
Listopad | 6.1 | 8.5 | 11.0 | ||
Grudzień | 3.9 | 6.3 | 8.6 | ||
year | () | () |
Opady miesięczne
Miesiąc | Norma | Miesięczne minimum | Miesięczne maksimum | Dzienne maksimum |
Styczeń | 122 | 5 (1987) | 164 (2014) | 31 (1984) |
Luty | 85 | 2 (1986) | 126 (1982) | 82 (1982) |
Marzec | 90 | 6 (1990) | 98 (2018) | 29 (1985) |
Kwiecień | 69 | 3 (1976) | 127 (2012) | 28 (2012) |
Maj | 72 | 0.3 (1989) | 124 (2007) | 33 (1974) |
Czerwiec | 67 | 0.2 (1976) | 143 (2012) | 43 (2011) |
Lipiec | 78 | 6 (1981) | 189 (2009) | 48 (2008) |
Sierpień | 93 | 11 (1987) | 157 (2014) | 45 (2016) |
Wrzesień | 94 | 10 (1988) | 123 (1976) | 31 (2012) |
Październik | 134 | 6 (1978) | 164 (2006) | 44 (2013) |
Listopad | 123 | 13 (1980) | 187 (2009) | 34 (2016) |
Grudzień | 125 | 8 (1988) | 196 (2012) | 48 (2012) |
year | () | () | () |
Liczba dni z opadami stałymi, ciekłymi i mieszanymi
Typ opadów | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Prędkość wiatru, m/s
sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Częstotliwość różnych kierunków wiatru, %
kierunek | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Wilgotność powietrza, %
sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Pokrywa śnieżna
Miesiąc | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | Rok |
liczba dni | |||||||||||||
wysokość (cm) | |||||||||||||
wysokość maks (cm) |
Zachmurzenie, punkty
Miesiąc | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
ogólne | |||||||||||||
niższe |
Liczba dni jasnych, chmurnych i pochmurnych
Miesiąc | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Ogólne zachmurzenie | |||||||||||||
Niższe zachmurzenie | |||||||||||||
Liczba dni z różnymi zjawiskami
zjawisko | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
Częstotliwość występowania różnych rodzajów chmur, %
rodzaj chmur | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |