www.pogodaiklimat.pl

Tabele klimatyczne. Dane dla Bodo.


Temperatura miesięczna

Miesiąc Absolutne minimum Średnie minimum Średnia Średnie maksimum Absolutne maksimum
Styczeń -17.1 (1986) -2.6 -0.5 1.6 11.8 (1993)
Luty -18.5 (1966) -3.1 -1.0 1.1 9.6 (1982)
Marzec -16.1 (1952) -1.9 0.2 2.5 11.6 (2007)
Kwiecień -10.3 (1991) 1.0 3.4 5.9 18.2 (2019)
Maj -3.9 (1966) 4.8 7.4 10.3 24.5 (2013)
Czerwiec -1.2 (1981) 8.2 10.8 13.7 28.8 (1972)
Lipiec 2.8 (1987) 10.8 13.6 16.8 30.7 (2019)
Sierpień 1.7 (1987) 10.6 13.2 16.2 28.2 (2004)
Wrzesień -2.8 (1986) 7.7 10.1 12.6 24.3 (1968)
Październik -8.2 (1968) 3.6 5.6 7.6 18.8 (2014)
Listopad -12.0 (1980) 0.7 2.6 4.5 16.2 (2003)
Grudzień -16.7 (1978) -1.3 0.8 2.8 10.1 (1998)
year () ()
graphic

Opady miesięczne

Miesiąc Norma Miesięczne minimum Miesięczne maksimum Dzienne maksimum
Styczeń 101 0.0 (2014) 314 (1898) 64 (1964)
Luty 79 3 (2018) 200 (1934) 50 (1998)
Marzec 82 8 (1905) 220 (1953) 55 (1973)
Kwiecień 70 0.7 (1931) 175 (1938) 49 (2009)
Maj 65 0.2 (1873) 140 (1917) 31 (1995)
Czerwiec 63 3 (1871) 163 (1921) 35 (2004)
Lipiec 66 3 (1879) 200 (1958) 52 (2007)
Sierpień 87 6 (1884) 249 (1901) 63 (1996)
Wrzesień 127 19 (2017) 311 (1900) 73 (1988)
Październik 138 7 (1905) 304 (1945) 61 (1977)
Listopad 116 0.6 (1960) 285 (1885) 49 (1984)
Grudzień 120 4 (2012) 260 (2016) 48 (1989)
year () () ()
graphic

Liczba dni z opadami stałymi, ciekłymi i mieszanymi

Typ opadów sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Rok

Prędkość wiatru, m/s

sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Rok

Częstotliwość różnych kierunków wiatru, %

kierunek sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Rok
graphic graphic graphic graphic

Wilgotność powietrza, %

sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Rok

Pokrywa śnieżna

Miesiąc lip sie wrz paź lis gru sty lut mar kwi maj cze Rok
liczba dni
wysokość (cm)  
wysokość maks (cm)

Zachmurzenie, punkty

Miesiąc sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Rok
ogólne
niższe

Liczba dni jasnych, chmurnych i pochmurnych

Miesiąc sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Rok
Ogólne zachmurzenie
Niższe zachmurzenie

Liczba dni z różnymi zjawiskami

zjawisko sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Rok

Częstotliwość występowania różnych rodzajów chmur, %

rodzaj chmur sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Rok