Tabela podsumowująca. Temperatura powietrza i opady. Wrzesień 2026.
| Indeks stacji | Nazwy | Temperatura powietrza, °С | Opady, mm | ||||
| Średnia | Norma | Odchylenie od normy | Opady | Norma | % od normy | ||
| Alaska | |||||||
| PABE | Bethel | 8.8 | 7.8 | +1.0° | 60 | 73 | 82 |
| PABR | Barrow | 1.4 | 0.9 | +0.5° | 30 | 20 | 148 |
| PADQ | Kodiak | 12.2 | 10.3 | +1.9° | 73 | 192 | 38 |
| PAFA | Fairbanks | 9.0 | 7.7 | +1.3° | 99 | 34 | 291 |
| PANC | Anchorage | 11.1 | 9.6 | +1.5° | 52 | 79 | 66 |
| PAOM | Nome | 7.7 | 6.2 | +1.5° | 81 | 56 | 144 |
| PAOT | Kotzebue | 6.9 | 6.2 | +0.7° | 48 | 36 | 132 |
| PASI | Sitka | 13.3 | 11.8 | +1.5° | 158 | 297 | 53 |
| Waszyngton | |||||||
| KGEG | Spokane | 15.9 | 16.2 | -0.3° | 22 | 15 | 146 |
| KSEA | Seattle | 16.1 | 17.0 | -0.9° | 17 | 41 | 42 |
| KVUO | Vancouver | 17.1 | 17.7 | -0.6° | 10 | 36 | 26 |
| KYKM | Yakima | 16.4 | 16.8 | -0.4° | 38 | 6 | 625 |
| Oregon | |||||||
| KBKE | Baker City | 13.4 | 15.1 | -1.7° | 29 | 11 | 264 |
| KEUG | Eugene | 15.5 | 17.2 | -1.7° | 43 | 35 | 124 |
| KMFR | Medford | 17.5 | 19.8 | -2.3° | 7 | 12 | 59 |
| KMMV | McMinnville | 16.0 | 17.0 | -1.0° | 25 | 33 | 75 |
| KOTH | North Bend | 14.8 | 15.0 | -0.2° | 43 | 39 | 111 |
| KPDT | Pendleton | 16.7 | 17.5 | -0.8° | 49 | 13 | 377 |
| KPDX | Portland | 17.4 | 18.6 | -1.2° | 9 | 39 | 24 |
| KSLE | Salem | 16.1 | 17.8 | -1.7° | 36 | 37 | 96 |
| Idaho | |||||||
| KBOI | Boise | 18.5 | 19.1 | -0.6° | 8 | 11 | 76 |
| KIDA | Idaho Falls | 15.8 | 14.3 | +1.5° | 1 | 25 | 4 |
| KJER | Jerome | 16.8 | 17.3 | -0.5° | 10 | 8 | 130 |
| KLWS | Lewiston | 17.8 | 18.8 | -1.0° | 36 | 15 | 241 |
| Montana | |||||||
| KBIL | Billings | 17.2 | 16.3 | +0.9° | 65 | 35 | 187 |
| KGGW | Glasgow | 16.6 | 15.5 | +1.1° | 49 | 27 | 180 |
| KGPI | Kalispell | 13.2 | 12.4 | +0.8° | 52 | 30 | 173 |
| KGTF | Great Falls | 14.8 | 14.0 | +0.8° | 25 | 34 | 72 |
| KHLN | Helena | 15.2 | 14.9 | +0.3° | 30 | 24 | 125 |
| KHVR | Havre | 15.0 | 14.3 | +0.7° | 25 | 27 | 92 |
| Wyoming | |||||||
| KCPR | Casper | 17.7 | 14.9 | +2.8° | 17 | 24 | 71 |
| KCYS | Cheyenne | 18.6 | 15.3 | +3.3° | 8 | 37 | 21 |
| KLND | Lander | 18.0 | 15.3 | +2.7° | 57 | 25 | 226 |
| KRKS | Rock Springs | 16.6 | 14.1 | +2.5° | 5 | 20 | 23 |
| Dakota Północna | |||||||
| KBIS | Bismarck | 17.7 | 15.4 | +2.3° | 29 | 44 | 66 |
| KFAR | Fargo | 18.3 | 15.6 | +2.7° | 35 | 68 | 51 |
| KGFK | Grand Forks | 16.7 | 14.4 | +2.3° | 80 | 57 | 140 |
| KMOT | Minot | 15.8 | 15.6 | +0.2° | 71 | 40 | 178 |
| Dakota Południowa | |||||||
| KATY | Watertown | 18.4 | 15.6 | +2.8° | 59 | 62 | 95 |
| KFSD | Sioux Falls | 19.9 | 17.7 | +2.2° | 100 | 69 | 145 |
| KPIR | Pierre | 19.4 | 17.6 | +1.8° | 65 | 44 | 149 |
| KRAP | Rapid City | 19.0 | 16.3 | +2.7° | 32 | 31 | 102 |
| Nebraska | |||||||
| KAIA | Alliance | 18.8 | 15.6 | +3.2° | 63 | 32 | 196 |
| KBFF | Scottsbluff | 20.1 | 17.5 | +2.6° | 16 | 31 | 52 |
| KCDR | Chadron | 17.6 | 17.1 | +0.5° | 33 | 40 | 82 |
| KEAR | Kearney | 22.1 | 17.5 | +4.6° | 18 | 40 | 46 |
| KLNK | Lincoln | 23.3 | 19.6 | +3.7° | 62 | 74 | 83 |
| KMCK | McCook | 22.5 | 19.1 | +3.4° | 52 | 41 | 126 |
| KOFK | Norfolk | 21.1 | 18.0 | +3.1° | 33 | 60 | 55 |
| KOMA | Omaha | 23.2 | 19.8 | +3.4° | 131 | 75 | 174 |
| KVTN | Valentine | 19.9 | 17.9 | +2.0° | 66 | 44 | 150 |
| Iowa | |||||||
| KALO | Waterloo | 20.2 | 18.1 | +2.1° | 90 | 80 | 113 |
| KCID | Cedar Rapids | 20.9 | 17.4 | +3.5° | 0 | 86 | 0 |
| KDSM | Des Moines | 22.1 | 19.0 | +3.1° | 158 | 81 | 195 |
| Minnesota | |||||||
| KDLH | Duluth | 15.1 | 14.0 | +1.1° | 81 | 88 | 92 |
| KINL | International Falls | 14.4 | 12.3 | +2.1° | 42 | 76 | 55 |
| KMSP | Minneapolis | 19.9 | 17.5 | +2.4° | 44 | 77 | 57 |
| KRST | Rochester | 18.3 | 16.2 | +2.1° | 84 | 91 | 93 |
| KSTC | St Cloud | 17.8 | 15.3 | +2.5° | 65 | 76 | 86 |
| Wisconsin | |||||||
| KGRB | Green Bay | 17.8 | 16.1 | +1.7° | 134 | 81 | 165 |
| KMKE | Milwaukee | 19.7 | 18.3 | +1.4° | 65 | 80 | 82 |
| KMSN | Madison | 19.1 | 16.7 | +2.4° | 42 | 87 | 48 |
| Michigan | |||||||
| KANJ | Sault Ste. Marie | 15.6 | 14.7 | +0.9° | 19 | 100 | 19 |
| KDTW | Detroit | 20.1 | 18.3 | +1.8° | 60 | 82 | 74 |
| KGRR | Grand Rapids | 18.6 | 17.5 | +1.1° | 48 | 87 | 55 |
| KHTL | Houghton Lake | 16.3 | 14.6 | +1.7° | 59 | 66 | 90 |
| KLAN | Lansing | 18.6 | 16.9 | +1.7° | 73 | 71 | 103 |
| Maine | |||||||
| KBGR | Bangor | 15.7 | 15.5 | +0.2° | 28 | 96 | 29 |
| KMLT | Millinocket | 14.8 | 14.6 | +0.2° | 30 | 92 | 33 |
| KPWM | Portland | 16.8 | 16.4 | +0.4° | 41 | 96 | 42 |
| New Hampshire | |||||||
| KCON | Concord | 17.2 | 16.3 | +0.9° | 41 | 92 | 44 |
| Vermont | |||||||
| KBTV | Burlington | 16.9 | 17.1 | -0.2° | 32 | 93 | 34 |
| Massachusetts | |||||||
| KBOS | Boston | 19.2 | 18.7 | +0.5° | 34 | 90 | 38 |
| KORH | Worcester | 17.2 | 16.6 | +0.6° | 68 | 108 | 63 |
| Rhode Island | |||||||
| KPVD | Providence | 19.6 | 18.7 | +0.9° | 135 | 106 | 127 |
| Connecticut | |||||||
| KBDL | Windsor Locks | 19.0 | 18.2 | +0.8° | 47 | 112 | 42 |
| KBDR | Bridgeport | 20.8 | 19.8 | +1.0° | 127 | 101 | 126 |
| New York | |||||||
| KALB | Albany | 18.3 | 17.5 | +0.8° | 43 | 95 | 45 |
| KBUF | Buffalo | 19.1 | 17.4 | +1.7° | 81 | 104 | 78 |
| KJFK | New York | 22.2 | 20.2 | +2.0° | 40 | 91 | 44 |
| KNYC | New York City | 21.7 | 20.7 | +1.0° | 43 | 109 | 40 |
| KROC | Rochester | 18.4 | 17.6 | +0.8° | 24 | 81 | 29 |
| New Jersey | |||||||
| KACY | Atlantic City | 23.3 | 20.2 | +3.1° | 31 | 90 | 34 |
| KEWR | Newark | 22.7 | 20.7 | +2.0° | 29 | 97 | 29 |
| Pennsylvania | |||||||
| KABE | Allentown | 20.9 | 19.1 | +1.8° | 54 | 123 | 44 |
| KAVP | Wilkes-Barre | 19.3 | 18.1 | +1.2° | 42 | 105 | 40 |
| KERI | Erie | 20.2 | 18.4 | +1.8° | 33 | 110 | 30 |
| KMDT | Harrisburg | 22.0 | 19.9 | +2.1° | 59 | 123 | 48 |
| KPHL | Philadelphia | 23.8 | 21.1 | +2.7° | 91 | 112 | 81 |
| KPIT | Pittsburgh | 21.3 | 18.3 | +3.0° | 125 | 84 | 148 |
| Ohio | |||||||
| KCLE | Cleveland | 21.2 | 19.1 | +2.1° | 48 | 100 | 48 |
| KCMH | Columbus | 22.9 | 19.6 | +3.3° | 172 | 80 | 214 |
| Indiana | |||||||
| KFWA | Fort Wayne | 21.0 | 18.2 | +2.8° | 128 | 77 | 166 |
| KIND | Indianapolis | 24.7 | 19.8 | +4.9° | 33 | 65 | 50 |
| Illinois | |||||||
| KORD | Chicago | 22.0 | 19.1 | +2.9° | 66 | 81 | 81 |
| KSPI | Springfield | 24.7 | 20.0 | +4.7° | 43 | 73 | 59 |
| Missouri | |||||||
| KMCI | Kansas City | 25.3 | 20.2 | +5.1° | 132 | 103 | 128 |
| KSGF | Springfield | 28.2 | 21.3 | +6.9° | 8 | 109 | 7 |
| KSTL | St. Louis | 27.5 | 21.7 | +5.8° | 33 | 75 | 44 |
| Kansas | |||||||
| KICT | Wichita | 27.9 | 22.1 | +5.8° | 87 | 77 | 113 |
| KTOP | Topeka | 26.2 | 20.7 | +5.5° | 94 | 89 | 106 |
| Colorado | |||||||
| KCOS | Colorado Springs | 20.7 | 17.2 | +3.5° | 4 | 34 | 13 |
| KDEN | Denver | 21.5 | 18.2 | +3.3° | 6 | 34 | 19 |
| Utah | |||||||
| KCDC | Cedar City | 20.9 | 17.3 | +3.6° | 6 | 19 | 31 |
| KSLC | Salt Lake City | 22.3 | 20.2 | +2.1° | 7 | 27 | 25 |
| Nevada | |||||||
| KLAS | Las Vegas | 30.7 | 28.7 | +2.0° | 0 | 8 | 0 |
| KWMC | Winnemucca | 17.2 | 16.7 | +0.5° | 0 | 10 | 0 |
| California | |||||||
| KBFL | Bakersfield | 25.0 | 25.7 | -0.7° | 0 | 1 | 0 |
| KCEC | Crescent City | 14.5 | 14.1 | +0.4° | 16 | 28 | 55 |
| KFAT | Fresno | 24.8 | 25.1 | -0.3° | 0 | 1 | 0 |
| KLAX | Los Angeles | 23.2 | 21.2 | +2.0° | 17 | 3 | 550 |
| KLVK | Livermore | 19.7 | 21.2 | -1.5° | 0.5 | 2 | 25 |
| KMOD | Modesto | 22.8 | 23.3 | -0.5° | 0 | 2 | 0 |
| KPMD | Palmdale | 23.5 | 24.0 | -0.5° | 0 | 4 | 0 |
| KPSP | Palm Springs | 31.5 | 31.2 | +0.3° | 3 | 6 | 43 |
| KRAL | Riverside | 24.4 | 24.8 | -0.4° | 0.3 | 3 | 10 |
| KSAC | Sacramento | 20.8 | 22.5 | -1.7° | 0 | 2 | 0 |
| KSAN | San Diego | 23.7 | 22.1 | +1.6° | 0 | 3 | 0 |
| KSBA | Santa Barbara | 21.1 | 18.3 | +2.8° | 0 | 2 | 0 |
| KSFO | San Francisco | 18.1 | 18.5 | -0.4° | 0 | 2 | 0 |
| KSJC | San Jose | 19.9 | 21.0 | -1.1° | 2 | 2 | 75 |
| KSMX | Santa Maria | 18.4 | 17.9 | +0.5° | 0 | 2 | 0 |
| KSNS | Salinas | 18.1 | 17.9 | +0.2° | 1 | 1 | 130 |
| KUKI | Ukiah | 19.4 | 21.0 | -1.6° | 0.5 | 4 | 13 |
| Arizona | |||||||
| KNYL | Yuma | 33.4 | 31.9 | +1.5° | 0 | 17 | 0 |
| KPHX | Phoenix | 34.0 | 31.8 | +2.2° | 4 | 14 | 31 |
| KTUS | Tucson | 29.0 | 28.2 | +0.8° | 11 | 34 | 31 |
| New Mexico | |||||||
| KABQ | Albuquerque | 23.7 | 21.3 | +2.4° | 35 | 29 | 121 |
| KCAO | Clayton | 23.2 | 19.1 | +4.1° | 2 | 44 | 5 |
| KROW | Roswell | 26.5 | 23.6 | +2.9° | 5 | 39 | 14 |
| Delaware | |||||||
| KILG | Wilmington | 22.8 | 20.5 | +2.3° | 69 | 111 | 62 |
| Maryland | |||||||
| KBWI | Baltimore | 23.5 | 20.7 | +2.8° | 52 | 113 | 46 |
| District of Columbia | |||||||
| KDCA | Washington | 24.5 | 22.4 | +2.1° | 66 | 100 | 66 |
| West Virginia | |||||||
| KCRW | Charleston | 23.5 | 20.2 | +3.3° | 62 | 88 | 70 |
| KHTS | Huntington | 25.1 | 20.4 | +4.7° | 58 | 80 | 72 |
| KPKB | Parkersburg | 22.6 | 19.4 | +3.2° | 167 | 81 | 207 |
| Virginia | |||||||
| KCHO | Charlottesville | 22.9 | 21.3 | +1.6° | 56 | 104 | 54 |
| KLYH | Lynchburg | 24.0 | 20.0 | +4.0° | 14 | 101 | 14 |
| KORF | Norfolk | 25.5 | 23.3 | +2.2° | 20 | 137 | 15 |
| KRIC | Richmond | 24.4 | 21.8 | +2.6° | 120 | 117 | 103 |
| Kentucky | |||||||
| KCVG | Cincinnati | 24.7 | 20.1 | +4.6° | 36 | 79 | 46 |
| KLEX | Lexington | 25.2 | 20.6 | +4.6° | 26 | 87 | 30 |
| KSDF | Louisville | 27.0 | 22.2 | +4.8° | 24 | 93 | 26 |
| Tennessee | |||||||
| KBNA | Nashville | 28.8 | 22.8 | +6.0° | 0 | 97 | 0 |
| KCHA | Chattanooga | 27.9 | 23.3 | +4.6° | 1 | 107 | 1 |
| KMEM | Memphis | 30.4 | 24.4 | +6.0° | 16 | 77 | 21 |
| KTYS | Knoxville | 26.6 | 22.1 | +4.5° | 19 | 89 | 21 |
| Arkansas | |||||||
| KFSM | Fort Smith | 31.2 | 23.8 | +7.4° | 11 | 103 | 10 |
| KJBR | Jonesboro | 29.1 | 22.9 | +6.2° | 13 | 84 | 15 |
| Oklahoma | |||||||
| KOKC | Oklahoma City | 29.5 | 22.6 | +6.9° | 4 | 94 | 4 |
| KTUL | Tulsa | 30.1 | 23.2 | +6.9° | 29 | 98 | 29 |
| Karolina Północna | |||||||
| KAVL | Asheville | 23.1 | 20.2 | +2.9° | 51 | 105 | 48 |
| KCLT | Charlotte | 26.7 | 22.6 | +4.1° | 43 | 94 | 46 |
| KGSO | Greensboro | 25.3 | 21.7 | +3.6° | 28 | 117 | 24 |
| KILM | Wilmington | 25.9 | 24.1 | +1.8° | 52 | 221 | 23 |
| KRDU | Raleigh / Durham | 26.2 | 22.6 | +3.6° | 54 | 131 | 41 |
| Karolina Południowa | |||||||
| KCAE | Columbia | 27.3 | 24.2 | +3.1° | 19 | 99 | 19 |
| KCHS | Charleston | 26.8 | 24.9 | +1.9° | 89 | 153 | 58 |
| Georgia | |||||||
| KAGS | Augusta | 26.4 | 24.7 | +1.7° | 56 | 91 | 61 |
| KATL | Atlanta | 27.0 | 23.8 | +3.2° | 79 | 97 | 81 |
| KMCN | Macon | 26.4 | 24.6 | +1.8° | 4 | 93 | 4 |
| KSAV | Savannah | 26.8 | 25.4 | +1.4° | 98 | 110 | 89 |
| Alabama | |||||||
| KBHM | Birmingham | 28.5 | 24.2 | +4.3° | 34 | 102 | 33 |
| KHSV | Huntsville | 27.3 | 23.8 | +3.5° | 7 | 89 | 8 |
| KMGM | Montgomery | 27.2 | 25.4 | +1.8° | 72 | 94 | 76 |
| KMOB | Mobile | 27.1 | 25.6 | +1.5° | 83 | 135 | 62 |
| Missisipi | |||||||
| KGLH | Greenville | 29.3 | 24.4 | +4.9° | 3 | 92 | 3 |
| KJAN | Jackson | 27.9 | 24.9 | +3.0° | 46 | 88 | 53 |
| Luizjana | |||||||
| KAEX | Alexandria | 28.4 | 25.4 | +3.0° | 11 | 86 | 13 |
| KBTR | Baton Rouge | 27.5 | 26.0 | +1.5° | 0 | 112 | 0 |
| KLCH | Lake Charles | 27.9 | 26.7 | +1.2° | 85 | 132 | 64 |
| KMSY | New Orleans | 28.1 | 27.4 | +0.7° | 182 | 118 | 154 |
| KSHV | Shreveport | 29.6 | 25.7 | +3.9° | 0 | 88 | 0 |
| Teksas | |||||||
| KAMA | Amarillo | 26.4 | 21.6 | +4.8° | 5 | 43 | 11 |
| KBPT | Port Arthur | 28.0 | 26.7 | +1.3° | 98 | 170 | 58 |
| KBRO | Brownsville | 31.3 | 28.6 | +2.7° | 13 | 146 | 9 |
| KCRP | Corpus Christi | 30.4 | 27.7 | +2.7° | 30 | 138 | 22 |
| KDFW | Dallas / Fort Worth | 31.3 | 25.8 | +5.5° | 0.3 | 69 | 0 |
| KELP | El Paso | 28.0 | 24.9 | +3.1° | 85 | 39 | 217 |
| KGLS | Galveston | 29.7 | 27.8 | +1.9° | 83 | 153 | 54 |
| KHOU | Houston | 29.2 | 27.3 | +1.9° | 100 | 146 | 69 |
| KMAF | Midland | 29.6 | 24.6 | +5.0° | 15 | 42 | 35 |
| KSAT | San Antonio | 29.9 | 26.6 | +3.3° | 0 | 99 | 0 |
| KSPS | Wichita Falls | 30.7 | 24.4 | +6.3° | 0 | 76 | 0 |
| Floryda | |||||||
| KEYW | Key West | 29.5 | 28.9 | +0.6° | 145 | 184 | 79 |
| KFLL | Fort Lauderdale | 27.6 | 28.2 | -0.6° | 433 | 204 | 212 |
| KGNV | Gainesville | 26.4 | 26.0 | +0.4° | 22 | 128 | 17 |
| KJAX | Jacksonville | 26.7 | 26.0 | +0.7° | 99 | 192 | 52 |
| KMIA | Miami | 27.9 | 28.3 | -0.4° | 155 | 260 | 60 |
| KMLB | Melbourne | 27.5 | 27.8 | -0.3° | 130 | 194 | 67 |
| KPNS | Pensacola | 27.7 | 26.7 | +1.0° | 166 | 168 | 99 |
| KTLH | Tallahassee | 27.5 | 26.2 | +1.3° | 41 | 125 | 33 |
| KTPA | Tampa | 28.0 | 28.2 | -0.2° | 107 | 155 | 69 |
| Hawaje | |||||||
| PHNL | Honolulu | 27.7 | 27.6 | +0.1° | 4 | 22 | 18 |
| PHTO | Hilo | 25.1 | 24.7 | +0.4° | 231 | 221 | 104 |
Wybierz interesujący Cię miesiąc (począwszy od stycznia 1881 roku) i kliknij „Wejdź!”
