Tabela podsumowująca. Temperatura powietrza i opady. Luty 2026.
| Indeks stacji | Nazwy | Temperatura powietrza, °С | Opady, mm | ||||
| Średnia | Norma | Odchylenie od normy | Opady | Norma | % od normy | ||
| Alaska | |||||||
| PABE | Bethel | -10.6 | -10.4 | +1.0° | 1 | 22 | 5 |
| PABR | Barrow | -25.5 | -24.4 | -1.2° | 0 | 5 | 0 |
| PADQ | Kodiak | 4.6 | 0.2 | +4.6° | 112 | 160 | 70 |
| PAFA | Fairbanks | -14.6 | -17.7 | +5.5° | 2 | 13 | 18 |
| PANC | Anchorage | -1.3 | -5.9 | +5.9° | 0 | 22 | 0 |
| PAOM | Nome | -9.1 | -12.8 | +4.3° | 0.5 | 25 | 2 |
| PAOT | Kotzebue | -12.4 | -17.0 | +5.2° | 4 | 22 | 16 |
| PASI | Sitka | 9.3 | 2.6 | +6.7° | 19 | 151 | 13 |
| Waszyngton | |||||||
| KGEG | Spokane | 3.0 | 0.5 | +3.5° | 0.5 | 37 | 1 |
| KSEA | Seattle | 10.0 | 6.7 | +3.7° | 15 | 96 | 16 |
| KVUO | Vancouver | 8.4 | 6.2 | +3.0° | 10 | 96 | 11 |
| KYKM | Yakima | 4.0 | 2.6 | +2.8° | 0.3 | 21 | 1 |
| Oregon | |||||||
| KBKE | Baker City | 1.6 | 0.8 | +2.2° | 0 | 15 | 0 |
| KEUG | Eugene | 7.3 | 6.3 | +1.6° | 3 | 119 | 2 |
| KMFR | Medford | 6.1 | 6.7 | +0.4° | 0 | 50 | 0 |
| KMMV | McMinnville | 8.0 | 6.2 | +2.3° | 10 | 104 | 10 |
| KOTH | North Bend | 10.5 | 8.7 | +1.9° | 1 | 178 | 1 |
| KPDT | Pendleton | 5.1 | 3.3 | +2.7° | 0 | 30 | 0 |
| KPDX | Portland | 9.0 | 6.7 | +2.9° | 7 | 93 | 8 |
| KSLE | Salem | 8.3 | 6.7 | +2.2° | 8 | 115 | 7 |
| Idaho | |||||||
| KBOI | Boise | 4.4 | 3.1 | +2.9° | 0 | 25 | 0 |
| KIDA | Idaho Falls | 1.2 | -3.9 | +6.9° | 0 | 14 | 0 |
| KJER | Jerome | 4.3 | 0.7 | +5.1° | 0 | 18 | 0 |
| KLWS | Lewiston | 6.7 | 4.1 | +3.6° | 0.3 | 26 | 1 |
| Montana | |||||||
| KBIL | Billings | 7.7 | -1.4 | +10.2° | 0 | 14 | 0 |
| KGGW | Glasgow | -0.4 | -7.4 | +8.8° | 0 | 9 | 0 |
| KGPI | Kalispell | 3.0 | -2.9 | +7.0° | 0 | 24 | 0 |
| KGTF | Great Falls | 7.8 | -3.2 | +11.7° | 0 | 15 | 0 |
| KHLN | Helena | 5.2 | -2.7 | +9.3° | 0 | 11 | 0 |
| KHVR | Havre | 4.5 | -5.9 | +11.9° | 0 | 10 | 0 |
| KLWT | Lewistown | 4.9 | -4.1 | +9.7° | 0 | 12 | 0 |
| Wyoming | |||||||
| KCPR | Casper | 3.3 | -3.0 | +7.2° | 0 | 14 | 0 |
| KCYS | Cheyenne | 3.9 | -1.4 | +5.8° | 0 | 13 | 0 |
| KLND | Lander | 3.6 | -3.9 | +9.0° | 0 | 18 | 0 |
| KRKS | Rock Springs | 1.9 | -4.3 | +7.4° | 0 | 9 | 0 |
| Dakota Północna | |||||||
| KBIS | Bismarck | -2.4 | -8.1 | +7.7° | 0.3 | 13 | 2 |
| KFAR | Fargo | -11.1 | -10.3 | +1.2° | 0 | 18 | 0 |
| KGFK | Grand Forks | -11.1 | -11.9 | +2.7° | 0.5 | 13 | 4 |
| KMOT | Minot | -4.3 | -8.2 | +5.5° | 0.8 | 7 | 11 |
| Dakota Południowa | |||||||
| KATY | Watertown | -6.7 | -8.7 | +3.9° | 0 | 17 | 0 |
| KFSD | Sioux Falls | -3.4 | -5.4 | +3.9° | 0 | 21 | 0 |
| KPIR | Pierre | -1.2 | -4.9 | +5.4° | 0.3 | 19 | 2 |
| KRAP | Rapid City | 3.8 | -3.3 | +8.1° | 0 | 13 | 0 |
| Nebraska | |||||||
| KAIA | Alliance | 1.5 | -3.2 | +5.7° | 0 | 7 | 0 |
| KBFF | Scottsbluff | 2.3 | -0.7 | +4.0° | 0 | 14 | 0 |
| KCDR | Chadron | 2.6 | -2.3 | +6.0° | 0.3 | 7 | 4 |
| KEAR | Kearney | 0.7 | -2.2 | +4.1° | 0 | 7 | 0 |
| KLNK | Lincoln | -1.6 | -1.4 | +1.7° | 0.3 | 23 | 1 |
| KMCK | McCook | 3.0 | -0.3 | +4.5° | 0 | 9 | 0 |
| KOFK | Norfolk | -1.9 | -3.2 | +2.9° | 0.3 | 20 | 2 |
| KOMA | Omaha | -0.2 | -1.7 | +3.4° | 0 | 24 | 0 |
| KVTN | Valentine | 2.0 | -2.4 | +5.8° | 0 | 15 | 0 |
| Iowa | |||||||
| KALO | Waterloo | -8.5 | -4.5 | -2.0° | 3 | 29 | 11 |
| KCID | Cedar Rapids | -7.2 | -4.4 | -0.9° | 0 | 31 | 0 |
| KDSM | Des Moines | -3.6 | -2.8 | +1.2° | 0.3 | 34 | 1 |
| Minnesota | |||||||
| KDLH | Duluth | -11.5 | -9.2 | -0.4° | 1 | 26 | 4 |
| KINL | International Falls | -13.6 | -12.5 | +1.0° | 2 | 18 | 13 |
| KMSP | Minneapolis | -8.2 | -6.3 | +0.1° | 2 | 22 | 9 |
| KRST | Rochester | -9.3 | -7.4 | -0.1° | 1 | 26 | 5 |
| KSTC | St Cloud | -10.5 | -8.8 | +0.2° | 2 | 19 | 9 |
| Wisconsin | |||||||
| KGRB | Green Bay | -9.2 | -6.1 | -1.7° | 3 | 30 | 9 |
| KMKE | Milwaukee | -6.5 | -2.7 | -2.3° | 0 | 43 | 0 |
| KMSN | Madison | -9.6 | -5.0 | -2.9° | 0.8 | 39 | 2 |
| Michigan | |||||||
| KANJ | Sault Ste. Marie | -11.4 | -7.9 | -2.4° | 3 | 38 | 9 |
| KDTW | Detroit | -7.9 | -2.2 | -4.5° | 1 | 53 | 2 |
| KGRR | Grand Rapids | -7.6 | -3.0 | -3.5° | 0.3 | 54 | 1 |
| KHTL | Houghton Lake | -10.0 | -6.5 | -2.4° | 2 | 36 | 6 |
| KLAN | Lansing | -8.2 | -3.4 | -3.6° | 2 | 43 | 4 |
| Maine | |||||||
| KBGR | Bangor | -10.6 | -6.1 | -3.1° | 0 | 60 | 0 |
| KMLT | Millinocket | -9.4 | -8.0 | -0.1° | 0 | 54 | 0 |
| KPWM | Portland | -7.0 | -3.2 | -2.6° | 0 | 90 | 0 |
| New Hampshire | |||||||
| KCON | Concord | -9.3 | -4.1 | -4.0° | 0 | 70 | 0 |
| Vermont | |||||||
| KBTV | Burlington | -10.5 | -5.1 | -4.2° | 0 | 45 | 0 |
| Massachusetts | |||||||
| KBOS | Boston | -4.6 | -0.1 | -3.5° | 0 | 82 | 0 |
| KORH | Worcester | -7.3 | -2.8 | -3.5° | 0 | 83 | 0 |
| Rhode Island | |||||||
| KPVD | Providence | -5.4 | 0.0 | -4.4° | 0 | 87 | 0 |
| Connecticut | |||||||
| KBDL | Windsor Locks | -7.6 | -1.3 | -5.1° | 0 | 80 | 0 |
| KBDR | Bridgeport | -4.7 | 0.6 | -4.3° | 0 | 79 | 0 |
| New York | |||||||
| KALB | Albany | -9.6 | -2.9 | -5.5° | 0 | 58 | 0 |
| KBUF | Buffalo | -9.5 | -3.1 | -5.6° | 0 | 63 | 0 |
| KJFK | New York | -4.2 | 1.4 | -4.7° | 0 | 70 | 0 |
| KNYC | New York City | -4.0 | 2.2 | -5.1° | 0 | 81 | 0 |
| KROC | Rochester | -9.1 | -2.6 | -5.7° | 0.8 | 54 | 1 |
| New Jersey | |||||||
| KACY | Atlantic City | -3.7 | 2.2 | -5.0° | 0 | 82 | 0 |
| KEWR | Newark | -3.6 | 1.7 | -4.2° | 17 | 76 | 22 |
| Pennsylvania | |||||||
| KABE | Allentown | -6.6 | 0.2 | -5.7° | 0 | 70 | 0 |
| KAVP | Wilkes-Barre | -8.5 | -0.9 | -6.4° | 0 | 53 | 0 |
| KERI | Erie | -8.9 | -1.7 | -6.4° | 2 | 64 | 3 |
| KMDT | Harrisburg | -5.0 | 0.8 | -4.6° | 0 | 66 | 0 |
| KPHL | Philadelphia | -2.8 | 2.2 | -3.9° | 0 | 70 | 0 |
| KPIT | Pittsburgh | -7.6 | -0.3 | -6.1° | 0 | 67 | 0 |
| Ohio | |||||||
| KCLE | Cleveland | -8.1 | -0.5 | -6.5° | 0 | 63 | 0 |
| KCMH | Columbus | -7.3 | 0.3 | -6.2° | 0 | 61 | 0 |
| Indiana | |||||||
| KFWA | Fort Wayne | -8.3 | -1.8 | -5.0° | 0.5 | 52 | 1 |
| KIND | Indianapolis | -5.9 | 0.3 | -4.7° | 0 | 53 | 0 |
| Illinois | |||||||
| KORD | Chicago | -5.8 | -1.8 | -2.4° | 0 | 50 | 0 |
| KSPI | Springfield | -5.6 | 0.2 | -4.0° | 0.3 | 49 | 1 |
| Missouri | |||||||
| KMCI | Kansas City | -1.0 | 0.9 | 0.0° | 0 | 38 | 0 |
| KSGF | Springfield | -0.9 | 3.7 | -3.1° | 0 | 61 | 0 |
| KSTL | St. Louis | -2.6 | 2.6 | -3.4° | 0 | 57 | 0 |
| Kansas | |||||||
| KICT | Wichita | 0.9 | 3.1 | -0.6° | 0 | 30 | 0 |
| KTOP | Topeka | -0.5 | 1.6 | -0.3° | 0 | 33 | 0 |
| Colorado | |||||||
| KCOS | Colorado Springs | 3.4 | 0.8 | +3.4° | 0 | 8 | 0 |
| KDEN | Denver | 4.5 | 0.4 | +4.8° | 0 | 10 | 0 |
| Utah | |||||||
| KCDC | Cedar City | 4.4 | 1.3 | +4.3° | 0 | 25 | 0 |
| KSLC | Salt Lake City | 4.3 | 2.6 | +3.4° | 0 | 33 | 0 |
| Nevada | |||||||
| KLAS | Las Vegas | 15.7 | 11.9 | +4.9° | 0 | 20 | 0 |
| KWMC | Winnemucca | 2.5 | 2.6 | +1.1° | 0 | 18 | 0 |
| California | |||||||
| KBFL | Bakersfield | 12.1 | 12.1 | +1.1° | 0 | 30 | 0 |
| KCEC | Crescent City | 10.8 | 9.6 | +1.2° | 0.3 | 176 | 0 |
| KFAT | Fresno | 11.6 | 11.3 | +1.4° | 0 | 49 | 0 |
| KLAX | Los Angeles | 18.2 | 14.4 | +3.8° | 0 | 76 | 0 |
| KLVK | Livermore | 10.3 | 10.2 | +0.8° | 0 | 74 | 0 |
| KMOD | Modesto | 10.5 | 11.1 | +0.5° | 0 | 56 | 0 |
| KPMD | Palmdale | 10.4 | 9.4 | +1.8° | 0 | 38 | 0 |
| KPSP | Palm Springs | 21.6 | 16.5 | +5.9° | 0 | 28 | 0 |
| KRAL | Riverside | 18.9 | 13.5 | +5.6° | 0 | 61 | 0 |
| KSAC | Sacramento | 10.5 | 10.8 | +0.7° | 0 | 89 | 0 |
| KSAN | San Diego | 16.4 | 15.0 | +1.5° | 0 | 56 | 0 |
| KSBA | Santa Barbara | 14.7 | 12.1 | +2.9° | 0 | 98 | 0 |
| KSFO | San Francisco | 12.8 | 11.9 | +1.4° | 0 | 101 | 0 |
| KSJC | San Jose | 12.7 | 12.3 | +1.2° | 0 | 82 | 0 |
| KSMX | Santa Maria | 14.6 | 12.0 | +2.8° | 0 | 72 | 0 |
| KSNS | Salinas | 13.7 | 11.7 | +2.3° | 0 | 61 | 0 |
| KUKI | Ukiah | 9.8 | 9.9 | -0.1° | 0 | 159 | 0 |
| Arizona | |||||||
| KNYL | Yuma | 19.1 | 16.6 | +3.4° | 0 | 10 | 0 |
| KPHX | Phoenix | 20.7 | 15.5 | +6.1° | 0 | 22 | 0 |
| KTUS | Tucson | 17.1 | 13.4 | +4.4° | 0 | 21 | 0 |
| New Mexico | |||||||
| KABQ | Albuquerque | 7.3 | 5.5 | +3.2° | 0 | 11 | 0 |
| KCAO | Clayton | 6.5 | 3.1 | +4.3° | 0 | 8 | 0 |
| KROW | Roswell | 5.5 | 8.8 | -1.9° | 0 | 9 | 0 |
| Delaware | |||||||
| KILG | Wilmington | -3.5 | 1.9 | -4.4° | 0 | 72 | 0 |
| Maryland | |||||||
| KBWI | Baltimore | -2.7 | 2.6 | -4.2° | 0 | 74 | 0 |
| District of Columbia | |||||||
| KDCA | Washington | -2.0 | 4.4 | -5.4° | 0 | 67 | 0 |
| West Virginia | |||||||
| KCRW | Charleston | -4.9 | 3.4 | -7.1° | 7 | 85 | 9 |
| KHTS | Huntington | -4.0 | 3.4 | -6.1° | 6 | 86 | 7 |
| KPKB | Parkersburg | -5.4 | 1.7 | -5.7° | 0.3 | 79 | 0 |
| Virginia | |||||||
| KCHO | Charlottesville | -1.3 | 5.2 | -5.3° | 0.5 | 60 | 1 |
| KLYH | Lynchburg | -1.5 | 3.8 | -4.1° | 0 | 74 | 0 |
| KORF | Norfolk | -0.6 | 6.8 | -6.5° | 0 | 74 | 0 |
| KRIC | Richmond | -1.1 | 5.0 | -5.0° | 0 | 66 | 0 |
| Kentucky | |||||||
| KCVG | Cincinnati | -6.3 | 1.5 | -6.5° | 3 | 81 | 3 |
| KLEX | Lexington | -4.7 | 3.1 | -6.4° | 3 | 92 | 3 |
| KSDF | Louisville | -3.4 | 4.2 | -6.2° | 4 | 87 | 5 |
| Tennessee | |||||||
| KBNA | Nashville | 1.4 | 6.3 | -3.6° | 13 | 114 | 12 |
| KCHA | Chattanooga | 1.4 | 7.6 | -4.7° | 8 | 128 | 7 |
| KMEM | Memphis | 1.7 | 7.8 | -4.8° | 2 | 116 | 2 |
| KTYS | Knoxville | -3.7 | 6.1 | -8.4° | 16 | 122 | 13 |
| Arkansas | |||||||
| KFSM | Fort Smith | 4.7 | 7.2 | -1.0° | 0 | 68 | 0 |
| KJBR | Jonesboro | 0.4 | 5.9 | -4.0° | 0 | 96 | 0 |
| Oklahoma | |||||||
| KOKC | Oklahoma City | 5.5 | 5.7 | +1.2° | 0 | 36 | 0 |
| KTUL | Tulsa | 4.8 | 6.0 | +0.3° | 0 | 41 | 0 |
| Karolina Północna | |||||||
| KAVL | Asheville | -3.3 | 5.6 | -7.7° | 6 | 88 | 7 |
| KCLT | Charlotte | -0.3 | 7.6 | -6.7° | 0 | 80 | 0 |
| KGSO | Greensboro | -2.0 | 6.1 | -6.9° | 2 | 71 | 2 |
| KILM | Wilmington | 1.3 | 9.6 | -7.4° | 18 | 88 | 20 |
| KRDU | Raleigh / Durham | 0.1 | 7.2 | -6.0° | 3 | 71 | 5 |
| Karolina Południowa | |||||||
| KCAE | Columbia | 3.2 | 9.5 | -5.2° | 17 | 86 | 19 |
| KCHS | Charleston | 4.3 | 11.5 | -6.1° | 12 | 77 | 15 |
| Georgia | |||||||
| KAGS | Augusta | 3.5 | 10.4 | -5.8° | 12 | 93 | 12 |
| KATL | Atlanta | 4.2 | 9.2 | -3.7° | 1 | 116 | 1 |
| KMCN | Macon | 7.5 | 10.7 | -2.0° | 0 | 106 | 0 |
| KSAV | Savannah | 4.7 | 12.2 | -6.3° | 5 | 71 | 7 |
| Alabama | |||||||
| KBHM | Birmingham | 3.8 | 9.3 | -4.1° | 16 | 126 | 12 |
| KHSV | Huntsville | 2.1 | 8.2 | -4.6° | 15 | 130 | 12 |
| KMGM | Montgomery | 5.3 | 11.4 | -4.8° | 6 | 124 | 5 |
| KMOB | Mobile | 7.0 | 12.8 | -4.6° | 7 | 114 | 6 |
| Missisipi | |||||||
| KGLH | Greenville | 3.6 | 8.8 | -3.9° | 7 | 120 | 6 |
| KJAN | Jackson | 5.9 | 10.5 | -3.3° | 21 | 130 | 16 |
| Luizjana | |||||||
| KAEX | Alexandria | 8.7 | 11.6 | -1.7° | 14 | 107 | 13 |
| KBTR | Baton Rouge | 8.1 | 13.3 | -4.0° | 17 | 112 | 15 |
| KLCH | Lake Charles | 9.3 | 13.8 | -3.3° | 7 | 83 | 8 |
| KMSY | New Orleans | 8.9 | 14.5 | +8.9° | 10 | 104 | 10 |
| KSHV | Shreveport | 8.6 | 11.0 | -1.1° | 0 | 109 | 0 |
| Teksas | |||||||
| KAMA | Amarillo | 6.8 | 5.4 | +2.5° | 0 | 13 | 0 |
| KBPT | Port Arthur | 10.9 | 14.2 | -2.1° | 7 | 78 | 9 |
| KBRO | Brownsville | 17.8 | 19.2 | -0.3° | 0 | 26 | 0 |
| KCRP | Corpus Christi | 15.4 | 16.6 | -0.1° | 0 | 33 | 0 |
| KDFW | Dallas / Fort Worth | 9.2 | 10.3 | +0.3° | 0 | 70 | 0 |
| KELP | El Paso | 12.5 | 10.8 | +3.0° | 0 | 10 | 0 |
| KGLS | Galveston | 12.4 | 14.7 | -1.2° | 27 | 0.0 | N/A |
| KHOU | Houston | 12.7 | 14.9 | -1.0° | 9 | 72 | 12 |
| KMAF | Midland | 7.9 | 10.1 | -0.8° | 0 | 15 | 0 |
| KSAT | San Antonio | 11.7 | 13.5 | -0.6° | 0 | 44 | 0 |
| KSPS | Wichita Falls | 6.8 | 7.9 | +0.2° | 0 | 36 | 0 |
| Floryda | |||||||
| KEYW | Key West | 14.7 | 22.4 | -7.2° | 0 | 39 | 0 |
| KFLL | Fort Lauderdale | 11.6 | 21.3 | -9.0° | 0 | 60 | 0 |
| KGNV | Gainesville | 5.3 | 14.7 | -8.3° | 2 | 68 | 3 |
| KJAX | Jacksonville | 5.6 | 14.2 | -7.5° | 2 | 73 | 2 |
| KMIA | Miami | 11.9 | 21.5 | -8.9° | 0 | 55 | 0 |
| KMLB | Melbourne | 7.2 | 18.6 | -10.7° | 0 | 50 | 0 |
| KPBI | West Palm Beach | 10.4 | 20.2 | -9.1° | 0 | 67 | 0 |
| KPNS | Pensacola | 7.8 | 13.8 | -4.8° | 5 | 121 | 4 |
| KTLH | Tallahassee | 4.8 | 13.1 | -7.2° | 6 | 109 | 6 |
| KTPA | Tampa | 8.3 | 18.2 | -9.0° | 6 | 67 | 8 |
| Hawaje | |||||||
| PHNL | Honolulu | 23.6 | 23.2 | +0.5° | 5 | 49 | 9 |
| PHTO | Hilo | 23.4 | 21.8 | +1.7° | 0 | 260 | 0 |
Wybierz interesujący Cię miesiąc (począwszy od stycznia 1881 roku) i kliknij „Wejdź!”
