Tabela podsumowująca. Temperatura powietrza i opady. Wrzesień 2026.
| Indeks stacji | Nazwy | Temperatura powietrza, °С | Opady, mm | ||||
| Średnia | Norma | Odchylenie od normy | Opady | Norma | % od normy | ||
| Kolumbia | |||||||
| 80001 | Wyspa San Andres | 28.5 | 28.1 | +0.4° | 83 | 217 | 38 |
| 80002 | Wyspa Providencia | 28.8 | 28.0 | +0.7° | 113 | 197 | 57 |
| 80009 | Santa Marta | 31.4 | 28.4 | +2.9° | 6 | 81 | 8 |
| 80022 | Kartagena | 30.9 | 28.6 | +2.3° | 10 | 135 | 7 |
| 80028 | Barranquilla | 30.3 | 27.9 | +2.3° | 0 | 150 | 0 |
| 80036 | Valledupar | 30.4 | 27.4 | +2.9° | 4 | -999.9 | N/A |
| 80063 | Monteria | 28.8 | 27.2 | +1.6° | 82 | -999.9 | N/A |
| 80084 | Apartado | 27.9 | 26.8 | +1.1° | 246 | 348 | 71 |
| 80091 | Barrancabermeja | 28.9 | 27.9 | +1.0° | 62 | 322 | 19 |
| 80094 | Bucaramanga | 23.5 | 21.7 | +1.8° | 71 | 111 | 63 |
| 80097 | Cucuta | 30.4 | 28.8 | +1.5° | 5 | 59 | 9 |
| 80099 | Arauca | 28.2 | 26.7 | +1.5° | 157 | 175 | 90 |
| 80110 | Medellin | 24.8 | 22.4 | +2.3° | 0 | -999.9 | N/A |
| 80144 | Quibdo | 27.3 | 26.6 | +0.7° | 586 | 651 | 90 |
| 80210 | Pereira | 24.1 | 21.9 | +2.1° | 14 | 163 | 9 |
| 80211 | Armenia | 24.2 | 21.9 | +2.3° | 15 | -999.9 | N/A |
| 80214 | Ibague | 27.0 | 24.7 | +2.2° | 30 | 111 | 27 |
| 80222 | Bogota | 15.1 | 13.4 | +1.7° | 12 | 70 | 17 |
| 80234 | Villavicencio | 25.0 | 25.8 | -0.7° | 233 | 375 | 62 |
| 80259 | Cali | 26.1 | 23.9 | +2.1° | 4 | 60 | 7 |
| 80315 | Neiva | 30.4 | 29.3 | +1.0° | 1 | 49 | 2 |
| 80342 | Pasto | 21.5 | 20.0 | +1.3° | 0.1 | 51 | 0 |
| 80370 | Ipiales | 10.8 | 10.6 | +0.2° | 10 | 40 | 24 |
| 80398 | Letycja | 27.0 | 26.2 | +0.9° | 129 | 192 | 67 |
| Wenezuela | |||||||
| 80403 | Coro | 30.4 | 29.7 | +0.5° | 0 | 44 | 0 |
| 80410 | Barquisimeto | 24.7 | 24.8 | -0.1° | 0 | 51 | 0 |
| 80413 | Mariscal Sucre | 27.1 | 25.4 | +1.7° | 0 | 169 | 0 |
| 80415 | Karakas | 28.0 | 28.2 | -0.2° | 0 | 90 | 0 |
| 80420 | Cumana | 28.1 | 27.4 | +0.8° | 0 | 92 | 0 |
| 80421 | Porlamar | 28.9 | 28.7 | +0.3° | 0 | 49 | 0 |
| 80423 | Lotnisko w Guirii | 28.3 | 27.1 | +1.2° | 0 | 119 | 0 |
| 80425 | Mene Grande | 28.5 | 28.4 | -0.1° | 0 | 188 | 0 |
| 80427 | Acarigua | 26.8 | 26.1 | +0.9° | 0 | 162 | 0 |
| 80428 | Guanare | 26.9 | 26.4 | +0.8° | 0 | 188 | 0 |
| 80435 | Maturin | 28.2 | 27.4 | +0.9° | 0 | 130 | 0 |
| 80438 | Merida | 14.7 | 20.4 | -6.0° | 0 | 189 | 0 |
| 80440 | Barinas | 27.1 | 26.5 | +0.8° | 0 | 222 | 0 |
| 80448 | Guasdualito | 27.0 | 26.0 | +1.1° | 0 | 177 | 0 |
| 80457 | Puerto Ayacucho | 26.8 | 26.3 | +0.8° | 0 | 277 | 0 |
| 80472 | Valencia | 25.9 | 24.7 | +1.3° | 0 | 185 | 0 |
| Gujana | |||||||
| 81001 | Georgetown | 28.2 | 27.8 | +0.4° | 43 | 92 | 46 |
| 81005 | Kamarang | 24.9 | 24.1 | +1.0° | 0.4 | 122 | 0 |
| 81058 | Nowy Amsterdam | 28.7 | 28.2 | +0.5° | 12 | 85 | 14 |
| 81100 | Mabaruma | 27.2 | 25.2 | +2.0° | 24 | 154 | 16 |
| Surinam | |||||||
| 81200 | Paramaribo | 29.1 | 28.0 | +1.2° | 12 | 90 | 13 |
| 81202 | Nickerie | 28.7 | 27.8 | +1.0° | 0 | 65 | 0 |
| 81225 | Zanderij | 28.1 | 27.7 | +0.4° | 39 | 102 | 38 |
| Gujana Francuska | |||||||
| 81405 | Cayenne | 28.0 | 27.0 | +1.0° | 20 | 58 | 35 |
| 81408 | Saint Georges | 28.2 | 26.9 | +1.3° | 3 | 50 | 6 |
| 81415 | Maripasoula | 28.5 | 26.8 | +1.7° | 7 | 56 | 12 |
| Brazylia | |||||||
| Akri | |||||||
| 82704 | Cruzeiro do Sul | 29.5 | 26.4 | +3.2° | 0 | 126 | 0 |
| 82807 | Tarauacá | 27.3 | 26.5 | +0.9° | 0 | -999.9 | N/A |
| 82917 | Rio Branco | 26.5 | 26.6 | -0.1° | 22 | -999.9 | N/A |
| Amazonas | |||||||
| 81648 | Barcelosa | 27.6 | 0 | ||||
| 81703 | Parintins | 31.1 | 28.5 | +2.7° | 0 | -999.9 | N/A |
| 81810 | Manikor | 32.7 | 141 | ||||
| 82106 | São Gabriel da Cachoeira | 28.2 | 26.8 | +1.7° | 0.3 | 167 | 0 |
| 82212 | Fonte Boa | 29.5 | 27.4 | +2.2° | 0 | 128 | 0 |
| 82317 | Tefe | 30.6 | 28.2 | +2.3° | 0 | -999.9 | N/A |
| 82326 | Codajas | 30.8 | 27.8 | +2.9° | 0 | -999.9 | N/A |
| 82610 | Eirunepe | 28.7 | 26.9 | +1.9° | 0.2 | -999.9 | N/A |
| 82723 | Labrea | 29.5 | 27.1 | +2.5° | 0 | 97 | 0 |
| Roraima | |||||||
| 82042 | Karakara | 28.6 | 28.2 | +0.9° | 0.1 | -999.9 | N/A |
| Para | |||||||
| 82143 | Salinopolis | 26.5 | 27.1 | -0.6° | 0 | -999.9 | N/A |
| 82145 | Tracuateua | 27.4 | 27.2 | +0.5° | 0 | 17 | 0 |
| 82188 | Breves | 28.4 | 26.9 | +1.7° | 0 | -999.9 | N/A |
| 82244 | Santarem | 30.5 | 28.6 | +2.0° | 0 | -999.9 | N/A |
| 82263 | Cameta | 28.7 | 28.1 | +0.5° | 12 | -999.9 | N/A |
| 82353 | Altamira | 29.3 | 27.9 | +1.5° | 0 | 39 | 0 |
| 82445 | Itaituba | 31.0 | 29.3 | +1.8° | 25 | 70 | 36 |
| 82562 | Maraba | 30.3 | 28.6 | +1.7° | 0 | 41 | 0 |
| Amapa | |||||||
| 82098 | Macapá | 29.5 | 28.4 | +1.2° | 11 | 25 | 43 |
| Maranhao | |||||||
| 81792 | Caxias | 28.4 | 0.2 | ||||
| 82198 | Turiacu | 28.5 | 27.6 | +0.9° | 0.3 | 11 | 3 |
| 82376 | Ze Doca | 29.5 | 28.3 | +1.2° | 6 | 17 | 36 |
| 82564 | Imperatriz | 29.7 | 29.1 | +0.8° | 0 | -999.9 | N/A |
| 82571 | Barra do Lina | 28.8 | 28.5 | +0.8° | 0 | 13 | 0 |
| Piaui | |||||||
| 81908 | Picos | 30.8 | 0 | ||||
| 81987 | Bom Jesus do Piauí | 29.8 | 29.7 | +1.0° | 0.3 | -999.9 | N/A |
| 81989 | Sao Raimundo Nonato | 28.8 | 0.1 | ||||
| 82579 | Teresina | 30.9 | 30.5 | +0.6° | 0 | -999.9 | N/A |
| 82678 | Floriana | 32.5 | 30.8 | +1.9° | 0 | 10 | 0 |
| 82882 | Paulistana | 31.1 | 28.4 | +3.0° | 0 | -999.9 | N/A |
| Ceara | |||||||
| 82586 | Kikseramobim | 28.9 | 27.9 | +1.2° | 0 | 2 | 0 |
| 82588 | Morada Nova | 29.2 | 27.9 | +1.3° | 0 | -999.9 | N/A |
| Rio Grande do Norte | |||||||
| 82590 | Apodi | 27.8 | 28.2 | -0.4° | 0 | -999.9 | N/A |
| 82596 | Ceara Mirim | 26.0 | 25.3 | +0.8° | 10 | -999.9 | N/A |
| 82598 | Natal | 26.0 | 25.6 | +0.4° | 4 | 54 | 7 |
| Paraiba | |||||||
| 81914 | Monteiro | 25.3 | 0 | ||||
| 82689 | São Gonçalo | 29.1 | 27.9 | +1.2° | 0 | -999.9 | N/A |
| 82795 | Campina Grande | 24.2 | 22.2 | +2.6° | 0 | -999.9 | N/A |
| 82798 | Joao Pessoa | 27.5 | 28.0 | -0.4° | 3 | 74 | 4 |
| Pernambuco | |||||||
| 82400 | Fernando de Noronha | 26.5 | 26.1 | +0.5° | 0 | -999.9 | N/A |
| 82890 | Arcoverde | 25.6 | 22.6 | +3.3° | 0 | -999.9 | N/A |
| 82899 | Recife | 26.6 | 26.4 | +0.4° | 28 | -999.9 | N/A |
| 82983 | Petrolina | 29.9 | 26.7 | +3.5° | 0 | 2 | 0 |
| Alagoas | |||||||
| 82993 | Maceió | 24.4 | 24.0 | +0.5° | 27 | -999.9 | N/A |
| Sergipe | |||||||
| 83095 | Aracaju | 26.4 | 999.9 | -973.5° | 32 | -999.9 | N/A |
| Rondonia | |||||||
| 82824 | Porto Velho | 28.0 | 27.4 | +0.6° | 19 | -999.9 | N/A |
| 83208 | Wilhena | 24.6 | 24.8 | -0.2° | 31 | 73 | 43 |
| Mato Grosso | |||||||
| 83309 | Diamantino | 28.6 | 27.0 | +2.2° | 0.3 | -999.9 | N/A |
| 83319 | Nowa Xavantina | 28.8 | 26.3 | +2.7° | 0 | -999.9 | N/A |
| 83359 | Barra do Garcas | 26.3 | 999.9 | -973.6° | 3 | -999.9 | N/A |
| Tocantins | |||||||
| 81940 | Conceicao do Araguaia | 25.2 | 0 | ||||
| 83064 | Porto Nacional | 31.4 | 29.5 | +1.7° | 8 | 38 | 21 |
| 83235 | Taguatinga | 29.8 | 27.2 | +2.8° | 3 | 19 | 17 |
| 86649 | Peixe | 29.7 | 28.3 | +1.5° | 4 | -999.9 | N/A |
| Bahia | |||||||
| 83179 | Barra | 29.8 | 27.5 | +2.6° | 0 | -999.9 | N/A |
| 83192 | Cipo | 26.4 | 24.5 | +2.2° | 1 | 30 | 3 |
| 83222 | Cruz das Almas | 25.3 | 22.5 | +3.0° | 15 | -999.9 | N/A |
| 83242 | Lençóis | 26.0 | 23.6 | +2.7° | 2 | 26 | 8 |
| 83288 | Bom Jesus da Lapa | 29.1 | 27.5 | +2.8° | 0 | 11 | 0 |
| 83344 | Vitoria da Conquista | 20.4 | 19.3 | +1.4° | 33 | 21 | 161 |
| 83349 | Ilheus | 25.4 | 24.1 | +1.5° | 0.1 | -999.9 | N/A |
| 83498 | Karawele | 29.6 | 23.4 | +6.7° | 0 | 76 | 0 |
| 86633 | Santa Rita de Cassia | 28.7 | 0 | ||||
| 86636 | Jakobina | 24.8 | 0 | ||||
| Goiás | |||||||
| 83332 | Posse | 28.6 | 26.3 | +2.4° | 5 | 29 | 16 |
| 83376 | Pirenopolis | 26.9 | 25.7 | +1.8° | 0.2 | 37 | 1 |
| 83464 | Jatai | 25.6 | 24.1 | +1.7° | 54 | 59 | 90 |
| 83522 | Ipameri | 26.2 | 24.1 | +2.9° | 0.6 | -999.9 | N/A |
| 83526 | Katalao | 25.9 | 24.9 | +1.2° | 75 | -999.9 | N/A |
| 86712 | Goias | 28.8 | 27.9 | +0.9° | 54 | -999.9 | N/A |
| Brasilia District | |||||||
| 83377 | Brazylia | 23.9 | 23.0 | +1.0° | 20 | 38 | 51 |
| Minas Gerais | |||||||
| 83334 | Formoso | 28.3 | 25.3 | +3.2° | 1 | -999.9 | N/A |
| 83379 | Formoza | 26.0 | 24.2 | +2.0° | 10 | 28 | 35 |
| 83384 | Arinos | 28.6 | 26.6 | +2.3° | 3 | -999.9 | N/A |
| 83386 | Januaria | 28.2 | 25.0 | +3.6° | 0 | 8 | 0 |
| 83393 | Pedra Azul | 24.1 | 21.5 | +3.0° | 15 | -999.9 | N/A |
| 83437 | Montes Claros | 26.7 | 24.3 | +2.7° | 4 | 19 | 22 |
| 83442 | Araçuaí | 26.7 | 25.5 | +1.5° | 0.6 | -999.9 | N/A |
| 83488 | Itamarandiba | 23.3 | 19.9 | +4.2° | 0 | -999.9 | N/A |
| 83579 | Araksa | 22.9 | 22.1 | +1.0° | 64 | 61 | 106 |
| 83587 | Belo Horizonte | 22.6 | 21.7 | +1.1° | 80 | 49 | 163 |
| 83589 | Cdo Mato Dentro | 23.8 | 21.2 | +3.8° | 0.3 | -999.9 | N/A |
| 83639 | Caparao | 19.5 | 19.0 | +0.7° | 106 | -999.9 | N/A |
| 83687 | Ławras | 20.2 | 20.5 | -0.1° | 112 | 55 | 203 |
| 83692 | Juiz de Fora | 17.0 | 18.6 | -1.6° | 130 | 58 | 226 |
| 83736 | São Lourenço | 19.4 | 19.0 | +1.3° | 7 | 73 | 10 |
| 86759 | Pirapora | 26.4 | 24.8 | +1.9° | 37 | -999.9 | N/A |
| 86781 | Diamantina | 19.2 | 18.1 | +1.4° | 68 | -999.9 | N/A |
| 86846 | Caldas | 17.4 | 121 | ||||
| Espirito Santo | |||||||
| 86786 | São Mateus | 23.2 | 22.2 | +1.2° | 63 | -999.9 | N/A |
| 86829 | Alfredo Chavesa | 24.0 | 22.6 | +1.9° | 8 | -999.9 | N/A |
| Rio de Janeiro | |||||||
| 83695 | Itaperuna | 22.6 | 23.6 | -0.7° | 40 | 61 | 65 |
| 83698 | Campos | 22.9 | 22.7 | +0.5° | 0 | 57 | 0 |
| 83718 | Cordeiro | 19.2 | 20.1 | -0.7° | 90 | 54 | 167 |
| 83755 | Rio de Janeiro | 21.9 | 22.9 | -0.8° | 132 | -999.9 | N/A |
| Mato Grosso do Sul | |||||||
| 83552 | Corumba | 23.7 | 26.5 | -2.1° | 0 | 41 | 0 |
| 83612 | Campo Grande | 22.9 | 24.9 | -1.9° | 153 | -999.9 | N/A |
| 86857 | Ponta Pora | 19.8 | 20.9 | -0.9° | 120 | -999.9 | N/A |
| Sao Paulo | |||||||
| 83075 | Guarulhos | 17.8 | 19.2 | -1.2° | 0 | -999.9 | N/A |
| 83630 | Franka | 21.9 | 22.1 | 0.0° | 53 | 61 | 87 |
| 83669 | São Simão | 19.3 | 23.2 | -3.9° | 0 | -999.9 | N/A |
| 83780 | San Paulo | 17.0 | 18.8 | -1.6° | 183 | -999.9 | N/A |
| 86814 | Jalesa | 23.2 | 40 | ||||
| 86841 | Rzeka Wydra | 21.8 | 80 | ||||
| Parana | |||||||
| 83766 | Londyn | 19.7 | 21.4 | -1.4° | 143 | 97 | 148 |
| 83767 | Maringa | 21.7 | 22.5 | -0.5° | 87 | 124 | 70 |
| 83827 | Foz do Iguacu | 19.2 | 20.4 | -0.9° | 47 | 102 | 46 |
| 83836 | Irati | 16.0 | 16.4 | +0.4° | 0 | 156 | 0 |
| 86929 | Inácio Martins | 13.7 | 200 | ||||
| 86933 | Kurytyba | 15.1 | 15.9 | -0.6° | 255 | -999.9 | N/A |
| Santa Catarina | |||||||
| 83883 | Chapeco | 15.9 | 18.1 | -1.8° | 0 | -999.9 | N/A |
| 83899 | Florianopolis | 17.6 | 18.6 | -0.7° | 71 | -999.9 | N/A |
| 86969 | São Joaquim | 10.0 | 12.0 | -1.7° | 2 | -999.9 | N/A |
| Rio Grando do Sul | |||||||
| 83907 | São Luiz Gonzaga | 18.2 | 18.3 | -0.1° | 122 | 147 | 83 |
| 83912 | Cruz Alta | 14.9 | 16.1 | -1.0° | 0 | 163 | 0 |
| 83914 | Passo Fundo | 15.6 | 15.7 | +0.1° | 68 | 166 | 41 |
| 83919 | Bom Jesus | 12.2 | 13.5 | -1.1° | 1 | 166 | 1 |
| 83928 | Urugwaja | 17.0 | 0.5 | -999.9 | |||
| 83936 | Santa Maria | 14.8 | 16.8 | -1.7° | 118 | 155 | 76 |
| 83942 | Caxias Do Sul | 12.9 | 14.7 | -1.6° | 2 | -999.9 | N/A |
| 83971 | Porto Alegre | 15.9 | 17.3 | -1.1° | 95 | -999.9 | N/A |
| 83997 | St. Vitoria Do Palmar | 12.1 | 13.9 | -1.5° | 0 | 97 | 0 |
| 86995 | Rio Grande | 13.4 | 15.3 | -1.2° | 0.1 | -999.9 | N/A |
| Ekwador | |||||||
| 84018 | Esmeraldas | 27.3 | 25.0 | +2.3° | 0 | -999.9 | N/A |
| 84027 | Tulkan | 11.0 | 10.5 | +0.6° | 0 | -999.9 | N/A |
| 84063 | Nueva Loja | 25.6 | 24.3 | +1.3° | 46 | -999.9 | N/A |
| 84071 | Quito | 15.3 | 14.3 | +0.9° | 0 | -999.9 | N/A |
| 84117 | Manta | 27.6 | 23.3 | +4.3° | 4 | -999.9 | N/A |
| 84203 | Guayaquil | 28.3 | 24.6 | +3.7° | 26 | 1 | 2327 |
| 84239 | Cuenca | 15.3 | 14.6 | +0.7° | 3 | -999.9 | N/A |
| 84265 | Katamayo | 24.3 | 23.7 | +0.6° | 0.1 | -999.9 | N/A |
| Peru | |||||||
| 84370 | Tumbes | 27.3 | 22.9 | +4.5° | 0 | 2 | 0 |
| 84377 | Iquitos | 26.4 | 26.1 | +0.4° | 111 | 181 | 61 |
| 84390 | Talara | 24.9 | 20.7 | +4.2° | 0 | -999.9 | N/A |
| 84401 | Piura | 25.8 | 21.5 | +4.4° | 0 | 0.1 | 0 |
| 84425 | Yurimagua | 27.1 | 26.5 | +0.5° | 0 | -999.9 | N/A |
| 84444 | Chachapoya | 11.6 | 11.2 | +0.5° | 0 | -999.9 | N/A |
| 84452 | Chiclayo | 24.0 | 19.0 | +5.0° | 0 | 0.5 | 0 |
| 84455 | Tarapoto | 27.1 | 25.5 | +1.7° | 47 | 67 | 71 |
| 84472 | Cajamarca | 14.9 | 12.9 | +2.1° | 5 | -999.9 | N/A |
| 84474 | Juanjui | 26.4 | 24.9 | +1.5° | 0 | -999.9 | N/A |
| 84501 | Trujillo | 22.4 | 17.4 | +5.0° | 0.4 | 0.1 | 400 |
| 84515 | Pucallpa | 27.1 | 26.8 | +0.3° | 34 | 74 | 45 |
| 84531 | Chimbot | 22.0 | 17.3 | +4.7° | 0 | -999.9 | N/A |
| 84534 | Tingo Maria | 22.6 | 22.8 | -0.2° | 0 | -999.9 | N/A |
| 84542 | Anta | 16.2 | 15.3 | +0.9° | 2 | -999.9 | N/A |
| 84564 | Huanuco | 19.6 | 19.1 | +0.5° | 0.4 | -999.9 | N/A |
| 84628 | Lima | 22.2 | 16.8 | +5.4° | 0 | 0.8 | 0 |
| 84658 | Porto Maldonado | 25.4 | 25.6 | -0.1° | 24 | -999.9 | N/A |
| 84673 | Ayacucho | 16.0 | 16.3 | -0.3° | 8 | -999.9 | N/A |
| 84686 | Cuzco | 12.7 | 12.4 | +0.4° | 22 | 16 | 135 |
| 84691 | Pisco | 21.3 | 17.3 | +4.1° | 0 | 7 | 0 |
| 84735 | Juliaca | 10.1 | 8.3 | +1.9° | 0 | 15 | 0 |
| 84752 | Arequipa | 16.2 | 15.0 | +1.3° | 0 | 0.5 | 0 |
| 84782 | Tacna | 17.5 | 14.9 | +2.7° | 16 | 2 | 674 |
| Boliwia | |||||||
| 85041 | Cobija | 26.1 | 26.4 | -0.2° | 52 | 91 | 56 |
| 85043 | Riberalta | 26.5 | 26.5 | +0.1° | 71 | 63 | 112 |
| 85104 | San Joaquin | 28.8 | 26.3 | +3.0° | 0 | 76 | 0 |
| 85109 | San Ramona | 26.7 | 26.2 | +0.7° | 5 | 61 | 8 |
| 85114 | Magdalena | 27.2 | 26.1 | +1.3° | 0 | 52 | 0 |
| 85123 | Santa Ana | 25.0 | 25.8 | -0.6° | 54 | 80 | 67 |
| 85140 | Reyes | 24.9 | 24.5 | +0.7° | 24 | -999.9 | N/A |
| 85141 | Rurrenabaque | 24.0 | 24.9 | -0.7° | 42 | 72 | 58 |
| 85152 | San Borja | 25.4 | 25.0 | +0.6° | 4 | 77 | 5 |
| 85154 | Trinidad | 25.0 | 25.9 | -0.7° | 39 | 90 | 44 |
| 85175 | Ascencion de Guaray | 26.2 | 24.7 | +1.7° | 0 | 53 | 0 |
| 85195 | San Javier | 24.8 | 23.3 | +1.7° | 0 | 67 | 0 |
| 85201 | La Paz | 8.1 | 7.0 | +1.3° | 36 | 25 | 143 |
| 85223 | Cochabamba | 19.7 | 18.0 | +2.0° | 0.4 | 8 | 5 |
| 85242 | Oruro | 8.9 | 7.9 | +1.4° | 18 | 20 | 91 |
| 85245 | Santa Cruz | 23.1 | 24.1 | -0.8° | 86 | 63 | 138 |
| 85264 | Vallegrande | 16.1 | 16.1 | +0.2° | 0.4 | 14 | 3 |
| 85268 | Robore | 25.8 | 25.3 | +0.8° | 5 | 39 | 13 |
| 85293 | Potosi | 7.6 | 7.8 | +0.4° | 0 | 9 | 0 |
| 85315 | Camiri | 19.1 | 20.6 | -1.0° | 16 | 16 | 96 |
| 85364 | Tarija | 15.4 | 16.0 | -0.2° | 5 | 10 | 44 |
| 85365 | Yacuiba | 19.6 | 20.6 | -0.5° | 0 | 14 | 0 |
| Chile | |||||||
| 85406 | Arika | 19.7 | 16.6 | +3.3° | 0.7 | 0.3 | 233 |
| 85418 | Iquique | 19.5 | 16.0 | +3.7° | 0 | 0.0 | N/A |
| 85432 | Calama | 13.6 | 13.1 | +0.7° | 1 | 0.1 | 1000 |
| 85442 | Antofagasta | 17.7 | 14.6 | +3.2° | 0 | 0.2 | 0 |
| 85488 | La Serena | 13.9 | 12.0 | +2.0° | 1 | 4 | 33 |
| 85577 | Santiago | 14.3 | 12.3 | +2.3° | 0.9 | 25 | 4 |
| 85585 | Juana Fernándeza | 12.5 | 12.2 | +0.4° | 35 | 80 | 44 |
| 85586 | Santo Domingo | 11.5 | 11.5 | +0.2° | 4 | 30 | 12 |
| 85629 | Curicó | 12.7 | 11.4 | +1.6° | 9 | 47 | 19 |
| 85672 | Chillan | 10.3 | 10.6 | 0.0° | 42 | 70 | 60 |
| 85682 | Concepción | 11.9 | 10.8 | +1.3° | 101 | 77 | 131 |
| 85766 | Valdivia | 8.2 | 8.9 | -0.5° | 42 | 123 | 34 |
| 85799 | Puerto Montt | 7.5 | 7.9 | -0.2° | 54 | 116 | 47 |
| 85874 | Balmaceda | 3.7 | 4.7 | -0.7° | 26 | 32 | 83 |
| 85892 | Cochrane | 5.4 | 6.2 | -0.3° | 2 | -999.9 | N/A |
| 85934 | Punta Arenas | 4.1 | 4.3 | +0.1° | 15 | 25 | 63 |
| Paragwaj | |||||||
| 86068 | Mariscal Estigar | 23.4 | 23.9 | 0.0° | 2 | 16 | 13 |
| 86086 | Porto Casado | 24.2 | 23.9 | +0.7° | 60 | 66 | 90 |
| 86097 | Pedro Juan Caballer | 20.2 | 21.7 | -1.2° | 94 | 111 | 85 |
| 86134 | Concepción | 22.3 | 22.7 | 0.0° | 51 | 76 | 67 |
| 86218 | Asuncion | 20.2 | 21.7 | -1.2° | 40 | 79 | 51 |
| 86233 | Villarrica | 18.6 | 20.8 | -1.4° | 0 | 110 | 0 |
| 86260 | Misje San Juan Bautista | 17.6 | 19.8 | -1.9° | 31 | 105 | 29 |
| 86297 | Wcielenie | 19.3 | 19.7 | -0.1° | 167 | 130 | 128 |
| Urugwaj | |||||||
| 86351 | Rivera | 12.4 | 26 | ||||
| 86360 | Salto | 13.8 | 16.4 | -2.3° | 8 | 86 | 9 |
| 86490 | Mercedes | 12.3 | 14.3 | -1.6° | 17 | 79 | 21 |
| 86585 | Montevideo | 12.2 | 14.0 | -1.6° | 23 | 92 | 25 |
| Argentyna | |||||||
| 87016 | San Ramón de la Nueva Orán | 20.1 | 21.0 | -0.4° | 6 | 16 | 37 |
| 87047 | Salta | 14.2 | 15.9 | -1.2° | 2 | 6 | 42 |
| 87078 | Las Lomitas | 19.9 | 21.5 | -1.1° | 19 | 26 | 72 |
| 87097 | Iguazu | 18.6 | 19.9 | -1.0° | 83 | 155 | 53 |
| 87129 | Santiago del Estero | 16.9 | 19.3 | -1.9° | 3 | 10 | 34 |
| 87155 | Odporność | 17.6 | 19.3 | -1.3° | 15 | 54 | 28 |
| 87162 | Formoza | 18.7 | 20.5 | -1.4° | 25 | 75 | 33 |
| 87217 | La Rioja | 16.6 | 18.7 | -1.5° | 15 | 9 | 169 |
| 87222 | San Fernando del Valle de Catamarca | 18.1 | 20.0 | -1.4° | 6 | 6 | 98 |
| 87244 | Willa de Maria del Rio Seco | 14.7 | 15.6 | -0.5° | 17 | 21 | 79 |
| 87257 | Ceres | 15.4 | 16.9 | -1.1° | 0.5 | 31 | 2 |
| 87270 | Rekonkwista | 16.5 | 17.8 | -0.9° | 7 | 46 | 15 |
| 87289 | Paso de Los Libres | 15.7 | 17.3 | -1.3° | 10 | 92 | 10 |
| 87311 | San Juan | 14.4 | 15.3 | -0.3° | 5 | 4 | 122 |
| 87320 | Chamical | 15.9 | 18.1 | -1.7° | 21 | 8 | 269 |
| 87328 | Willa Dolores | 14.1 | 16.6 | -2.1° | 11 | 20 | 53 |
| 87344 | Kordoba | 13.0 | 15.2 | -1.8° | 35 | 33 | 107 |
| 87374 | Parana | 14.0 | 15.7 | -1.4° | 6 | 54 | 11 |
| 87393 | Monte Caserosa | 15.5 | 17.0 | -1.1° | 5 | 92 | 6 |
| 87395 | Concordia | 14.3 | 16.1 | -1.4° | 4 | 90 | 4 |
| 87418 | Mendoza | 13.4 | 14.7 | -0.7° | 10 | 12 | 79 |
| 87436 | San Louis | 14.3 | 15.3 | -0.6° | 9 | 22 | 41 |
| 87448 | Villa Reynolds | 12.0 | 13.4 | -1.0° | 18 | 35 | 50 |
| 87453 | Rio Cuarto | 12.3 | 14.2 | -1.6° | 18 | 35 | 51 |
| 87480 | Rosario | 13.1 | 15.1 | -1.7° | 8 | 48 | 17 |
| 87497 | Gualeguaychú | 12.8 | 14.9 | -1.8° | 9 | 79 | 12 |
| 87509 | San Rafael | 11.8 | 12.5 | -0.2° | 13 | 22 | 60 |
| 87532 | General Pico | 12.6 | 13.9 | -1.0° | 0.4 | 49 | 1 |
| 87534 | Laboulaye | 12.0 | 13.4 | -1.0° | 15 | 48 | 30 |
| 87548 | Junin | 11.5 | 13.4 | -1.6° | 31 | 60 | 52 |
| 87582 | Buenos Aires | 13.2 | 14.7 | -1.2° | 16 | 73 | 21 |
| 87593 | La Plata | 11.1 | 12.9 | -1.5° | 19 | 71 | 27 |
| 87623 | Santa Rosa | 11.4 | 12.8 | -1.1° | 11 | 50 | 23 |
| 87645 | Tandil | 8.7 | 10.2 | -1.2° | 22 | 59 | 37 |
| 87648 | Dolores | 11.1 | 11.9 | -0.5° | 36 | 64 | 55 |
| 87688 | Tres Arroyos | 10.0 | 11.1 | -0.8° | 29 | 56 | 52 |
| 87692 | Mar del Plata | 9.3 | 10.4 | -0.8° | 13 | 63 | 20 |
| 87715 | Neuquen | 11.4 | 12.0 | -0.2° | 0.1 | 17 | 1 |
| 87750 | Bahia Blanca | 9.4 | 12.0 | -2.3° | 39 | 45 | 86 |
| 87765 | San Carlos de Bariloche | 4.7 | 5.3 | -0.2° | 13 | 55 | 23 |
| 87784 | San Antonio Oeste | 10.2 | 11.4 | -0.8° | 25 | 18 | 137 |
| 87791 | Wiedma | 9.5 | 10.8 | -0.9° | 12 | 24 | 49 |
