www.pogodaiklimat.pl

Tabela podsumowująca. Temperatura powietrza i opady. Czerwiec 2026.

Indeks stacji Nazwy Temperatura powietrza, °С Opady, mm
Średnia Norma Odchylenie od normy Opady Norma % od normy
Rosja
Svalbard
20107 Barentsburga 4.8 2.8 +2.6° 26 20 129
Obwód archangielski
20046 Wyspa Heissa -1.0 -1.2 +0.7° 8 13 66
20744 Malye Karmakuly 5.0 3.1 +2.6° 2 22 11
22438 Żyżgin 10.2 9.2 +1.6° 28 33 84
22471 Mezen 14.2 11.0 +3.9° 17 59 29
22550 Archangielsk 16.1 13.1 +3.6° 34 65 52
22583 Koina 15.4 12.7 +3.4° 26 63 42
22641 Onega 16.7 13.7 +3.6° 56 62 90
22768 Szenkursk 17.0 15.0 +2.5° 67 63 106
22845 Kargopol 17.1 14.6 +3.0° 26 68 39
22887 Kotlas 16.6 14.8 +2.3° 48 71 67
Nieniecki Okręg Autonomiczny
22271 Shoyna 10.1 7.2 +3.7° 40 35 114
22292 Indyga 9.5 6.8 +3.4° 34 46 73
23022 Amderma 5.2 3.0 +2.9° 23 39 60
23205 Naryan-Mar 11.9 9.2 +3.5° 24 52 46
Obwód murmański
22028 Teriberka 10.0 7.8 +2.8° 43 49 87
22101 Yaniskoski 13.2 10.3 +3.5° 119 68 177
22113 Murmańsk 12.2 9.4 +3.4° 116 55 210
22217 Kandalaksza 12.8 11.5 +1.9° 97 55 176
22235 Krasnoszczele 13.3 10.0 +4.1° 50 60 84
Komi
23226 Workuta 13.6 8.4 +6.2° 69 47 148
23324 Petruna 14.7 10.6 +5.0° 55 53 105
23405 Ust-Tsilma 14.5 11.8 +3.4° 35 65 54
23412 Ust-Usa 14.6 11.0 +4.4° 83 60 138
23418 Peczora 15.6 12.3 +4.0° 72 73 98
23606 Uchta 15.5 13.2 +2.9° 45 70 65
23711 Troitsko-Pechorskoye 16.2 13.5 +3.3° 40 72 55
23804 Syktywkar 16.2 14.6 +2.2° 51 71 72
Karelia
22408 Kalevala 14.2 12.8 +2.0° 68 62 109
22520 Kem-Port 12.1 11.2 +1.5° 52 58 90
22602 Reballe 14.6 13.4 +1.7° 79 60 133
22619 Padany 15.6 13.1 +3.1° 114 63 181
22802 Sortavala 16.0 14.2 +2.3° 71 61 117
22820 Pietrozawodsk 16.1 14.1 +2.5° 41 61 66
Obwód wołogdy
22837 Wytiegra 16.9 14.7 +2.7° 2 67 4
27037 Wołogda 17.5 15.2 +2.7° 35 63 56
27051 Totma 16.9 15.1 +2.2° 39 68 57
27066 Nikolsk 16.8 15.4 +1.8° 32 80 40
27113 Czerepowiec 16.8 15.1 +2.2° 40 70 57
Sankt Petersburg
26063 Sankt Petersburg 18.0 16.1 +2.4° 41 69 59
Obwód leningradzki
22892 Wyborg 16.9 15.3 +2.1° 62 60 103
26059 Kingisepp 16.8 15.6 +1.6° 72 77 93
26094 Tichwin 17.2 15.5 +2.1° 37 79 47
Obwód nowogrodzki
26275 Stary Russa 17.3 16.3 +1.4° 49 74 67
Obwód pskowski
26258 Psków 17.2 16.2 +1.4° 70 85 82
26359 Wzgórza Puszkina 16.8 16.0 +1.2° 143 83 172
26477 Wielki Łuki 17.4 16.4 +1.3° 38 74 51
Obwód kaliningradzki
26702 Kaliningrad 16.3 16.1 +0.5° 116 69 167
Obwód kostromski
27164 Kologriv 16.5 15.2 +1.7° 25 80 31
27333 Kostroma 17.2 16.1 +1.5° 32 74 44
Obwód jarosławski
27225 Rybińsk 18.0 16.5 +1.9° 45 73 62
27425 Peresław-Zaleski 17.2 16.1 +1.5° 28 76 37
Obwód iwanowski
27355 Juriewiec 17.6 16.7 +1.3° 29 66 43
Obwód twerski
26298 Bologoe 17.0 15.7 +1.7° 67 83 81
27402 Twer 17.6 16.6 +1.4° 100 77 130
Obwód włodzimierski
27532 Włodzimierz 18.0 16.6 +1.8° 33 74 44
Moskwa
27612 Moskwa 18.6 17.3 +1.7° 62 77 80
Obwód moskiewski
27509 Mozhaisk 17.6 16.5 +1.4° 63 77 81
27625 Kołomna 18.5 17.6 +1.2° 15 69 22
Obwód smoleński
26695 Wiazma 17.1 16.0 +1.4° 42 74 56
26781 Smoleńsk 17.5 16.1 +1.8° 85 82 104
26882 Rosław 17.5 16.7 +1.1° 74 82 90
Obwód kałuski
27705 Kaługa 18.0 16.6 +1.7° 50 77 65
Obwód tulski
27719 Tuła 17.8 17.2 +1.0° 21 76 28
Obwód riazański
27648 Elatma 17.7 17.2 +0.8° 25 72 35
27730 Ryazan 18.6 17.4 +1.5° 13 65 20
27823 Pavelets 18.3 17.3 +1.3° 16 66 25
Obwód briański
26898 Briańsk 18.5 17.6 +1.2° 27 73 36
Obwód orelski
27906 Orel 18.5 17.9 +0.9° 22 65 33
Obwód lipiecki
27928 Yelets 18.6 18.4 +0.5° 11 62 18
Obwód tambowski
27947 Tambow 18.2 18.5 0.0° 45 66 68
Obwód kirowski
27199 Kirow 16.8 16.4 +0.8° 93 80 116
28009 Kirs 16.3 15.4 +1.4° 115 81 142
Obwód niżnonowogrodzki
27277 Wetluga 17.3 16.4 +1.3° 38 78 49
27459 Niżny Nowogród 17.7 17.3 +0.8° 30 73 41
27665 Łukojanow 17.7 17.1 +0.9° 32 66 49
Obwód maryjski
27485 Yoshkar-Ola 17.7 17.0 +1.1° 36 64 56
Chuvashia
27581 Czeboksary 18.0 17.5 +0.9° 21 64 32
27675 Poretskoje 18.0 17.5 +0.8° 20 67 29
Tatarstan
27595 Kazań 18.7 18.3 +0.8° 78 57 137
28506 Jełabuga 18.4 18.2 +0.6° 45 57 80
28704 Chulpanowo 17.4 17.9 -0.2° 111 62 179
Obwód uljanowski
27785 Uljanowsk 18.1 18.5 -0.1° 43 52 82
Obwód penzeński
27857 Zemetchino 18.5 18.3 +0.5° 32 63 51
27962 Penza 18.6 18.6 +0.3° 24 62 38
Obwód samarski
27995 Bezenczuk 18.9 19.7 -0.5° 29 46 63
28900 Skrzydlak 18.9 19.8 -0.5° 77 48 161
Obwód saratowski
34152 Bałaszow 18.8 19.4 -0.3° 17 60 28
34178 Saratów 19.8 20.6 -0.4° 52 49 107
34186 Erszow 19.4 20.6 -0.8° 99 39 253
34391 Aleksandrow Gaj 20.9 22.4 -1.1° 30 29 102
Obwód kurski
34009 Kursk 19.0 18.4 +0.9° 28 65 43
Obwód biełgorodzki
34110 Bogoroditskoje 18.5 18.3 +0.5° 13 70 18
34321 Waluyki 19.3 19.7 -0.1° 24 66 37
Obwód woroneski
34123 Woroneż 19.2 19.1 +0.4° 20 61 33
34139 Krok Kamennaja 19.4 19.2 +0.5° 18 60 30
Obwód wołgogradzki
34240 Uryupińsk 19.4 19.9 -0.2° 20 53 39
34356 Frołowo 19.7 20.9 -0.8° 33 41 79
34476 Eltona 22.3 23.2 -0.4° 12 30 41
34561 Wołgograd 21.7 22.4 -0.3° 29 34 85
Obwód astrachański
34579 Wierchny Baskunczak 22.0 23.6 -1.2° 28 26 110
34880 Karakuł 23.1 23.8 -0.3° 36 25 146
Kałmucja
34861 Elista 20.8 22.5 -1.2° 5 41 12
34866 Jaszkul 23.0 23.9 -0.4° 25 36 71
Doniecka Republika Ludowa*
34519 Donieck 20.0 20.1 +0.3° 35 65 54
34712 Mariupol 20.5 21.2 -0.3° 9 56 16
Ługańska Republika Ludowa*
34523 Ługańsk 20.4 21.0 -0.3° 23 61 37
Obwód rostowski
34432 Czertkowo 20.2 20.4 +0.2° 15 58 26
34646 Cimilansk 20.8 21.9 -0.7° 51 40 126
34720 Taganrog 21.8 22.3 -0.1° 21 59 36
34730 Rostów nad Donem 21.0 21.6 -0.2° 49 59 82
34740 Gigant 20.5 21.9 -1.0° 78 53 148
34759 Remontnoye 20.4 22.2 -1.4° 9 49 19
Kraj Krasnodarski
34824 Primorsko-Achtarsk 22.0 22.5 -0.1° 91 59 153
34927 Krasnodar 20.9 22.2 -0.9° 60 80 74
37001 Anapa 21.0 21.3 +0.1° 12 41 28
37018 Tuapse 21.4 21.6 +0.2° 44 97 45
37031 Armawir 20.2 21.1 -0.5° 51 82 63
37099 Soczi 20.3 20.9 -0.2° 44 101 43
37107 Krasnaja Polana 18.3 18.3 +0.4° 75 119 63
Kraj Stawropolski
34949 Stawropol 19.0 19.9 -0.5° 75 77 98
37054 Mineralne Wody 20.2 20.4 +0.2° 69 81 85
37061 Budennowsk 21.0 22.6 -1.1° 14 51 29
37123 Kisłowodzk 15.7 16.6 -0.5° 51 124 41
Krym*
33924 Czernomorsko 20.3 20.7 0.0° 2 35 5
33946 Symferopol 19.9 20.2 +0.1° 23 58 41
33976 Feodozja 21.7 21.9 +0.3° 5 45 11
33983 Kercz 20.2 21.2 -0.5° 1 52 2
33990 Jałta 21.3 21.6 +0.2° 6 36 18
Karaczajo-Czerkiesja
37126 Szajatmaz 8.8 9.6 -0.4° 101 111 91
Osetia Północna
37228 Władykaukaz 18.6 18.7 +0.2° 115 181 64
Czeczenia
37235 Grozny 20.4 21.4 -0.6° 50 84 60
Dagestan
37085 Kochubey 22.9 23.7 -0.4° 24 34 69
37470 Derbenta 22.1 22.7 -0.1° 3 16 20
37472 Machaczkała 20.8 22.0 -0.7° 15 27 56
37663 Ahty 18.0 18.2 +0.2° 16 60 27
Kraj Permski
23914 Czerdyn 16.2 15.0 +1.7° 63 82 76
28138 Biser 15.1 13.7 +1.4° 234 101 231
28224 permski 16.8 16.2 +1.0° 38 89 43
Obwód swierdłowski
23921 Ivdel 16.9 14.9 +2.5° 157 74 213
28255 Turynsk 18.6 16.4 +2.6° 110 68 163
28434 Krasnoufimsk 17.0 16.3 +1.1° 95 70 136
28440 Jekaterynburg 18.0 16.9 +1.1° 221 72 305
Udmurtia
28411 Iżewsk 17.1 16.8 +0.7° 46 63 73
28418 Sarapul 17.4 17.4 +0.4° 32 63 51
Baszkiria
28722 Ufa 17.6 17.9 0.0° 68 63 109
28825 Sterlitamak 18.0 18.8 -0.4° 84 57 148
35026 Zilair 15.3 16.8 -1.2° 154 45 342
Obwód kurgański
28552 Szadrinsk 19.8 17.8 +2.3° 97 65 150
28661 Kurgan 20.4 18.2 +2.5° 58 51 113
Obwód czelabiński
28630 Zlatoust 15.6 15.1 +0.9° 129 80 160
28748 Troick 18.8 18.9 +0.2° 99 45 218
28838 Magnitogorsk 16.7 17.9 -0.9° 115 37 312
35041 Bredy 18.3 19.1 -0.5° 81 34 236
Obwód orenburski
35011 Soroczinsk 18.5 20.0 -1.2° 93 50 189
35121 Orenburg 18.9 20.6 -1.4° 141 34 411
Jamało-Nieniecki Okręg Autonomiczny
20667 Imeni Popov 2.0 0.5 +2.2° 16 24 68
20967 Seyakha 6.7 3.3 +4.3° 15 22 68
23032 Marresalja 6.5 3.1 +4.2° 36 30 120
23058 Antipayuta 10.8 5.9 +6.0° 4 28 15
23242 Nowy Port 10.3 5.5 +5.9° 21 21 100
23256 Tazowski 14.5 8.8 +6.9° 7 51 13
23330 Salechard 14.8 10.3 +5.4° 55 57 96
23445 Nadym 19.1 11.7 +8.3° 28 66 43
23552 Tarko-Wyprzedaż 19.1 12.6 +7.5° 61 63 96
23662 Tołka 19.9 13.4 +7.4° 13 62 21
Chanty-Mansyjski Okręg Autonomiczny
23527 Saranpaul 15.4 13.1 +3.0° 100 62 160
23631 Berezowo 17.9 13.1 +5.5° 62 64 96
23724 Nyaksimvol 16.8 14.2 +3.3° 118 73 163
23734 Oktiabrskoje 19.3 14.1 +5.9° 91 70 129
23849 Surgut 21.9 15.1 +7.5° 0 57 0
23867 Laryak 22.5 15.4 +7.8° 15 69 22
23929 Shaima 19.7 16.1 +4.1° 110 52 214
23933 Chanty-Mansyjsk 20.9 15.4 +6.1° 43 61 71
23946 Ugut 21.9 15.4 +7.2° 32 71 45
28064 Leushi 19.6 16.2 +3.9° 83 63 132
Obwód tiumeński
28275 Tobolsk 20.2 16.6 +4.0° 65 74 88
28367 Tiumeń 19.8 17.0 +3.1° 98 61 160
28573 Ishim 21.0 17.4 +4.0° 53 56 94
Obwód tomski
23955 Aleksandrowskie 21.4 15.4 +6.8° 10 69 15
23966 Vanzhil-Kynak 20.4 14.9 +6.3° 2 79 2
29111 Sredny Wasyugan 22.0 16.2 +6.4° 45 64 70
29157 Ust-Ozernoe 18.8 16.1 +3.4° 18 54 33
29231 Kołpashewo 19.9 16.0 +4.6° 1 62 2
29313 Pudino 20.7 16.0 +5.3° 17 69 24
29328 Bakchar 19.9 16.0 +4.4° 21 74 29
29348 Pierwomajskoje 20.5 16.9 +4.2° 25 58 43
29430 Tomsk 20.6 16.5 +4.7° 7 59 12
Obwód omski
28493 Tara 22.1 16.8 +5.8° 17 64 27
28698 Omsk 22.7 18.0 +5.0° 38 55 69
28797 Odessko 23.2 18.5 +5.1° 28 45 61
Obwód nowosybirski
29418 Siewiernoje 20.8 16.3 +5.0° 10 65 15
29605 Tatarsk 22.6 17.6 +5.4° 40 49 82
29612 Barabińsk 22.0 17.3 +5.1° 32 52 60
29638 Nowosybirsk 22.2 17.6 +5.0° 5 55 9
Obwód kemerowski
29557 Tisul 18.0 16.4 +2.0° 11 71 16
29645 Kemerowo 20.2 17.1 +3.6° 13 65 20
29842 Nowokuźnieck 19.3 17.0 +2.8° 9 56 16
Kraj Ałtajski
29822 Kamen-na-Obi 21.4 18.2 +3.6° 12 43 29
29838 Barnauł 21.8 18.2 +4.0° 32 54 60
29915 Sławgorod 24.8 19.5 +5.7° 10 42 24
29939 Bijsk 22.0 18.2 +4.3° 3 55 5
36034 Rubcowsk 23.1 19.3 +4.2° 12 41 29
36038 Zmeinogorsk 21.4 18.0 +3.8° 3 64 4
Ałtaj
36055 Kyzył-Ozek 19.6 17.1 +2.9° 18 90 20
36058 Chemiczny 20.4 17.4 +3.4° 29 91 32
36229 Ust-Koksa 18.5 15.1 +3.9° 15 76 20
36259 Kosh-Agach 16.0 13.5 +3.0° 17 22 76
Kraj Krasnojarski
20069 Wyspa Vize -1.5 -1.4 +0.4° 6 16 37
20087 Wyspa Gołomianny -1.1 -1.3 +0.7° 8 19 44
20292 Przylądek Czeluskin -0.4 -0.9 +1.2° 26 14 188
20476 Przylądek Sterlegov 0.1 0.2 +0.7° 17 17 102
20674 Wyspa Diksona 2.5 1.1 +2.2° 27 27 101
20891 Khatanga 9.1 7.2 +3.1° 28 28 100
23078 Norylsk 10.9 8.5 +3.6° 43 44 97
23274 Igarka 14.9 10.9 +5.1° 21 57 36
23472 Turukańsk 17.7 12.6 +6.1° 18 60 30
23678 Wierchnieimbatsk 19.6 14.4 +6.1° 0.3 54 1
23884 Bor 19.9 15.2 +5.6° 12 57 20
23986 Siewiero-Jenisejski 18.1 13.9 +5.0° 24 67 36
29263 Jenisejsk 18.7 16.4 +3.0° 5 54 9
29282 Boguczany 17.2 16.8 +1.2° 14 41 34
29467 Aczyńsk 19.5 16.8 +3.2° 4 64 6
29570 Krasnojarsk 18.6 16.9 +2.3° 39 65 59
29866 Minusińsk 19.2 18.0 +1.8° 16 66 24
29974 Olenia Rzeka 12.2 10.9 +1.9° 119 119 100
Evenkia
23383 Agata 12.6 9.7 +3.9° 6 52 12
23891 Baïkit 17.6 14.3 +4.1° 2 48 3
24507 Tura 15.9 14.1 +2.7° 20 47 42
24606 Kislokan 14.6 14.0 +1.4° 4 46 8
24802 Strelka-Chunya 13.9 13.5 +1.2° 5 49 10
24908 Vanavara 16.4 15.4 +1.8° 9 53 18
Obwód irkucki
24817 Erbogachen 14.9 15.2 +0.5° 19 47 41
29594 Taiszet 17.2 16.8 +1.0° 29 55 53
29698 Niżnieudinsk 15.1 15.9 -0.2° 23 67 34
29789 Wierchniaja Gutara 12.0 12.5 +0.1° 89 99 90
30230 Kireńsk 14.3 16.0 -1.1° 34 53 63
30252 Mamakan 13.7 15.6 -1.1° 33 64 51
30309 Brack 13.6 15.2 -0.8° 43 51 84
30328 Orlinga 13.9 15.3 -0.8° 35 56 62
30504 Tulun 14.7 15.8 -0.5° 27 72 37
30521 Żygałowo 14.2 15.8 -1.0° 36 50 71
30612 Bałagansk 14.6 16.2 -0.9° 30 51 58
30703 Inga 13.4 14.9 -0.9° 67 81 82
30710 Irkuck 14.7 16.4 -1.1° 35 69 51
30815 Khamar-Daban 8.4 11.2 -2.2° 129 179 72
Terytorium Transbajkalskie
30372 Chara 11.9 14.2 -1.6° 49 66 74
30673 Mogocha 12.8 15.0 -1.6° 70 71 98
30758 Chita 13.3 17.1 -3.2° 69 59 115
30777 Sretensk 13.6 16.9 -2.7° 59 63 93
30844 Chilok 11.1 14.9 -3.2° 115 59 195
30859 Aginskoje 13.2 16.6 -2.8° 28 59 47
30879 Nerczyński Zawod 13.4 16.6 -2.6° 88 65 135
30935 Czerwony Chikoy 11.2 15.9 -4.1° 100 51 194
30949 Kira 11.1 16.2 -4.6° 75 61 123
30965 Borzya 13.2 17.4 -3.6° 50 56 89
Chakasja
29752 Nienastna 14.5 11.6 +3.5° 23 124 19
29858 Neożidanny 17.8 15.0 +3.4° 42 92 46
Buriacja
29998 Orlik 10.3 11.9 -1.0° 30 70 43
30433 Niżnieangarsk 12.4 13.3 -0.1° 7 41 17
30554 Bagdarina 11.7 13.6 -1.3° 67 74 91
30636 Barguzin 14.4 16.4 -1.3° 23 35 64
30650 Romanowka 11.4 14.3 -2.3° 47 52 91
30823 Ułan-Ude 13.8 17.9 -3.4° 37 34 109
30915 Tsakira 11.5 14.5 -2.5° 50 75 67
30925 Kiachta 13.0 17.5 -3.9° 55 59 95
Tuwa
36096 Kyzył 19.6 19.0 +1.2° 15 33 46
36103 Toora-Khem 13.7 13.8 +0.5° 36 53 68
36307 Erzin 17.6 17.7 +0.4° 6 23 27
Czukotka
21982 Wyspa Wrangla 1.7 1.2 +0.9° 0 9 0
25034 Zatoka Ambarchik -0.2 5.1 -5.3° 0 12 0
25051 Pewek 5.5 6.1 +0.1° 13 20 63
25062 Przylądek Billings 3.4 2.2 +1.6° 15 13 114
25138 Ostrowno 12.8 12.7 +0.7° 32 32 102
25248 Ilirney 12.3 11.0 +2.2° 21 14 149
25378 Egvekinot 7.9 6.7 +1.8° 1 43 3
25399 Uelen 2.5 3.3 -0.3° 0.7 14 5
25428 Omolon 12.5 12.5 +0.7° 12 30 40
25551 Markowo 14.3 12.3 +2.8° 15 29 53
25563 Anadyr 9.2 7.2 +2.8° 4 16 22
Jakucja
21432 Wyspa Kotelny -0.2 0.2 +0.3° 22 17 129
21802 Saskylakh 6.7 7.0 +0.9° 0.9 13 7
21824 Tiksi 5.6 3.8 +2.6° 10 27 35
21908 Żylinda 11.0 10.7 +1.1° 6 36 15
21931 Yubileynaya 5.9 8.0 -1.2° 7 21 33
21946 Czokurdakh 7.0 6.7 +1.3° 4 16 23
24125 Olenek 12.2 11.6 +1.6° 24 39 62
24143 Dzardzan 10.5 11.7 -0.3° 5 42 12
24266 Wierchojańsk 12.1 13.9 -1.1° 15 30 50
24329 Szelagończycy 14.1 12.5 +2.5° 2 42 5
24343 Żygansk 11.8 13.3 -0.5° 5 45 11
24382 Ust-Moma 12.9 14.2 -0.7° 17 29 57
24538 Chumpuruk 14.0 14.3 +0.6° 17 48 34
24641 Wiluisk 14.6 16.3 -0.9° 33 35 95
24661 Seguin-Kuel 14.6 15.5 -0.1° 18 58 30
24671 Tompo 13.8 13.8 +0.7° 21 48 43
24679 Wostochnaya 9.0 9.3 +0.6° 27 53 50
24688 Ojmiakon 12.7 12.7 +0.7° 23 39 59
24726 Mirnyj 14.2 14.9 +0.1° 47 44 107
24738 Suntar 15.0 16.1 -0.3° 23 42 56
24923 Lensk 14.0 15.5 -0.8° 33 50 66
24944 Ołookminsk 15.0 15.9 -0.1° 25 40 63
24951 Isit 13.9 15.3 -0.6° 42 43 97
24959 Jakuck 16.1 17.0 -0.2° 15 30 52
24966 Ust-Maje 15.4 16.3 -0.2° 21 35 61
24967 Tegultya 14.9 15.6 0.0° 17 33 53
25206 Sredniekołymsk 12.9 12.3 +1.4° 13 30 43
25400 Żyryanka 13.1 13.9 0.0° 16 37 45
30054 Witim 13.9 15.9 -1.2° 43 54 78
30089 Dzikimda 14.2 15.5 -0.6° 24 51 47
30393 Neryungri 12.5 13.9 -0.6° 57 82 70
31004 Aldan 13.5 14.4 -0.2° 49 81 60
31026 Uchur 16.0 16.7 0.0° 25 47 52
31062 Jugorenok 12.5 14.1 -0.7° 12 46 27
31137 Toko 10.8 12.4 -1.0° 9 55 17
Obwód magadański
24790 Susuman 11.4 12.2 -0.8° 50 42 119
25503 Korkodon 13.4 13.9 +0.2° 42 28 149
25703 Seymchan 13.0 14.3 -0.6° 23 33 71
25913 Magadan 6.1 8.0 -1.2° 35 52 67
25916 Przylądek Alevina 5.1 5.8 -0.1° 32 39 81
25927 Brochowo 4.9 7.5 -1.7° 22 28 77
31092 Talon 8.2 10.9 -2.1° 31 52 59
Terytorium Kamczatki
25745 Kamenskoje 11.8 11.0 +1.5° 1 31 4
25956 Apuka 7.8 7.5 +0.9° 4 33 12
32246 Ossora 8.1 8.3 +0.6° 6 43 14
32287 Ust-Khairuzowo 8.9 8.5 +1.0° 5 40 13
32363 Esso 10.7 10.9 +0.5° 8 38 22
32389 Klyuchi 11.6 12.2 +0.2° 12 37 32
32411 Icha 7.9 7.4 +1.1° 10 41 24
32477 Sobolewo 9.5 8.7 +1.4° 11 48 22
32509 Semyachik 6.9 8.2 -0.8° 34 89 38
32539 Nachiki 7.7 9.0 -0.6° 10 50 20
32583 Pietropawłowsk Kamczacki 7.9 9.5 -1.0° 15 56 28
32618 Wyspa Beringa 5.3 5.9 -0.2° 13 31 41
Terytorium Chabarowskie
31088 Ochock 6.9 8.1 -0.5° 10 55 19
31152 Nelkana 14.0 15.1 -0.4° 38 41 92
31168 Ayan 5.4 7.8 -1.7° 105 94 111
31174 Bolszoj Shantara 5.0 7.2 -1.6° 38 47 81
31285 Udskoje 8.9 11.4 -1.9° 57 69 82
31362 Litke 5.8 8.1 -1.6° 0 48 0
31369 Nikołajewsk nad Amurem 11.2 12.7 -0.8° 40 53 76
31416 Imeni Polina Osipenko 12.8 14.9 -1.5° 49 64 77
31478 Sofijski Priisk 11.7 12.6 -0.3° 46 101 45
31532 Chekunda 15.0 16.4 -0.8° 107 96 112
31735 Chabarowsk 17.1 18.0 -0.3° 39 83 47
31770 Sowiecka Port 9.9 11.1 -0.6° 28 73 39
31788 Lermontówka 16.9 17.9 -0.4° 58 73 80
Obwód amurski
30692 Skoworodino 14.4 15.7 -0.7° 70 85 82
31253 Bomnak 14.1 15.7 -1.0° 36 76 48
31329 Ekimchan 12.8 14.6 -1.1° 53 98 53
31371 Czerniajewo 14.8 17.7 -2.3° 88 70 126
31388 Norsk 15.8 17.2 -0.8° 50 75 67
31445 Swobodny 14.9 17.8 -2.0° 0 83 0
31510 Błagowieszczeńsk 16.7 19.4 -2.1° 58 91 64
31594 Arhara 16.5 18.1 -1.0° 42 92 46
Żydowski Obwód Autonomiczny
31707 Jekateryno-Nikolskoje 17.0 18.4 -0.8° 171 104 164
Terytorium Primorskie
31873 Dalnereczeńsk 17.3 18.1 -0.3° 73 78 94
31909 Terneya 11.4 12.2 -0.2° 45 96 46
31915 Pograniczny 16.7 17.2 +0.1° 98 97 101
31931 Sviyagino 17.5 18.2 -0.2° 73 71 103
31959 Rudnaja Pristan 11.0 11.9 -0.3° 57 94 61
31960 Władywostok 14.6 13.8 +1.3° 80 104 77
31961 Timiriazewski 17.1 16.7 +1.0° 102 74 137
31969 Posiet 16.1 15.2 +1.4° 199 100 198
31989 Preobrazhenie 12.9 12.7 +0.8° 20 72 27
Obwód sachaliński
32014 Moskalwo 7.4 10.4 -2.2° 20 35 57
32053 Nogliki 7.0 9.7 -2.1° 20 59 34
32061 Aleksandrowsk-Sachaliński 11.0 11.4 +0.2° 12 45 26
32076 Pogranicza 5.4 7.2 -1.3° 76 62 121
32088 Uglegorsk 10.5 11.2 -0.1° 29 49 59
32099 Przylądek Terpeniya 4.9 5.6 -0.1° 37 48 78
32150 Jużno-Sachalińsk 11.9 11.9 +0.5° 48 64 75
32165 Jużno-Kurilsk 8.5 8.9 +0.1° 76 117 65
32174 Kurylsk 9.9 10.0 +0.4° 20 63 31
32215 Siewiero-Kurilsk 6.3 6.9 -0.1° 40 143 28
Białoruś
26666 Witebsk 18.0 17.1 +1.3° 46 76 60
26774 Gorki 17.0 16.4 +0.8° 52 71 73
26820 Grodno 17.4 17.0 +0.6° 58 60 97
26850 Mińsk 16.7 16.1 -0.1° 58 79 73
26941 Baranowicze 16.9 17.0 +0.1° 39 77 51
26961 Bobrujsk 17.0 16.9 +0.3° 53 75 70
33008 Brześć 18.0 18.0 +0.3° 25 68 37
33019 Pińsk 17.5 18.0 -0.2° 57 74 78
33038 Wasilewicz 17.5 17.4 0.0° 70 72 97
33041 Homel 18.5 18.6 +0.2° 86 72 119
Ukraina
33135 Czernihów 18.2 18.6 -0.1° 31 58 53
33261 Konotop 19.0 19.0 +0.2° 24 58 41
33301 Równe 17.8 17.8 +0.3° 12 75 17
33325 Żytomierz 18.2 18.4 +0.1° 78 77 101
33345 Kijów 19.0 19.5 -0.2° 96 74 129
33393 Lwów 17.4 17.3 +0.4° 34 86 40
33429 Chmielnicki 17.4 17.7 0.0° 48 91 53
33506 Połtawa 19.6 19.7 +0.2° 25 70 36
33526 Iwano-Frankowsk 17.9 17.7 +0.5° 67 93 72
33562 Winnica 18.3 18.2 +0.4° 101 87 116
33631 Użhorod 19.6 19.6 +0.2° 59 68 87
33658 Czerniowce 18.7 18.8 +0.2° 79 94 84
33711 Kropywnicki 19.8 19.6 +0.6° 3 63 4
33791 Krzywy Róg 20.2 20.3 +0.2° 23 58 40
33837 Odessa 20.1 20.8 -0.3° 21 48 44
33889 Izmail 21.1 21.3 +0.2° 0 59 0
33902 Chersoń 20.4 21.2 -0.4° 39 54 72
34300 Charków 20.1 20.0 +0.5° 13 58 22
34504 Dniepr 20.4 20.5 +0.2° 18 61 29
34601 Zaporoże 21.2 20.9 +0.6° 0 62 0
Mołdawia
33815 Kiszyniów 19.9 20.7 -0.5° 84 65 129
Azerbejdżan
37735 Gandja 23.4 23.6 +0.3° 14 31 44
37985 Lankaran 23.3 23.4 +0.3° 7 13 53
Armenia
37788 Erewan 23.1 23.1 +0.5° 3 24 13
Kazachstan
28676 Pietropawłowsk 22.0 18.1 +4.2° 32 45 72
28766 Błagowieszeńka 20.8 18.4 +2.7° 19 46 41
28867 Sarykol 20.9 19.1 +2.1° 24 42 58
28879 Kokszetau 22.4 18.6 +4.1° 42 43 97
28886 Kiszkenekol 23.0 19.0 +4.3° 35 40 87
28952 Kustanaj 20.9 19.7 +1.5° 26 37 70
28966 Ruzajewka 20.9 18.8 +2.4° 37 37 100
29807 Irtyszsk 24.4 19.5 +5.3° 6 40 14
34691 Usztagan 23.6 24.3 -0.2° 17 20 82
35068 Yesil 21.6 19.6 +2.3° 12 36 34
35078 Atbasar 21.1 18.8 +2.6° 43 41 106
35108 Uralsk 19.9 21.1 -0.8° 52 32 163
35188 Astana 24.3 19.6 +5.0° 13 40 31
35229 Aktobe 19.8 21.1 -0.9° 109 30 359
35344 Karabutak 20.4 21.0 -0.2° 44 24 181
35358 Turgai 24.0 22.9 +1.5° 0.8 12 7
35363 Arkalyk 22.7 19.9 +3.1° 23 29 81
35394 Karagandzie 23.8 18.8 +5.3° 11 43 25
35406 Taipak 23.0 23.9 -0.5° 7 17 40
35426 Temir 20.5 21.9 -1.0° 43 25 171
35497 Żaryk 23.3 19.1 +4.5° 6 33 18
35532 Mugalzhar 19.2 22.2 -3.0° 0 20 0
