www.pogodaiklimat.pl

Tabela podsumowująca. Temperatura powietrza i opady. Sierpień 2026.

Indeks stacji Nazwy Temperatura powietrza, °С Opady, mm
Średnia Norma Odchylenie od normy Opady Norma % od normy
Rosja
Svalbard
20107 Barentsburga 7.1 5.5 +0.7° 4 40 10
Obwód archangielski
20046 Wyspa Heissa 1.6 0.4 +0.9° 30 23 131
20744 Malye Karmakuly 8.5 7.0 +0.8° 4 31 14
22438 Żyżgin 14.6 12.0 +1.8° 47 43 111
22471 Mezen 15.6 12.4 +1.6° 39 82 48
22550 Archangielsk 16.7 13.6 +1.5° 48 82 59
22583 Koina 15.6 12.7 +0.9° 25 73 34
22641 Onega 16.8 14.4 +0.8° 67 77 87
22768 Szenkursk 18.2 14.8 +1.6° 7 68 10
22845 Kargopol 17.6 14.6 +1.3° 17 81 21
22887 Kotlas 18.3 14.4 +2.0° 17 62 27
Nieniecki Okręg Autonomiczny
22271 Shoyna 13.3 10.4 +1.9° 420 49 854
22292 Indyga 13.4 10.3 +2.2° 7 55 13
23022 Amderma 11.4 7.7 +2.9° 5 47 11
23205 Naryan-Mar 14.5 10.8 +2.0° 11 71 16
Obwód murmański
22028 Teriberka 11.3 11.1 -0.7° 12 55 21
22101 Yaniskoski 12.5 11.6 -0.6° 9 72 12
22113 Murmańsk 12.2 11.5 -0.6° 25 65 38
22217 Kandalaksza 14.7 12.6 +0.6° 14 64 22
22235 Krasnoszczele 13.0 11.2 +0.3° 23 71 33
Komi
23226 Workuta 12.6 9.9 +0.8° 3 60 5
23324 Petruna 14.3 11.1 +1.3° 30 72 42
23405 Ust-Tsilma 15.0 12.0 +1.2° 58 71 82
23412 Ust-Usa 15.3 11.4 +2.0° 25 68 36
23418 Peczora 16.6 12.2 +2.4° 39 78 50
23606 Uchta 16.0 12.6 +1.4° 14 66 20
23711 Troitsko-Pechorskoye 16.8 12.8 +2.0° 15 78 19
23804 Syktywkar 17.3 14.0 +1.4° 16 80 20
Karelia
22408 Kalevala 14.9 13.3 0.0° 24 69 35
22520 Kem-Port 15.9 13.6 +1.3° 31 69 46
22602 Reballe 15.4 14.1 -0.3° 41 70 59
22619 Padany 16.4 14.7 +0.4° 8 66 12
22802 Sortavala 17.2 15.6 +0.1° 14 82 17
22820 Pietrozawodsk 17.4 15.0 +0.9° 15 80 18
Obwód wołogdy
22837 Wytiegra 18.4 15.3 +1.6° 0.3 88 0
27037 Wołogda 18.5 15.1 +1.8° 10 71 14
27051 Totma 18.4 14.8 +1.9° 2 72 3
27066 Nikolsk 19.5 15.0 +2.7° 2 77 3
27113 Czerepowiec 18.0 15.1 +1.4° 10 75 13
Sankt Petersburg
26063 Sankt Petersburg 19.7 17.4 +1.0° 16 86 19
Obwód leningradzki
22892 Wyborg 18.4 16.8 +0.3° 3 79 4
26059 Kingisepp 18.4 16.4 +0.6° 25 95 26
26094 Tichwin 18.0 15.7 +0.9° 14 85 16
Obwód nowogrodzki
26275 Stary Russa 19.3 16.7 +1.2° 12 75 15
Obwód pskowski
26258 Psków 19.5 16.9 +1.3° 25 85 29
26359 Wzgórza Puszkina 19.3 16.8 +1.2° 17 81 21
26477 Wielki Łuki 20.2 16.8 +2.1° 7 76 10
Obwód kaliningradzki
26702 Kaliningrad 19.6 18.1 +0.7° 85 93 92
Obwód kostromski
27164 Kologriv 18.9 14.9 +2.3° 0.7 68 1
27333 Kostroma 20.3 16.3 +2.5° 0 73 0
Obwód jarosławski
27225 Rybińsk 20.4 16.6 +2.2° 5 80 7
27425 Peresław-Zaleski 20.9 16.4 +3.1° 12 64 19
Obwód iwanowski
27355 Juriewiec 20.7 16.9 +2.2° 26 60 44
Obwód twerski
26298 Bologoe 18.8 16.0 +1.4° 7 81 9
27402 Twer 20.6 16.8 +2.2° 7 75 9
Obwód włodzimierski
27532 Włodzimierz 21.6 16.9 +3.2° 13 58 23
Moskwa
27612 Moskwa 22.5 17.6 +3.4° 7 78 9
Obwód moskiewski
27509 Mozhaisk 21.2 16.8 +3.0° 12 68 18
27625 Kołomna 22.4 17.7 +3.2° 7 65 11
Obwód smoleński
26695 Wiazma 20.5 16.4 +2.7° 7 78 9
26781 Smoleńsk 20.7 16.7 +2.7° 35 84 42
26882 Rosław 21.8 17.3 +3.3° 3 63 4
Obwód kałuski
27705 Kaługa 22.1 17.0 +3.7° 3 63 5
Obwód tulski
27719 Tuła 21.7 17.7 +2.6° 17 60 28
Obwód riazański
27648 Elatma 21.3 17.5 +2.3° 3 70 4
27730 Ryazan 21.9 17.7 +2.8° 5 55 9
27823 Pavelets 22.0 17.9 +2.7° 22 56 40
Obwód briański
26898 Briańsk 22.7 18.1 +3.4° 2 60 3
Obwód orelski
27906 Orel 23.0 18.5 +3.3° 45 54 83
Obwód lipiecki
27928 Yelets 23.6 19.0 +3.2° 6 55 11
Obwód tambowski
27947 Tambow 22.9 19.1 +2.4° 18 43 42
Obwód kirowski
27199 Kirow 19.5 15.9 +1.8° 0 73 0
28009 Kirs 18.5 14.6 +2.1° 28 72 39
Obwód niżnonowogrodzki
27277 Wetluga 20.2 16.0 +2.5° 3 71 4
27459 Niżny Nowogród 21.2 17.4 +2.2° 13 68 19
27665 Łukojanow 21.3 17.4 +2.3° 3 65 5
Obwód maryjski
27485 Yoshkar-Ola 20.9 16.8 +2.4° 7 64 11
Chuvashia
27581 Czeboksary 21.2 17.4 +2.2° 4 59 7
27675 Poretskoje 20.7 17.6 +1.6° 18 57 32
Tatarstan
27595 Kazań 21.7 18.3 +1.9° 9 54 17
28506 Jełabuga 21.4 17.8 +1.9° 9 64 13
28704 Chulpanowo 20.7 17.6 +1.6° 13 51 26
Obwód uljanowski
27785 Uljanowsk 21.4 18.5 +1.4° 28 53 53
Obwód penzeński
27857 Zemetchino 22.6 18.5 +2.6° 0.3 47 1
27962 Penza 22.6 18.9 +2.2° 2 52 5
Obwód samarski
27995 Bezenczuk 22.3 19.7 +1.1° 2 35 6
28900 Skrzydlak 22.7 19.9 +1.3° 5 41 12
Obwód saratowski
34152 Bałaszow 23.7 20.1 +2.2° 0 38 0
34178 Saratów 24.8 21.3 +2.0° 7 29 25
34186 Erszow 24.3 21.3 +1.5° 0 27 0
34391 Aleksandrow Gaj 26.2 22.9 +1.7° 0 20 0
Obwód kurski
34009 Kursk 24.5 19.4 +3.9° 1 47 2
Obwód biełgorodzki
34110 Bogoroditskoje 23.5 19.1 +3.2° 0 50 0
34321 Waluyki 24.3 20.3 +4.0° 0.3 40 1
Obwód woroneski
34123 Woroneż 24.9 19.9 +3.8° 0 52 0
34139 Krok Kamennaja 25.2 20.3 +3.8° 15 38 39
Obwód wołgogradzki
34240 Uryupińsk 25.0 20.8 +3.0° 0 33 0
34356 Frołowo 26.0 22.0 +2.6° 0 24 0
34476 Eltona 28.5 24.3 +2.7° 0 14 0
34561 Wołgograd 28.0 23.8 +2.9° 0.1 19 1
Obwód astrachański
34579 Wierchny Baskunczak 28.1 24.5 +2.1° 2 12 16
34880 Karakuł 27.5 24.6 +1.5° 0 16 0
Kałmucja
34861 Elista 28.2 24.5 +2.4° 0 24 0
34866 Jaszkul 28.5 25.4 +1.7° 0.3 18 2
Doniecka Republika Ludowa*
34519 Donieck 26.9 21.8 +4.0° 0 40 0
34712 Mariupol 27.2 23.3 +2.8° 0 32 0
Ługańska Republika Ludowa*
34523 Ługańsk 25.5 22.1 +2.2° 15 37 41
Obwód rostowski
34432 Czertkowo 25.9 21.5 +3.1° 3 33 9
34646 Cimilansk 27.9 23.9 +2.8° 0 21 0
34720 Taganrog 28.1 24.1 +2.8° 0 36 0
34730 Rostów nad Donem 27.8 23.3 +3.3° 0 43 0
34740 Gigant 28.0 24.1 +2.7° 0 36 0
34759 Remontnoye 27.0 23.9 +1.7° 0.1 26 0
Kraj Krasnodarski
34824 Primorsko-Achtarsk 28.0 24.6 +2.3° 1 44 2
34927 Krasnodar 26.5 24.7 +0.8° 21 41 52
37001 Anapa 26.8 24.5 +1.5° 0 34 0
37018 Tuapse 26.8 25.2 +1.0° 0 82 0
37031 Armawir 25.8 23.6 +1.3° 4 54 7
37099 Soczi 25.4 24.3 +0.6° 14 106 14
37107 Krasnaja Polana 23.5 21.0 +1.8° 2 100 2
Kraj Stawropolski
34949 Stawropol 25.1 22.6 +1.4° 0 37 0
37054 Mineralne Wody 25.1 22.8 +1.2° 4 43 9
37061 Budennowsk 27.3 24.8 +1.3° 0.7 38 2
37123 Kisłowodzk 21.0 18.9 +1.3° 6 63 10
Krym*
33924 Czernomorsko 25.3 23.3 +2.0° 0 25 0
33946 Symferopol 26.2 22.8 +2.5° 0 46 0
33976 Feodozja 26.5 24.6 +1.0° 1 46 2
33983 Kercz 26.6 24.0 +1.7° 0 43 0
33990 Jałta 26.7 25.0 +0.9° 3 43 7
Karaczajo-Czerkiesja
37126 Szajatmaz 13.4 12.2 +0.6° 13 75 17
Osetia Północna
37228 Władykaukaz 22.2 20.8 +0.5° 28 90 31
Czeczenia
37235 Grozny 24.1 23.6 -0.4° 6 48 13
Dagestan
37085 Kochubey 27.1 25.2 +0.7° 2 20 10
37470 Derbenta 27.0 25.7 +0.5° 0 24 0
37472 Machaczkała 25.3 24.9 -0.3° 2 28 7
37663 Ahty 22.4 20.4 +1.2° 2 36 6
Kraj Permski
23914 Czerdyn 17.0 14.1 +0.9° 38 85 45
28138 Biser 16.2 13.0 +1.4° 68 99 69
28224 permski 19.1 15.6 +1.7° 25 88 28
Obwód swierdłowski
23921 Ivdel 17.1 14.0 +1.0° 89 78 115
28255 Turynsk 18.9 15.5 +1.7° 11 78 14
28434 Krasnoufimsk 17.9 15.5 +0.7° 59 73 81
28440 Jekaterynburg 18.6 16.2 +0.7° 67 75 88
Udmurtia
28411 Iżewsk 20.0 16.2 +2.2° 6 63 9
28418 Sarapul 20.5 17.0 +1.8° 25 68 37
Baszkiria
28722 Ufa 19.8 17.6 +0.6° 27 54 50
28825 Sterlitamak 20.4 18.4 +0.4° 17 56 31
35026 Zilair 18.8 16.8 +0.5° 4 36 10
Obwód kurgański
28552 Szadrinsk 20.2 17.0 +1.6° 22 67 34
28661 Kurgan 20.7 17.4 +1.6° 26 51 51
Obwód czelabiński
28630 Zlatoust 16.6 14.7 +0.4° 46 90 51
28748 Troick 19.8 18.2 +0.2° 37 48 76
28838 Magnitogorsk 19.2 17.4 +0.4° 11 44 25
35041 Bredy 20.5 18.8 +0.3° 20 32 63
Obwód orenburski
35011 Soroczinsk 22.1 20.1 +0.5° 0 36 0
35121 Orenburg 22.0 20.9 -0.3° 9 22 40
Jamało-Nieniecki Okręg Autonomiczny
20667 Imeni Popov 9.4 6.2 +2.7° 11 34 32
20967 Seyakha 12.0 9.0 +2.1° 4 27 14
23032 Marresalja 11.6 7.9 +2.9° 14 43 33
23058 Antipayuta 13.0 10.4 +0.8° 7 50 15
23242 Nowy Port 14.9 10.7 +2.5° 11 26 41
23256 Tazowski 14.2 11.4 +0.7° 10 67 15
23330 Salechard 14.4 11.6 +0.8° 28 67 41
23445 Nadym 15.8 12.4 +1.3° 53 73 72
23552 Tarko-Wyprzedaż 15.4 12.9 +0.3° 41 83 50
23662 Tołka 18.0 12.8 +3.0° 15 81 18
Chanty-Mansyjski Okręg Autonomiczny
23527 Saranpaul 16.4 12.7 +1.6° 2 67 3
23631 Berezowo 15.9 12.7 +1.0° 46 68 67
23724 Nyaksimvol 17.1 13.3 +1.7° 4 78 6
23734 Oktiabrskoje 16.8 13.4 +1.2° 37 86 43
23849 Surgut 19.3 14.4 +2.7° 0 69 0
23867 Laryak 19.9 14.4 +3.3° 73 82 89
23929 Shaima 18.7 14.9 +1.8° 33 54 60
23933 Chanty-Mansyjsk 18.6 14.5 +2.0° 21 84 25
23946 Ugut 19.3 14.5 +2.8° 33 85 38
28064 Leushi 18.9 15.1 +1.9° 18 77 23
Obwód tiumeński
28275 Tobolsk 19.7 15.4 +2.4° 22 74 30
28367 Tiumeń 19.6 16.1 +1.8° 3 61 5
28573 Ishim 19.9 16.3 +2.0° 56 60 94
Obwód tomski
23955 Aleksandrowskie 20.3 14.5 +3.7° 17 90 19
23966 Vanzhil-Kynak 20.1 13.9 +4.1° 40 80 50
29111 Sredny Wasyugan 20.1 14.9 +3.2° 18 77 24
29157 Ust-Ozernoe 22.4 14.9 +5.3° 16 61 26
29231 Kołpashewo 21.1 15.0 +4.1° 10 80 12
29313 Pudino 21.0 14.8 +4.3° 3 78 3
29328 Bakchar 21.0 15.1 +4.0° 20 65 31
29348 Pierwomajskoje 22.0 15.9 +4.1° 23 58 40
29430 Tomsk 21.6 15.9 +3.8° 37 68 54
Obwód omski
28493 Tara 19.1 15.7 +1.6° 17 66 25
28698 Omsk 20.9 17.0 +2.2° 61 56 109
28797 Odessko 21.7 17.5 +2.6° 3 49 5
Obwód nowosybirski
29418 Siewiernoje 19.9 15.4 +2.7° 27 69 40
29605 Tatarsk 20.5 16.6 +2.1° 88 56 158
29612 Barabińsk 21.0 16.4 +2.8° 8 46 18
29638 Nowosybirsk 22.5 16.9 +3.9° 12 58 20
Obwód kemerowski
29557 Tisul 21.1 15.9 +3.4° 22 73 30
29645 Kemerowo 21.8 16.4 +3.5° 15 63 24
29842 Nowokuźnieck 20.9 16.5 +2.7° 21 62 35
Kraj Ałtajski
29822 Kamen-na-Obi 21.4 17.5 +2.1° 6 38 15
29838 Barnauł 22.8 17.6 +3.5° 12 45 26
29915 Sławgorod 22.9 18.9 +2.4° 43 33 130
29939 Bijsk 22.5 17.7 +3.2° 10 53 18
36034 Rubcowsk 23.9 18.6 +3.7° 7 39 18
36038 Zmeinogorsk 22.4 17.4 +3.4° 18 53 34
Ałtaj
36055 Kyzył-Ozek 21.6 16.9 +3.1° 12 93 13
36058 Chemiczny 21.4 17.1 +2.8° 13 81 16
36229 Ust-Koksa 18.9 14.7 +2.7° 29 69 42
36259 Kosh-Agach 17.2 13.1 +2.6° 0.9 28 3
Kraj Krasnojarski
20069 Wyspa Vize 2.8 0.7 +1.9° 10 24 42
20087 Wyspa Gołomianny 0.4 0.3 -0.3° 6 30 19
20292 Przylądek Czeluskin 1.2 1.6 -0.7° 3 32 9
20476 Przylądek Sterlegov 5.3 4.0 +1.0° 1 24 6
20674 Wyspa Diksona 9.1 6.0 +2.6° 3 40 7
20891 Khatanga 12.8 9.8 +1.1° 13 42 31
23078 Norylsk 14.6 11.7 +0.9° 30 59 51
23274 Igarka 15.9 12.3 +1.6° 17 71 24
23472 Turukańsk 17.7 13.0 +2.6° 64 84 76
23678 Wierchnieimbatsk 19.1 13.8 +3.2° 16 85 19
23884 Bor 20.7 14.3 +4.1° 35 78 45
23986 Siewiero-Jenisejski 20.2 12.9 +5.0° 34 82 41
29263 Jenisejsk 22.6 15.5 +5.0° 23 58 39
29282 Boguczany 20.3 15.9 +2.2° 13 48 27
29467 Aczyńsk 22.3 16.2 +4.2° 11 70 16
29570 Krasnojarsk 21.9 16.1 +3.9° 12 76 16
29866 Minusińsk 21.7 17.3 +2.4° 7 68 11
29974 Olenia Rzeka 15.9 11.1 +3.3° 63 159 40
Evenkia
23383 Agata 16.5 11.1 +3.3° 23 72 31
23891 Baïkit 19.3 13.3 +3.6° 12 72 16
24507 Tura 17.7 13.1 +2.2° 4 68 5
24606 Kislokan 16.9 12.7 +1.8° 4 64 6
24802 Strelka-Chunya 15.9 12.2 +1.4° 3 59 5
24908 Vanavara 19.8 14.2 +3.2° 0.2 51 0
Obwód irkucki
24817 Erbogachen 18.5 14.1 +2.0° 1 47 3
29594 Taiszet 22.8 16.1 +4.7° 7 79 8
29698 Niżnieudinsk 21.3 15.5 +3.9° 13 93 14
29789 Wierchniaja Gutara 17.9 12.2 +4.0° 44 129 34
30230 Kireńsk 19.0 15.4 +1.3° 28 55 50
30252 Mamakan 18.5 15.4 +0.8° 34 77 44
30309 Brack 21.6 16.0 +3.6° 13 62 21
30328 Orlinga 19.8 14.8 +2.9° 14 77 18
30504 Tulun 21.6 15.5 +4.2° 12 86 14
30521 Żygałowo 21.7 15.4 +4.1° 24 72 33
30612 Bałagansk 22.6 16.4 +4.2° 21 66 31
30703 Inga 20.7 14.9 +3.9° 38 86 44
30710 Irkuck 21.7 16.4 +3.5° 10 96 10
30815 Khamar-Daban 17.3 11.8 +4.0° 30 231 13
Terytorium Transbajkalskie
30372 Chara 16.2 13.8 +0.4° 8 82 10
30673 Mogocha 16.6 14.5 +0.2° 59 95 62
30758 Chita 19.9 16.6 +1.4° 41 87 47
30777 Sretensk 18.7 16.6 +0.2° 58 89 65
30844 Chilok 19.2 14.8 +2.4° 7 93 8
30859 Aginskoje 19.0 16.5 +0.7° 15 75 20
30879 Nerczyński Zawod 18.9 16.4 +0.7° 22 93 24
30935 Czerwony Chikoy 20.5 15.5 +3.1° 12 90 13
30949 Kira 18.5 15.9 +2.6° 19 86 22
30965 Borzya 19.7 17.2 +0.6° 37 65 57
Chakasja
29752 Nienastna 16.2 11.5 +3.0° 60 135 44
29858 Neożidanny 19.3 14.7 +2.8° 19 87 22
Buriacja
29998 Orlik 17.0 11.6 +3.6° 14 74 18
30433 Niżnieangarsk 19.9 16.1 +2.2° 22 62 36
30554 Bagdarina 16.1 13.3 +0.8° 15 97 15
30636 Barguzin 21.5 16.8 +2.7° 31 61 50
30650 Romanowka 17.1 14.0 +1.2° 7 85 8
30823 Ułan-Ude 22.3 17.7 +2.6° 6 63 9
30915 Tsakira 19.1 14.2 +3.2° 25 108 23
30925 Kiachta 21.3 17.1 +2.3° 21 79 27
Tuwa
36096 Kyzył 22.3 17.9 +2.4° 9 48 18
36103 Toora-Khem 18.6 13.1 +3.4° 20 71 28
36307 Erzin 21.8 17.1 +2.9° 1 40 3
Czukotka
21982 Wyspa Wrangla 2.3 3.2 -1.3° 0 22 0
25051 Pewek 7.5 7.8 -1.2° 12 30 40
25062 Przylądek Billings 3.0 4.1 -1.5° 19 27 68
25138 Ostrowno 9.3 10.3 -3.1° 13 37 36
25248 Ilirney 8.1 9.3 -3.2° 19 25 77
25378 Egvekinot 11.8 9.5 +1.2° 22 86 25
25399 Uelen 6.2 6.9 -1.3° 39 42 94
25428 Omolon 10.3 10.7 -2.6° 21 48 43
25551 Markowo 12.0 11.5 -1.4° 10 56 18
25563 Anadyr 13.2 10.5 +1.4° 18 45 40
Jakucja
21432 Wyspa Kotelny 1.0 2.9 -2.5° 8 23 34
21802 Saskylakh 11.8 9.0 +1.0° 30 27 113
21824 Tiksi 11.1 8.4 +1.9° 29 48 59
21908 Żylinda 13.3 10.4 +0.7° 12 46 26
21931 Yubileynaya 10.3 9.5 -0.8° 2 27 8
21946 Czokurdakh 10.0 8.1 +0.3° 7 25 27
24125 Olenek 16.7 11.4 +2.9° 1 45 3
24143 Dzardzan 14.2 11.6 +0.4° 13 49 27
24266 Wierchojańsk 11.5 12.1 -0.6° 1 29 3
24329 Szelagończycy 15.0 11.0 +1.6° 7 53 13
24343 Żygansk 14.3 12.5 -0.6° 10 52 18
24382 Ust-Moma 12.1 12.0 -2.1° 24 43 55
24538 Chumpuruk 16.4 12.9 +1.0° 4 39 11
24641 Wiluisk 18.3 14.8 +0.9° 0 43 0
24661 Seguin-Kuel 16.0 13.9 -0.3° 27 67 40
24671 Tompo 13.7 12.0 -0.7° 50 48 105
24679 Wostochnaya 7.0 8.7 -1.7° 7 51 14
24688 Ojmiakon 12.8 10.8 -0.3° 14 39 36
24726 Mirnyj 17.8 13.7 +1.8° 3 50 6
24738 Suntar 17.4 14.7 +0.3° 0.7 41 2
24923 Lensk 16.9 14.3 +0.3° 18 65 28
24944 Ołookminsk 17.4 14.7 +0.4° 8 56 15
24951 Isit 16.2 14.9 -1.0° 18 61 30
24959 Jakuck 17.2 15.6 -1.0° 33 37 89
24966 Ust-Maje 17.8 15.0 +0.5° 0.3 51 1
24967 Tegultya 15.5 14.2 -1.1° 27 52 52
25206 Sredniekołymsk 10.9 11.2 -2.3° 19 42 46
25400 Żyryanka 11.3 12.2 -3.1° 15 51 30
30054 Witim 17.7 15.2 +0.3° 40 56 71
30089 Dzikimda 17.2 14.4 +0.5° 8 70 11
30393 Neryungri 14.3 13.3 -1.1° 26 95 27
31004 Aldan 15.1 13.6 -0.6° 23 112 21
31026 Uchur 17.7 15.6 -0.2° 2 67 3
31137 Toko 12.7 11.8 -1.2° 4 72 5
Obwód magadański
24790 Susuman 12.4 10.8 -0.5° 37 66 57
25503 Korkodon 11.1 11.7 -2.8° 43 41 105
25703 Seymchan 12.2 12.4 -2.5° 17 53 33
25913 Magadan 12.9 12.2 0.0° 5 102 5
25916 Przylądek Alevina 10.9 10.4 +0.2° 15 92 16
25927 Brochowo 13.6 12.7 0.0° 1 58 2
31092 Talon 14.5 13.3 -0.1° 16 100 16
Terytorium Kamczatki
25745 Kamenskoje 12.7 12.1 -0.9° 28 60 46
25956 Apuka 11.6 11.4 -0.4° 15 62 25
32246 Ossora 15.1 12.8 +1.5° 10 87 11
32287 Ust-Khairuzowo 14.3 12.5 +1.2° 44 83 54
32363 Esso 16.5 12.5 +2.4° 2 66 3
32389 Klyuchi 18.4 14.4 +2.7° 0.7 66 1
32411 Icha 14.4 12.1 +2.0° 17 93 18
32477 Sobolewo 14.2 12.6 +1.0° 15 105 14
32509 Semyachik 13.8 13.1 +0.5° 0.1 111 0
32539 Nachiki 15.4 12.5 +1.9° 6 96 6
32583 Pietropawłowsk Kamczacki 16.3 13.7 +2.3° 1 92 2
32618 Wyspa Beringa 10.2 11.3 -0.8° 12 63 18
Terytorium Chabarowskie
31088 Ochock 15.2 13.7 +0.9° 3 96 3
31152 Nelkana 17.7 14.7 +1.0° 17 60 29
31168 Ayan 16.5 13.9 +2.3° 3 169 2
31174 Bolszoj Shantara 15.4 12.8 +2.3° 7 72 10
31285 Udskoje 18.5 14.8 +2.9° 27 105 26
31362 Litke 17.2 14.0 +3.2° 0 87 0
31369 Nikołajewsk nad Amurem 18.9 16.3 +1.7° 41 84 48
31416 Imeni Polina Osipenko 20.2 17.3 +1.7° 5 90 5
31478 Sofijski Priisk 15.7 13.4 +0.6° 19 141 13
31532 Chekunda 20.8 17.3 +1.7° 21 128 16
31735 Chabarowsk 22.4 19.9 +1.2° 11 144 8
31770 Sowiecka Port 19.6 17.0 +2.5° 8 102 8
31788 Lermontówka 22.6 19.9 +1.2° 26 133 20
Obwód amurski
30692 Skoworodino 17.8 15.4 +0.4° 11 95 12
31253 Bomnak 19.2 16.2 +1.2° 12 107 11
31329 Ekimchan 17.8 15.2 +0.8° 16 136 12
31371 Czerniajewo 20.2 17.7 +0.7° 12 96 12
31388 Norsk 19.9 17.5 +0.6° 9 125 7
31510 Błagowieszczeńsk 21.9 19.9 +0.3° 5 112 4
31594 Arhara 21.7 19.2 +0.7° 1 129 1
Żydowski Obwód Autonomiczny
31707 Jekateryno-Nikolskoje 23.0 19.9 +1.6° 18 153 12
Terytorium Primorskie
31873 Dalnereczeńsk 22.4 20.5 +0.7° 42 124 34
31909 Terneya 20.6 18.7 +1.7° 22 119 18
31915 Pograniczny 22.9 20.4 +1.5° 22 131 17
31931 Sviyagino 22.6 21.0 +0.5° 83 101 82
31959 Rudnaja Pristan 20.3 18.9 +1.4° 68 125 54
31960 Władywostok 20.8 20.0 +0.6° 39 176 22
31961 Timiriazewski 22.8 21.1 +0.9° 34 125 27
31969 Posiet 22.6 21.4 +1.0° 32 150 21
31989 Preobrazhenie 21.4 19.8 +1.6° 16 151 10
Obwód sachaliński
32014 Moskalwo 18.5 15.3 +2.7° 9 64 15
32053 Nogliki 18.5 14.8 +3.6° 29 103 28
32061 Aleksandrowsk-Sachaliński 19.3 16.7 +2.3° 47 96 49
32076 Pogranicza 15.6 12.3 +3.5° 0 93 0
32088 Uglegorsk 20.2 17.3 +2.8° 25 81 31
32099 Przylądek Terpeniya 13.0 12.1 +1.2° 14 62 22
32150 Jużno-Sachalińsk 19.8 17.3 +2.3° 12 107 12
32165 Jużno-Kurilsk 17.6 15.9 +2.4° 1 165 1
32174 Kurylsk 18.1 16.0 +2.4° 0 117 0
32215 Siewiero-Kurilsk 11.3 11.7 -0.1° 7 167 4
Białoruś
26666 Witebsk 21.2 17.9 +2.3° 52 77 68
26774 Gorki 21.1 17.2 +2.7° 8 73 11
26820 Grodno 21.6 18.4 +2.3° 46 57 81
26850 Mińsk 21.2 17.2 +1.9° 11 71 16
26941 Baranowicze 22.1 18.3 +2.8° 16 53 31
26961 Bobrujsk 22.0 17.7 +3.1° 6 55 11
33008 Brześć 24.4 19.2 +4.1° 28 62 45
33019 Pińsk 24.6 19.0 +4.5° 7 57 12
33038 Wasilewicz 24.1 18.0 +4.6° 2 58 4
33041 Homel 24.8 19.3 +4.3° 2 56 3
Ukraina
33135 Czernihów 24.3 19.3 +3.8° 10 54 19
33261 Konotop 25.0 19.6 +4.2° 0 48 0
33301 Równe 26.1 18.9 +6.2° 5 58 9
33325 Żytomierz 26.4 19.2 +6.1° 41 60 68
33345 Kijów 26.6 20.5 +5.1° 16 56 28
33393 Lwów 24.3 18.5 +4.9° 16 72 22
33429 Chmielnicki 25.3 19.0 +5.4° 51 64 80
33506 Połtawa 26.1 21.0 +4.0° 0.1 42 0
33526 Iwano-Frankowsk 24.3 18.9 +4.4° 16 65 24
33562 Winnica 25.4 19.4 +5.0° 18 55 33
33631 Użhorod 26.8 21.1 +4.8° 0.5 66 1
33658 Czerniowce 25.9 19.9 +5.1° 5 66 8
33711 Kropywnicki 26.7 21.0 +4.7° 0 40 0
33791 Krzywy Róg 25.9 22.0 +2.9° 2 36 6
33837 Odessa 27.4 23.1 +3.4° 9 40 23
33889 Izmail 26.8 23.3 +2.5° 0 32 0
33902 Chersoń 28.5 23.3 +4.1° 0.1 32 0
34300 Charków 25.8 21.1 +3.5° 29 39 74
34504 Dniepr 26.8 22.1 +3.6° 0.8 45 2
34601 Zaporoże 27.2 22.6 +3.5° 0 37 0
Mołdawia
33815 Kiszyniów 28.0 22.6 +4.4° 0 49 0
Azerbejdżan
37735 Gandja 27.5 25.9 +0.7° 0 14 0
37985 Lankaran 26.6 25.8 +0.1° 0 28 0
Armenia
37788 Erewan 29.1 26.7 +1.5° 0 10 0
Kazachstan
28676 Pietropawłowsk 21.4 17.4 +2.5° 3 45 6
28766 Błagowieszeńka 21.3 17.5 +2.3° 2 45 3
28867 Sarykol 21.6 18.3 +1.8° 1 43 3
28879 Kokszetau 22.7 17.8 +3.6° 5 44 12
28886 Kiszkenekol 22.1 18.1 +2.3° 6 45 12
28952 Kustanaj 21.3 19.0 +0.8° 0.4 39 1
28966 Ruzajewka 22.0 18.0 +2.6° 4 42 10
29807 Irtyszsk 22.3 18.5 +2.1° 22 39 58
34691 Usztagan 28.8 25.0 +2.1° 0 11 0
35068 Yesil 22.2 19.0 +1.8° 1 29 4
35078 Atbasar 21.8 18.3 +2.1° 0.7 30 2
35108 Uralsk 23.9 21.5 +0.9° 0 22 0
35188 Astana 24.1 19.1 +3.7° 21 31 66
35229 Aktobe 24.7 21.2 +2.0° 2 20 11
35344 Karabutak 24.3 21.1 +1.7° 3 20 17
35358 Turgai 26.2 22.7 +2.1° 0 15 0
35363 Arkalyk 23.4 19.8 +2.2° 4 25 17
35394 Karagandzie 23.8 18.6 +3.9° 8 29 26
35406 Taipak 26.8 24.3 +0.9° 0 13 0
35426 Temir 25.6 22.3 +1.8° 0.8 12 7
35497 Żaryk 23.0 18.9 +2.8° 1 20 6
35542 Irgiz 27.2 23.6 +2.0° 0 8 0
35576 Kyzyłzhar 26.8 21.5 +3.8° 0.5 12 4
