www.pogodaiklimat.pl

Tabela podsumowująca. Temperatura powietrza i opady. Marzec 2026.

Indeks stacji Nazwy Temperatura powietrza, °С Opady, mm
Średnia Norma Odchylenie od normy Opady Norma % od normy
Rosja
Svalbard
20107 Barentsburga -5.4 -11.3 +6.0° 20 58 35
Obwód archangielski
20046 Wyspa Heissa -19.5 -20.6 +1.2° 11 22 52
20744 Malye Karmakuly -16.6 -11.4 -4.9° 9 20 42
22438 Żyżgin -1.8 -5.5 +4.1° 21 19 110
22471 Mezen -5.2 -7.0 +2.3° 16 26 60
22550 Archangielsk -1.9 -5.5 +4.2° 31 31 98
22583 Koina -5.5 -7.1 +2.3° 19 33 58
22641 Onega -0.5 -4.8 +4.9° 23 30 76
22768 Szenkursk -0.8 -4.7 +4.6° 14 29 47
22845 Kargopol 0.3 -4.6 +5.5° 14 35 40
22887 Kotlas -2.0 -4.6 +3.4° 15 31 49
Nieniecki Okręg Autonomiczny
22271 Shoyna -7.8 -8.6 +1.2° 20 26 78
22292 Indyga -10.7 -9.8 -0.4° 25 24 106
23022 Amderma -20.7 -14.1 -6.2° 91 21 426
23205 Naryan-Mar -13.1 -10.7 -1.8° 35 27 129
Obwód murmański
22028 Teriberka -2.8 -4.5 +2.0° 23 27 84
22101 Yaniskoski -1.8 -7.3 +6.1° 33 27 120
22113 Murmańsk -2.0 -5.1 +3.6° 39 29 135
22217 Kandalaksza -1.9 -6.2 +4.8° 49 30 163
22235 Krasnoszczele -4.4 -8.1 +4.3° 35 29 118
Komi
23226 Workuta -19.1 -13.5 -5.0° 35 35 100
23324 Petruna -16.1 -11.2 -4.3° 44 31 144
23405 Ust-Tsilma -8.3 -8.0 +0.3° 23 27 84
23412 Ust-Usa -12.4 -9.5 -2.2° 23 27 87
23418 Peczora -10.9 -8.8 -1.4° 23 34 68
23606 Uchta -7.2 -6.9 +0.4° 26 30 85
23711 Troitsko-Pechorskoye -7.3 -6.9 +0.4° 21 36 59
23804 Syktywkar -4.0 -5.1 +1.8° 31 36 87
Karelia
22408 Kalevala -0.5 -5.9 +6.0° 32 28 112
22520 Kem-Port -0.2 -5.0 +5.3° 26 21 121
22602 Reballe 0.7 -5.2 +6.5° 26 32 81
22619 Padany 1.2 -4.8 +6.6° 20 28 72
22802 Sortavala 2.2 -3.1 +5.8° 17 36 47
22820 Pietrozawodsk 2.3 -3.5 +6.4° 19 32 60
Obwód wołogdy
22837 Wytiegra 2.2 -3.7 +6.6° 22 34 64
27037 Wołogda 0.0 -4.1 +4.8° 16 27 59
27051 Totma -0.6 -4.0 +4.1° 8 35 24
27066 Nikolsk -1.6 -4.2 +3.3° 7 37 19
27113 Czerepowiec 0.2 -3.7 +4.6° 16 37 44
Sankt Petersburg
26063 Sankt Petersburg 4.2 -1.0 +5.7° 22 35 62
Obwód leningradzki
22892 Wyborg 1.5 -2.6 +4.6° 23 41 56
26059 Kingisepp 4.0 -1.1 +5.7° 16 40 40
26094 Tichwin 3.2 -2.4 +6.2° 25 43 58
Obwód nowogrodzki
26275 Stary Russa 4.7 -0.9 +6.2° 14 32 43
Obwód pskowski
26258 Psków 4.6 -0.7 +5.9° 12 36 32
26359 Wzgórza Puszkina 4.9 -0.3 +5.8° 14 36 37
26477 Wielki Łuki 4.3 -0.5 +5.5° 5 31 15
Obwód kaliningradzki
26702 Kaliningrad 5.5 2.4 +3.6° 7 49 14
Obwód kostromski
27164 Kologriv -1.2 -3.9 +3.4° 11 33 34
27333 Kostroma 1.4 -2.8 +5.0° 10 31 33
Obwód jarosławski
27225 Rybińsk 1.5 -2.8 +5.0° 7 35 21
27425 Peresław-Zaleski 2.5 -2.3 +5.5° 13 32 40
Obwód iwanowski
27355 Juriewiec 0.7 -2.8 +4.2° 12 33 35
Obwód twerski
26298 Bologoe 3.6 -2.0 +6.3° 6 35 17
27402 Twer 3.3 -1.6 +5.6° 10 34 29
Obwód włodzimierski
27532 Włodzimierz 1.1 -2.3 +4.1° 11 31 35
Moskwa
27612 Moskwa 3.8 -0.7 +5.2° 10 39 24
Obwód moskiewski
27509 Mozhaisk 3.1 -1.6 +5.4° 13 34 39
27625 Kołomna 1.6 -1.6 +4.0° 9 31 29
Obwód smoleński
26695 Wiazma 3.2 -1.5 +5.5° 7 35 21
26781 Smoleńsk 3.8 -0.8 +5.3° 3 44 7
26882 Rosław 3.6 -0.6 +4.9° 0.5 37 1
Obwód kałuski
27705 Kaługa 3.1 -1.4 +5.3° 7 36 20
Obwód tulski
27719 Tuła 2.0 -1.5 +4.2° 11 35 32
Obwód riazański
27648 Elatma 0.3 -2.3 +3.5° 17 35 47
27730 Ryazan 1.4 -1.8 +4.0° 19 32 61
27823 Pavelets 0.2 -2.7 +3.7° 7 27 25
Obwód briański
26898 Briańsk 3.1 -0.3 +4.2° 2 38 5
Obwód orelski
27906 Orel 2.1 -0.8 +3.7° 3 39 9
Obwód lipiecki
27928 Yelets 0.8 -1.2 +2.8° 5 32 14
Obwód tambowski
27947 Tambow 0.2 -1.9 +3.0° 8 29 29
Obwód kirowski
27199 Kirow -2.6 -4.0 +2.2° 15 42 35
28009 Kirs -3.8 -4.8 +1.8° 17 39 44
Obwód niżnonowogrodzki
27277 Wetluga -1.0 -3.2 +3.0° 14 38 37
27459 Niżny Nowogród 0.5 -2.2 +3.5° 16 40 39
27665 Łukojanow -0.7 -3.2 +3.3° 17 31 54
Obwód maryjski
27485 Yoshkar-Ola -1.2 -3.9 +3.5° 30 32 94
Chuvashia
27581 Czeboksary -1.7 -3.6 +2.8° 17 29 58
27675 Poretskoje -2.4 -3.6 +2.1° 12 24 49
Tatarstan
27595 Kazań -1.4 -3.3 +2.8° 19 38 49
28506 Jełabuga -3.2 -3.7 +1.4° 19 31 61
28704 Chulpanowo -4.7 -5.0 +1.3° 13 26 49
Obwód uljanowski
27785 Uljanowsk -2.4 -3.8 +2.4° 16 35 45
Obwód penzeński
27857 Zemetchino -0.8 -2.9 +2.9° 9 34 25
27962 Penza -1.1 -2.9 +2.7° 12 37 31
Obwód samarski
27995 Bezenczuk -2.5 -3.7 +2.2° 18 30 58
28900 Skrzydlak -1.4 -2.9 +2.5° 22 42 52
Obwód saratowski
34152 Bałaszow 0.2 -2.0 +3.2° 9 36 24
34178 Saratów 0.7 -1.8 +5.0° 8 35 22
34186 Erszow -2.0 -3.3 +2.4° 7 28 24
34391 Aleksandrow Gaj -1.8 -1.5 +0.8° 7 25 28
Obwód kurski
34009 Kursk 2.2 -0.3 +3.3° 10 45 23
Obwód biełgorodzki
34110 Bogoroditskoje 1.7 -0.6 +3.1° 14 37 38
34321 Waluyki 3.5 0.9 +3.5° 18 38 47
Obwód woroneski
34123 Woroneż 2.0 -0.3 +3.2° 7 38 19
34139 Krok Kamennaja 1.7 -0.8 +3.4° 9 30 28
Obwód wołgogradzki
34240 Uryupińsk 2.8 -0.8 +4.4° 6 25 22
34356 Frołowo 1.9 -0.4 +3.2° 4 33 13
34476 Eltona 0.7 0.4 +1.2° 4 21 19
34561 Wołgograd 2.5 0.9 +2.6° 11 34 33
Obwód astrachański
34579 Wierchny Baskunczak 2.8 1.5 +2.2° 4 22 19
34880 Karakuł 5.1 3.2 +2.7° 14 17 83
Kałmucja
34861 Elista 4.0 2.4 +2.3° 9 32 27
34866 Jaszkul 4.9 3.4 +2.3° 9 21 42
Doniecka Republika Ludowa*
34519 Donieck 5.5 2.0 +4.3° 3 37 7
34712 Mariupol 5.6 2.8 +3.4° 0.9 41 2
Ługańska Republika Ludowa*
34523 Ługańsk 5.2 2.5 +3.5° 10 34 30
Obwód rostowski
34432 Czertkowo 3.8 0.7 +3.9° 9 38 24
34646 Cimilansk 3.6 2.1 +2.2° 6 40 16
34720 Taganrog 5.7 3.2 +3.2° 3 46 7
34730 Rostów nad Donem 5.9 3.1 +3.5° 4 51 7
34740 Gigant 5.6 3.7 +2.6° 7 38 19
34759 Remontnoye 4.5 2.7 +2.6° 7 33 22
Kraj Krasnodarski
34824 Primorsko-Achtarsk 6.4 5.0 +2.0° 13 47 28
34927 Krasnodar 7.0 6.5 +1.1° 15 65 24
37001 Anapa 7.7 6.4 +1.7° 5 51 11
37018 Tuapse 9.3 8.2 +1.5° 35 115 30
37031 Armawir 6.4 5.4 +1.6° 9 44 20
37099 Soczi 8.7 8.6 +0.4° 44 140 31
37107 Krasnaja Polana 6.1 5.1 +1.5° 62 182 34
Kraj Stawropolski
34949 Stawropol 4.0 3.2 +1.5° 15 41 37
37054 Mineralne Wody 4.9 3.8 +1.7° 17 32 53
37061 Budennowsk 5.1 4.0 +1.8° 22 32 68
37123 Kisłowodzk 2.8 2.6 +0.7° 20 39 51
Krym*
33924 Czernomorsko 5.4 4.9 +0.9° 0.1 26 0
33946 Symferopol 5.5 4.8 +1.2° 3 36 9
33976 Feodozja 6.7 5.8 +1.4° 5 41 11
33983 Kercz 5.4 4.7 +1.2° 17 33 53
33990 Jałta 8.7 6.8 +2.3° 2 51 3
Karaczajo-Czerkiesja
37126 Szajatmaz -3.4 -2.6 -0.5° 27 28 96
Osetia Północna
37228 Władykaukaz 4.2 3.9 +0.9° 41 62 67
Czeczenia
37235 Grozny 5.4 4.7 +1.3° 39 34 116
Dagestan
37085 Kochubey 6.1 4.8 +1.9° 8 17 50
37470 Derbenta 7.2 5.9 +1.7° 10 25 39
37472 Machaczkała 6.7 5.2 +2.0° 17 21 79
37663 Ahty 3.8 4.4 -0.1° 10 30 33
Kraj Permski
23914 Czerdyn -4.8 -5.3 +1.3° 35 49 72
28138 Biser -7.2 -6.5 +0.1° 28 55 51
28224 permski -3.8 -4.0 +1.0° 24 34 71
Obwód swierdłowski
23921 Ivdel -7.3 -5.9 -0.6° 9 25 35
28255 Turynsk -5.6 -5.1 +0.4° 27 27 100
28434 Krasnoufimsk -4.9 -5.6 +1.7° 20 29 71
28440 Jekaterynburg -4.2 -3.6 +0.2° 22 25 89
Udmurtia
28411 Iżewsk -3.4 -4.6 +2.0° 23 29 77
28418 Sarapul -3.9 -4.3 +1.2° 25 34 75
Baszkiria
28722 Ufa -4.2 -4.4 +1.2° 40 38 107
28825 Sterlitamak -4.0 -4.6 +1.7° 47 38 122
35026 Zilair -3.8 -5.6 +2.7° 28 43 66
Obwód kurgański
28552 Szadrinsk -5.1 -4.9 +0.8° 36 22 167
28661 Kurgan -5.5 -5.7 +1.3° 17 18 94
Obwód czelabiński
28630 Zlatoust -4.3 -5.2 +1.7° 31 35 88
28748 Troick -5.5 -5.8 +1.4° 17 21 82
28838 Magnitogorsk -5.0 -6.3 +2.4° 22 23 96
35041 Bredy -4.4 -6.5 +3.2° 13 23 57
Obwód orenburski
35011 Soroczinsk -3.5 -4.4 +1.9° 20 28 70
35121 Orenburg -2.9 -4.4 +2.7° 18 26 68
Jamało-Nieniecki Okręg Autonomiczny
20667 Imeni Popov -28.6 -19.8 -8.4° 5 17 30
20967 Seyakha -30.1 -19.1 -10.5° 21 22 96
23032 Marresalja -26.0 -16.4 -9.2° 15 20 76
23058 Antipayuta -31.6 -19.5 -11.6° 13 18 71
23242 Nowy Port -28.7 -17.4 -10.7° 5 19 28
23256 Tazowski -29.1 -17.4 -11.1° 21 46 47
23330 Salechard -22.1 -14.2 -7.1° 19 23 80
23445 Nadym -22.6 -12.8 -9.1° 20 28 72
23552 Tarko-Wyprzedaż -23.0 -13.0 -9.3° 17 31 54
23662 Tołka -21.3 -12.1 -8.4° 20 27 72
Chanty-Mansyjski Okręg Autonomiczny
23527 Saranpaul -14.6 -10.1 -3.6° 9 29 32
23631 Berezowo -15.8 -10.1 -4.9° 13 28 45
23724 Nyaksimvol -10.7 -7.3 -2.5° 17 27 66
23734 Oktiabrskoje -13.0 -8.2 -4.0° 12 34 37
23849 Surgut -15.5 -8.7 -6.0° 0 28 0
23867 Laryak -15.7 -9.0 -5.8° 46 30 153
23929 Shaima -8.8 -6.1 -1.9° 15 20 74
23933 Chanty-Mansyjsk -13.1 -7.8 -4.5° 13 30 44
23946 Ugut -13.2 -7.7 -4.6° 24 33 73
28064 Leushi -8.1 -5.7 -1.5° 18 25 72
Obwód tiumeński
28275 Tobolsk -7.7 -6.4 -0.4° 20 23 86
28367 Tiumeń -5.2 -4.9 +0.6° 22 22 101
28573 Ishim -7.1 -7.0 +1.0° 22 20 114
Obwód tomski
23955 Aleksandrowskie -14.2 -8.5 -4.9° 44 24 185
23966 Vanzhil-Kynak -14.3 -9.0 -4.4° 49 31 159
29111 Sredny Wasyugan -11.1 -7.0 -3.2° 37 26 141
29157 Ust-Ozernoe -12.0 -7.7 -3.5° 46 23 200
29231 Kołpashewo -11.1 -7.3 -2.9° 46 23 203
29313 Pudino -9.0 -7.1 -0.9° 26 22 119
29328 Bakchar -8.8 -7.1 -0.8° 36 19 193
29348 Pierwomajskoje -8.6 -6.2 -1.6° 27 18 155
29430 Tomsk -8.1 -6.3 -0.9° 52 29 180
Obwód omski
28493 Tara -7.3 -6.8 +0.5° 24 19 125
28698 Omsk -6.1 -6.6 +1.6° 15 19 76
28797 Odessko -6.4 -7.9 +2.7° 14 18 79
Obwód nowosybirski
29418 Siewiernoje -8.2 -7.4 +0.2° 30 17 174
29605 Tatarsk -7.0 -7.1 +1.2° 21 15 145
29612 Barabińsk -7.7 -7.7 +1.1° 23 16 144
29638 Nowosybirsk -6.5 -6.8 +1.3° 27 20 137
Obwód kemerowski
29557 Tisul -7.3 -5.9 -0.3° 22 16 137
29645 Kemerowo -6.5 -6.4 +0.8° 39 21 187
29842 Nowokuźnieck -5.4 -5.2 +0.7° 28 19 147
Kraj Ałtajski
29822 Kamen-na-Obi -7.2 -7.5 +1.7° 15 15 102
29838 Barnauł -5.4 -5.7 +1.3° 34 19 177
29915 Sławgorod -6.6 -7.2 +1.8° 19 15 127
29939 Bijsk -4.7 -6.1 +2.5° 43 26 163
36034 Rubcowsk -5.5 -6.4 +2.1° 28 16 169
36038 Zmeinogorsk -5.5 -5.4 +0.9° 70 47 147
Ałtaj
36055 Kyzył-Ozek -4.8 -4.6 +0.8° 45 32 143
36058 Chemiczny -1.7 -1.6 +0.8° 14 16 85
36229 Ust-Koksa -5.3 -6.0 +1.8° 20 13 148
36259 Kosh-Agach -9.0 -10.5 +2.8° 0 1 0
Kraj Krasnojarski
20069 Wyspa Vize -24.7 -22.5 -1.9° 4 12 34
20087 Wyspa Gołomianny -25.9 -24.7 -0.8° 2 10 24
20292 Przylądek Czeluskin -27.2 -25.1 -1.7° 7 13 56
20476 Przylądek Sterlegov -34.4 -24.3 -9.6° 2 17 14
20674 Wyspa Diksona -31.5 -20.6 -10.5° 0 28 0
20891 Khatanga -32.1 -24.7 -6.6° 3 12 24
23078 Norylsk -31.0 -18.7 -11.6° 17 27 64
23274 Igarka -28.0 -16.4 -10.8° 25 35 72
23472 Turukańsk -23.8 -13.6 -9.3° 33 35 96
23678 Wierchnieimbatsk -18.2 -10.7 -6.6° 42 33 129
23884 Bor -15.3 -9.6 -4.7° 37 31 121
23986 Siewiero-Jenisejski -14.9 -10.1 -4.0° 44 37 119
29263 Jenisejsk -10.7 -7.7 -2.0° 36 20 185
29282 Boguczany -10.1 -8.5 -0.5° 26 12 218
29467 Aczyńsk -6.8 -5.1 -0.9° 20 16 124
29570 Krasnojarsk -6.3 -4.9 -0.5° 30 19 155
29866 Minusińsk -3.9 -5.0 +2.2° 8 9 93
29974 Olenia Rzeka -9.7 -8.2 -0.8° 62 73 85
Evenkia
23383 Agata -27.6 -19.6 -6.9° 23 21 108
23891 Baïkit -16.4 -12.2 -3.1° 37 25 146
24507 Tura -20.0 -16.3 -2.5° 22 12 183
24606 Kislokan -18.5 -17.3 +0.1° 20 10 193
24802 Strelka-Chunya -18.5 -15.7 -1.7° 21 13 158
24908 Vanavara -14.2 -12.7 -0.3° 42 16 266
Obwód irkucki
24817 Erbogachen -15.3 -14.7 +0.6° 21 14 145
29594 Taiszet -6.2 -6.0 +0.7° 18 18 99
29698 Niżnieudinsk -7.1 -6.7 +0.5° 7 11 62
29789 Wierchniaja Gutara -7.6 -8.2 +1.5° 6 9 68
30230 Kireńsk -13.0 -11.4 -0.5° 10 11 92
30252 Mamakan -15.2 -12.2 -1.8° 11 10 109
30309 Brack -8.3 -7.8 +0.5° 10 12 84
30328 Orlinga -10.6 -10.7 +1.2° 10 14 73
30504 Tulun -6.9 -6.8 +0.8° 7 9 77
30521 Żygałowo -11.1 -10.3 +0.4° 12 8 158
30612 Bałagansk -11.1 -10.3 +0.4° 5 6 88
30703 Inga -9.0 -8.1 +0.2° 13 20 63
30710 Irkuck -6.6 -5.5 -0.2° 5 12 42
30815 Khamar-Daban -8.3 -8.8 +1.2° 32 65 50
Terytorium Transbajkalskie
30372 Chara -18.1 -16.2 -0.6° 11 2 486
30673 Mogocha -11.2 -12.4 +2.3° 18 5 389
30758 Chita -9.2 -8.1 0.0° 0.5 4 13
30777 Sretensk -12.0 -10.0 -0.7° 3 4 78
30844 Chilok -10.6 -9.4 -0.1° 3 6 46
30859 Aginskoje -11.0 -8.6 -1.4° 3 5 73
30879 Nerczyński Zawod -11.5 -9.9 -0.4° 5 6 85
30935 Czerwony Chikoy -8.8 -8.1 +0.4° 2 4 45
30949 Kira -7.4 -7.1 +0.7° 3 5 76
30965 Borzya -12.2 -9.9 -1.0° 6 4 175
Chakasja
29752 Nienastna -10.8 -8.0 -2.2° 223 119 188
29858 Neożidanny -7.1 -6.3 0.0° 50 41 120
Buriacja
29998 Orlik -11.2 -10.7 +0.5° 1 5 22
30433 Niżnieangarsk -12.9 -11.3 -0.6° 9 12 74
30554 Bagdarina -14.9 -13.7 -0.1° 0.3 4 8
30636 Barguzin -12.6 -9.3 -2.1° 2 6 32
30650 Romanowka -12.5 -11.3 -0.1° 0.4 4 10
30823 Ułan-Ude -8.4 -6.7 -0.6° 0.6 3 19
30915 Tsakira -9.6 -8.1 -0.4° 0.2 5 4
30925 Kiachta -6.8 -5.6 -0.2° 4 5 76
Tuwa
36096 Kyzył -10.7 -9.2 +0.1° 3 4 86
36103 Toora-Khem -9.4 -8.9 +0.6° 7 6 116
36307 Erzin -16.6 -15.3 +0.4° 2 5 44
Czukotka
21982 Wyspa Wrangla -19.7 -21.0 +1.6° 1 7 20
25034 Zatoka Ambarchik -18.7 -23.4 +5.3° 0 4 0
25051 Pewek -18.4 -21.4 +3.5° 0.3 9 3
25062 Przylądek Billings -21.2 -23.6 +2.8° 4 7 54
25138 Ostrowno -16.8 -22.4 +6.6° 3 10 30
25248 Ilirney -24.7 -25.4 +1.5° 5 10 45
25378 Egvekinot -22.8 -16.2 -6.3° 4 35 10
25399 Uelen -18.6 -18.5 +0.3° 3 12 21
25428 Omolon -15.4 -24.0 +9.7° 2 10 19
25551 Markowo -22.2 -20.3 -1.4° 3 28 9
25563 Anadyr -20.2 -18.4 -1.4° 4 38 11
Jakucja
21432 Wyspa Kotelny -26.3 -26.6 +0.9° 3 6 45
21802 Saskylakh -30.2 -27.0 -2.3° 0 9 0
21824 Tiksi -27.2 -25.4 -1.1° 6 10 62
21908 Żylinda -28.0 -24.8 -1.9° 17 10 176
21931 Yubileynaya -27.8 -26.5 -0.3° 0 8 0
21946 Czokurdakh -21.2 -27.1 +6.8° 7 11 64
24125 Olenek -22.1 -21.4 +0.5° 13 13 107
24143 Dzardzan -20.6 -23.3 +4.1° 8 13 58
24266 Wierchojańsk -23.6 -28.9 +7.0° 5 5 107
24329 Szelagończycy -25.1 -23.7 0.0° 7 9 82
24343 Żygansk -20.2 -22.0 +3.2° 0 15 0
24382 Ust-Moma -18.9 -26.4 +9.0° 5 5 113
24538 Chumpuruk -21.6 -20.7 +0.6° 11 9 124
24641 Wiluisk -16.9 -18.1 +2.6° 9 10 83
24661 Seguin-Kuel -14.4 -21.1 +8.3° 40 12 330
24671 Tompo -15.8 -25.9 +11.6° 20 6 325
24679 Wostochnaya -18.3 -24.6 +7.3° 4 3 139
24688 Ojmiakon -18.3 -30.2 +13.5° 9 5 162
24726 Mirnyj -15.5 -15.3 +0.9° 14 13 110
24738 Suntar -15.6 -16.4 +2.1° 4 9 47
24923 Lensk -15.0 -13.7 -0.2° 9 16 54
24944 Ołookminsk -15.1 -14.8 +1.0° 8 10 88
24951 Isit -17.9 -18.2 +1.7° 7 9 77
24959 Jakuck -17.1 -19.1 +3.6° 12 6 184
24966 Ust-Maje -11.8 -19.0 +8.9° 35 8 435
24967 Tegultya -17.7 -20.6 +4.4° 8 7 117
25206 Sredniekołymsk -17.9 -24.4 +7.6° 4 11 39
25400 Żyryanka -17.9 -23.5 +6.8° 4 12 36
30054 Witim -15.3 -12.8 -1.4° 15 20 76
30089 Dzikimda -16.9 -16.0 +0.5° 9 10 94
30393 Neryungri -15.3 -15.4 +1.2° 26 16 168
31004 Aldan -13.8 -14.9 +2.2° 29 30 94
31026 Uchur -14.6 -15.4 +2.2° 15 12 131
31062 Jugorenok -10.8 -19.2 +9.8° 24 9 263
31137 Toko -14.6 -20.6 +6.0° 0 11 0
Obwód magadański
24790 Susuman -14.9 -23.6 +9.8° 8 5 143
25503 Korkodon -14.3 -23.0 +9.9° 3 13 22
25703 Seymchan -13.9 -22.9 +10.3° 8 16 50
25913 Magadan -5.5 -10.9 +6.1° 82 21 396
25916 Przylądek Alevina -3.8 -9.5 +6.2° 19 25 74
25927 Brochowo -9.1 -14.6 +6.1° 51 46 113
31092 Talon -8.7 -16.2 +8.5° 130 43 299
Terytorium Kamczatki
25745 Kamenskoje -15.7 -17.2 +2.1° 14 22 61
25956 Apuka -8.1 -10.1 +2.4° 6 39 16
32246 Ossora -6.9 -10.3 +3.8° 51 58 87
32287 Ust-Khairuzowo -1.9 -8.7 +7.3° 10 19 54
32363 Esso -4.7 -10.4 +6.3° 4 23 18
32389 Klyuchi -3.5 -7.6 +4.7° 22 58 37
32411 Icha -0.7 -7.4 +7.2° 25 24 103
32477 Sobolewo -1.0 -7.3 +6.9° 14 34 40
32509 Semyachik -1.1 -3.8 +3.0° 228 116 196
32539 Nachiki -2.7 -9.6 +7.5° 55 59 94
32583 Pietropawłowsk Kamczacki 0.3 -3.4 +4.0° 221 104 213
32618 Wyspa Beringa 0.4 -2.0 +2.6° 15 46 33
Terytorium Chabarowskie
31088 Ochock -6.5 -12.1 +6.4° 62 16 393
31152 Nelkana -10.1 -16.4 +7.7° 25 10 260
31168 Ayan -7.6 -9.9 +3.0° 137 28 491
31174 Bolszoj Shantara -9.1 -12.6 +4.4° 24 25 96
31285 Udskoje -9.5 -11.6 +3.2° 9 20 44
31362 Litke -6.8 -10.5 +4.4° 0 33 0
31369 Nikołajewsk nad Amurem -6.2 -11.4 +6.2° 65 37 176
31416 Imeni Polina Osipenko -7.5 -10.2 +3.9° 5 14 36
31478 Sofijski Priisk -13.5 -15.4 +3.0° 21 13 153
31532 Chekunda -12.8 -10.8 -0.6° 5 10 50
31735 Chabarowsk -5.6 -5.9 +1.4° 1 23 6
31770 Sowiecka Port -3.2 -6.2 +3.8° 31 51 62
31788 Lermontówka -6.3 -6.0 +0.9° 8 21 38
Obwód amurski
30692 Skoworodino -12.4 -12.3 +1.1° 16 5 340
31253 Bomnak -11.6 -11.9 +1.6° 4 11 33
31329 Ekimchan -11.2 -13.0 +3.0° 12 15 81
31371 Czerniajewo -11.7 -10.2 -0.3° 9 6 148
31388 Norsk -12.1 -11.2 +0.4° 8 11 74
31445 Swobodny -11.1 -9.1 -0.8° 0 11 0
31510 Błagowieszczeńsk -8.1 -6.4 -0.5° 11 10 112
31594 Arhara -9.4 -8.4 +0.3° 8 14 59
Żydowski Obwód Autonomiczny
31707 Jekateryno-Nikolskoje -5.5 -5.2 +0.7° 6 14 43
Terytorium Primorskie
31873 Dalnereczeńsk -4.6 -4.5 +1.0° 14 28 49
31909 Terneya -1.1 -2.1 +1.6° 15 37 40
31915 Pograniczny -2.6 -2.4 +0.7° 8 15 51
31931 Sviyagino -4.8 -3.6 -0.2° 16 29 56
31959 Rudnaja Pristan -0.8 -1.6 +1.4° 7 27 27
31960 Władywostok -1.5 -1.5 +0.7° 8 27 30
31961 Timiriazewski -2.2 -2.1 +0.8° 16 19 86
31969 Posiet 0.4 0.1 +0.9° 5 19 26
31989 Preobrazhenie 0.6 -0.2 +1.4° 14 29 49
Obwód sachaliński
32014 Moskalwo -6.6 -13.3 +7.6° 78 28 278
32053 Nogliki -4.0 -8.9 +5.7° 100 49 202
32061 Aleksandrowsk-Sachaliński -3.5 -7.6 +4.9° 75 35 212
32076 Pogranicza -3.8 -8.8 +5.8° 152 52 291
32088 Uglegorsk -2.4 -4.9 +3.1° 37 33 114
32150 Jużno-Sachalińsk -1.3 -5.2 +4.6° 56 52 108
32165 Jużno-Kurilsk 0.2 -2.0 +2.6° 20 69 29
32174 Kurylsk -0.1 -2.8 +3.1° 117 87 135
32215 Siewiero-Kurilsk 0.7 -3.0 +3.9° 372 152 245
Białoruś
26666 Witebsk 5.1 0.0 +5.8° 3 45 6
26774 Gorki 2.7 -0.8 +4.2° 0.5 37 1
26820 Grodno 6.9 1.7 +6.9° 0.4 31 1
26850 Mińsk 3.7 -0.2 +3.6° 3 41 6
26941 Baranowicze 5.7 1.2 +5.2° 0.6 37 2
26961 Bobrujsk 3.8 0.6 +3.9° 0.4 39 1
33008 Brześć 7.3 2.7 +5.2° 0 33 0
33019 Pińsk 6.3 2.2 +4.7° 0 36 0
33038 Wasilewicz 5.0 1.2 +4.3° 0.8 42 2
33041 Homel 4.7 1.3 +4.1° 0.2 36 1
Ukraina
33135 Czernihów 3.9 1.4 +3.2° 0.7 36 2
33261 Konotop 3.4 1.1 +3.0° 3 37 7
33301 Równe 5.4 1.9 +4.2° 0.3 35 1
33325 Żytomierz 5.3 2.2 +3.8° 0.5 39 1
33345 Kijów 5.7 2.5 +3.9° 1 40 3
33393 Lwów 5.8 2.5 +3.9° 2 48 4
33429 Chmielnicki 4.9 1.8 +3.7° 0.8 36 2
33506 Połtawa 4.5 1.7 +3.6° 0 42 0
33526 Iwano-Frankowsk 6.1 2.8 +3.9° 0 41 0
33562 Winnica 4.4 1.9 +3.2° 1 32 4
33631 Użhorod 7.6 5.4 +2.9° 0 41 0
33658 Czerniowce 5.7 3.4 +2.9° 0.5 37 1
33711 Kropywnicki 4.9 2.3 +3.3° 0.1 35 0
33791 Krzywy Róg 5.6 2.7 +3.6° 0.8 31 3
33837 Odessa 6.3 4.3 +2.5° 0.5 34 1
33889 Izmail 7.3 5.5 +1.8° 0 29 0
33902 Chersoń 5.9 4.1 +2.4° 0.7 31 2
34300 Charków 4.4 1.4 +3.7° 10 37 27
34504 Dniepr 5.6 2.5 +3.8° 2 50 4
34601 Zaporoże 7.1 3.0 +4.1° 0 42 0
Mołdawia
33815 Kiszyniów 7.1 4.5 +3.2° 0.1 36 0
Azerbejdżan
37735 Gandja 8.2 8.3 +0.4° 11 20 55
37985 Lankaran 9.0 8.5 +0.9° 57 70 82
Armenia
37788 Erewan 6.3 7.0 -0.1° 38 29 132
Kazachstan
28676 Pietropawłowsk -6.2 -6.9 +1.9° 14 20 73
28766 Błagowieszeńka -6.9 -7.4 +1.6° 8 18 45
28867 Sarykol -5.8 -7.1 +2.4° 10 18 57
28879 Kokszetau -3.9 -5.7 +2.8° 14 13 108
28886 Kiszkenekol -6.5 -7.8 +2.5° 22 13 162
28952 Kustanaj -5.2 -6.3 +2.3° 15 20 77
28966 Ruzajewka -6.0 -7.2 +2.4° 13 19 69
29807 Irtyszsk -6.2 -7.1 +2.2° 19 13 147
34691 Usztagan 3.7 1.8 +2.8° 4 16 28
35068 Yesil -5.5 -6.8 +2.5° 12 15 80
35078 Atbasar -6.6 -8.3 +2.9° 21 19 110
