www.pogodaiklimat.pl

Tabela podsumowująca. Temperatura powietrza i opady. Listopad 2026.

Indeks stacji Nazwy Temperatura powietrza, °С Opady, mm
Średnia Norma Odchylenie od normy Opady Norma % od normy
Grenlandia
04203 Kitsissut -5.2 -11.6 +4.5° 0 -999.9 N/A
04208 Zestaw Kitsissorsuit -2.2 -7.9 +3.9° 0 -999.9 N/A
04214 Nuussuaataa -1.0 -5.0 +3.0° 0 -999.9 N/A
04220 Asiaat -1.5 -5.2 +2.6° 0 31 0
04228 Kitsissut -0.3 -3.8 +2.4° 0 -999.9 N/A
04231 Kangerlussuaq -3.0 -11.3 +6.4° 0 -999.9 N/A
04250 Nuuk -0.6 -3.1 +1.6° 20 196 10
04260 Paamiut -0.6 -2.6 +0.8° 0 -999.9 N/A
04270 Narsarsuaq -0.9 -3.3 +1.1° 0 63 0
04285 Angisoq 1.4 0
04301 Kap Morris Jesup -14.9 -24.1 +7.3° 0 -999.9 N/A
04320 Danmarkshavn -12.0 -17.2 +3.7° 0 25 0
04330 Daneborga -7.7 -14.2 +4.9° 0 -999.9 N/A
04360 Tasiilaq -0.3 -2.8 +1.6° 48 76 64
04382 Ikermiuarsuk 0.1 -1.1 +0.6° 0 -999.9 N/A
04390 Dźwięk księcia Christiana 0.7 -0.4 +0.3° 0 158 0
Kanada
Nunavut
71083 Rankin Inlet -5.7 -16.4 +6.5° 0.6 25 2
71090 Clyde River -7.1 -15.6 +5.1° 0 11 0
71092 Dewar Lakes -10.3 -16.9 +3.9° 0 -999.9 N/A
71095 Pond Inlet -11.1 -20.2 +5.2° 0.2 11 2
71174 Arviat -3.9 -14.9 +6.8° 0 9 0
71320 Hall Beach -10.3 -18.2 +4.2° 0.7 16 4
71321 Iqaluit -3.3 -11.1 +4.9° 4 16 25
71355 Alert -16.0 -24.0 +6.0° 0.2 10 2
71470 Lupin -9.4 -19.0 +5.9° 2 17 12
71575 Przylądek Dorset -3.1 -9.7 +3.9° 4 34 13
71592 Arctic Bay -11.9 -19.7 +4.6° 2 -999.9 N/A
71826 Pangnirtung -4.0 -9.3 +2.8° 32 22 147
71911 Shepherd Bay -12.4 -21.3 +4.7° 0 -999.9 N/A
71915 Coral Harbour -7.1 -15.5 +4.9° 7 28 24
71917 Eureka -18.8 -27.9 +6.9° 3 4 94
71923 Ennadai Lake -4.2 -16.4 +8.2° 0 23 0
71924 Resolute Bay -14.2 -21.2 +4.2° 10 13 76
71925 Zatoka Cambridge -11.3 -21.0 +6.0° 2 9 18
71926 Jezioro Baker -8.1 -18.4 +6.2° 3 19 16
71938 Kugluktuk -8.6 -17.1 +4.8° 5 11 44
71983 Punkt Rea -15.3 -22.8 +4.8° 0 -999.9 N/A
Terytoria Północno-Zachodnie
71020 Yohin -0.1 -13.6 +9.7° 0 -999.9 N/A
71029 Holman -10.0 -17.7 +4.4° 12 13 91
71043 Norman Wells -5.6 -17.4 +7.6° 1 18 7
71087 Fort Providence -1.4 -12.4 +6.9° 10 -999.9 N/A
71160 Fort Reliance -0.5 -12.3 +7.9° 2 19 9
71163 Lac La Martre -3.2 -14.7 +7.3° 5 -999.9 N/A
71165 Rae Lakes -3.2 -14.5 +7.1° 16 -999.9 N/A
71362 Fort Smith -0.1 -10.5 +6.5° 6 21 30
71364 Inuvik -8.9 -17.6 +5.3° 4 15 29
71365 Fort Simpson -1.9 -14.7 +8.6° 2 19 9
71467 Sachs Harbour -12.3 -18.8 +3.5° 6 8 75
71491 Fort Good Hope -8.4 -18.6 +6.2° 2 24 8
71497 Fort Liard -0.6 -12.5 +7.7° 7 -999.9 N/A
71503 Deline -3.2 -15.7 +8.6° 10 -999.9 N/A
71935 Hay River 0.5 -10.8 +7.4° 3 25 11
71936 Yellowknife -1.5 -12.7 +7.1° 0.8 24 3
71985 Tuktoyaktuk -7.0 -17.3 +6.7° 0.2 -999.9 N/A
71989 Mould Bay -17.0 -23.4 +3.9° 2 10 20
Jukon
71001 Burwash -5.4 -13.2 +4.5° 0 11 0
71044 Old Crow -11.0 -21.2 +6.5° 4 19 22
71045 Teslin 0.4 -9.3 +6.6° 6 24 23
71199 Watson Lake -2.1 -14.0 +7.5° 4 28 16
71949 Faro -2.2 -14.2 +8.4° 0 5 0
71964 Whitehorse 0.2 -8.9 +6.3° 0 19 0
71965 Mayo -0.3 -15.3 +11.3° 2 22 7
71966 Dawson -4.9 -18.0 +9.0° 10 23 42
Kolumbia Brytyjska
71022 Prince Rupert 8.3 4.9 +2.4° 93 296 31
71028 Tatlayoko Lake 3.8 -1.1 +2.7° 30 58 51
71107 Przylądek Saint James 8.9 7.2 +0.7° 136 118 115
71109 Port Hardy 8.4 5.7 +1.7° 93 309 30
71200 Victoria Gonzales 9.4 7.7 +0.6° 23 112 20
71290 Mackenzie 2.7 -3.5 +3.9° 24 65 37
71685 Revelstoke 4.5 1.5 +1.2° 9 109 8
71686 Dease Lake -0.9 2
71776 Nelson 5.0 2.7 +0.4° 5 68 8
71883 Blue River 1.3 -1.6 +0.7° 12 74 16
71887 Kamloops 7.1 2.3 +2.8° 0 26 0
71889 Penticton 7.7 3.3 +2.6° 0.6 31 2
71892 Vancouver 9.0 6.5 +1.2° 32 176 18
71896 Prince George 4.3 -2.1 +4.3° 6 52 12
71943 Fort St John 4.3 -6.1 +7.4° 10 37 27
71945 Fort Nelson -3.8 -12.0 +4.0° 5 28 17
71951 Terrace 3.9 1.1 +1.1° 92 191 48
71952 Jezioro Burns 1.7 -3.6 +2.9° 28 34 82
71999 Lillooet 6.6 3.0 +1.5° 17 40 43
Alberta
71024 Fort Vermilion 1.1 -10.0 +7.1° 5 20 24
71026 Medicine Hat 5.6 -1.2 +4.2° 4 16 22
71056 Fort Chipewyan 0.2 -10.1 +5.8° 130 23 571
71085 Pincher Creek 4.8 -0.5 +3.1° 0.2 -999.9 N/A
71122 Banff 1.2 -3.8 +2.4° 5 28 18
71123 Edmonton 2.3 -5.3 +4.7° 0 21 0
71167 Edson 0.8 -4.7 +2.8° 0 23 0
71246 Red Earth 4.1 -7.5 +8.4° 7 21 33
71267 Lethbridge 5.6 -0.7 +4.0° 0 15 0
71369 Slave Lake 1.2 -5.2 +3.2° 2 15 10
71457 Brooks 3.8 -2.5 +3.5° 0.2 12 2
71585 Fort McMurray 1.6 -7.4 +5.4° 0 32 0
71669 Pekisko 3.0 -2.9 +3.8° 1 28 4
71871 Lloydminster 3.0 -5.9 +5.7° 0 26 0
71877 Calgary 5.6 -2.0 +5.3° 0 17 0
71878 Red Deer 2.4 -4.7 +4.3° 0 16 0
71940 Grande Prairie 2.9 -6.2 +6.0° 0 31 0
Saskatchewan
71077 Buffalo Narrows 2.5 -6.9 +5.9° 0.8 23 3
71129 Kindersley 4.0 -4.9 +5.8° 0.6 14 4
71132 Kamienisty Rapids -1.1 -12.0 +6.8° 4 19 21
71446 Swift Current 5.0 -3.1 +5.2° 5 15 32
71496 Saskatoon 3.5 -5.6 +5.9° 0 14 0
71514 Regina 4.3 -4.9 +6.0° 0.6 14 4
71516 Coronach 4.5 -3.3 +4.9° 1 12 10
71559 Estevan 4.9 -4.0 +5.9° 5 18 25
71586 La Ronge 2.6 -7.6 +6.5° 1 25 4
71861 Broadview 4.3 -5.1 +6.2° 0.4 40 1
71868 Hudson Bay 2.9 -6.7 +6.2° 2 20 8
71869 Prince Albert 2.5 -6.7 +5.7° 0 19 0
Manitoba
71078 Lynn Lake 1.0 -11.8 +8.7° 2 18 11
71140 Brandon 4.8 -5.4 +6.8° 3 18 16
71145 Wyspa Lake 3.3 -7.5 +6.8° 7 30 23
71158 Berens River 4.1 -6.2 +6.6° 3 22 13
71449 Sprague 6.3 -3.9 +6.9° 17 27 63
71550 Dauphin 4.7 -4.9 +6.2° 6 15 38
71696 Churchill -1.0 -12.0 +6.9° 0 27 0
71748 Gimli 5.1 -4.7 +6.3° 5 27 19
71849 Winnipeg 5.7 -4.3 +6.6° 7 19 40
71858 Grand Rapids 3.0 -7.0 +6.3° 6 24 26
71912 Gillam 0.3 -11.5 +7.6° 0 36 0
71954 Flin Flon 2.8 -7.6 +6.6° 6 -999.9 N/A
Ontario
71072 Thunder Bay 6.3 -3.0 +6.6° 0 40 0
71260 Sault Ste Marie 8.8 1.1 +5.5° 39 93 42
71261 Goderich 12.3 4.2 +6.0° 15 72 20
71263 Hamilton 11.5 3.6 +5.8° 17 73 24
71294 Bancroft 9.9 0.2 +7.3° 42 79 53
71299 Kapuskasing 6.2 -3.8 +6.9° 71 62 114
71398 Moosonee 3.9 43
71436 Peterborough 10.6 2.0 +6.5° 12 71 17
71538 Windsor 12.0 5.0 +4.7° 7 75 9
71624 Toronto 12.2 4.0 +6.2° 9 66 13
71628 Ottawa 11.7 1.5 +7.7° 13 70 18
71675 Big Trout Lake 0.4 -8.3 +8.7° 4 36 10
71684 Earlton 8.2 -2.0 +7.4° 29 55 53
71730 Sudbury 8.2 -1.0 +6.6° 44 76 57
71731 North Bay 8.9 -0.7 +7.0° 36 90 40
71738 Wawa 7.8 -1.6 +6.8° 96 68 141
71739 Timmins 6.9 -3.2 +7.3° 50 64 78
71767 Tobermory 11.0 2.8 +6.1° 14 91 15
71835 Pickle Lake 3.9 -5.3 +5.9° 9 -999.9 N/A
71841 Armstrong 4.5 -5.8 +7.1° 34 -999.9 N/A
71842 Sioux Lookout 5.6 -4.7 +6.9° 8 50 16
71850 Kenora 6.2 -3.9 +6.7° 13 41 31
71854 Red Lake 5.1 -5.5 +7.1° 3 38 9
71962 Fort Frances 6.8 -3.1 +6.8° 36 48 76
Quebec
71188 Gaspe 5.1 0.0 +2.9° 45 104 43
71279 Sept-Iles 2.3 -2.3 +2.1° 30 108 28
71374 Przylądek Whittle 4.0 0.8 +1.1° 0 -999.9 N/A
71378 La Tuque 7.9 -1.4 +6.5° 36 62 58
71379 Normandyna 6.2 -2.6 +5.8° 18 62 29
71383 Bonnarda 1.5 -4.9 +3.3° 0.9 52 2
71428 Przylądek Chat 4.0 0.7 +1.3° 47 72 65
71522 Chute des Passes 5.3 -3.9 +6.3° 16 -999.9 N/A
71524 L'Assomption 10.6 1.3 +6.8° 6 80 8
71610 Sherbrooke 9.5 0.7 +6.5° 34 82 41
71615 Kuujjuarapik 1.1 -3.7 +1.9° 3 61 6
71619 New Carlisle 6.9 0.9 +3.8° 61 102 59
71627 Montreal 12.0 2.2 +7.3° 5 82 6
71710 Wyspa Madelein 7.1 3.6 +1.7° 71 99 72
71712 St. Anicet 12.3 2.2 +7.7° 4 69 6
71713 La Pocatiere 6.5 0.8 +3.3° 36 67 53
71714 Quebec 7.0 0.1 +4.3° 24 88 27
71721 Maniwaki 9.8 -0.2 +7.5° 24 81 30
71724 Trois Rivieres 8.6 1.6 +4.4° 0 65 0
71725 Val D'Or 7.9 -2.9 +7.9° 59 82 72
71726 Parent 7.0 -3.2 +7.3° 42 78 54
71727 Bagotville 5.4 -1.5 +4.2° 36 67 54
71732 Zapora Temiscaming 10.0 0.5 +7.0° 20 76 27
71734 Rouyn 7.7 -2.6 +7.5° 53 78 67
71808 Blanc Sablon 1.2 -1.2 +0.2° 29 84 34
71810 Port Menier 3.4 -0.9 +2.2° 15 88 17
71813 Natashquan 2.6 -1.1 +1.3° 34 98 35
71821 Matagami 6.1 -4.1 +7.1° 23 61 38
71824 Chapais 4.6 -4.4 +6.1° 36 -999.9 N/A
71827 La Grande Riviere 0.4 -5.3 +2.7° 10 72 14
71890 Baie-Comeau 3.9 -1.4 +2.9° 44 89 50
71906 Kuujjuaq -3.2 -7.2 +0.9° 6 43 15
71907 Inukjuak 0.4 -6.5 +4.1° 1 44 3
71921 Schefferville -4.9 -8.8 +0.5° 13 55 23
Nowa Fundlandia i Labrador
71152 Burgeo 5.0 50
71400 Borsuk 2.3 0.9 -0.5° 20 81 24
71801 St. John's 3.2 3.4 -1.8° 12 157 8
71816 Goose Bay -0.0 -3.6 +0.7° 19 75 26
71819 Saint Anthony 1.3 -0.7 0.0° 20 93 22
71825 Wabush Lake -3.5 -7.3 +0.6° 17 72 23
71900 Hopedale 0.1 -3.2 +1.0° 14 53 26
71902 Nain -0.6 -4.0 +0.9° 9 58 15
Nowy Brunszwik
71609 Saint John 9.6 2.4 +5.2° 89 136 66
71700 Fredericton 9.7 1.7 +5.8° 62 96 65
71705 Moncton 9.3 2.7 +4.5° 95 101 93
Nowa Szkocja
71395 Halifax 9.8 3.8 +4.0° 53 154 34
71595 Wyspa Sable 10.0 7.7 +0.7° 50 118 42
71603 Yarmouth 11.7 5.4 +4.6° 69 141 49
71707 Sydney 7.4 4.0 +1.7° 58 150 39
Wyspa Księcia Edwarda
71702 Sommerseite 9.0 3.1 +3.8° 61 91 67
71706 Charlottetown 8.7 3.2 +3.5° 54 110 49
Meksyk
76160 Hermosillo 23.2 19.9 +1.0° 0 9 0
76225 Chihuahua 18.3 14.1 +2.3° 15 13 122
76258 Ciudad Obregon 24.1 21.5 +0.4° 0 -999.9 N/A
76382 Torreon 23.2 18.8 +2.8° 0 7 0
76393 Monterrey 22.9 18.8 +2.5° 4 26 15
76405 La Paz 27.1 23.8 +1.8° 0 3 0
76412 Culiacan 26.8 24.0 +1.1° 4 10 40
76423 Durango 19.0 14.9 +2.9° 0 11 0
76458 Mazatlan 27.5 24.8 +1.3° 0 25 0
76499 Soto La Marina 26.3 20.8 +4.1° 54 35 154
76548 Tampico 27.1 22.7 +3.1° 39 50 78
76577 Guanajuato 20.6 16.4 +3.5° 0 8 0
76581 Rio Verde 23.3 18.4 +3.8° 0.8 16 5
76593 Postęp 27.3 25.3 +1.3° 0 38 0
76612 Guadalajara 20.8 17.6 +2.3° 12 -999.9 N/A
76625 Queretaro 19.9 16.8 +2.5° 0 7 0
76634 Tulancingo 16.6 13.8 +2.3° 0.1 22 0
76644 Merida 27.4 25.1 +1.8° 7 50 14
76647 Valladolid 27.1 24.6 +2.0° 5 51 9
76654 Manzanillo 29.1 27.0 +1.5° 4 35 11
76675 Toluca 13.8 10.9 +2.1° 2 42 4
76680 Meksyk 18.3 15.4 +2.5° 0 19 0
76695 Campeche 27.4 25.0 +1.7° 29 47 62
76741 Coatzacoalcos 27.4 24.8 +2.0° 0.9 252 0
76750 Chetumal 28.0 25.4 +2.1° 8 93 8
76805 Acapulco 29.2 27.7 +1.2° 28 20 142
76833 Salinę Cruz 30.6 28.1 +2.1° 0 -999.9 N/A
76843 Tuxtli Gutierrez 26.0 23.1 +2.5° 0 36 0
76845 Sen. Cristobala Las Casasa 16.5 14.0 +2.1° 0 33 0
76848 Komitat 19.1 16.8 +1.8° 0.7 20 4
76903 Miasto Tapachula 28.5 27.3 +1.3° 31 85 36
Belize
78583 Belize 26.9 25.3 +1.1° 75 233 32
Gwatemala
78615 Floresa 25.5 889
78641 Gwatemala 20.0 18.4 +1.3° 0 -999.9 N/A
Honduras
78720 Tegucigalpa 22.6 20.5 +1.8° 14 48 29
Nikaragua
78730 Puerto Cabezas 26.9 26.7 +0.1° 15 -999.9 N/A
78741 Managua 27.5 26.6 +0.8° 21 81 26
Kostaryka
78762 San José 22.5 21.9 +0.7° 63 158 40
Panama
78793 Dawid 26.7 25.7 +1.0° 19 -999.9 N/A
78795 Santiago 25.7 25.4 +0.3° 222 -999.9 N/A
Kuba
78224 Gawana 24.8 23.1 +0.9° 0 -999.9 N/A
78264 Santiago de Kuba 26.4 25.6 +0.4° 0 -999.9 N/A
Bahamy
78073 Nassau 26.2 24.8 +0.6° 26 87 30
Dominikana
78486 Santo Domingo 27.8 26.2 +1.3° 25 136 18
Jamajka
78397 Kingstona 27.8 27.8 -0.3° 16 86 18
Antigua i Barbuda
78862 St. John's 28.8 26.9 +1.6° 42 -999.9 N/A
Saint Kitts i Nevis
78858 Lotnisko Złota Skała 28.5 26.8 +1.4° 43 -999.9 N/A
Dominika
78905 Lotnisko Melville Hall 28.2 26.6 +1.3° 6 -999.9 N/A
Saint Lucia
78948 Lotnisko Hewanorra 28.9 27.6 +1.1° 21 -999.9 N/A
Saint Vincent i Grenadyny
78952 Lotnisko Argyle 28.5 19
Barbados
78954 Grantley Adams 28.0 27.2 +0.6° 9 178 5
Grenada
78958 Lotnisko Point Salines 28.8 27.5 +1.1° 26 -999.9 N/A
Trynidad i Tobago
78962 Lotnisko Crown Point 28.6 27.2 +1.2° 45 193 23
78970 Lotnisko Piarco 27.8 26.7 +0.8° 55 214 26
Wybierz interesujący Cię miesiąc (począwszy od stycznia 1881 roku) i kliknij „Wejdź!”