Tabela podsumowująca. Temperatura powietrza i opady. Październik 2025.
Indeks stacji | Nazwy | Temperatura powietrza, °С | Opady, mm | ||||
Średnia | Norma | Odchylenie od normy | Opady | Norma | % od normy | ||
Grenlandia | |||||||
04203 | Kitsissut | -2.7 | -5.6 | +1.1° | 0 | -999.9 | N/A |
04208 | Zestaw Kitsissorsuit | -0.7 | -2.8 | +0.8° | 0 | -999.9 | N/A |
04214 | Nuussuaataa | 0.3 | -1.4 | +0.4° | 0 | -999.9 | N/A |
04220 | Asiaat | 0.1 | -1.4 | +0.2° | 0 | 30 | 0 |
04228 | Kitsissut | 1.3 | -0.1 | +0.3° | 0 | -999.9 | N/A |
04231 | Kangerlussuaq | -0.8 | -4.4 | +1.2° | 0 | -999.9 | N/A |
04250 | Nuuk | 1.1 | 0.2 | -0.2° | 30 | 92 | 33 |
04260 | Paamiut | 2.0 | 1.3 | -0.4° | 0 | -999.9 | N/A |
04270 | Narsarsuaq | 2.4 | 1.5 | -0.5° | 0 | 53 | 0 |
04285 | Angisoq | 3.0 | 0 | ||||
04301 | Kap Morris Jesup | -11.0 | -17.6 | +4.2° | 0 | -999.9 | N/A |
04320 | Danmarkshavn | -5.2 | -11.7 | +4.2° | 0 | 19 | 0 |
04330 | Daneborga | -2.2 | -8.4 | +4.1° | 0 | -999.9 | N/A |
04360 | Tasiilaq | 2.0 | 0.2 | +0.6° | 34 | 65 | 52 |
04382 | Ikermiuarsuk | 3.0 | 0.9 | +1.3° | 0 | -999.9 | N/A |
04390 | Dźwięk księcia Christiana | 4.8 | 2.4 | +1.5° | 0 | 112 | 0 |
Kanada | |||||||
Nunavut | |||||||
71083 | Rankin Inlet | 2.6 | -4.2 | +3.6° | 33 | 41 | 82 |
71090 | Clyde River | -0.8 | -5.9 | +2.6° | 15 | 19 | 76 |
71095 | Pond Inlet | -1.7 | -8.3 | +3.6° | 3 | 23 | 12 |
71174 | Arviat | 4.0 | -2.8 | +3.7° | 18 | 27 | 67 |
71320 | Hall Beach | -1.2 | -6.9 | +2.7° | 27 | 26 | 105 |
71321 | Iqaluit | 1.2 | -3.1 | +2.2° | 18 | 28 | 66 |
71355 | Alert | -10.8 | -17.2 | +4.0° | 5 | 15 | 32 |
71470 | Lupin | -0.5 | -7.5 | +3.6° | 15 | 24 | 64 |
71575 | Przylądek Dorset | 0.8 | -2.8 | +2.0° | 38 | 37 | 101 |
71592 | Arctic Bay | -2.8 | -9.3 | +3.6° | 7 | -999.9 | N/A |
71826 | Pangnirtung | 0.2 | -2.9 | +1.2° | 41 | 28 | 147 |
71915 | Coral Harbour | 0.4 | -5.5 | +3.2° | 52 | 38 | 136 |
71917 | Eureka | -12.5 | -19.5 | +3.4° | 5 | 7 | 76 |
71923 | Ennadai Lake | 3.3 | -4.3 | +4.3° | 20 | 14 | 137 |
71924 | Resolute Bay | -8.2 | -12.2 | +1.2° | 2 | 18 | 13 |
71925 | Zatoka Cambridge | -1.0 | -9.5 | +5.1° | 5 | 15 | 32 |
71926 | Jezioro Baker | 1.6 | -6.0 | +4.2° | 2 | 25 | 9 |
71938 | Kugluktuk | 0.7 | -5.9 | +3.4° | 1 | 23 | 5 |
71983 | Punkt Rea | -9.4 | -14.2 | +1.9° | 314 | -999.9 | N/A |
Terytoria Północno-Zachodnie | |||||||
71020 | Yohin | 4.9 | -0.8 | +2.1° | 8 | -999.9 | N/A |
71029 | Holman | -1.4 | -7.8 | +3.4° | 13 | 14 | 94 |
71043 | Norman Wells | 2.3 | -3.8 | +2.3° | 4 | 23 | 16 |
71087 | Fort Providence | 4.0 | -0.3 | +1.1° | 0 | -999.9 | N/A |
71160 | Fort Reliance | 4.2 | -1.4 | +2.6° | 27 | 22 | 120 |
71163 | Lac La Martre | 2.7 | -2.4 | +1.8° | 9 | -999.9 | N/A |
71165 | Rae Lakes | 3.2 | -2.2 | +2.1° | 7 | -999.9 | N/A |
71362 | Fort Smith | 4.6 | 0.5 | +1.1° | 5 | 29 | 18 |
71364 | Inuvik | 0.6 | -6.2 | +3.3° | 7 | 23 | 31 |
71365 | Fort Simpson | 3.3 | -1.7 | +1.4° | 11 | 30 | 35 |
71467 | Sachs Harbour | -4.1 | -9.5 | +2.6° | 12 | 15 | 78 |
71491 | Fort Good Hope | 2.2 | -5.1 | +3.3° | 8 | 29 | 28 |
71497 | Fort Liard | 6.0 | 0.5 | +2.0° | 9 | 12 | 69 |
71503 | Deline | 1.4 | -3.7 | +1.8° | 5 | 26 | 18 |
71935 | Hay River | 4.5 | 0.7 | +0.7° | 26 | 32 | 79 |
71936 | Yellowknife | 3.7 | -1.1 | +1.8° | 10 | 27 | 36 |
71985 | Tuktoyaktuk | 0.2 | -6.0 | +2.9° | 5 | -999.9 | N/A |
71989 | Mould Bay | -9.9 | -15.5 | +2.6° | 5 | 14 | 33 |
Jukon | |||||||
71001 | Burwash | 2.4 | -2.8 | +2.2° | 6 | 13 | 47 |
71044 | Old Crow | -0.0 | -7.5 | +3.3° | 7 | 21 | 34 |
71045 | Teslin | 3.6 | 0.4 | +0.7° | 6 | 30 | 19 |
71199 | Watson Lake | 3.4 | -0.3 | +0.3° | 4 | 36 | 12 |
71501 | Wyspa Herschel | -0.1 | -5.2 | +2.4° | 4 | -999.9 | N/A |
71949 | Faro | 2.3 | -1.7 | +0.6° | 11 | 13 | 89 |
71964 | Whitehorse | 4.0 | 0.5 | +0.9° | 0 | 19 | 0 |
71965 | Mayo | 2.9 | -2.3 | +1.6° | 2 | 25 | 9 |
71966 | Dawson | 2.2 | -3.9 | +2.2° | 17 | 20 | 85 |
Kolumbia Brytyjska | |||||||
71022 | Prince Rupert | 9.3 | 8.2 | -0.1° | 53 | 304 | 18 |
71028 | Tatlayoko Lake | 5.7 | 4.9 | -1.0° | 2 | 43 | 4 |
71107 | Przylądek Saint James | 11.6 | 10.4 | +0.1° | 26 | 137 | 19 |
71109 | Port Hardy | 9.5 | 8.8 | -0.4° | 24 | 251 | 9 |
71200 | Victoria Gonzales | 11.7 | 11.2 | -0.7° | 13 | 80 | 16 |
71290 | Mackenzie | 4.6 | 3.3 | -0.8° | 15 | 61 | 25 |
71685 | Revelstoke | 9.3 | 6.9 | +0.5° | 6 | 87 | 6 |
71686 | Dease Lake | 2.9 | 0 | ||||
71776 | Nelson | 10.5 | 8.4 | +0.2° | 11 | 58 | 18 |
71883 | Blue River | 6.4 | 4.5 | -0.1° | 22 | 97 | 23 |
71887 | Kamloops | 10.9 | 8.5 | +0.3° | 2 | 23 | 7 |
71889 | Penticton | 12.5 | 8.9 | +1.7° | 5 | 32 | 14 |
71892 | Vancouver | 11.8 | 10.4 | +0.1° | 26 | 125 | 21 |
71896 | Prince George | 4.4 | 4.2 | -1.7° | 19 | 63 | 31 |
71943 | Fort St John | 6.2 | 3.3 | +0.3° | 4 | 35 | 11 |
71945 | Fort Nelson | 5.3 | 0.9 | +1.0° | 7 | 27 | 25 |
71951 | Terrace | 7.8 | 6.4 | -0.3° | 14 | 186 | 8 |
71952 | Jezioro Burns | 3.7 | 2.9 | -1.1° | 6 | 43 | 13 |
71999 | Lillooet | 10.5 | 9.5 | -1.2° | 6 | 29 | 22 |
Alberta | |||||||
71024 | Fort Vermilion | 4.8 | 2.0 | -0.4° | 5 | 19 | 25 |
71026 | Medicine Hat | 8.5 | 6.4 | -0.2° | 3 | 20 | 15 |
71056 | Fort Chipewyan | 3.8 | 0.9 | +2.9° | 3 | 24 | 12 |
71085 | Pincher Creek | 7.1 | 5.9 | -0.7° | 14 | -999.9 | N/A |
71122 | Banff | 5.0 | 3.4 | -0.4° | 20 | 33 | 59 |
71123 | Edmonton | 6.8 | 3.4 | +1.0° | 2 | 21 | 8 |
71167 | Edson | 4.4 | 3.1 | -0.9° | 7 | 24 | 28 |
71246 | Red Earth | 5.5 | 2.2 | +0.7° | 7 | 22 | 31 |
71267 | Lethbridge | 8.2 | 6.1 | 0.0° | 12 | 25 | 46 |
71369 | Slave Lake | 6.5 | 3.4 | +0.9° | 5 | 27 | 18 |
71457 | Brooks | 7.9 | 5.5 | +0.1° | 7 | 14 | 46 |
71585 | Fort McMurray | 6.2 | 2.7 | +0.9° | 22 | 23 | 94 |
71669 | Pekisko | 4.5 | 3.3 | -0.7° | 14 | 41 | 33 |
71871 | Lloydminster | 7.6 | 3.3 | +1.7° | 3 | 20 | 15 |
71877 | Calgary | 7.7 | 5.0 | +0.6° | 3 | 19 | 13 |
71878 | Red Deer | 5.9 | 3.5 | +0.1° | 2 | 30 | 8 |
71940 | Grande Prairie | 5.6 | 3.3 | -0.3° | 6 | 34 | 18 |
Saskatchewan | |||||||
71077 | Buffalo Narrows | 7.1 | 2.9 | +1.6° | 7 | 29 | 22 |
71129 | Kindersley | 7.8 | 4.0 | +1.2° | 3 | 16 | 18 |
71132 | Kamienisty Rapids | 5.1 | -0.3 | +2.4° | 29 | 31 | 93 |
71446 | Swift Current | 8.6 | 4.9 | +1.3° | 10 | 22 | 44 |
71496 | Saskatoon | 8.5 | 3.7 | +2.1° | 18 | 21 | 87 |
71514 | Regina | 9.3 | 4.2 | +2.5° | 26 | 27 | 96 |
71516 | Coronach | 9.4 | 4.8 | +2.2° | 17 | 23 | 74 |
71559 | Estevan | 10.3 | 4.7 | +3.0° | 9 | 27 | 34 |
71586 | La Ronge | 8.2 | 2.4 | +3.1° | 3 | 36 | 8 |
71861 | Broadview | 9.0 | 3.9 | +2.5° | 18 | 41 | 43 |
71868 | Hudson Bay | 8.9 | 3.0 | +3.2° | 48 | 29 | 167 |
71869 | Prince Albert | 7.7 | 3.0 | +2.0° | 17 | 31 | 56 |
Manitoba | |||||||
71140 | Brandon | 10.1 | 4.1 | +3.3° | 18 | 32 | 58 |
71145 | Wyspa Lake | 9.7 | 2.8 | +4.3° | 0 | 54 | 0 |
71158 | Berens River | 10.3 | 3.7 | +4.1° | 46 | 49 | 94 |
71449 | Sprague | 12.2 | 5.0 | +4.7° | 83 | 49 | 171 |
71550 | Dauphin | 11.3 | 4.4 | +4.3° | 5 | 34 | 13 |
71696 | Churchill | 6.4 | -0.7 | +4.3° | 20 | 47 | 43 |
71748 | Gimli | 11.6 | 4.9 | +4.0° | 39 | 44 | 88 |
71849 | Winnipeg | 12.1 | 5.1 | +4.3° | 44 | 48 | 90 |
71858 | Grand Rapids | 8.9 | 2.8 | +3.5° | 64 | 46 | 138 |
71912 | Gillam | 7.1 | 0.2 | +6.9° | 3 | 51 | 6 |
71954 | Flin Flon | 8.7 | 2.7 | +3.2° | 29 | 28 | 102 |
Ontario | |||||||
71072 | Thunder Bay | 12.3 | 4.6 | +5.5° | 11 | 55 | 20 |
71260 | Sault Ste Marie | 12.8 | 7.3 | +3.6° | 24 | 117 | 20 |
71261 | Goderich | 15.0 | 10.2 | +3.0° | 22 | 85 | 26 |
71263 | Hamilton | 14.0 | 9.7 | +2.4° | 14 | 89 | 16 |
71294 | Bancroft | 11.1 | 6.6 | +2.6° | 5 | 112 | 5 |
71299 | Kapuskasing | 11.8 | 4.4 | +5.2° | 1 | 90 | 1 |
71398 | Moosonee | 10.9 | 7 | ||||
71436 | Peterborough | 11.7 | 8.0 | +1.8° | 12 | 74 | 16 |
71538 | Windsor | 16.5 | 11.6 | +2.9° | 8 | 75 | 10 |
71624 | Toronto | 15.4 | 10.1 | +3.3° | 4 | 66 | 6 |
71628 | Ottawa | 13.2 | 8.4 | +2.7° | 59 | 87 | 68 |
71675 | Big Trout Lake | 9.0 | 1.7 | +4.7° | 66 | 49 | 134 |
71684 | Earlton | 11.4 | 5.5 | +3.7° | 21 | 80 | 26 |
71730 | Sudbury | 12.2 | 6.2 | +3.8° | 15 | 98 | 15 |
71731 | North Bay | 12.5 | 6.5 | +3.9° | 26 | 109 | 24 |
71738 | Wawa | 11.8 | 5.4 | +4.4° | 42 | 105 | 40 |
71739 | Timmins | 11.0 | 4.5 | +4.3° | 16 | 69 | 24 |
71767 | Tobermory | 13.7 | 8.7 | +3.2° | 27 | 105 | 25 |
71835 | Pickle Lake | 10.7 | 3.3 | +5.0° | 76 | -999.9 | N/A |
71841 | Armstrong | 10.5 | 2.9 | +5.2° | 20 | 64 | 31 |
71842 | Sioux Lookout | 11.8 | 4.3 | +5.0° | 42 | 72 | 59 |
71846 | Lansdowne House | 10.7 | 2.4 | +5.8° | 61 | 67 | 92 |
71850 | Kenora | 12.2 | 5.1 | +4.5° | 87 | 67 | 130 |
71854 | Red Lake | 10.6 | 3.7 | +4.4° | 68 | 61 | 112 |
71962 | Fort Frances | 12.8 | 5.3 | +5.2° | 7 | 58 | 13 |
Quebec | |||||||
71188 | Gaspe | 8.7 | 6.0 | +0.9° | 17 | 124 | 14 |
71279 | Sept-Iles | 6.5 | 4.2 | +0.6° | 20 | 118 | 17 |
71374 | Przylądek Whittle | 8.8 | 5.9 | +1.6° | 0 | -999.9 | N/A |
71378 | La Tuque | 10.6 | 5.8 | +2.7° | 9 | 86 | 11 |
71379 | Normandyna | 8.9 | 4.8 | +2.1° | 14 | 83 | 16 |
71383 | Bonnarda | 8.0 | 3.0 | +2.9° | 0 | 65 | 0 |
71428 | Przylądek Chat | 8.6 | 5.9 | +1.1° | 27 | 84 | 33 |
71522 | Chute des Passes | 9.7 | 3.5 | +4.1° | 15 | -999.9 | N/A |
71524 | L'Assomption | 12.5 | 8.1 | +2.3° | 13 | 99 | 13 |
71610 | Sherbrooke | 10.6 | 7.0 | +1.6° | 27 | 101 | 26 |
71615 | Kuujjuarapik | 8.2 | 3.1 | +3.4° | 16 | 83 | 19 |
71619 | New Carlisle | 10.0 | 6.9 | +1.3° | 21 | 111 | 19 |
71627 | Montreal | 14.2 | 9.0 | +3.0° | 22 | 104 | 21 |
71710 | Wyspa Madelein | 12.0 | 8.8 | +1.6° | 14 | 97 | 15 |
71712 | St. Anicet | 12.5 | 8.7 | +1.9° | 12 | 91 | 13 |
71713 | La Pocatiere | 11.9 | 6.9 | +3.1° | 18 | 93 | 19 |
71714 | Quebec | 10.4 | 6.9 | +1.4° | 17 | 116 | 15 |
71721 | Maniwaki | 11.5 | 6.6 | +2.9° | 7 | 92 | 8 |
71724 | Trois Rivieres | 13.0 | 8.5 | +2.5° | 0 | 85 | 0 |
71725 | Val D'Or | 10.8 | 4.7 | +3.9° | 11 | 80 | 14 |
71726 | Parent | 9.4 | 4.3 | +2.9° | 17 | 87 | 20 |
71727 | Bagotville | 10.0 | 5.7 | +2.2° | 11 | 91 | 12 |
71732 | Zapora Temiscaming | 12.8 | 7.5 | +3.2° | 18 | 83 | 21 |
71734 | Rouyn | 11.6 | 5.1 | +4.3° | 8 | 87 | 9 |
71808 | Blanc Sablon | 7.2 | 4.5 | +1.1° | 27 | 81 | 33 |
71810 | Port Menier | 8.0 | 5.0 | +1.2° | 8 | 92 | 9 |
71813 | Natashquan | 7.6 | 5.1 | +0.9° | 14 | 103 | 13 |
71821 | Matagami | 9.6 | 3.9 | +3.5° | 8 | 82 | 10 |
71824 | Chapais | 8.7 | 3.3 | +3.2° | 10 | 88 | 12 |
71827 | La Grande Riviere | 7.4 | 2.3 | +3.2° | 51 | 88 | 58 |
71890 | Baie-Comeau | 8.8 | 4.8 | +2.3° | 18 | 103 | 17 |
71906 | Kuujjuaq | 6.2 | 0.8 | +3.5° | 17 | 56 | 30 |
71907 | Inukjuak | 4.7 | 0.7 | +2.2° | 28 | 57 | 49 |
71921 | Schefferville | 3.2 | 0.0 | +3.2° | 11 | 72 | 15 |
Nowa Fundlandia i Labrador | |||||||
71152 | Burgeo | 8.9 | 5 | ||||
71400 | Borsuk | 8.3 | 6.0 | +0.8° | 25 | 82 | 31 |
71801 | St. John's | 9.2 | 7.8 | 0.0° | 26 | 155 | 17 |
71816 | Goose Bay | 8.2 | 3.8 | +2.4° | 40 | 87 | 46 |
71819 | Saint Anthony | 7.9 | 4.7 | +1.6° | 33 | 89 | 37 |
71825 | Wabush Lake | 5.5 | 1.0 | +2.3° | 9 | 76 | 11 |
71900 | Hopedale | 7.9 | 3.0 | +3.1° | 15 | 47 | 31 |
71902 | Nain | 7.5 | 2.6 | +3.2° | 6 | 72 | 8 |
Nowy Brunszwik | |||||||
71609 | Saint John | 10.3 | 7.8 | +0.9° | 37 | 137 | 27 |
71700 | Fredericton | 11.2 | 7.8 | +1.5° | 14 | 106 | 13 |
71705 | Moncton | 11.0 | 8.5 | +0.7° | 29 | 110 | 26 |
Nowa Szkocja | |||||||
71395 | Halifax | 11.8 | 9.3 | +0.8° | 4 | 141 | 3 |
71595 | Wyspa Sable | 14.5 | 12.2 | +0.9° | 51 | 116 | 44 |
71603 | Yarmouth | 12.3 | 10.0 | +0.9° | 7 | 119 | 5 |
71707 | Sydney | 11.7 | 8.9 | +1.2° | 9 | 151 | 6 |
Wyspa Księcia Edwarda | |||||||
71702 | Sommerseite | 11.8 | 9.0 | +1.0° | 23 | 110 | 21 |
71706 | Charlottetown | 11.7 | 8.8 | +1.2° | 34 | 119 | 28 |
Meksyk | |||||||
76160 | Hermosillo | 29.9 | 26.0 | +2.3° | 13 | 18 | 73 |
76225 | Chihuahua | 23.9 | 19.4 | +2.5° | 0 | 21 | 0 |
76258 | Ciudad Obregon | 27.8 | 27.3 | -0.8° | 0.4 | 15 | 3 |
76382 | Torreon | 26.2 | 23.3 | +1.9° | 0 | 12 | 0 |
76393 | Monterrey | 25.9 | 23.3 | +2.6° | 29 | 57 | 50 |
76405 | La Paz | 29.6 | 27.7 | +1.0° | 14 | 19 | 73 |
76412 | Culiacan | 30.3 | 28.0 | +1.6° | 18 | 51 | 36 |
76423 | Durango | 19.6 | 18.0 | +0.9° | 16 | 29 | 56 |
76458 | Mazatlan | 29.6 | 28.1 | +1.0° | 105 | 64 | 164 |
76499 | Soto La Marina | 26.7 | 24.8 | +1.0° | 153 | 75 | 202 |
76548 | Tampico | 27.3 | 26.0 | +0.5° | 370 | 146 | 253 |
76577 | Guanajuato | 19.4 | 18.3 | +0.7° | 18 | 33 | 55 |
76581 | Rio Verde | 22.2 | 21.3 | +0.2° | 58 | 48 | 120 |
76593 | Postęp | 27.4 | 27.1 | -0.1° | 112 | 71 | 157 |
76612 | Guadalajara | 21.2 | 20.1 | +0.6° | 46 | -999.9 | N/A |
76625 | Queretaro | 18.9 | 18.4 | +0.1° | 9 | 18 | 52 |
76634 | Tulancingo | 15.6 | 15.3 | -0.1° | 130 | 57 | 228 |
76644 | Merida | 26.8 | 26.8 | -0.4° | 130 | 109 | 119 |
76647 | Valladolid | 26.7 | 26.3 | -0.1° | 116 | 121 | 95 |
76654 | Manzanillo | 28.2 | 28.2 | -0.1° | 194 | 123 | 157 |
76675 | Toluca | 14.1 | 12.9 | +0.7° | 37 | 56 | 66 |
76680 | Meksyk | 16.5 | 16.5 | -0.2° | 43 | 63 | 68 |
76695 | Campeche | 27.4 | 26.8 | +0.2° | 66 | 135 | 49 |
76741 | Coatzacoalcos | 26.6 | 26.6 | -0.4° | 286 | 400 | 72 |
76750 | Chetumal | 27.9 | 27.2 | +0.2° | 130 | 209 | 62 |
76805 | Acapulco | 27.8 | 28.2 | -0.4° | 226 | 161 | 140 |
76833 | Salinę Cruz | 28.0 | 28.8 | -0.9° | 163 | 45 | 362 |
76843 | Tuxtli Gutierrez | 25.2 | 24.3 | +0.6° | 44 | 115 | 38 |
76845 | Sen. Cristobala Las Casasa | 17.1 | 15.5 | +1.1° | 102 | 84 | 121 |
76848 | Komitat | 19.2 | 18.3 | +0.5° | 100 | 100 | 100 |
76903 | Miasto Tapachula | 27.4 | 26.8 | +0.7° | 211 | 293 | 72 |
Belize | |||||||
78583 | Belize | 27.5 | 26.9 | +0.1° | 207 | 349 | 59 |
Gwatemala | |||||||
78615 | Floresa | 26.7 | 98 | ||||
78641 | Gwatemala | 19.9 | 19.5 | +0.3° | 122 | -999.9 | N/A |
Honduras | |||||||
78720 | Tegucigalpa | 22.0 | 21.6 | +0.1° | 222 | 140 | 159 |
Nikaragua | |||||||
78730 | Puerto Cabezas | 27.3 | 26.6 | +0.8° | 64 | -999.9 | N/A |
78741 | Managua | 26.9 | 26.9 | -0.1° | 50 | 214 | 23 |
Kostaryka | |||||||
78762 | San José | 21.4 | 21.7 | -0.3° | 154 | 340 | 45 |
Panama | |||||||
78793 | Dawid | 25.7 | 25.6 | +0.1° | 175 | -999.9 | N/A |
78795 | Santiago | 24.6 | 25.3 | -0.7° | 104 | -999.9 | N/A |
Kuba | |||||||
78224 | Gawana | 25.6 | 25.2 | 0.0° | 0 | -999.9 | N/A |
78264 | Santiago de Kuba | 27.4 | 26.6 | +0.6° | 0 | -999.9 | N/A |
Bahamy | |||||||
78073 | Nassau | 27.0 | 27.0 | -0.5° | 157 | 150 | 105 |
Dominikana | |||||||
78486 | Santo Domingo | 29.1 | 27.2 | +1.6° | 64 | 153 | 42 |
Jamajka | |||||||
78397 | Kingstona | 29.3 | 28.4 | +0.7° | 10 | 174 | 6 |
Antigua i Barbuda | |||||||
78862 | St. John's | 27.8 | 27.7 | 0.0° | 33 | -999.9 | N/A |
Saint Kitts i Nevis | |||||||
78858 | Lotnisko Złota Skała | 28.3 | 27.6 | +0.5° | 95 | -999.9 | N/A |
Dominika | |||||||
78905 | Lotnisko Melville Hall | 27.4 | 27.1 | +0.2° | 69 | -999.9 | N/A |
Saint Lucia | |||||||
78948 | Lotnisko Hewanorra | 28.4 | 28.2 | +0.1° | 132 | -999.9 | N/A |
Saint Vincent i Grenadyny | |||||||
78952 | Lotnisko Argyle | 29.1 | 12 | ||||
Barbados | |||||||
78954 | Grantley Adams | 27.9 | 27.7 | +0.1° | 40 | 165 | 24 |
Grenada | |||||||
78958 | Lotnisko Point Salines | 29.3 | 28.0 | +1.1° | 13 | -999.9 | N/A |
Trynidad i Tobago | |||||||
78962 | Lotnisko Crown Point | 28.9 | 27.7 | +1.0° | 9 | 163 | 6 |
78970 | Lotnisko Piarco | 27.5 | 27.3 | +0.1° | 86 | 178 | 49 |
Wybierz interesujący Cię miesiąc (począwszy od stycznia 1881 roku) i kliknij „Wejdź!”