www.pogodaiklimat.pl

Tabela podsumowująca. Temperatura powietrza i opady. Wrzesień 2026.

Indeks stacji Nazwy Temperatura powietrza, °С Opady, mm
Średnia Norma Odchylenie od normy Opady Norma % od normy
Grenlandia
04203 Kitsissut 1.2 -0.4 +1.0° 0 -999.9 N/A
04208 Zestaw Kitsissorsuit 2.4 1.5 +0.4° 0 -999.9 N/A
04214 Nuussuaataa 3.8 2.8 +0.5° 0 -999.9 N/A
04220 Asiaat 4.2 2.9 +0.8° 0 30 0
04228 Kitsissut 4.9 3.3 +1.2° 0 -999.9 N/A
04231 Kangerlussuaq 3.6 3.5 -0.8° 0 -999.9 N/A
04250 Nuuk 4.6 3.9 +0.3° 44 112 39
04260 Paamiut 5.1 4.5 +0.3° 0 -999.9 N/A
04270 Narsarsuaq 6.3 6.1 -0.4° 0 75 0
04285 Angisoq 4.9 0
04301 Kap Morris Jesup -6.8 -8.4 +0.3° 0 -999.9 N/A
04320 Danmarkshavn -0.7 -2.8 +0.9° 0 22 0
04330 Daneborga 1.8 -0.7 +1.5° 0 -999.9 N/A
04360 Tasiilaq 5.2 4.5 +0.2° 55 80 68
04382 Ikermiuarsuk 5.5 3.8 +1.4° 0 -999.9 N/A
04390 Dźwięk księcia Christiana 7.0 5.4 +1.2° 0 183 0
Kanada
Nunavut
71083 Rankin Inlet 6.8 4.2 +1.6° 0 48 0
71090 Clyde River 4.8 0.7 +3.4° 0 30 0
71092 Dewar Lakes 0.6 -2.0 +1.7° 0 -999.9 N/A
71095 Pond Inlet 2.9 -0.6 +2.6° 108 17 632
71174 Arviat 7.8 5.2 +1.7° 23 47 50
71320 Hall Beach 3.9 0.7 +2.4° 22 27 81
71321 Iqaluit 4.6 2.9 +1.0° 5 55 9
71355 Alert -4.0 -8.0 +2.7° 19 19 104
71470 Lupin 5.8 2.4 +2.2° 29 33 88
71575 Przylądek Dorset 4.3 2.0 +1.7° 8 45 17
71592 Arctic Bay 2.7 -1.3 +3.1° 29 -999.9 N/A
71826 Pangnirtung 4.9 3.5 +0.6° 33 27 122
71911 Shepherd Bay 3.8 0.1 +2.7° 0 -999.9 N/A
71915 Coral Harbour 4.2 2.0 +1.3° 9 45 20
71917 Eureka -2.7 -5.9 +1.5° 11 8 131
71918 Cam Four 2.3 -1.0 +2.4° 0 -999.9 N/A
71923 Ennadai Lake 9.6 5.1 +3.4° 51 33 156
71924 Resolute Bay -1.2 -3.6 +1.4° 20 20 101
71925 Zatoka Cambridge 3.8 0.5 +2.2° 28 17 164
71926 Jezioro Baker 7.2 3.5 +2.7° 35 47 74
71938 Kugluktuk 6.5 3.5 +1.9° 20 34 58
71983 Punkt Rea -3.0 -4.5 +0.3° 582 -999.9 N/A
Terytoria Północno-Zachodnie
71020 Yohin 10.9 8.3 +2.6° 38 -999.9 N/A
71029 Holman 3.3 1.1 +1.2° 0 21 0
71043 Norman Wells 8.4 6.5 +0.7° 23 31 75
71087 Fort Providence 11.5 8.4 +2.1° 10 -999.9 N/A
71160 Fort Reliance 11.1 7.8 +2.2° 37 26 143
71163 Lac La Martre 9.4 6.6 +1.8° 24 -999.9 N/A
71165 Rae Lakes 9.6 6.9 +1.7° 30 -999.9 N/A
71362 Fort Smith 12.4 8.8 +2.6° 20 41 48
71364 Inuvik 5.9 4.2 +0.6° 32 32 99
71365 Fort Simpson 11.3 8.3 +1.9° 7 30 22
71467 Sachs Harbour 0.9 -0.9 +0.8° 28 22 124
71491 Fort Good Hope 8.2 6.0 +1.0° 16 29 54
71497 Fort Liard 12.0 9.3 +1.7° 13 44 30
71503 Deline 7.4 5.1 +1.3° 36 31 115
71935 Hay River 12.4 9.1 +2.4° 5 44 11
71936 Yellowknife 10.6 7.7 +1.9° 20 39 51
71985 Tuktoyaktuk 4.9 3.7 +0.2° 16 -999.9 N/A
71989 Mould Bay -2.1 -4.9 +1.5° 13 13 106
Jukon
71001 Burwash 7.3 5.6 +0.8° 18 23 80
71044 Old Crow 6.3 4.0 +1.1° 26 27 96
71045 Teslin 9.0 7.0 +1.3° 4 42 9
71046 Komakuk Beach 2.3 0
71199 Watson Lake 10.1 7.7 +1.6° 12 45 28
71501 Wyspa Herschel 1.6 2.3 -0.7° 0 24 0
71949 Faro 8.3 6.7 +0.8° 25 28 90
71964 Whitehorse 9.7 7.5 +1.4° 0 25 0
71965 Mayo 9.0 6.9 +1.2° 19 38 49
71966 Dawson 8.0 6.2 +0.7° 37 25 151
Kolumbia Brytyjska
71022 Prince Rupert 12.6 12.1 0.0° 90 238 38
71028 Tatlayoko Lake 10.7 10.5 -0.5° 18 31 57
71107 Przylądek Saint James 13.8 13.5 0.0° 113 74 153
71109 Port Hardy 12.9 12.4 +0.1° 76 124 62
71200 Victoria Gonzales 14.5 14.9 -0.8° 0.2 31 1
71290 Mackenzie 12.0 9.8 +1.4° 7 46 15
71685 Revelstoke 13.7 13.5 -0.6° 29 65 45
71686 Dease Lake 8.5 14
71776 Nelson 14.5 15.2 -1.5° 34 38 91
71883 Blue River 11.1 11.2 -0.9° 38 70 55
71887 Kamloops 16.8 16.0 -0.2° 12 25 48
71889 Penticton 16.3 15.5 -0.1° 26 23 109
71892 Vancouver 15.6 15.2 -0.2° 3 61 4
71896 Prince George 11.2 10.4 0.0° 13 56 23
71943 Fort St John 12.1 10.4 +0.9° 18 44 40
71945 Fort Nelson 11.8 9.4 +1.5° 5 38 12
71951 Terrace 13.7 12.2 +0.8° 54 113 48
71952 Jezioro Burns 10.7 8.8 +1.2° 21 31 66
71999 Lillooet 16.5 16.7 -1.1° 17 22 78
Alberta
71024 Fort Vermilion 11.8 10.1 +0.8° 38 26 148
71026 Medicine Hat 14.9 13.8 +0.2° 47 32 150
71056 Fort Chipewyan 12.5 8.9 +3.0° 80 48 167
71085 Pincher Creek 11.9 11.7 -0.5° 101 43 237
71122 Banff 10.0 9.4 -0.1° 48 44 108
71123 Edmonton 12.6 10.3 +1.5° 20 36 55
71167 Edson 10.9 9.5 +0.7° 44 38 114
71246 Red Earth 12.0 9.6 +1.6° 22 36 60
71267 Lethbridge 13.5 12.9 -0.3° 90 35 260
71369 Slave Lake 12.5 10.0 +1.7° 23 42 55
71457 Brooks 13.5 12.6 0.0° 43 27 161
71585 Fort McMurray 12.6 10.1 +1.7° 8 40 19
71669 Pekisko 10.1 9.2 +0.2° 53 62 85
71871 Lloydminster 13.3 10.9 +1.5° 14 40 35
71877 Calgary 12.9 11.5 +0.6° 48 37 131
71878 Red Deer 11.9 10.4 +0.7° 22 36 61
71940 Grande Prairie 12.0 10.4 +0.8° 54 40 136
Saskatchewan
71077 Buffalo Narrows 13.8 10.8 +2.0° 8 48 17
71129 Kindersley 13.4 12.1 +0.3° 38 27 139
71132 Kamienisty Rapids 10.8 7.8 +2.0° 20 55 37
71446 Swift Current 14.0 12.7 +0.3° 59 37 161
71496 Saskatoon 14.0 11.9 +1.2° 95 32 299
71514 Regina 14.8 12.4 +1.4° 118 31 386
71516 Coronach 17.3 12.5 +3.8° 12 26 44
71559 Estevan 15.0 12.9 +1.1° 55 40 137
71586 La Ronge 14.1 10.1 +3.1° 27 51 53
71861 Broadview 13.5 11.8 +0.8° 68 34 197
71868 Hudson Bay 13.2 10.8 +1.5° 61 39 159
71869 Prince Albert 13.2 11.0 +1.3° 69 41 168
Manitoba
71078 Lynn Lake 11.9 8.2 +2.7° 45 59 77
71140 Brandon 13.8 12.3 +0.6° 120 44 274
71145 Wyspa Lake 13.0 10.8 +1.2° 31 69 45
71158 Berens River 13.6 10.9 +1.9° 116 64 182
71449 Sprague 14.7 12.5 +1.3° 57 73 78
71550 Dauphin 14.0 12.3 +0.7° 58 45 129
71696 Churchill 9.5 7.0 +1.6° 65 71 92
71748 Gimli 14.5 12.8 +0.8° 58 59 99
71849 Winnipeg 15.2 13.3 +0.9° 69 51 136
71858 Grand Rapids 13.2 10.5 +1.8° 48 58 83
71912 Gillam 11.1 8.4 +1.8° 71 56 127
71954 Flin Flon 13.9 10.8 +2.1° 28 53 52
Ontario
71072 Thunder Bay 14.4 11.8 +1.7° 0 61 0
71260 Sault Ste Marie 15.3 13.8 +0.7° 19 106 17
71261 Goderich 17.6 15.9 +1.1° 25 78 32
71263 Hamilton 18.4 16.2 +1.5° 15 74 20
71294 Bancroft 14.4 13.1 +0.6° 44 90 49
71299 Kapuskasing 13.3 11.4 +1.0° 35 100 35
71398 Moosonee 18.2 0
71436 Peterborough 16.2 14.4 +1.0° 31 75 41
71538 Windsor 20.2 18.1 +1.3° 81 89 91
71624 Toronto 19.0 17.0 +1.2° 48 67 72
71628 Ottawa 16.4 15.4 +0.2° 56 85 67
71675 Big Trout Lake 12.1 9.4 +1.8° 64 67 95
71684 Earlton 13.7 12.5 +0.4° 17 89 20
71730 Sudbury 14.6 13.4 +0.4° 12 95 12
71731 North Bay 14.3 13.4 +0.1° 46 106 43
71738 Wawa 13.9 11.8 +1.3° 11 118 9
71739 Timmins 12.9 11.7 +0.3° 62 71 88
71767 Tobermory 16.5 14.4 +1.4° 30 81 37
71835 Pickle Lake 12.8 10.9 +1.0° 38 -999.9 N/A
71841 Armstrong 12.9 10.3 +1.7° 70 80 88
71842 Sioux Lookout 13.9 12.2 +0.8° 53 94 57
71850 Kenora 15.0 13.1 +0.9° 82 101 81
71854 Red Lake 13.3 11.5 +0.9° 38 79 48
71962 Fort Frances 14.4 12.7 +0.9° 40 81 49
Quebec
71188 Gaspe 12.3 12.0 -0.4° 37 87 43
71279 Sept-Iles 11.0 9.8 +0.5° 96 106 91
71374 Przylądek Whittle 11.0 9.9 +0.6° 0 -999.9 N/A
71378 La Tuque 13.2 12.8 -0.5° 23 92 24
71379 Normandyna 12.3 11.5 0.0° 86 90 95
71383 Bonnarda 11.8 9.8 +1.2° 0 90 0
71428 Przylądek Chat 11.8 11.4 -0.3° 38 73 53
71522 Chute des Passes 13.9 10.3 +2.8° 76 -999.9 N/A
71524 L'Assomption 16.1 15.1 +0.2° 40 83 48
71610 Sherbrooke 13.8 13.5 -0.5° 63 100 63
71615 Kuujjuarapik 11.2 8.5 +2.0° 113 104 109
71619 New Carlisle 12.7 12.9 -1.0° 100 89 113
71627 Montreal 17.4 16.1 +0.5° 50 85 59
71710 Wyspa Madelein 14.0 14.4 -1.1° 89 88 101
71712 St. Anicet 16.1 15.3 0.0° 42 84 49
71713 La Pocatiere 13.6 13.6 -0.9° 19 76 25
71714 Quebec 14.1 13.7 -0.5° 55 110 50
71721 Maniwaki 14.6 13.4 +0.4° 33 85 39
71724 Trois Rivieres 16.6 15.3 +0.4° 0 71 0
71725 Val D'Or 13.1 11.8 +0.5° 44 96 46
71726 Parent 11.3 11.1 -0.5° 55 93 60
71727 Bagotville 12.3 12.6 -1.2° 55 102 54
71732 Zapora Temiscaming 15.0 14.2 +0.1° 10 88 12
71734 Rouyn 13.5 12.2 +0.5° 47 90 52
71808 Blanc Sablon 10.3 9.5 +0.1° 83 97 86
71810 Port Menier 11.5 11.1 -0.3° 64 68 93
71813 Natashquan 11.3 10.3 +0.3° 20 98 20
71821 Matagami 12.0 10.7 +0.5° 80 91 88
71824 Chapais 11.0 10.4 -0.2° 60 107 56
71827 La Grande Riviere 10.7 8.6 +1.4° 77 109 70
71890 Baie-Comeau 11.8 10.6 +0.4° 57 89 64
71906 Kuujjuaq 7.9 6.7 +0.4° 46 84 55
71907 Inukjuak 9.0 6.1 +2.3° 101 79 128
71921 Schefferville 8.0 6.8 +0.4° 38 84 45
Nowa Fundlandia i Labrador
71152 Burgeo 13.6 129
71400 Borsuk 11.6 11.2 -0.3° 94 116 81
71801 St. John's 12.5 12.8 -0.9° 138 127 108
71816 Goose Bay 10.6 10.3 -0.5° 38 86 44
71819 Saint Anthony 10.4 10.1 -0.4° 75 97 77
71825 Wabush Lake 7.8 7.8 -0.8° 37 83 44
71900 Hopedale 9.9 8.6 +0.7° 34 41 82
71902 Nain 8.9 7.7 +0.6° 41 77 53
Nowy Brunszwik
71609 Saint John 13.4 13.3 +0.1° 75 125 60
71700 Fredericton 13.9 14.3 -1.2° 39 88 44
71705 Moncton 13.7 14.9 -2.0° 92 101 91
Nowa Szkocja
71395 Halifax 14.3 15.2 -1.7° 177 121 147
71595 Wyspa Sable 16.7 16.6 -0.4° 37 93 40
71603 Yarmouth 14.4 14.6 -0.8° 101 102 99
71707 Sydney 13.8 14.5 -1.4° 246 119 207
Wyspa Księcia Edwarda
71702 Sommerseite 14.1 15.0 -1.6° 194 90 215
71706 Charlottetown 13.8 14.6 -1.5° 161 100 161
Meksyk
76160 Hermosillo 32.0 29.9 +1.7° 31 69 45
76225 Chihuahua 27.7 23.0 +4.3° 17 70 24
76257 Guaymas 30.3 0
76258 Ciudad Obregon 30.4 30.4 -0.2° 26 -999.9 N/A
76382 Torreon 30.2 26.1 +3.8° 0.6 58 1
76393 Monterrey 30.3 26.2 +3.8° 19 193 10
76405 La Paz 30.1 29.7 +0.2° 121 82 148
76412 Culiacan 30.2 29.3 +0.8° 170 128 133
76423 Durango 20.9 19.6 +1.1° 95 95 101
76458 Mazatlan 30.7 28.9 +1.8° 23 227 10
76499 Soto La Marina 30.9 27.4 +3.2° 0.1 225 0
76548 Tampico 29.8 27.9 +1.7° 65 262 25
76577 Guanajuato 20.4 19.4 +0.9° 111 154 72
76581 Rio Verde 26.0 23.4 +2.3° 46 90 50
76593 Postęp 28.8 27.6 +1.2° 39 57 68
76612 Guadalajara 21.1 20.9 +0.2° 248 151 164
76625 Queretaro 20.7 19.5 +1.0° 153 99 154
76634 Tulancingo 17.9 16.4 +1.4° 52 95 55
76644 Merida 29.1 27.8 +1.2° 109 162 67
76647 Valladolid 28.2 27.4 +0.7° 286 210 136
76654 Manzanillo 30.0 28.3 +1.7° 162 287 56
76675 Toluca 15.2 13.9 +1.2° 71 152 47
76680 Meksyk 18.3 17.1 +1.2° 97 191 51
76695 Campeche 28.6 27.8 +0.8° 172 184 93
76741 Coatzacoalcos 28.8 27.6 +1.1° 303 516 59
76750 Chetumal 30.2 28.7 +1.3° 43 188 23
76805 Acapulco 30.3 28.2 +2.1° 41 279 15
76833 Salinę Cruz 32.9 29.1 +3.7° 0.1 120 0
76843 Tuxtli Gutierrez 27.1 25.0 +1.9° 26 208 12
76845 Sen. Cristobala Las Casasa 18.5 16.6 +1.8° 91 212 43
76848 Komitat 20.7 19.2 +1.4° 39 195 20
76903 Miasto Tapachula 29.0 26.7 +2.2° 183 382 48
Belize
78583 Belize 29.3 28.2 +1.0° 12 228 5
Gwatemala
78615 Floresa 26.1 156
78641 Gwatemala 21.1 19.5 +1.6° 140 -999.9 N/A
78647 San José 29.6 26.3 +2.8° 0.5 -999.9 N/A
Honduras
78720 Tegucigalpa 24.4 22.4 +1.9° 46 135 34
Nikaragua
78730 Puerto Cabezas 27.5 26.6 +0.8° 249 -999.9 N/A
78741 Managua 28.7 27.1 +1.6° 39 172 23
Kostaryka
78762 San José 24.0 22.0 +1.9° 234 313 75
Panama
78793 Dawid 27.5 25.7 +1.7° 172 -999.9 N/A
78795 Santiago 27.2 25.4 +1.8° 152 -999.9 N/A
Kuba
78224 Gawana 26.8 26.1 +0.6° 0 -999.9 N/A
78264 Santiago de Kuba 28.2 27.2 +0.9° 0 -999.9 N/A
Bahamy
78073 Nassau 28.8 28.4 +0.3° 68 196 35
Dominikana
78486 Santo Domingo 28.8 27.7 +1.1° 87 168 52
Jamajka
78397 Kingstona 30.2 28.9 +1.2° 12 135 9
Antigua i Barbuda
78862 St. John's 28.8 28.1 +0.7° 52 -999.9 N/A
Saint Kitts i Nevis
78858 Lotnisko Złota Skała 28.8 28.0 +0.8° 32 -999.9 N/A
Dominika
78905 Lotnisko Melville Hall 27.9 27.7 +0.1° 175 -999.9 N/A
Saint Lucia
78948 Lotnisko Hewanorra 28.9 28.4 +0.5° 62 -999.9 N/A
Saint Vincent i Grenadyny
78952 Lotnisko Argyle 28.5 89
Barbados
78954 Grantley Adams 28.1 27.9 +0.2° 97 153 63
Grenada
78958 Lotnisko Point Salines 29.3 28.3 +1.0° 55 -999.9 N/A
Trynidad i Tobago
78962 Lotnisko Crown Point 28.8 28.1 +0.7° 51 139 37
78970 Lotnisko Piarco 28.4 27.5 +0.9° 65 178 37
Wybierz interesujący Cię miesiąc (począwszy od stycznia 1881 roku) i kliknij „Wejdź!”