Tabela podsumowująca. Temperatura powietrza i opady. Sierpień 2026.
| Indeks stacji | Nazwy | Temperatura powietrza, °С | Opady, mm | ||||
| Średnia | Norma | Odchylenie od normy | Opady | Norma | % od normy | ||
| Grenlandia | |||||||
| 04203 | Kitsissut | 5.7 | 2.9 | +2.1° | 0 | -999.9 | N/A |
| 04208 | Zestaw Kitsissorsuit | 7.2 | 4.8 | +1.7° | 0 | -999.9 | N/A |
| 04214 | Nuussuaataa | 8.8 | 5.4 | +2.9° | 0 | -999.9 | N/A |
| 04220 | Asiaat | 8.5 | 6.2 | +1.6° | 0 | 42 | 0 |
| 04228 | Kitsissut | 6.7 | 5.0 | +1.6° | 0 | -999.9 | N/A |
| 04231 | Kangerlussuaq | 11.6 | 8.7 | +1.5° | 0 | -999.9 | N/A |
| 04250 | Nuuk | 8.6 | 6.8 | +1.2° | 0 | 102 | 0 |
| 04260 | Paamiut | 7.1 | 6.3 | +0.5° | 0 | -999.9 | N/A |
| 04285 | Angisoq | 6.2 | 0 | ||||
| 04301 | Kap Morris Jesup | 3.5 | 0.2 | +1.6° | 0 | -999.9 | N/A |
| 04320 | Danmarkshavn | 6.9 | 3.2 | +2.5° | 0 | 20 | 0 |
| 04330 | Daneborga | 7.7 | 4.8 | +2.0° | 0 | -999.9 | N/A |
| 04360 | Tasiilaq | 6.9 | 6.6 | -0.2° | 3 | 54 | 6 |
| 04382 | Ikermiuarsuk | 5.6 | 5.6 | -0.1° | 0 | -999.9 | N/A |
| 04390 | Dźwięk księcia Christiana | 9.2 | 7.6 | +1.3° | 0 | 145 | 0 |
| Kanada | |||||||
| Nunavut | |||||||
| 71083 | Rankin Inlet | 10.9 | 10.1 | -0.6° | 0 | 51 | 0 |
| 71090 | Clyde River | 9.8 | 4.8 | +4.1° | 0 | 40 | 0 |
| 71095 | Pond Inlet | 9.2 | 5.6 | +2.1° | 22 | 38 | 57 |
| 71174 | Arviat | 11.6 | 10.8 | -0.5° | 21 | 54 | 38 |
| 71320 | Hall Beach | 7.3 | 5.5 | +0.5° | 26 | 37 | 70 |
| 71321 | Iqaluit | 8.8 | 7.4 | +0.4° | 22 | 62 | 35 |
| 71355 | Alert | 6.1 | 1.3 | +2.6° | 5 | 18 | 27 |
| 71470 | Lupin | 10.2 | 9.4 | -1.1° | 43 | 55 | 79 |
| 71575 | Przylądek Dorset | 7.7 | 6.7 | -0.5° | 6 | 50 | 11 |
| 71592 | Arctic Bay | 7.8 | 4.3 | +2.1° | 1 | -999.9 | N/A |
| 71826 | Pangnirtung | 9.4 | 8.0 | +0.4° | 17 | 38 | 44 |
| 71915 | Coral Harbour | 11.3 | 8.2 | +1.2° | 8 | 57 | 13 |
| 71917 | Eureka | 9.3 | 3.5 | +3.4° | 2 | 18 | 9 |
| 71923 | Ennadai Lake | 8.0 | 12.1 | -5.9° | 64 | 43 | 147 |
| 71924 | Resolute Bay | 6.9 | 2.4 | +2.8° | 3 | 32 | 8 |
| 71925 | Zatoka Cambridge | 11.4 | 7.4 | +2.2° | 0 | 24 | 0 |
| 71926 | Jezioro Baker | 12.7 | 10.5 | +0.4° | 34 | 44 | 76 |
| 71938 | Kugluktuk | 10.4 | 9.5 | -0.7° | 19 | 42 | 47 |
| 71983 | Punkt Rea | 4.7 | 1.6 | +1.5° | 4 | -999.9 | N/A |
| Terytoria Północno-Zachodnie | |||||||
| 71020 | Yohin | 17.4 | 13.9 | +2.1° | 4 | -999.9 | N/A |
| 71029 | Holman | 8.8 | 7.1 | +0.1° | 0 | 34 | 0 |
| 71043 | Norman Wells | 16.7 | 13.7 | +1.0° | 3 | 52 | 6 |
| 71087 | Fort Providence | 15.8 | 14.7 | -0.6° | 1 | -999.9 | N/A |
| 71160 | Fort Reliance | 14.2 | 13.8 | -1.0° | 10 | 44 | 22 |
| 71163 | Lac La Martre | 13.6 | 13.2 | -1.5° | 6 | -999.9 | N/A |
| 71165 | Rae Lakes | 14.1 | 13.6 | -1.6° | 3 | -999.9 | N/A |
| 71362 | Fort Smith | 14.9 | 15.1 | -1.8° | 16 | 58 | 28 |
| 71364 | Inuvik | 15.9 | 10.9 | +3.1° | 10 | 40 | 26 |
| 71365 | Fort Simpson | 17.0 | 15.0 | +0.3° | 0.5 | 57 | 1 |
| 71467 | Sachs Harbour | 6.0 | 4.1 | +0.4° | 0.4 | 21 | 2 |
| 71491 | Fort Good Hope | 16.6 | 13.3 | +1.3° | 0.9 | 40 | 2 |
| 71497 | Fort Liard | 16.9 | 15.4 | -0.1° | 3 | 55 | 6 |
| 71503 | Deline | 12.7 | 11.5 | -0.3° | 2 | 41 | 5 |
| 71935 | Hay River | 15.2 | 14.8 | -1.1° | 6 | 58 | 11 |
| 71936 | Yellowknife | 14.7 | 14.5 | -1.6° | 9 | 43 | 21 |
| 71985 | Tuktoyaktuk | 12.1 | 9.4 | +1.0° | 3 | -999.9 | N/A |
| 71989 | Mould Bay | 5.3 | 1.7 | +1.8° | 9 | 22 | 39 |
| Jukon | |||||||
| 71001 | Burwash | 14.3 | 11.0 | +1.9° | 6 | 48 | 12 |
| 71044 | Old Crow | 17.0 | 11.0 | +3.9° | 3 | 49 | 5 |
| 71045 | Teslin | 15.9 | 12.1 | +2.5° | 0.6 | 39 | 2 |
| 71199 | Watson Lake | 17.7 | 13.3 | +2.9° | 0 | 51 | 0 |
| 71949 | Faro | 18.0 | 12.6 | +3.8° | 0.6 | 43 | 1 |
| 71964 | Whitehorse | 16.9 | 12.9 | +2.6° | 0 | 32 | 0 |
| 71965 | Mayo | 18.9 | 13.3 | +3.8° | 1 | 49 | 3 |
| 71966 | Dawson | 17.5 | 12.6 | +3.0° | 11 | 40 | 28 |
| Kolumbia Brytyjska | |||||||
| 71022 | Prince Rupert | 13.4 | 14.1 | -0.9° | 0.9 | 170 | 1 |
| 71028 | Tatlayoko Lake | 14.3 | 14.3 | -0.8° | 11 | 29 | 38 |
| 71107 | Przylądek Saint James | 13.0 | 14.6 | -1.3° | 0 | 79 | 0 |
| 71109 | Port Hardy | 13.4 | 14.6 | -1.5° | 5 | 81 | 6 |
| 71200 | Victoria Gonzales | 16.9 | 16.4 | +0.4° | 1 | 17 | 8 |
| 71290 | Mackenzie | 16.2 | 14.6 | +0.5° | 36 | 55 | 65 |
| 71685 | Revelstoke | 18.5 | 18.5 | -1.0° | 0.8 | 43 | 2 |
| 71686 | Dease Lake | 14.3 | 4 | ||||
| 71776 | Nelson | 19.9 | 20.3 | -1.4° | 0 | 28 | 0 |
| 71883 | Blue River | 15.2 | 16.0 | -1.8° | 5 | 76 | 7 |
| 71887 | Kamloops | 21.0 | 21.3 | -1.4° | 0 | 20 | 0 |
| 71889 | Penticton | 20.8 | 20.7 | -1.1° | 0 | 23 | 0 |
| 71892 | Vancouver | 18.2 | 18.3 | -0.6° | 2 | 36 | 5 |
| 71896 | Prince George | 15.3 | 15.1 | -0.7° | 35 | 48 | 74 |
| 71943 | Fort St John | 15.7 | 15.1 | -0.5° | 38 | 45 | 83 |
| 71945 | Fort Nelson | 16.6 | 15.3 | -0.2° | 3 | 68 | 5 |
| 71951 | Terrace | 16.7 | 16.4 | -0.4° | 12 | 69 | 17 |
| 71952 | Jezioro Burns | 14.9 | 12.8 | +1.3° | 14 | 31 | 44 |
| 71999 | Lillooet | 21.6 | 21.9 | -1.5° | 0 | 21 | 0 |
| Alberta | |||||||
| 71024 | Fort Vermilion | 15.2 | 16.0 | -2.2° | 32 | 38 | 86 |
| 71026 | Medicine Hat | 19.1 | 19.4 | -1.5° | 2 | 35 | 6 |
| 71056 | Fort Chipewyan | 15.1 | 15.1 | -1.6° | 49 | 57 | 86 |
| 71085 | Pincher Creek | 16.6 | 14.9 | +0.8° | 0 | 44 | 0 |
| 71122 | Banff | 14.8 | 14.0 | -0.2° | 0.8 | 45 | 2 |
| 71123 | Edmonton | 14.9 | 15.1 | -1.2° | 25 | 53 | 48 |
| 71167 | Edson | 14.1 | 14.4 | -1.4° | 12 | 57 | 22 |
| 71246 | Red Earth | 14.5 | 14.8 | -1.6° | 21 | 54 | 39 |
| 71267 | Lethbridge | 17.5 | 17.6 | -1.1° | 0 | 31 | 0 |
| 71369 | Slave Lake | 15.2 | 15.3 | -1.4° | 18 | 59 | 29 |
| 71457 | Brooks | 17.7 | 18.0 | -1.4° | 0 | 31 | 0 |
| 71585 | Fort McMurray | 15.2 | 15.8 | -2.0° | 36 | 56 | 65 |
| 71669 | Pekisko | 14.6 | 13.5 | +0.2° | 2 | 68 | 2 |
| 71871 | Lloydminster | 15.2 | 16.2 | -2.1° | 8 | 65 | 12 |
| 71877 | Calgary | 17.5 | 16.2 | +0.3° | 0.6 | 56 | 1 |
| 71878 | Red Deer | 15.3 | 15.2 | -1.0° | 9 | 69 | 13 |
| 71940 | Grande Prairie | 15.7 | 15.2 | -0.6° | 16 | 52 | 31 |
| Saskatchewan | |||||||
| 71077 | Buffalo Narrows | 16.1 | 16.6 | -1.8° | 70 | 62 | 112 |
| 71129 | Kindersley | 16.7 | 17.6 | -1.9° | 0.7 | 47 | 1 |
| 71132 | Kamienisty Rapids | 14.9 | 14.2 | -0.8° | 15 | 71 | 21 |
| 71446 | Swift Current | 17.3 | 18.1 | -1.7° | 0.3 | 46 | 1 |
| 71496 | Saskatoon | 16.4 | 17.3 | -2.0° | 0.7 | 40 | 2 |
| 71514 | Regina | 16.8 | 17.8 | -2.0° | 0.3 | 55 | 1 |
| 71516 | Coronach | 17.9 | 18.2 | -1.4° | 0 | 43 | 0 |
| 71559 | Estevan | 17.5 | 18.4 | -1.9° | 0 | 45 | 0 |
| 71586 | La Ronge | 17.0 | 16.2 | -0.6° | 27 | 64 | 42 |
| 71861 | Broadview | 16.5 | 17.1 | -1.7° | 0.6 | 58 | 1 |
| 71868 | Hudson Bay | 16.5 | 16.3 | -1.1° | 3 | 62 | 5 |
| 71869 | Prince Albert | 16.7 | 16.7 | -1.3° | 2 | 52 | 3 |
| Manitoba | |||||||
| 71078 | Lynn Lake | 15.7 | 14.8 | -0.6° | 13 | 66 | 19 |
| 71140 | Brandon | 17.4 | 17.8 | -1.5° | 0 | 54 | 0 |
| 71145 | Wyspa Lake | 18.3 | 16.9 | 0.0° | 0 | 78 | 0 |
| 71158 | Berens River | 19.2 | 16.8 | +1.2° | 11 | 82 | 14 |
| 71449 | Sprague | 18.4 | 17.6 | -0.3° | 7 | 65 | 10 |
| 71550 | Dauphin | 18.1 | 17.6 | -0.6° | 0 | 59 | 0 |
| 71696 | Churchill | 15.1 | 12.6 | +1.4° | 7 | 77 | 8 |
| 71748 | Gimli | 18.8 | 18.0 | -0.2° | 0.2 | 66 | 0 |
| 71849 | Winnipeg | 19.2 | 18.7 | -0.6° | 1 | 68 | 2 |
| 71858 | Grand Rapids | 17.2 | 16.3 | -0.4° | 7 | 67 | 10 |
| 71912 | Gillam | 17.8 | 14.5 | +1.8° | 4 | 77 | 6 |
| 71954 | Flin Flon | 17.0 | 17.1 | -1.5° | 23 | 58 | 39 |
| Ontario | |||||||
| 71072 | Thunder Bay | 18.8 | 17.1 | +0.6° | 0 | 63 | 0 |
| 71260 | Sault Ste Marie | 19.1 | 17.6 | +0.8° | 11 | 81 | 13 |
| 71261 | Goderich | 20.8 | 19.1 | +1.1° | 8 | 67 | 12 |
| 71263 | Hamilton | 21.3 | 20.1 | +0.3° | 113 | 68 | 165 |
| 71294 | Bancroft | 19.2 | 17.2 | +1.0° | 117 | 84 | 140 |
| 71299 | Kapuskasing | 18.6 | 16.2 | +1.3° | 3 | 76 | 4 |
| 71398 | Moosonee | 20.0 | 0 | ||||
| 71436 | Peterborough | 20.6 | 18.6 | +1.0° | 60 | 75 | 81 |
| 71538 | Windsor | 22.5 | 22.1 | -0.4° | 26 | 75 | 34 |
| 71624 | Toronto | 22.7 | 21.2 | +0.6° | 47 | 70 | 68 |
| 71628 | Ottawa | 22.2 | 20.0 | +1.1° | 53 | 82 | 65 |
| 71675 | Big Trout Lake | 18.0 | 15.1 | +1.5° | 23 | 87 | 27 |
| 71684 | Earlton | 18.8 | 17.0 | +0.7° | 13 | 81 | 16 |
| 71730 | Sudbury | 19.8 | 18.0 | +0.8° | 16 | 93 | 17 |
| 71731 | North Bay | 20.0 | 17.9 | +1.0° | 6 | 89 | 7 |
| 71738 | Wawa | 17.0 | 15.5 | +1.2° | 1 | 87 | 1 |
| 71739 | Timmins | 18.8 | 16.2 | +1.5° | 0.7 | 66 | 1 |
| 71767 | Tobermory | 20.2 | 18.3 | +1.2° | 0.2 | 74 | 0 |
| 71835 | Pickle Lake | 18.4 | 16.4 | +0.7° | 52 | -999.9 | N/A |
| 71841 | Armstrong | 18.4 | 15.6 | +1.7° | 21 | 63 | 34 |
| 71842 | Sioux Lookout | 18.8 | 17.6 | +0.1° | 29 | 89 | 32 |
| 71846 | Lansdowne House | 17.7 | 15.5 | +1.0° | 15 | 72 | 20 |
| 71850 | Kenora | 19.1 | 18.7 | -0.7° | 13 | 90 | 14 |
| 71854 | Red Lake | 18.4 | 17.1 | 0.0° | 7 | 85 | 8 |
| 71962 | Fort Frances | 18.9 | 17.6 | +0.3° | 24 | 100 | 24 |
| Quebec | |||||||
| 71188 | Gaspe | 20.4 | 16.5 | +3.0° | 10 | 91 | 11 |
| 71279 | Sept-Iles | 17.4 | 14.6 | +1.8° | 39 | 90 | 43 |
| 71374 | Przylądek Whittle | 15.8 | 13.2 | +2.5° | 0 | -999.9 | N/A |
| 71378 | La Tuque | 21.5 | 17.5 | +3.0° | 22 | 91 | 25 |
| 71379 | Normandyna | 20.2 | 16.2 | +2.9° | 72 | 87 | 83 |
| 71383 | Bonnarda | 18.5 | 14.7 | +2.8° | 0 | 99 | 0 |
| 71428 | Przylądek Chat | 17.5 | 15.5 | +1.2° | 29 | 69 | 42 |
| 71522 | Chute des Passes | 21.1 | 15.1 | +4.9° | 76 | -999.9 | N/A |
| 71524 | L'Assomption | 22.4 | 19.6 | +1.9° | 54 | 102 | 53 |
| 71610 | Sherbrooke | 21.2 | 17.8 | +2.5° | 14 | 133 | 11 |
| 71615 | Kuujjuarapik | 16.0 | 12.6 | +2.8° | 1 | 82 | 1 |
| 71619 | New Carlisle | 20.3 | 17.3 | +2.1° | 15 | 81 | 19 |
| 71627 | Montreal | 23.8 | 20.6 | +2.2° | 36 | 93 | 38 |
| 71710 | Wyspa Madelein | 19.7 | 18.2 | +0.9° | 0.9 | 73 | 1 |
| 71712 | St. Anicet | 22.3 | 19.6 | +1.7° | 47 | 78 | 60 |
| 71713 | La Pocatiere | 22.4 | 18.0 | +3.5° | 51 | 79 | 65 |
| 71714 | Quebec | 21.7 | 18.4 | +2.2° | 51 | 107 | 47 |
| 71721 | Maniwaki | 20.2 | 17.9 | +1.2° | 50 | 93 | 54 |
| 71724 | Trois Rivieres | 22.2 | 19.8 | +1.4° | 0 | 85 | 0 |
| 71725 | Val D'Or | 19.6 | 16.4 | +2.0° | 8 | 81 | 10 |
| 71726 | Parent | 18.2 | 15.5 | +1.7° | 40 | 96 | 42 |
| 71727 | Bagotville | 21.5 | 17.6 | +2.8° | 55 | 100 | 55 |
| 71732 | Zapora Temiscaming | 20.2 | 18.6 | +0.5° | 35 | 77 | 45 |
| 71734 | Rouyn | 19.4 | 16.7 | +1.5° | 12 | 94 | 13 |
| 71808 | Blanc Sablon | 15.3 | 13.4 | +1.6° | 24 | 93 | 26 |
| 71810 | Port Menier | 18.5 | 15.8 | +1.8° | 29 | 73 | 39 |
| 71813 | Natashquan | 17.9 | 14.8 | +2.2° | 34 | 91 | 37 |
| 71821 | Matagami | 18.7 | 15.2 | +2.4° | 9 | 75 | 11 |
| 71824 | Chapais | 19.0 | 15.1 | +2.8° | 24 | 117 | 21 |
| 71827 | La Grande Riviere | 18.0 | 13.6 | +3.3° | 2 | 93 | 2 |
| 71890 | Baie-Comeau | 18.6 | 15.3 | +2.2° | 31 | 85 | 37 |
| 71906 | Kuujjuaq | 13.2 | 11.8 | +0.2° | 9 | 74 | 12 |
| 71907 | Inukjuak | 13.2 | 10.6 | +1.4° | 12 | 58 | 21 |
| 71921 | Schefferville | 14.7 | 12.5 | +1.0° | 94 | 99 | 95 |
| Nowa Fundlandia i Labrador | |||||||
| 71152 | Burgeo | 17.5 | 17 | ||||
| 71400 | Borsuk | 17.7 | 15.9 | +0.7° | 8 | 89 | 9 |
| 71801 | St. John's | 14.4 | 16.4 | -2.6° | 12 | 103 | 12 |
| 71816 | Goose Bay | 19.8 | 15.6 | +3.3° | 26 | 107 | 24 |
| 71819 | Saint Anthony | 14.4 | 14.2 | -0.4° | 9 | 98 | 9 |
| 71825 | Wabush Lake | 16.6 | 13.1 | +2.3° | 113 | 110 | 103 |
| 71900 | Hopedale | 13.9 | 11.1 | +2.2° | 7 | 49 | 14 |
| 71902 | Nain | 11.0 | 11.0 | -0.3° | 72 | 81 | 89 |
| Nowy Brunszwik | |||||||
| 71609 | Saint John | 19.8 | 17.1 | +2.0° | 15 | 76 | 20 |
| 71700 | Fredericton | 22.6 | 18.8 | +2.8° | 5 | 74 | 6 |
| 71705 | Moncton | 22.4 | 19.3 | +2.1° | 24 | 79 | 30 |
| Nowa Szkocja | |||||||
| 71395 | Halifax | 22.6 | 19.1 | +2.8° | 10 | 86 | 11 |
| 71595 | Wyspa Sable | 18.1 | 18.5 | -0.4° | 0 | 96 | 0 |
| 71603 | Yarmouth | 18.9 | 17.5 | +0.9° | 2 | 80 | 2 |
| 71707 | Sydney | 20.1 | 18.4 | +1.1° | 4 | 96 | 4 |
| Wyspa Księcia Edwarda | |||||||
| 71702 | Sommerseite | 22.2 | 19.2 | +2.1° | 9 | 97 | 9 |
| 71706 | Charlottetown | 22.0 | 18.7 | +2.4° | 0.9 | 95 | 1 |
| Meksyk | |||||||
| 76160 | Hermosillo | 33.5 | 31.3 | +1.9° | 0 | 86 | 0 |
| 76225 | Chihuahua | 29.8 | 25.2 | +4.2° | 4 | 83 | 4 |
| 76258 | Ciudad Obregon | 33.2 | 31.4 | +1.8° | 0 | -999.9 | N/A |
| 76382 | Torreon | 29.7 | 28.4 | +1.0° | 20 | 38 | 53 |
| 76393 | Monterrey | 30.2 | 28.9 | +0.9° | 0 | 71 | 0 |
| 76405 | La Paz | 31.8 | 30.7 | +0.9° | 0 | 35 | 0 |
| 76412 | Culiacan | 30.4 | 29.8 | +0.5° | 181 | -999.9 | N/A |
| 76423 | Durango | 21.5 | 20.8 | +0.6° | 21 | 100 | 21 |
| 76458 | Mazatlan | 30.5 | 29.3 | +1.1° | 50 | 202 | 25 |
| 76499 | Soto La Marina | 32.2 | 29.3 | +2.7° | 0 | 74 | 0 |
| 76548 | Tampico | 30.2 | 29.0 | +1.2° | 15 | 143 | 11 |
| 76577 | Guanajuato | 22.4 | 20.0 | +2.5° | 2 | 131 | 2 |
| 76581 | Rio Verde | 26.9 | 24.7 | +2.1° | 0 | 109 | 0 |
| 76593 | Postęp | 28.6 | 27.8 | +0.8° | 0 | 57 | 0 |
| 76612 | Guadalajara | 21.1 | 21.1 | +0.1° | 62 | 203 | 31 |
| 76625 | Queretaro | 21.4 | 20.2 | +1.3° | 13 | 90 | 15 |
| 76634 | Tulancingo | 18.5 | 16.9 | +1.6° | 9 | 65 | 14 |
| 76644 | Merida | 29.3 | 28.1 | +1.2° | 32 | 157 | 20 |
| 76647 | Valladolid | 28.2 | 27.7 | +0.5° | 84 | 179 | 47 |
| 76654 | Manzanillo | 30.6 | 28.7 | +1.8° | 3 | 200 | 2 |
| 76675 | Toluca | 14.8 | 14.1 | +0.8° | 32 | 172 | 18 |
| 76680 | Meksyk | 18.9 | 17.5 | +1.4° | 37 | 163 | 23 |
| 76695 | Campeche | 28.6 | 27.9 | +0.7° | 38 | 228 | 16 |
| 76741 | Coatzacoalcos | 29.3 | 28.1 | +1.2° | 4 | 309 | 1 |
| 76750 | Chetumal | 30.4 | 29.2 | +1.2° | 9 | 158 | 6 |
| 76805 | Acapulco | 30.2 | 28.9 | +1.1° | 44 | 243 | 18 |
| 76833 | Salinę Cruz | 32.1 | 29.8 | +2.1° | 0 | -999.9 | N/A |
| 76843 | Tuxtli Gutierrez | 27.7 | 25.5 | +2.1° | 0.9 | 228 | 0 |
| 76845 | Sen. Cristobala Las Casasa | 18.1 | 16.7 | +1.4° | 11 | 160 | 7 |
| 76848 | Komitat | 20.3 | 19.4 | +1.0° | 0.1 | 131 | 0 |
| 76903 | Miasto Tapachula | 29.3 | 27.3 | +1.8° | 5 | 303 | 2 |
| Belize | |||||||
| 78583 | Belize | 29.5 | 28.5 | +1.0° | 4 | 189 | 2 |
| Gwatemala | |||||||
| 78615 | Floresa | 27.2 | 37 | ||||
| 78641 | Gwatemala | 21.9 | 20.3 | +1.5° | 1 | -999.9 | N/A |
| Honduras | |||||||
| 78720 | Tegucigalpa | 24.5 | 22.7 | +1.8° | 2 | 106 | 2 |
| Nikaragua | |||||||
| 78730 | Puerto Cabezas | 28.4 | 27.5 | +0.7° | 42 | -999.9 | N/A |
| 78741 | Managua | 28.7 | 27.3 | +1.4° | 26 | 140 | 18 |
| Kostaryka | |||||||
| 78762 | San José | 24.1 | 22.5 | +1.4° | 8 | 222 | 3 |
| Panama | |||||||
| 78793 | Dawid | 27.2 | 26.0 | +1.2° | 62 | -999.9 | N/A |
| 78795 | Santiago | 26.5 | 25.5 | +1.0° | 115 | -999.9 | N/A |
| Kuba | |||||||
| 78224 | Gawana | 27.3 | 26.8 | +0.4° | 0 | -999.9 | N/A |
| 78264 | Santiago de Kuba | 28.6 | 27.7 | +0.9° | 0 | -999.9 | N/A |
| Bahamy | |||||||
| 78073 | Nassau | 29.5 | 29.0 | +0.4° | 20 | 197 | 10 |
| Dominikana | |||||||
| 78486 | Santo Domingo | 28.6 | 27.6 | +1.0° | 6 | 184 | 3 |
| Jamajka | |||||||
| 78397 | Kingstona | 30.3 | 29.2 | +1.0° | 8 | 95 | 8 |
| Antigua i Barbuda | |||||||
| 78862 | St. John's | 27.8 | 28.3 | -0.4° | 3 | -999.9 | N/A |
| Saint Kitts i Nevis | |||||||
| 78858 | Lotnisko Złota Skała | 28.6 | 28.2 | +0.4° | 27 | -999.9 | N/A |
| Dominika | |||||||
| 78905 | Lotnisko Melville Hall | 28.0 | 28.0 | 0.0° | 11 | -999.9 | N/A |
| Saint Lucia | |||||||
| 78948 | Lotnisko Hewanorra | 28.6 | 28.4 | +0.2° | 13 | -999.9 | N/A |
| Saint Vincent i Grenadyny | |||||||
| 78952 | Lotnisko Argyle | 28.8 | 4 | ||||
| Barbados | |||||||
| 78954 | Grantley Adams | 28.2 | 27.9 | +0.3° | 4 | 220 | 2 |
| Grenada | |||||||
| 78958 | Lotnisko Point Salines | 29.0 | 28.0 | +1.2° | 10 | -999.9 | N/A |
| Trynidad i Tobago | |||||||
| 78962 | Lotnisko Crown Point | 28.6 | 27.8 | +0.9° | 9 | 191 | 5 |
| 78970 | Lotnisko Piarco | 28.3 | 27.3 | +1.1° | 8 | 247 | 3 |
Wybierz interesujący Cię miesiąc (począwszy od stycznia 1881 roku) i kliknij „Wejdź!”
