Tabela podsumowująca. Temperatura powietrza i opady. Maj 2026.
| Indeks stacji | Nazwy | Temperatura powietrza, °С | Opady, mm | ||||
| Średnia | Norma | Odchylenie od normy | Opady | Norma | % od normy | ||
| Norwegia | |||||||
| 01001 | Jana Mayena | -1.5 | 0.4 | -0.9° | 6 | 35 | 17 |
| 01007 | Ny-Alesund | -1.8 | -2.3 | -1.8° | 2 | 20 | 12 |
| 01026 | Tromso | 3.5 | 5.5 | -0.2° | 18 | 57 | 31 |
| 01047 | Kautokeino | 1.5 | 3.7 | +0.3° | 5 | 34 | 16 |
| 01098 | Vardo | 2.9 | 3.8 | +0.5° | 2 | 36 | 6 |
| 01152 | Bodo | 4.7 | 7.3 | -1.3° | 0 | 65 | 0 |
| 01210 | Alesund | 6.1 | 8.7 | -1.5° | 0 | 72 | 0 |
| 01271 | Trondheim | 5.8 | 9.2 | -1.4° | 8 | 53 | 16 |
| 01317 | Bergena | 7.1 | 10.7 | -2.3° | 16 | 109 | 15 |
| 01378 | Lillehammera | 7.6 | 9.4 | +0.2° | 0.4 | 63 | 1 |
| 01415 | Stavanger | 7.6 | 10.2 | -1.4° | 0 | 62 | 0 |
| 01492 | Osło | 9.7 | 11.4 | +0.2° | 0.1 | 60 | 0 |
| Szwecja | |||||||
| 02044 | Kiruna | 2.0 | 4.2 | +0.1° | 0 | 45 | 0 |
| 02124 | Arjeplog | 3.1 | 5.2 | +3.1° | 0.5 | 37 | 1 |
| 02186 | Lulea | 6.0 | 7.2 | +1.2° | 10 | 41 | 25 |
| 02226 | Ostersund | 4.7 | 7.4 | -1.0° | 0 | 40 | 0 |
| 02286 | Umea | 6.4 | 7.8 | +6.4° | 0 | 43 | 0 |
| 02418 | Karlstad | 9.2 | 10.6 | +0.2° | 0 | 53 | 0 |
| 02441 | Mora | 7.9 | 9.7 | +7.9° | 0.8 | 54 | 1 |
| 02484 | Sztokholm | 11.2 | 11.4 | +1.6° | 0 | 34 | 0 |
| 02513 | Goteborg | 11.4 | 12.4 | +0.6° | 3 | 54 | 5 |
| 02574 | Norrkoping | 11.7 | 11.4 | +2.1° | 3 | 41 | 6 |
| 02590 | Visby | 10.0 | 10.2 | +1.6° | 0 | 30 | 0 |
| 02635 | Malmo | 12.4 | 12.3 | +1.7° | 0 | 41 | 0 |
| Finlandia | |||||||
| 02773 | Turku | 8.5 | 10.4 | +0.2° | 2 | 35 | 7 |
| 02807 | Ivalo | 4.1 | 4.9 | +4.1° | 0 | 36 | 0 |
| 02836 | Sodankyla | 4.4 | 5.6 | +1.3° | 4 | 40 | 11 |
| 02876 | Oulu | 5.6 | 7.3 | +0.8° | 0 | 37 | 0 |
| 02883 | Kajaani | 7.0 | 7.9 | +7.0° | 1 | 41 | 3 |
| 02935 | Jyvaskyla | 7.9 | 9.1 | +1.1° | 1 | 43 | 2 |
| 02944 | Tampere | 8.1 | 9.8 | +0.3° | 0 | 42 | 0 |
| 02957 | Vaasa | 7.1 | 8.9 | +0.5° | 2 | 34 | 6 |
| 02978 | Helsinki | 9.5 | 10.4 | +0.9° | 2 | 38 | 6 |
| Wielka Brytania | |||||||
| 03005 | Lerwicka | 6.3 | 8.1 | -1.0° | 14 | 57 | 24 |
| 03026 | Stornoway | 8.4 | 9.5 | -0.3° | 7 | 66 | 10 |
| 03075 | Wick | 8.0 | 8.8 | +0.1° | 6 | 50 | 12 |
| 03091 | Aberdeen | 9.1 | 10.0 | +0.1° | 6 | 52 | 12 |
| 03166 | Edynburg | 9.8 | 10.6 | +0.2° | 13 | 49 | 26 |
| 03171 | Leuchars | 9.5 | 10.3 | +0.3° | 16 | 50 | 32 |
| 03302 | Valley | 11.5 | 11.8 | +0.7° | 6 | 52 | 11 |
| 03354 | Nottingham | 11.5 | 11.9 | +0.9° | 10 | 50 | 20 |
| 03414 | Shawbury'ego | 10.7 | 11.5 | +0.3° | 11 | 53 | 21 |
| 03502 | Aberporth | 10.9 | 11.2 | +0.7° | 5 | 55 | 10 |
| 03716 | Cardiff | 12.3 | 12.0 | +1.5° | 9 | 72 | 12 |
| 03772 | Londyn | 13.9 | 13.7 | +1.5° | 1 | 46 | 2 |
| 03827 | Plymouth | 12.1 | 12.4 | +1.0° | 14 | 20 | 73 |
| 03917 | Belfast | 10.8 | 11.2 | +0.6° | 9 | 55 | 16 |
| Irlandia | |||||||
| 03953 | Valentia | 10.8 | 11.7 | 0.0° | 14 | 94 | 15 |
| 03969 | Dublin | 11.1 | 10.7 | +1.5° | 0.4 | 57 | 1 |
| Islandia | |||||||
| 04030 | Reykjavik | 2.8 | 6.7 | -2.7° | 0.5 | 53 | 1 |
| 04063 | Akureyri | 1.9 | 8 | ||||
| Dania | |||||||
| 06030 | Aalborg | 10.7 | 11.3 | +0.8° | 2 | 43 | 4 |
| 06180 | Kopenhaga | 11.9 | 12.4 | +1.0° | 3 | 34 | 10 |
| Holandia | |||||||
| 06240 | Amsterdam | 13.8 | 13.3 | +1.7° | 16 | 54 | 29 |
| 06260 | De Bilt | 13.6 | 13.4 | +1.4° | 9 | 59 | 16 |
| 06280 | Groningen | 12.9 | 12.5 | +1.6° | 7 | 58 | 13 |
| 06380 | Maastricht | 13.5 | 13.8 | +1.0° | 34 | 58 | 60 |
| Belgia | |||||||
| 06407 | Oostenda | 13.4 | 12.4 | +0.5° | 12 | 54 | 22 |
| 06447 | Uccle | 13.9 | 13.9 | +1.3° | 26 | 60 | 44 |
| Luksemburg | |||||||
| 06590 | Luksemburg | 12.7 | 13.5 | +0.6° | 18 | 73 | 24 |
| Szwajcaria | |||||||
| 06601 | Bazylea | 14.5 | 14.6 | +1.5° | 4 | 98 | 4 |
| 06660 | Zurych | 13.7 | 13.6 | +1.6° | 6 | 128 | 5 |
| 06700 | Genewa | 13.9 | 14.5 | +0.9° | 39 | 79 | 50 |
| 06770 | Lugano | 14.9 | 16.3 | +0.2° | 54 | 178 | 31 |
| Francja | |||||||
| 07072 | Reims | 13.4 | 13.6 | +1.0° | 30 | 62 | 48 |
| 07110 | Brześć | 12.5 | 12.6 | +1.0° | 20 | 75 | 27 |
| 07130 | Rennes | 14.3 | 14.1 | +1.5° | 51 | 58 | 87 |
| 07156 | Paryż | 15.4 | 15.6 | +1.2° | 32 | 69 | 46 |
| 07190 | Strasburg | 15.2 | 15.4 | +1.3° | 22 | 77 | 28 |
| 07222 | Nantes | 14.6 | 14.6 | +1.3° | 15 | 61 | 24 |
| 07235 | Le Mężczyzna | 14.9 | 15.0 | +1.3° | 93 | 63 | 147 |
| 07249 | Orlean | 14.3 | 14.3 | +1.4° | 69 | 63 | 110 |
| 07280 | Dijon | 14.0 | 14.6 | +0.9° | 7 | 76 | 10 |
| 07288 | Besancon | 14.5 | 14.7 | +1.3° | 34 | 108 | 31 |
| 07335 | Poitiers | 14.6 | 14.4 | +1.7° | 39 | 64 | 61 |
| 07460 | Clermont-Ferrand | 15.3 | 14.7 | +2.1° | 39 | 67 | 59 |
| 07481 | Lyon | 15.5 | 15.9 | +1.2° | 71 | 83 | 86 |
| 07486 | Grenoble | 14.2 | 14.6 | +1.2° | 58 | 91 | 64 |
| 07510 | bordeaux | 15.3 | 16.3 | +0.5° | 47 | 71 | 66 |
| 07630 | Tuluza | 15.6 | 16.2 | +1.0° | 37 | 74 | 51 |
| 07643 | Montpellier | 16.2 | 17.7 | +0.1° | 106 | 44 | 241 |
| 07650 | Marignane | 16.9 | 18.3 | +0.3° | 26 | 38 | 68 |
| 07690 | Ładny | 17.1 | 17.8 | +0.8° | 32 | 40 | 80 |
| 07747 | Perpignan | 16.7 | 17.7 | +0.6° | 31 | 46 | 69 |
| Hiszpania | |||||||
| 08001 | Coruna | 14.3 | 15.5 | -0.3° | 32 | 66 | 48 |
| 08027 | San Sebastián | 14.2 | 14.7 | +0.7° | 41 | 122 | 33 |
| 08075 | Burgos | 10.4 | 12.6 | -0.6° | 56 | 57 | 98 |
| 08141 | Valladolid | 13.3 | 15.3 | -0.3° | 16 | 46 | 35 |
| 08160 | Saragossa | 15.8 | 18.8 | -1.1° | 57 | 40 | 143 |
| 08181 | Barcelona | 17.3 | 18.4 | +1.0° | 3 | 42 | 7 |
| 08222 | Madryt | 15.1 | 17.7 | -0.6° | 27 | 48 | 55 |
| 08280 | Albacete | 15.0 | 16.5 | +0.1° | 13 | 41 | 33 |
| 08285 | Walencja | 17.6 | 19.5 | -1.9° | 20 | 36 | 56 |
| 08306 | Palma de Mallorca | 18.0 | 18.3 | +18.0° | 17 | 29 | 59 |
| 08330 | Badajoz | 17.5 | 19.9 | -0.4° | 0 | 38 | 0 |
| 08360 | Alicante | 18.5 | 19.5 | +0.3° | 20 | 20 | 103 |
| 08391 | Sewilla | 19.7 | 21.3 | -0.3° | 0 | 34 | 0 |
| 08419 | Grenada | 17.0 | 18.6 | +0.8° | 0 | 30 | 0 |
| 08429 | Murcja | 19.2 | 20.3 | +0.5° | 7 | 21 | 31 |
| 08482 | malaga | 19.8 | 19.9 | +1.4° | 0 | 23 | 0 |
| Portugalia | |||||||
| 08535 | Lizbona | 16.3 | 18.4 | -1.1° | 0.6 | 53 | 1 |
| 08545 | Porto | 14.8 | 16.1 | -0.4° | 10 | 90 | 11 |
| 08554 | Faraon | 17.5 | 19.2 | -0.6° | 0 | 21 | 0 |
| Niemcy | |||||||
| 10147 | Hamburg | 13.7 | 13.0 | +2.0° | 8 | 58 | 14 |
| 10162 | Schwerin | 13.8 | 13.1 | +2.1° | 3 | 47 | 7 |
| 10224 | Brema | 13.2 | 13.2 | +1.3° | 18 | 50 | 37 |
| 10338 | Hanower | 13.5 | 13.5 | +1.3° | 51 | 52 | 98 |
| 10361 | Magdeburga | 14.5 | 14.1 | +14.5° | 0.1 | 56 | 0 |
| 10384 | Berlin | 15.0 | 14.7 | +1.8° | 19 | 52 | 36 |
| 10469 | Lipsk | 14.4 | 13.9 | +1.8° | 44 | 51 | 86 |
| 10488 | Drezno | 14.9 | 14.0 | +2.3° | 43 | 63 | 68 |
| 10496 | Cottbus | 14.8 | 14.5 | +1.8° | 34 | 57 | 60 |
| 10505 | Akwizgran | 13.1 | 12.9 | +1.4° | 41 | 63 | 65 |
| 10544 | Wasserkuppe’a | 8.4 | 9.6 | +0.1° | 0.9 | 100 | 1 |
| 10609 | Trewir | 13.8 | 13.9 | +1.3° | 8 | 67 | 12 |
| 10637 | Frankfurt nad Menem | 15.3 | 15.1 | +1.6° | 3 | 60 | 6 |
| 10729 | Mannheima | 15.6 | 15.3 | +1.8° | 31 | 68 | 46 |
| 10738 | Stuttgart | 13.9 | 13.9 | +1.5° | 14 | 78 | 18 |
| 10763 | Norymberga | 14.8 | 14.1 | +2.2° | 11 | 61 | 18 |
| 10870 | Monachium | 14.0 | 13.8 | +1.9° | 5 | 83 | 6 |
| 10908 | Feldberga | 7.5 | 6.7 | +2.3° | 4 | 165 | 3 |
| 10948 | Oberstdorf | 11.1 | 11.1 | +1.7° | 7 | 157 | 5 |
| 10962 | Hohenpeissenberga | 12.1 | 11.1 | +2.5° | 29 | 136 | 21 |
| Austria | |||||||
| 11012 | Kremsmuenster | 16.2 | 15.0 | +3.1° | 0.6 | 113 | 1 |
| 11035 | Wiedeń | 17.2 | 16.3 | +3.0° | 0.9 | 79 | 1 |
| 11120 | Innsbruck | 15.6 | 14.7 | +2.9° | 0.7 | 86 | 1 |
| 11150 | Salzburg | 15.1 | 14.4 | +2.5° | 9 | 144 | 6 |
| 11240 | Graz | 15.2 | 14.9 | +15.2° | 15 | 89 | 17 |
| Czechy | |||||||
| 11518 | Praga | 14.5 | 13.6 | +2.6° | 21 | 60 | 35 |
| 11546 | Czeskie Budziejowice | 15.4 | 14.0 | +3.2° | 6 | 74 | 8 |
| 11723 | Brno | 16.6 | 15.2 | +3.2° | 0.4 | 59 | 1 |
| Słowacja | |||||||
| 11816 | Bratysława | 17.0 | 16.2 | +2.6° | 0 | 59 | 0 |
| 11968 | Koszyce | 14.7 | 15.5 | +0.9° | 4 | 69 | 5 |
| Polska | |||||||
| 12195 | Suwałki | 12.7 | 12.6 | +1.7° | 13 | 54 | 24 |
| 12205 | Szczecin | 13.2 | 13.6 | +1.0° | 25 | 56 | 44 |
| 12250 | Toruń | 14.4 | 13.8 | +3.2° | 0.5 | 51 | 1 |
| 12295 | Białystok | 14.5 | 13.1 | +3.0° | 11 | 69 | 16 |
| 12330 | Poznań | 14.6 | 14.1 | +2.1° | 1 | 54 | 2 |
| 12375 | Warszawa | 16.7 | 14.3 | +4.1° | 0.2 | 54 | 0 |
| 12400 | Zielona Góra | 15.2 | 14.0 | +2.5° | 18 | 53 | 34 |
| 12424 | Wrocław | 15.8 | 14.3 | +3.0° | 21 | 60 | 35 |
| 12495 | Lublin | 15.4 | 13.6 | +3.4° | 6 | 71 | 8 |
| 12566 | Kraków | 15.4 | 14.0 | +3.0° | 13 | 79 | 17 |
| Węgry | |||||||
| 12843 | Budapeszt | 16.4 | 16.9 | +0.6° | 0 | 65 | 0 |
| 12882 | Debreczyn | 15.8 | 16.8 | -1.0° | 0 | 59 | 0 |
| Serbia | |||||||
| 13168 | Nowy Sad | 16.5 | 17.2 | +0.8° | 2 | 78 | 3 |
| 13274 | Belgrad | 17.1 | 18.1 | +0.6° | 0.1 | 72 | 0 |
| 13388 | Nisz | 14.2 | 17.1 | -1.3° | 0.8 | 70 | 1 |
| Czarnogóra | |||||||
| 13462 | Podgorica | 16.7 | 19.3 | -0.8° | 0.4 | 90 | 0 |
| Macedonia Północna | |||||||
| 13586 | Skopje | 13.2 | 17.2 | -2.1° | 0.5 | 52 | 1 |
| Albania | |||||||
| 13601 | Tirana | 17.5 | 19.0 | +0.3° | 12 | 103 | 12 |
| Słowenia | |||||||
| 14015 | Lublana | 15.2 | 16.1 | +2.4° | 5 | 114 | 5 |
| Chorwacja | |||||||
| 14236 | Zagrzeb | 16.2 | 16.7 | +1.2° | 4 | 74 | 5 |
| 14330 | Gospic | 12.3 | 13.8 | +0.2° | 25 | 103 | 25 |
| Bośnia i Hercegowina | |||||||
| 14654 | Sarajewo | 12.9 | 14.8 | -0.2° | 3 | 89 | 3 |
| Rumunia | |||||||
| 15090 | Iasi | 14.2 | 16.8 | -0.7° | 3 | 60 | 4 |
| 15120 | Kluż-Napoka | 13.8 | 14.9 | +0.6° | 3 | 71 | 4 |
| 15200 | Arad | 14.6 | 16.7 | -0.3° | 2 | 61 | 3 |
| 15410 | Drobeta Turnu Severin | 15.6 | 17.9 | -0.5° | 0.3 | 69 | 0 |
| 15420 | Bucuresti | 13.3 | 16.8 | -1.5° | 0.1 | 70 | 0 |
| 15460 | Kalarasi | 13.1 | 17.7 | -2.6° | 0.1 | 51 | 0 |
| 15480 | Konstanca | 11.5 | 16.6 | -3.0° | 0 | 45 | 0 |
| Bułgaria | |||||||
| 15552 | Warna | 11.6 | 16.2 | -2.4° | 7 | 38 | 17 |
| 15614 | Sofia | 10.7 | 15.5 | -3.0° | 8 | 73 | 11 |
| Włochy | |||||||
| 16059 | Turyn | 15.1 | 16.6 | +0.2° | 26 | 93 | 28 |
| 16080 | Mediolan | 16.8 | 18.5 | +1.9° | 17 | 70 | 24 |
| 16105 | Wenecja | 16.3 | 18.2 | -0.1° | 23 | 79 | 29 |
| 16110 | Triest | 16.4 | 18.5 | -0.3° | 14 | 81 | 18 |
| 16120 | Genua | 17.5 | 18.4 | +0.6° | 69 | 35 | 197 |
| 16140 | Bolonia | 16.8 | 18.4 | -0.5° | 39 | 58 | 67 |
| 16170 | Florencja | 16.5 | 18.3 | 0.0° | 24 | 57 | 42 |
| 16242 | Romowie | 16.6 | 17.8 | +0.4° | 24 | 47 | 50 |
| 16270 | Bari | 16.5 | 18.5 | -0.1° | 14 | 30 | 46 |
| 16289 | Neapol | 17.5 | 19.0 | +0.3° | 3 | 45 | 8 |
| 16405 | Palermo | 18.3 | 19.3 | +0.4° | 8 | 14 | 58 |
| 16560 | Cagliari | 18.2 | 18.7 | +1.2° | 6 | 26 | 21 |
| Malta | |||||||
| 16597 | Malta | 18.4 | 20.0 | 0.0° | 0.4 | 9 | 4 |
| Grecja | |||||||
| 16622 | Saloniki | 14.8 | 20.5 | -3.5° | 13 | 41 | 32 |
| 16648 | Larissa | 13.9 | 20.5 | -4.2° | 5 | 37 | 12 |
| 16716 | Ateny | 16.5 | 21.3 | -2.8° | 0.1 | 15 | 1 |
| 16754 | Heraklion | 16.6 | 20.6 | -2.4° | 11 | 21 | 54 |
| Turcja | |||||||
| 17030 | Samsunga | 11.8 | 15.9 | -2.4° | 55 | 54 | 101 |
| 17038 | Trabzon | 12.0 | 16.3 | -2.4° | 37 | 41 | 91 |
| 17060 | Stambuł | 13.3 | 17.7 | -2.5° | 7 | 36 | 21 |
| 17096 | Erzurum | 7.2 | 10.5 | -1.6° | 19 | 77 | 25 |
| 17130 | Ankara | 9.6 | 16.5 | -4.6° | 10 | 51 | 19 |
| 17220 | Izmir | 15.9 | 21.1 | -2.5° | 9 | 33 | 29 |
| 17240 | Isparta | 11.1 | 15.6 | -2.8° | 52 | 60 | 86 |
| 17260 | Gaziantep | 13.7 | 19.8 | -3.9° | 35 | 24 | 149 |
| 17290 | Bodrum | 18.0 | 20.7 | -0.9° | 0.2 | 20 | 1 |
| 17300 | Antalya | 17.2 | 20.9 | -1.9° | 2 | 40 | 6 |
| Cypr | |||||||
| 17521 | Nikozja | 17.3 | 22.2 | -3.1° | 20 | 30 | 67 |
| Estonia | |||||||
| 26038 | Tallinn | 8.9 | 10.2 | +0.5° | 2 | 37 | 6 |
| 26242 | Tartu | 11.4 | 11.5 | +1.8° | 0.1 | 54 | 0 |
| Łotwa | |||||||
| 26406 | Lipawa | 8.8 | 11.1 | -2.3° | 3 | 38 | 8 |
| 26422 | Ryga | 12.8 | 13.0 | +2.4° | 5 | 48 | 11 |
| Litwa | |||||||
| 26629 | Kowno | 12.9 | 13.0 | +1.6° | 2 | 53 | 4 |
| 26730 | Wilno | 13.6 | 12.9 | +2.4° | 1 | 56 | 2 |
Wybierz interesujący Cię miesiąc (począwszy od stycznia 1881 roku) i kliknij „Wejdź!”
