Tabela podsumowująca. Temperatura powietrza i opady. Luty 2026.
| Indeks stacji | Nazwy | Temperatura powietrza, °С | Opady, mm | ||||
| Średnia | Norma | Odchylenie od normy | Opady | Norma | % od normy | ||
| Norwegia | |||||||
| 01001 | Jana Mayena | -1.4 | -3.4 | +1.7° | 1 | 52 | 2 |
| 01007 | Ny-Alesund | -9.7 | -11.2 | -9.7° | 10 | N/A | |
| 01026 | Tromso | -2.0 | -3.3 | +1.4° | 10 | 86 | 12 |
| 01047 | Kautokeino | -14.8 | -13.6 | -0.4° | 0.3 | 19 | 2 |
| 01098 | Vardo | -2.9 | -4.1 | +1.3° | 0.1 | 55 | 0 |
| 01152 | Bodo | -4.3 | -1.0 | -3.3° | 0 | 79 | 0 |
| 01210 | Alesund | -1.2 | 2.7 | -4.1° | 0 | 112 | 0 |
| 01271 | Trondheim | -6.4 | -1.2 | -5.1° | 0 | 64 | 0 |
| 01317 | Bergena | -3.6 | 2.4 | -5.9° | 0 | 196 | 0 |
| 01378 | Lillehammera | -9.2 | -5.5 | -2.9° | 0.2 | 32 | 1 |
| 01415 | Stavanger | -1.9 | 2.1 | -4.0° | 0 | 95 | 0 |
| 01492 | Osło | -6.4 | -2.0 | -3.9° | 0.2 | 42 | 0 |
| Szwecja | |||||||
| 02044 | Kiruna | -14.2 | -11.2 | -2.4° | 0 | 30 | 0 |
| 02124 | Arjeplog | -14.4 | -10.8 | -14.4° | 0.1 | 30 | 0 |
| 02186 | Lulea | -15.3 | -8.8 | -5.9° | 2 | 34 | 5 |
| 02226 | Ostersund | -13.3 | -5.6 | -7.2° | 0 | 18 | 0 |
| 02286 | Umea | -16.0 | -6.5 | -16.0° | 0 | 42 | 0 |
| 02418 | Karlstad | -7.2 | -2.2 | -4.6° | 0 | 32 | 0 |
| 02441 | Mora | -13.1 | -4.8 | -13.1° | 0.2 | 24 | 1 |
| 02484 | Sztokholm | -6.1 | -1.0 | -4.8° | 0 | 23 | 0 |
| 02513 | Goteborg | -4.2 | 0.7 | -4.6° | 0 | 55 | 0 |
| 02574 | Norrkoping | -5.7 | -1.2 | -4.1° | 0 | 27 | 0 |
| 02590 | Visby | -6.1 | -0.3 | -5.7° | 0 | 33 | 0 |
| 02635 | Malmo | -3.6 | 1.2 | -4.5° | 0 | 36 | 0 |
| Finlandia | |||||||
| 02773 | Turku | -15.8 | -4.1 | -11.5° | 0 | 41 | 0 |
| 02807 | Ivalo | -11.5 | -11.4 | -11.5° | 0 | N/A | |
| 02836 | Sodankyla | -14.4 | -12.1 | -1.3° | 0 | 30 | 0 |
| 02845 | Rovaniemi | -14.5 | -10.3 | -3.5° | 0.3 | 35 | 1 |
| 02876 | Oulu | -16.8 | -8.4 | -7.9° | 0 | 26 | 0 |
| 02883 | Kajaani | -21.5 | -9.5 | -21.5° | 0.1 | N/A | |
| 02935 | Jyvaskyla | -21.9 | -7.6 | -13.7° | 0 | 32 | 0 |
| 02944 | Tampere | -20.6 | -6.0 | -14.3° | 0 | 29 | 0 |
| 02957 | Vaasa | -14.7 | -5.2 | -9.3° | 0 | 22 | 0 |
| 02978 | Helsinki | -14.8 | -4.8 | -9.7° | 0 | 40 | 0 |
| Wielka Brytania | |||||||
| 03005 | Lerwicka | 2.1 | 3.9 | -1.9° | 14 | 122 | 11 |
| 03026 | Stornoway | 5.4 | 5.1 | +0.3° | 0 | 107 | 0 |
| 03075 | Wick | 4.3 | 4.1 | +0.3° | 9 | 61 | 15 |
| 03091 | Aberdeen | 4.2 | 4.3 | +0.1° | 44 | 58 | 77 |
| 03166 | Edynburg | 4.5 | 4.6 | 0.0° | 2 | 9 | 25 |
| 03171 | Leuchars | 4.8 | 4.5 | +0.6° | 10 | 46 | 23 |
| 03302 | Valley | 6.4 | 6.2 | +0.3° | 7 | 60 | 11 |
| 03354 | Nottingham | 4.4 | 4.7 | -0.1° | 5 | 20 | 25 |
| 03414 | Shawbury'ego | 4.8 | 4.8 | +0.3° | 13 | 43 | 31 |
| 03502 | Aberporth | 6.0 | 5.7 | +0.5° | 5 | 65 | 7 |
| 03716 | Cardiff | 6.2 | 5.8 | +0.5° | 9 | 85 | 11 |
| 03772 | Londyn | 6.8 | 5.9 | +1.2° | 18 | 43 | 41 |
| 03827 | Plymouth | 8.0 | 6.6 | +1.5° | 14 | 27 | 52 |
| 03917 | Belfast | 4.9 | 5.1 | +0.1° | 4 | 60 | 7 |
| Irlandia | |||||||
| 03953 | Valentia | 8.8 | 7.5 | +1.4° | 5 | 136 | 4 |
| 03969 | Dublin | 5.7 | 5.4 | +0.5° | 11 | 53 | 20 |
| Islandia | |||||||
| 04030 | Reykjavik | 4.2 | 0.6 | +3.6° | 0 | 90 | 0 |
| 04063 | Akureyri | -1.8 | -0.8 | -1.0° | 0 | 52 | 0 |
| Dania | |||||||
| 06030 | Aalborg | -2.2 | 1.2 | -3.2° | 0.6 | 33 | 2 |
| 06180 | Kopenhaga | -3.2 | 1.7 | -4.7° | 0.1 | 23 | 0 |
| Holandia | |||||||
| 06240 | Amsterdam | 3.5 | 4.1 | -0.3° | 2 | 54 | 4 |
| 06260 | De Bilt | 3.9 | 3.9 | +0.4° | 2 | 56 | 4 |
| 06280 | Groningen | -2.1 | 3.1 | -4.8° | 0.1 | 50 | 0 |
| 06380 | Maastricht | 5.4 | 3.7 | +2.3° | 7 | 53 | 12 |
| Belgia | |||||||
| 06407 | Oostenda | 6.1 | 5.1 | +1.5° | 8 | 23 | 35 |
| 06447 | Uccle | 6.1 | 4.2 | +2.4° | 3 | 60 | 6 |
| Luksemburg | |||||||
| 06590 | Luksemburg | 3.5 | 2.2 | +2.1° | 15 | 56 | 26 |
| Szwajcaria | |||||||
| 06601 | Bazylea | 4.2 | 3.2 | +1.8° | 2 | 42 | 5 |
| 06660 | Zurych | 2.4 | 1.8 | +1.4° | 0.3 | 55 | 1 |
| 06700 | Genewa | 4.7 | 3.0 | +2.4° | 8 | 52 | 15 |
| 06770 | Lugano | 4.3 | 5.1 | +0.1° | 16 | 60 | 27 |
| Francja | |||||||
| 07072 | Reims | 5.9 | 4.0 | +2.5° | 11 | 41 | 27 |
| 07110 | Brześć | 8.0 | 7.0 | +1.2° | 6 | 107 | 6 |
| 07130 | Rennes | 7.6 | 6.3 | +1.6° | 7 | 48 | 15 |
| 07156 | Paryż | 7.7 | 6.0 | +2.3° | 14 | 36 | 40 |
| 07190 | Strasburg | 3.2 | 3.2 | +0.9° | 1 | 32 | 4 |
| 07222 | Nantes | 8.3 | 6.5 | +2.2° | 15 | 64 | 24 |
| 07235 | Le Mężczyzna | 7.8 | 5.9 | +2.4° | 14 | 44 | 31 |
| 07249 | Orlean | 7.5 | 4.8 | +3.2° | 19 | 40 | 47 |
| 07280 | Dijon | 6.2 | 3.6 | +3.5° | 7 | 41 | 18 |
| 07288 | Besancon | 6.8 | 3.8 | +3.8° | 6 | 74 | 8 |
| 07335 | Poitiers | 7.7 | 5.4 | +2.8° | 8 | 43 | 19 |
| 07460 | Clermont-Ferrand | 7.6 | 4.9 | +3.4° | 5 | 18 | 28 |
| 07481 | Lyon | 8.5 | 4.6 | +4.8° | 7 | 45 | 16 |
| 07486 | Grenoble | 6.4 | 3.8 | +3.5° | 11 | 43 | 25 |
| 07510 | bordeaux | 9.5 | 7.3 | +2.8° | 17 | 65 | 27 |
| 07630 | Tuluza | 9.7 | 6.9 | +3.5° | 3 | 36 | 9 |
| 07643 | Montpellier | 11.0 | 8.2 | +3.5° | 4 | 37 | 12 |
| 07650 | Marignane | 10.2 | 7.9 | +2.9° | 21 | 29 | 71 |
| 07690 | Ładny | 9.9 | 9.5 | +0.9° | 26 | 53 | 49 |
| 07747 | Perpignan | 10.3 | 9.0 | +1.8° | 3 | 41 | 8 |
| Hiszpania | |||||||
| 08001 | Coruna | 11.8 | 11.2 | +0.9° | 16 | 86 | 19 |
| 08027 | San Sebastián | 10.9 | 8.7 | +2.6° | 2 | 122 | 1 |
| 08075 | Burgos | 5.1 | 4.2 | +1.6° | 18 | 35 | 51 |
| 08141 | Valladolid | 6.7 | 6.0 | +1.7° | 33 | 24 | 140 |
| 08160 | Saragossa | 8.3 | 8.5 | +0.8° | 5 | 20 | 24 |
| 08181 | Barcelona | 9.9 | 10.0 | +0.4° | 7 | 32 | 23 |
| 08222 | Madryt | 6.4 | 8.0 | -0.7° | 28 | 34 | 85 |
| 08280 | Albacete | 7.1 | 7.0 | +1.1° | 10 | 25 | 41 |
| 08285 | Walencja | 12.8 | 12.7 | +0.6° | 2 | 30 | 5 |
| 08306 | Palma de Mallorca | 12.0 | 10.3 | +12.0° | 0.3 | 32 | 1 |
| 08330 | Badajoz | 11.5 | 10.4 | +2.1° | 34 | 38 | 89 |
| 08360 | Alicante | 11.6 | 12.4 | -0.4° | 9 | 18 | 49 |
| 08391 | Sewilla | 13.7 | 12.7 | +2.0° | 30 | 46 | 65 |
| 08419 | Grenada | 8.4 | 7.9 | +1.6° | 58 | 36 | 160 |
| 08429 | Murcja | 11.3 | 11.8 | +0.3° | 6 | 21 | 27 |
| 08482 | malaga | 13.0 | 13.2 | +0.3° | 29 | 55 | 52 |
| Portugalia | |||||||
| 08535 | Lizbona | 12.6 | 12.4 | +0.8° | 121 | 74 | 164 |
| 08545 | Porto | 11.8 | 10.6 | +1.8° | 63 | 111 | 57 |
| 08554 | Faraon | 14.4 | 12.9 | +2.0° | 42 | 42 | 99 |
| Niemcy | |||||||
| 10147 | Hamburg | -5.8 | 2.4 | -7.8° | 0 | 53 | 0 |
| 10162 | Schwerin | -7.1 | 1.8 | -8.3° | 0 | 41 | 0 |
| 10224 | Brema | -4.3 | 2.6 | -6.5° | 2 | 42 | 4 |
| 10338 | Hanower | -4.6 | 2.6 | -6.7° | 0.3 | 39 | 1 |
| 10361 | Magdeburga | -5.1 | 2.1 | -5.1° | 0 | 26 | 0 |
| 10384 | Berlin | -6.8 | 2.1 | -8.2° | 0.5 | 34 | 1 |
| 10469 | Lipsk | -4.8 | 2.2 | -6.4° | 0.4 | 23 | 2 |
| 10488 | Drezno | -4.1 | 1.5 | -4.9° | 0.1 | 31 | 0 |
| 10496 | Cottbus | -6.0 | 1.7 | -7.0° | 0.1 | 33 | 0 |
| 10505 | Akwizgran | 4.9 | 3.4 | +2.1° | 10 | 61 | 16 |
| 10544 | Wasserkuppe’a | -2.2 | -1.9 | +0.3° | 5 | 73 | 7 |
| 10609 | Trewir | 4.0 | 2.8 | +1.9° | 6 | 52 | 12 |
| 10637 | Frankfurt nad Menem | 2.3 | 3.1 | 0.0° | 11 | 36 | 29 |
| 10729 | Mannheima | 2.5 | 3.4 | 0.0° | 9 | 40 | 22 |
| 10738 | Stuttgart | 0.9 | 2.1 | -0.4° | 0.7 | 31 | 2 |
| 10763 | Norymberga | 0.8 | 1.5 | -0.7° | 0.2 | 32 | 1 |
| 10870 | Monachium | -0.3 | 0.7 | -0.2° | 0 | 33 | 0 |
| 10908 | Feldberga | -0.9 | -2.8 | +2.1° | 4 | 88 | 5 |
| 10948 | Oberstdorf | -2.0 | -1.5 | +0.4° | 0 | 96 | 0 |
| 10962 | Hohenpeissenberga | 1.0 | -0.1 | +1.7° | 0 | 51 | 0 |
| Austria | |||||||
| 11012 | Kremsmuenster | -1.0 | 1.1 | -1.1° | 0 | 52 | 0 |
| 11035 | Wiedeń | -0.5 | 2.4 | -2.0° | 0.6 | 39 | 2 |
| 11120 | Innsbruck | 1.1 | 0.8 | +1.6° | 0 | 36 | 0 |
| 11150 | Salzburg | -0.7 | 1.2 | -0.9° | 0 | 48 | 0 |
| 11240 | Graz | 1.0 | 0.8 | +1.0° | 0.7 | 29 | 2 |
| Czechy | |||||||
| 11518 | Praga | -2.3 | 0.3 | -1.8° | 0.8 | 17 | 5 |
| 11546 | Czeskie Budziejowice | -0.8 | 0.8 | -0.7° | 0.4 | 19 | 2 |
| 11723 | Brno | -3.4 | 0.7 | -3.0° | 1 | 22 | 5 |
| Słowacja | |||||||
| 11816 | Bratysława | 0.6 | 1.8 | -0.1° | 0.3 | 32 | 1 |
| 11968 | Koszyce | -2.0 | -0.1 | -0.6° | 7 | 27 | 27 |
| Polska | |||||||
| 12195 | Suwałki | -17.7 | -2.6 | -14.4° | 0 | 31 | 0 |
| 12205 | Szczecin | -9.2 | 1.5 | -10.0° | 0 | 32 | 0 |
| 12250 | Toruń | -12.5 | 0.4 | -12.2° | 0 | 26 | 0 |
| 12295 | Białystok | -15.6 | -1.9 | -13.0° | 0.3 | 31 | 1 |
| 12330 | Poznań | -9.7 | 0.5 | -9.5° | 2 | 29 | 6 |
| 12375 | Warszawa | -12.9 | -0.5 | -11.6° | 0.2 | 29 | 1 |
| 12400 | Zielona Góra | -8.6 | -0.5 | -7.2° | 0.1 | 36 | 0 |
| 12424 | Wrocław | -6.3 | 1.1 | -6.7° | 0.2 | 24 | 1 |
| 12495 | Lublin | -12.7 | -1.4 | -10.5° | 1 | 30 | 4 |
| 12566 | Kraków | -8.1 | -0.2 | -7.0° | 0.7 | 32 | 2 |
| Węgry | |||||||
| 12843 | Budapeszt | 0.2 | 2.8 | -1.5° | 0.8 | 31 | 3 |
| 12882 | Debreczyn | 0.6 | 0.8 | +1.0° | 1 | 31 | 4 |
| Serbia | |||||||
| 13168 | Nowy Sad | 1.9 | 2.3 | +0.7° | 2 | 36 | 5 |
| 13274 | Belgrad | 2.0 | 3.8 | -0.6° | 2 | 42 | 4 |
| 13388 | Nisz | 2.6 | 3.0 | +1.0° | 0 | 38 | 0 |
| Czarnogóra | |||||||
| 13462 | Podgorica | 6.8 | 6.8 | +1.1° | 2 | 167 | 1 |
| Macedonia Północna | |||||||
| 13586 | Skopje | 4.1 | 3.0 | +2.8° | 6 | 36 | 18 |
| Albania | |||||||
| 13601 | Tirana | 11.4 | 8.5 | +3.7° | 1 | 132 | 1 |
| Słowenia | |||||||
| 14015 | Lublana | 3.6 | 0.7 | +3.9° | 40 | 70 | 57 |
| Chorwacja | |||||||
| 14236 | Zagrzeb | 4.0 | 3.1 | +2.1° | 12 | 45 | 26 |
| 14330 | Gospic | 4.8 | 1.0 | +4.7° | 26 | 105 | 25 |
| Bośnia i Hercegowina | |||||||
| 14654 | Sarajewo | 5.2 | 1.9 | +4.3° | 1 | 65 | 2 |
| Rumunia | |||||||
| 15014 | Baia Mare | 2.5 | 1.2 | +2.7° | 0 | 47 | 0 |
| 15090 | Iasi | -6.7 | -0.3 | -5.1° | 0 | 24 | 0 |
| 15120 | Kluż-Napoka | 1.4 | -0.4 | +3.1° | 3 | 23 | 12 |
| 15200 | Arad | 2.4 | 1.3 | +2.2° | 4 | 31 | 11 |
| 15410 | Drobeta Turnu Severin | -2.4 | 2.6 | -3.7° | 5 | 37 | 14 |
| 15420 | Bucuresti | -3.8 | 0.6 | -3.0° | 8 | 31 | 24 |
| 15460 | Kalarasi | -3.5 | 1.9 | -4.0° | 8 | 23 | 36 |
| 15480 | Konstanca | -1.6 | 2.8 | -3.4° | 4 | 67 | 6 |
| Bułgaria | |||||||
| 15552 | Warna | -0.3 | 3.6 | -3.1° | 7 | 90 | 8 |
| 15614 | Sofia | -1.0 | 1.4 | -1.2° | 6 | 34 | 18 |
| Włochy | |||||||
| 16059 | Turyn | 3.6 | 4.3 | +0.6° | 15 | 33 | 45 |
| 16080 | Mediolan | 4.1 | 3.6 | +1.7° | 31 | 49 | 62 |
| 16105 | Wenecja | 5.8 | 4.9 | +1.9° | 32 | 63 | 51 |
| 16110 | Triest | 8.3 | 6.7 | +2.2° | 31 | 66 | 47 |
| 16120 | Genua | 6.9 | 9.5 | -2.1° | 10 | 49 | 20 |
| 16140 | Bolonia | 5.3 | 6.2 | +0.4° | 25 | 41 | 60 |
| 16170 | Florencja | 7.5 | 7.5 | +0.7° | 29 | 64 | 46 |
| 16242 | Romowie | 10.4 | 8.8 | +2.1° | 27 | 66 | 41 |
| 16270 | Bari | 11.4 | 8.6 | +3.1° | 2 | 60 | 3 |
| 16289 | Neapol | 12.0 | 9.6 | +2.8° | 13 | 64 | 20 |
| 16405 | Palermo | 15.1 | 12.2 | +3.1° | 6 | 33 | 18 |
| 16560 | Cagliari | 11.7 | 10.2 | +1.9° | 9 | 34 | 27 |
| Malta | |||||||
| 16597 | Malta | 14.4 | 12.6 | +1.9° | 1 | 68 | 1 |
| Grecja | |||||||
| 16622 | Saloniki | 8.7 | 7.5 | +2.2° | 24 | 30 | 78 |
| 16648 | Larissa | 7.7 | 7.2 | +1.6° | 40 | 32 | 125 |
| 16716 | Ateny | 12.2 | 10.8 | +1.9° | 10 | 35 | 28 |
| 16754 | Heraklion | 14.7 | 12.3 | +2.7° | 4 | 81 | 5 |
| Turcja | |||||||
| 17030 | Samsunga | 8.3 | 7.3 | +1.2° | 15 | 52 | 28 |
| 17038 | Trabzon | 10.6 | 7.6 | +3.2° | 5 | 46 | 11 |
| 17060 | Stambuł | 5.7 | 6.8 | -0.7° | 16 | 66 | 24 |
| 17096 | Erzurum | 0.6 | -8.7 | +10.8° | 13 | 19 | 71 |
| 17130 | Ankara | 5.9 | 2.3 | +4.9° | 21 | 35 | 59 |
| 17220 | Izmir | 11.0 | 8.8 | +2.8° | 52 | 100 | 52 |
| 17240 | Isparta | 7.7 | 3.2 | +5.5° | 15 | 51 | 30 |
| 17260 | Gaziantep | 8.9 | 5.4 | +4.6° | 7 | 67 | 11 |
| 17290 | Bodrum | 14.9 | 12.1 | +3.2° | 12 | 99 | 12 |
| 17300 | Antalya | 14.1 | 10.8 | +4.0° | 21 | 109 | 19 |
| Cypr | |||||||
| 17521 | Nikozja | 14.0 | 10.7 | +3.8° | 0 | 38 | 0 |
| Estonia | |||||||
| 26038 | Tallinn | -11.2 | -3.6 | -7.4° | 0 | 39 | 0 |
| 26242 | Tartu | -15.3 | -4.5 | -10.4° | 0 | 37 | 0 |
| Łotwa | |||||||
| 26406 | Lipawa | -13.7 | -1.1 | -12.3° | 1 | 41 | 3 |
| 26422 | Ryga | -12.4 | -2.6 | -9.4° | 0 | 36 | 0 |
| Litwa | |||||||
| 26629 | Kowno | -17.7 | -2.4 | -14.6° | 0 | 37 | 0 |
| 26730 | Wilno | -17.5 | -3.1 | -13.7° | 0 | 41 | 0 |
Wybierz interesujący Cię miesiąc (począwszy od stycznia 1881 roku) i kliknij „Wejdź!”
