www.pogodaiklimat.pl

Tabela podsumowująca. Temperatura powietrza i opady. Czerwiec 2026.

Indeks stacji Nazwy Temperatura powietrza, °С Opady, mm
Średnia Norma Odchylenie od normy Opady Norma % od normy
Norwegia
01001 Jana Mayena 5.5 3.1 +2.7° 5 24 22
01007 Ny-Alesund 5.3 2.7 +5.3° 18 14 127
01026 Tromso 12.7 9.4 +3.9° 51 58 89
01047 Kautokeino 11.9 9.9 +2.6° 66 59 112
01098 Vardo 8.4 7.0 +1.9° 22 46 48
01152 Bodo 13.2 10.8 +2.8° 0 65 0
01210 Alesund 12.7 11.4 +1.6° 0 80 0
01271 Trondheim 14.7 12.6 +2.9° 54 76 71
01317 Bergena 13.7 13.6 +0.5° 143 132 108
01378 Lillehammera 14.2 13.6 +1.0° 101 68 147
01415 Stavanger 13.7 12.9 +1.0° 0 67 0
01492 Osło 15.6 15.3 +0.6° 82 80 103
Szwecja
02044 Kiruna 11.4 9.9 +2.0° 0 67 0
02124 Arjeplog 11.9 10.9 +11.9° 70 63 112
02186 Lulea 13.5 13.1 +0.8° 80 62 130
02226 Ostersund 12.4 11.7 +1.1° 0 64 0
02286 Umea 13.5 12.9 +13.5° 0 49 0
02418 Karlstad 15.0 14.6 +0.6° 0 61 0
02441 Mora 15.2 13.9 +15.2° 44 75 58
02484 Sztokholm 16.9 15.7 +1.5° 0 62 0
02513 Goteborg 16.2 15.7 +0.8° 59 74 80
02574 Norrkoping 16.5 15.4 +1.4° 86 60 144
02590 Visby 15.8 14.5 +1.7° 0 42 0
02635 Malmo 17.0 15.7 +1.6° 20 64 32
Finlandia
02773 Turku 16.1 14.9 +1.6° 53 53 99
02807 Ivalo 12.9 10.8 +12.9° 0 53 0
02836 Sodankyla 12.8 11.9 +1.4° 77 61 126
02845 Rovaniemi 13.1 12.5 +1.4° 0 64 0
02876 Oulu 14.9 13.4 +2.0° 0 46 0
02883 Kajaani 15.3 13.4 +15.3° 42 66 65
02935 Jyvaskyla 15.4 14.0 +2.0° 56 67 85
02944 Tampere 16.0 14.3 +2.0° 0 65 0
02957 Vaasa 15.1 14.0 +1.5° 57 42 136
02978 Helsinki 15.6 14.9 +0.9° 78 60 130
Wielka Brytania
03005 Lerwicka 11.2 10.3 +1.1° 40 60 67
03026 Stornoway 12.1 11.8 +0.5° 53 63 85
03075 Wick 6.5 11.2 -4.7° 65 55 118
03091 Aberdeen 13.7 12.7 +1.4° 42 67 64
03166 Edynburg 14.4 13.3 +1.3° 41 61 66
03171 Leuchars 14.2 13.2 +1.4° 29 63 46
03302 Valley 15.0 14.1 +1.1° 57 54 106
03354 Nottingham 16.3 14.8 +1.9° 52 67 77
03414 Shawbury'ego 16.2 14.4 +2.0° 47 56 85
03502 Aberporth 14.7 13.7 +1.3° 51 60 84
03716 Cardiff 16.1 14.8 +1.6° 98 67 147
03772 Londyn 18.3 16.8 +1.8° 82 43 188
03827 Plymouth 15.6 14.9 +1.1° 67 23 291
03917 Belfast 14.3 13.8 +0.8° 109 64 171
Irlandia
03953 Valentia 14.1 13.8 +0.5° 108 101 108
03969 Dublin 14.9 13.3 +1.7° 101 64 157
Islandia
04030 Reykjavik 10.8 9.8 +1.3° 47 43 108
04063 Akureyri 10.1 23
Dania
06030 Aalborg 15.5 14.5 +1.3° 46 63 74
06180 Kopenhaga 16.4 15.8 +0.9° 32 43 73
Holandia
06240 Amsterdam 18.0 16.0 +2.2° 63 65 98
06260 De Bilt 17.9 16.2 +2.0° 95 71 135
06280 Groningen 16.9 15.4 +1.8° 88 65 136
06380 Maastricht 18.4 16.8 +1.8° 83 69 120
Belgia
06407 Oostenda 17.1 15.3 +0.4° 48 63 76
06447 Uccle 18.4 16.7 +1.9° 66 71 93
Luksemburg
06590 Luksemburg 18.1 16.7 +1.7° 39 73 54
Szwajcaria
06601 Bazylea 20.9 18.2 +2.9° 20 87 23
06660 Zurych 19.7 17.1 +2.7° 46 128 36
06700 Genewa 20.8 18.4 +2.5° 40 83 48
06770 Lugano 22.6 20.4 +2.5° 114 172 66
Francja
07072 Reims 19.3 16.8 +2.6° 33 57 59
07110 Brześć 17.2 15.0 +2.4° 40 65 62
07130 Rennes 20.3 17.1 +3.4° 24 51 47
07156 Paryż 21.8 18.8 +3.3° 20 51 40
07190 Strasburg 21.5 18.8 +3.0° 28 69 41
07222 Nantes 20.7 17.7 +3.2° 19 49 39
07235 Le Mężczyzna 21.9 18.3 +3.8° 33 55 60
07249 Orlean 21.0 17.5 +3.7° 30 51 60
07280 Dijon 21.5 18.4 +3.4° 23 66 34
07288 Besancon 20.8 18.3 +2.8° 18 98 18
07335 Poitiers 22.1 18.0 +4.4° 12 60 20
07460 Clermont-Ferrand 22.2 18.4 +4.0° 5 68 7
07481 Lyon 22.7 19.8 +3.2° 33 71 47
07486 Grenoble 20.5 18.5 +2.3° 29 73 40
07510 bordeaux 23.0 19.5 +3.7° 14 70 19
07630 Tuluza 23.1 20.1 +3.3° 14 64 22
07643 Montpellier 23.8 21.8 +2.4° 8 33 24
07650 Marignane 24.3 22.4 +2.2° 6 28 21
07690 Ładny 23.5 21.5 +2.3° 13 36 36
07747 Perpignan 24.3 21.9 +2.8° 8 24 35
Hiszpania
08001 Coruna 19.5 17.7 +2.0° 6 46 13
08027 San Sebastián 19.9 17.2 +2.9° 39 96 40
08075 Burgos 19.7 16.8 +3.1° 24 43 55
08141 Valladolid 23.4 19.7 +4.0° 19 27 72
08160 Saragossa 25.9 23.3 +3.2° 5 29 16
08181 Barcelona 22.0 22.5 +0.7° 14 27 53
08222 Madryt 26.8 23.0 +4.4° 22 20 114
08280 Albacete 24.5 21.4 +3.2° 1 31 3
08285 Walencja 24.4 23.1 +1.6° 6 26 21
08306 Palma de Mallorca 24.0 22.4 +24.0° 0 13 0
08330 Badajoz 26.9 24.0 +3.5° 0 13 0
08360 Alicante 25.4 23.4 +2.3° 0 8 0
08391 Sewilla 28.4 25.3 +3.1° 0.5 6 9
08419 Grenada 26.6 23.4 +3.9° 0 8 0
08429 Murcja 26.5 24.6 +2.5° 0 16 0
08482 malaga 25.3 23.5 +2.0° 0 4 0
Portugalia
08535 Lizbona 22.2 20.9 +1.6° 0 12 0
08545 Porto 18.9 18.5 +0.6° 2 40 6
08554 Faraon 23.8 22.2 +1.9° 0 5 0
Niemcy
10147 Hamburg 17.3 16.0 +1.6° 49 74 66
10162 Schwerin 17.1 16.2 +1.2° 65 59 109
10224 Brema 17.4 16.2 +1.4° 79 62 127
10338 Hanower 18.0 16.6 +1.6° 46 53 87
10361 Magdeburga 18.9 17.2 +18.9° 26 52 50
10384 Berlin 19.1 18.0 +1.4° 31 58 53
10469 Lipsk 18.8 17.3 +1.7° 32 54 58
10488 Drezno 18.6 17.3 +1.6° 43 63 68
10496 Cottbus 19.3 17.9 +1.6° 50 53 94
10505 Akwizgran 17.7 15.6 +2.3° 59 73 81
10544 Wasserkuppe’a 14.5 12.8 +1.9° 70 84 83
10609 Trewir 19.0 17.1 +2.2° 36 66 55
10637 Frankfurt nad Menem 20.2 18.5 +2.0° 22 55 40
10729 Mannheima 20.3 18.8 +1.7° 61 64 96
10738 Stuttgart 19.7 17.4 +2.6° 36 89 40
10763 Norymberga 19.0 17.5 +1.8° 45 64 70
10870 Monachium 18.5 17.2 +1.7° 38 98 39
10908 Feldberga 12.4 10.2 +2.5° 59 150 39
10948 Oberstdorf 16.3 14.8 +1.8° 77 188 41
10962 Hohenpeissenberga 16.8 14.5 +2.5° 84 154 55
Austria
11012 Kremsmuenster 19.2 18.6 +1.3° 71 125 57
11035 Wiedeń 21.1 20.0 +1.9° 43 70 61
11120 Innsbruck 18.8 18.0 +1.5° 27 114 24
11150 Salzburg 19.1 17.9 +1.7° 39 178 22
11240 Graz 19.6 18.6 +19.6° 117 114 102
Czechy
11518 Praga 18.0 17.0 +1.5° 36 73 49
11546 Czeskie Budziejowice 18.5 17.6 +1.3° 71 102 70
11723 Brno 19.6 18.9 +1.4° 32 70 45
Słowacja
11816 Bratysława 21.3 20.2 +1.6° 18 59 31
11968 Koszyce 19.5 19.2 +0.7° 52 88 60
Polska
12195 Suwałki 16.1 15.9 +0.4° 72 67 107
12205 Szczecin 17.2 16.8 +0.7° 29 59 50
12250 Toruń 17.7 17.1 +1.6° 44 56 79
12295 Białystok 16.7 16.4 +0.6° 75 65 115
12330 Poznań 17.9 17.5 +0.7° 75 58 130
12375 Warszawa 18.1 17.7 +0.7° 59 62 95
12400 Zielona Góra 18.2 17.3 +0.7° 39 56 70
12424 Wrocław 18.4 17.7 +0.9° 102 64 158
12495 Lublin 17.6 16.9 +0.9° 30 67 46
12566 Kraków 17.7 17.6 +0.3° 92 77 119
Węgry
12843 Budapeszt 21.9 20.7 +1.2° 0 65 0
12882 Debreczyn 21.4 20.3 +1.1° 0 67 0
Serbia
13168 Nowy Sad 22.1 20.8 +1.5° 70 93 75
13274 Belgrad 22.7 21.7 +1.2° 68 96 71
13388 Nisz 21.7 20.9 +1.0° 27 58 46
Czarnogóra
13462 Podgorica 25.3 24.0 +1.7° 30 63 47
Macedonia Północna
13586 Skopje 23.2 21.7 +1.8° 11 56 19
Albania
13601 Tirana 26.0 22.7 +3.6° 59 68 87
Słowenia
14015 Lublana 20.8 20.0 +2.6° 130 125 104
Chorwacja
14236 Zagrzeb 21.5 20.5 +1.2° 65 93 70
14330 Gospic 19.2 17.9 +1.6° 43 80 54
Bośnia i Hercegowina
14654 Sarajewo 19.4 18.6 +1.2° 90 88 103
Rumunia
15090 Iasi 20.0 20.7 -0.5° 56 78 71
15120 Kluż-Napoka 19.2 18.5 +1.0° 61 91 67
15200 Arad 21.2 20.5 +1.1° 54 85 64
15410 Drobeta Turnu Severin 22.8 22.1 +1.2° 45 67 67
15420 Bucuresti 21.1 21.1 +0.3° 45 83 55
15460 Kalarasi 22.2 22.0 +0.5° 16 66 24
15480 Konstanca 20.9 21.5 -0.3° 53 42 125
Bułgaria
15552 Warna 20.8 21.0 0.0° 39 52 74
15614 Sofia 19.6 19.4 +0.7° 75 79 95
Włochy
16059 Turyn 24.4 20.8 +3.9° 37 65 57
16080 Mediolan 25.1 22.7 +4.5° 78 67 116
16105 Wenecja 23.5 22.2 +1.6° 63 80 79
16110 Triest 23.7 22.6 +1.5° 27 75 36
16120 Genua 23.1 21.9 +1.5° 8 48 17
16140 Bolonia 25.6 23.3 +2.2° 2 64 3
16170 Florencja 24.2 22.6 +2.0° 25 32 79
16242 Romowie 23.8 21.9 +2.2° 2 24 9
16270 Bari 24.1 23.0 +1.4° 10 29 33
16289 Neapol 25.0 23.2 +2.1° 7 48 15
16405 Palermo 24.4 23.2 +1.5° 0 7 0
16560 Cagliari 24.4 23.0 +1.8° 0 13 0
Malta
16597 Malta 25.4 24.2 +1.5° 0 6 0
Grecja
16622 Saloniki 24.7 25.5 -0.5° 13 28 48
16648 Larissa 24.5 26.1 -1.3° 49 25 196
16716 Ateny 26.2 26.4 +0.1° 7 9 73
16754 Heraklion 24.0 24.6 -0.3° 0 50 0
Turcja
17030 Samsunga 21.4 20.8 +0.8° 11 52 21
17038 Trabzon 21.1 21.2 +0.3° 20 41 48
17060 Stambuł 23.0 22.5 +0.8° 0.2 35 1
17096 Erzurum 15.2 14.8 +0.9° 27 41 66
17130 Ankara 20.8 20.6 +1.0° 48 40 119
17220 Izmir 26.3 26.0 +1.4° 0 13 0
17240 Isparta 20.9 20.3 +1.0° 49 31 159
17260 Gaziantep 25.1 25.6 0.0° 4 5 74
17290 Bodrum 26.6 25.5 +1.5° 0.6 2 32
17300 Antalya 25.5 25.7 +0.2° 1 8 17
Cypr
17521 Nikozja 26.5 26.7 +0.1° 3 10 29
Estonia
26038 Tallinn 15.6 14.5 +1.5° 59 68 87
26242 Tartu 15.8 15.5 +0.6° 53 88 61
Łotwa
26406 Lipawa 15.7 14.8 +1.2° 60 51 118
26422 Ryga 17.4 16.7 +1.6° 45 65 69
Litwa
26629 Kowno 16.5 16.3 +0.5° 35 65 54
26730 Wilno 16.5 16.3 +0.5° 0.8 64 1
Wybierz interesujący Cię miesiąc (począwszy od stycznia 1881 roku) i kliknij „Wejdź!”