www.pogodaiklimat.pl

Tabela podsumowująca. Temperatura powietrza i opady. Wrzesień 2026.

Indeks stacji Nazwy Temperatura powietrza, °С Opady, mm
Średnia Norma Odchylenie od normy Opady Norma % od normy
Norwegia
01001 Jana Mayena 5.4 4.5 +0.5° 35 79 44
01007 Ny-Alesund 3.1 1.2 +1.2° 38 59 64
01026 Tromso 8.9 7.8 +0.5° 53 111 47
01047 Kautokeino 7.0 6.0 +0.1° 124 42 293
01098 Vardo 9.2 7.8 +0.9° 48 47 102
01152 Bodo 11.2 10.1 +0.5° 0 129 0
01210 Alesund 11.8 12.2 -0.9° 0 143 0
01271 Trondheim 11.2 11.0 -0.4° 69 89 78
01317 Bergena 12.4 12.6 -0.7° 304 249 122
01378 Lillehammera 11.1 10.0 +0.4° 27 65 42
01415 Stavanger 13.9 13.1 +0.3° 0 132 0
01492 Osło 13.3 12.2 +0.3° 53 82 65
Szwecja
02044 Kiruna 6.8 6.0 -0.1° 0 52 0
02124 Arjeplog 8.6 7.2 +0.6° 52 48 107
02186 Lulea 11.2 9.5 +0.8° 203 60 340
02226 Ostersund 9.9 9.2 +0.7° 0 47 0
02286 Umea 11.2 9.7 +0.7° 0 57 0
02418 Karlstad 12.7 11.6 +0.5° 0 64 0
02441 Mora 11.8 10.3 +0.7° 17 50 34
02484 Sztokholm 14.6 13.1 +0.8° 0 53 0
02513 Goteborg 15.2 14.0 +0.5° 50 80 62
02574 Norrkoping 14.5 12.6 +1.2° 21 49 43
02590 Visby 15.1 13.0 +1.5° 0 47 0
02635 Malmo 15.7 14.2 +0.9° 34 56 61
Finlandia
02773 Turku 13.7 11.7 +1.2° 89 58 153
02807 Ivalo 8.5 7.0 +0.7° 0 41 0
02836 Sodankyla 8.4 7.0 +0.5° 70 52 134
02845 Rovaniemi 9.3 7.7 +0.7° 0 60 0
02876 Oulu 11.9 10.1 +1.0° 0 44 0
02935 Jyvaskyla 11.1 9.4 +0.9° 58 58 101
02944 Tampere 12.2 10.4 +1.0° 0 58 0
02957 Vaasa 12.3 10.8 +0.7° 55 62 88
02978 Helsinki 14.2 12.3 +1.2° 51 56 92
Wielka Brytania
03005 Lerwicka 11.4 11.1 0.0° 113 106 107
03026 Stornoway 12.7 12.1 +0.3° 114 100 114
03075 Wick 12.8 11.8 +0.6° 83 66 126
03091 Aberdeen 13.9 12.6 +0.9° 49 58 85
03166 Edynburg 14.5 12.9 +1.3° 30 64 48
03171 Leuchars 14.6 12.9 +1.4° 16 54 30
03302 Valley 16.2 14.4 +1.5° 41 72 57
03354 Nottingham 16.1 14.2 +1.4° 35 57 60
03414 Shawbury'ego 16.0 13.7 +1.9° 34 58 59
03502 Aberporth 15.6 13.9 +1.4° 62 71 88
03716 Cardiff 16.8 14.1 +1.4° 47 94 50
03772 Londyn 18.3 15.9 +3.9° 23 48 48
03827 Plymouth 16.7 15.1 +0.3° 38 29 133
03917 Belfast 14.9 13.2 +1.3° 55 67 82
Irlandia
03953 Valentia 15.8 14.3 +1.3° 98 130 75
03969 Dublin 15.7 13.2 +2.2° 38 63 59
Islandia
04030 Reykjavik 8.9 8.5 -0.1° 46 87 53
04063 Akureyri 9.0 23
Dania
06030 Aalborg 14.5 13.3 +0.6° 67 64 105
06180 Kopenhaga 15.5 14.6 +0.3° 42 50 85
Holandia
06240 Amsterdam 17.2 15.1 +1.6° 71 84 84
06260 De Bilt 16.9 14.7 +1.7° 53 78 68
06280 Groningen 15.9 14.1 +1.8° 55 75 73
06380 Maastricht 17.3 15.0 +1.8° 40 58 69
Belgia
06407 Oostenda 17.3 14.9 +2.0° 42 73 57
06447 Uccle 17.3 15.2 +1.6° 16 65 25
Luksemburg
06590 Luksemburg 16.9 14.3 +2.0° 2 67 3
Szwajcaria
06601 Bazylea 19.0 15.4 +3.1° 11 70 15
06660 Zurych 17.8 14.4 +2.8° 12 87 14
06700 Genewa 19.3 15.7 +3.0° 7 91 8
06770 Lugano 22.0 17.9 +3.4° 37 165 22
Francja
07072 Reims 17.6 15.3 +1.8° 4 49 8
07110 Brześć 16.9 15.0 +1.6° 28 79 35
07130 Rennes 18.5 16.3 +1.8° 7 57 12
07156 Paryż 19.8 17.1 +2.2° 0.6 45 1
07190 Strasburg 19.2 15.6 +3.0° 10 55 18
07222 Nantes 19.0 16.6 +2.0° 7 60 11
07235 Le Mężczyzna 19.4 16.7 +2.2° 3 51 6
07249 Orlean 18.9 16.0 +2.5° 4 51 7
07280 Dijon 19.9 16.1 +3.2° 3 56 6
07288 Besancon 18.9 15.9 +2.5° 16 101 15
07335 Poitiers 19.1 16.3 +2.4° 2 53 5
07460 Clermont-Ferrand 19.6 16.4 +2.7° 11 58 19
07481 Lyon 21.0 17.3 +3.2° 12 87 14
07486 Grenoble 19.3 16.4 +2.4° 12 99 12
07510 bordeaux 21.2 18.3 +2.4° 3 81 3
07630 Tuluza 22.4 18.9 +3.0° 6 46 14
07643 Montpellier 24.0 20.1 +3.4° 3 87 4
07650 Marignane 23.5 20.6 +2.4° 3 82 3
07690 Ładny 24.6 21.1 +3.0° 0 81 0
07747 Perpignan 25.5 20.6 +4.4° 7 43 17
Hiszpania
08001 Coruna 20.0 18.8 +1.0° 19 57 33
08027 San Sebastián 19.0 18.0 +0.7° 42 117 36
08075 Burgos 18.9 16.0 +2.3° 7 33 20
08141 Valladolid 21.8 18.4 +2.8° 11 29 37
08160 Saragossa 24.8 21.6 +2.6° 0 26 0
08181 Barcelona 24.6 22.7 +1.4° 92 86 106
08222 Madryt 24.8 21.2 +2.8° 0.2 24 1
08280 Albacete 23.6 20.0 +2.9° 12 38 30
08285 Walencja 25.3 23.5 +1.4° 61 72 84
08306 Palma de Mallorca 24.2 22.6 +1.1° 93 57 163
08330 Badajoz 26.3 23.4 +2.3° 0 23 0
08360 Alicante 26.4 24.1 +1.8° 7 46 16
08391 Sewilla 29.2 24.7 +3.9° 0.5 33 2
08419 Grenada 25.4 21.7 +3.1° 0 26 0
08429 Murcja 26.4 24.3 +1.5° 17 42 41
08482 malaga 21.2 23.8 -3.0° 0 25 0
Portugalia
08535 Lizbona 24.7 21.6 +2.8° 0 34 0
08545 Porto 21.9 18.8 +2.9° 8 72 11
08554 Faraon 25.4 22.3 +2.8° 0 23 0
Niemcy
10147 Hamburg 16.1 14.4 +1.1° 67 65 103
10162 Schwerin 15.9 14.3 +1.0° 82 52 157
10224 Brema 16.3 14.3 +1.4° 40 58 68
10338 Hanower 17.0 14.5 +2.5° 39 52 75
10361 Magdeburga 17.5 14.8 +2.0° 25 43 57
10384 Berlin 17.1 15.2 +1.3° 18 47 38
10469 Lipsk 16.7 14.8 +1.9° 36 51 71
10488 Drezno 16.5 14.6 +1.2° 47 52 90
10496 Cottbus 16.6 14.6 +1.3° 23 46 49
10505 Akwizgran 16.8 14.6 +2.2° 49 63 77
10544 Wasserkuppe’a 12.8 10.6 +1.6° 60 93 64
10609 Trewir 17.7 14.5 +2.7° 2 60 3
10637 Frankfurt nad Menem 18.2 15.5 +2.1° 20 48 42
10729 Mannheima 19.2 15.8 +2.7° 6 50 13
10738 Stuttgart 17.4 14.5 +2.3° 27 50 55
10763 Norymberga 16.7 14.2 +1.8° 21 49 44
10870 Monachium 16.5 13.7 +2.1° 27 63 43
10908 Feldberga 11.8 8.5 +2.9° 21 131 16
10948 Oberstdorf 15.1 11.9 +2.7° 38 145 26
10962 Hohenpeissenberga 15.6 12.1 +3.0° 60 105 57
Austria
11012 Kremsmuenster 17.9 15.2 +2.0° 77 95 81
11035 Wiedeń 19.8 16.6 +2.5° 34 64 53
11120 Innsbruck 17.4 15.1 +1.7° 25 83 30
11150 Salzburg 17.0 15.0 +1.4° 29 127 23
11240 Graz 18.2 15.1 +2.5° 18 96 19
Czechy
11518 Praga 16.3 13.9 +1.7° 19 39 49
11546 Czeskie Budziejowice 17.2 13.7 +2.8° 33 58 57
11723 Brno 17.8 15.3 +1.7° 36 51 69
Słowacja
11816 Bratysława 19.4 16.2 +2.4° 50 59 85
11968 Koszyce 18.1 15.2 +2.1° 12 50 24
Polska
12195 Suwałki 14.7 12.5 +1.4° 74 52 141
12205 Szczecin 15.9 14.3 +0.9° 27 48 57
12250 Toruń 15.7 13.9 +1.1° 32 56 58
12295 Białystok 14.9 12.6 +1.6° 31 56 56
12330 Poznań 16.1 14.3 +1.1° 35 41 86
12375 Warszawa 16.3 14.0 +1.5° 33 48 69
12400 Zielona Góra 16.2 14.4 +1.5° 18 48 36
12424 Wrocław 16.4 14.5 +1.3° 33 48 68
12495 Lublin 15.5 13.4 +0.3° 61 63 96
12566 Kraków 16.1 13.9 +2.0° 41 63 64
Węgry
12843 Budapeszt 20.0 16.9 +2.3° 0 51 0
12882 Debreczyn 19.4 16.5 +2.1° 0 47 0
Serbia
13168 Nowy Sad 21.3 17.4 +3.1° 15 59 26
13274 Belgrad 22.9 18.5 +3.6° 12 59 21
13388 Nisz 22.0 18.0 +3.2° 2 49 5
Czarnogóra
13462 Podgorica 26.5 21.6 +4.2° 34 120 28
Macedonia Północna
13586 Skopje 23.0 19.0 +3.2° 10 36 26
Albania
13601 Tirana 26.4 21.3 +4.5° 21 78 27
Słowenia
14015 Lublana 19.6 16.1 +2.8° 134 160 84
Chorwacja
14236 Zagrzeb 20.8 17.0 +3.1° 41 94 44
14330 Gospic 17.9 14.2 +3.0° 134 155 87
Bośnia i Hercegowina
14654 Sarajewo 19.9 15.5 +3.7° 8 89 8
Rumunia
15090 Iasi 18.9 16.3 +1.8° 20 49 41
15120 Kluż-Napoka 17.7 14.7 +2.2° 16 56 28
15200 Arad 20.5 16.7 +3.0° 16 51 32
15410 Drobeta Turnu Severin 23.2 18.5 +3.9° 0.1 55 0
15420 Bucuresti 20.0 16.8 +2.3° 7 61 11
15460 Kalarasi 21.1 18.4 +1.9° 21 52 40
15480 Konstanca 20.7 19.2 +0.8° 15 44 34
Bułgaria
15552 Warna 21.2 19.1 +1.4° 21 49 42
15614 Sofia 20.1 16.8 +2.6° 2 53 4
Włochy
16059 Turyn 23.1 18.2 +4.2° 16 65 24
16080 Mediolan 23.5 19.9 +2.9° 59 74 80
16105 Wenecja 22.6 19.5 +2.4° 48 81 59
16110 Triest 23.7 20.5 +2.6° 136 108 125
16120 Genua 24.7 21.6 +2.6° 10 121 8
16140 Bolonia 24.0 20.3 +3.0° 15 50 30
16170 Florencja 24.3 20.7 +2.9° 34 62 56
16242 Romowie 24.7 21.2 +3.0° 40 69 58
16270 Bari 25.5 21.3 +3.6° 2 42 5
16289 Neapol 26.4 22.1 +3.7° 20 81 25
16405 Palermo 26.9 24.1 +2.4° 37 36 105
16560 Cagliari 25.7 22.7 +2.5° 0 39 0
Malta
16597 Malta 27.2 24.8 +2.0° 49 55 89
Grecja
16622 Saloniki 23.6 22.6 +0.3° 16 37 43
16648 Larissa 24.3 22.3 +1.3° 12 37 33
16716 Ateny 27.2 24.8 +1.8° 0 17 0
16754 Heraklion 25.4 24.3 +0.7° 14 27 52
Turcja
17030 Samsunga 22.0 20.9 +0.6° 30 52 58
17038 Trabzon 22.6 21.3 +0.8° 79 89 89
17060 Stambuł 22.7 21.6 +0.5° 6 66 9
17096 Erzurum 15.7 14.3 +0.6° 7 22 30
17130 Ankara 21.6 19.6 +1.2° 12 17 69
17220 Izmir 26.1 24.2 +1.2° 0 21 0
17240 Isparta 22.8 19.3 +2.8° 23 20 112
17260 Gaziantep 25.4 24.6 +0.1° 0 7 0
17290 Bodrum 28.0 24.8 +2.7° 0 20 0
17300 Antalya 27.9 25.6 +1.8° 5 20 27
Cypr
17521 Nikozja 28.5 26.1 +1.9° 0.2 20 1
Estonia
26038 Tallinn 13.9 12.0 +1.2° 51 58 87
26242 Tartu 14.1 11.8 +1.5° 43 55 79
Łotwa
26406 Lipawa 15.7 13.6 +1.5° 80 74 109
26422 Ryga 15.4 13.4 +1.2° 60 67 89
Litwa
26629 Kowno 15.1 12.9 +1.4° 4 50 7
26730 Wilno 14.5 12.6 +1.1° 4 56 6
Wybierz interesujący Cię miesiąc (począwszy od stycznia 1881 roku) i kliknij „Wejdź!”