www.pogodaiklimat.pl

Tabela podsumowująca. Temperatura powietrza i opady. Maj 2026.

Indeks stacji Nazwy Temperatura powietrza, °С Opady, mm
Średnia Norma Odchylenie od normy Opady Norma % od normy
Australia
Australia Zachodnia
94100 Kalumburu 26.5 24.5 +1.0° 0 15 0
94200 Mandora 25.8 24.9 -0.5° 0 25 0
94203 Broome 26.9 24.7 +0.7° 0 24 0
94206 Fitzroy Crossing 26.4 24.3 +0.6° 0 17 0
94212 Halls Creek 23.7 22.9 -0.8° 0 12 0
94300 Carnarvon 22.2 20.4 +0.4° 0 24 0
94306 Mardie 26.0 24.0 +0.4° 0 26 0
94308 Roebourne 25.4 24.1 -0.4° 0 21 0
94312 Port Hedland 25.8 23.8 +0.3° 0 22 0
94317 Newman 20.1 19.2 -1.2° 0 15 0
94319 Telfera 22.8 22.0 -1.3° 0 18 0
94403 Geraldton 17.9 18.2 -1.4° 0 53 0
94417 Morawa 15.7 16.8 -2.8° 0 37 0
94429 Mount Magnet 15.9 17.4 -3.4° 0 17 0
94430 Meekatharra 16.9 18.2 -3.2° 0 17 0
94449 Laverton 14.0 16.0 -3.8° 0 16 0
94450 Leonora 14.4 16.5 -3.9° 0 16 0
94457 Warburton 16.6 17.6 -3.0° 0 11 0
94461 Giles 17.3 17.8 -2.6° 0 22 0
94601 Przylądek Leeuwin 16.3 17.0 -1.4° 0 110 0
94602 Wyspa Rottnest 16.6 17.9 -2.1° 0 74 0
94603 Badgingarra 15.0 15.8 -2.0° 0 52 0
94605 Mandurah 15.8 16.6 -1.7° 0 92 0
94610 Perth 15.1 15.9 -2.0° 0 81 0
94620 Dwellingup 12.0 12.7 -1.8° 0 143 0
94637 Kalgoorlie-Boulder 12.9 14.9 -3.6° 0 18 0
94638 Esperance 14.7 15.2 -1.4° 0 63 0
94641 Katanning 11.7 13.3 -2.8° 0 52 0
94647 Eucla 15.1 15.5 -1.6° 0 28 0
94802 Albany 13.6 13.9 -1.2° 0 88 0
95214 Wyndham 27.7 26.5 +1.2° 0 8 0
95305 Onslow 25.4 23.5 +0.3° 0 29 0
95317 Marble Bar 25.4 24.0 -0.5° 0 18 0
95625 Cunderdin 13.5 14.4 -2.4° 0 37 0
95632 Bridgetown 11.7 12.4 -1.8° 0 102 0
95634 Southern Cross 12.6 14.2 -3.2° 0 28 0
95637 Lake Grace 12.6 13.9 -2.7° 0 33 0
95640 Wandering 11.5 12.5 -2.4° 0 60 0
95642 Norseman 12.4 13.7 -2.7° 0 21 0
95646 Forrest 14.9 14.9 -1.5° 0 16 0
Terytorium Północne
94120 Darwin 27.3 26.6 +0.7° 0 21 0
94122 Point Fawcett 26.1 25.9 -0.4° 0 36 0
94137 Jabiru 28.7 27.5 +0.5° 0 21 0
94139 Warruwi 27.8 27.1 +0.2° 0 18 0
94140 Milingimbi 27.6 26.3 +0.7° 0 23 0
94231 Lajamanu 23.1 21.7 -0.3° 0 8 0
94232 Victoria River Downs 24.9 23.8 -0.4° 0 5 0
94234 Daly Waters 23.4 23.2 -1.1° 0 2 0
94238 Tennant Creek 21.8 21.6 -1.6° 0 8 0
94239 Mcarthur River Mine 25.8 24.7 -0.2° 0 3 0
94248 Wyspa Centre 27.2 25.5 +0.5° 0 7 0
94326 Alicja Springs 16.1 15.7 -1.5° 0 18 0
94327 Jervois 18.3 17.8 -1.5° 0 14 0
95121 Middle Point 26.3 25.2 +0.2° 0 18 0
95142 Maningrida 27.1 26.0 +0.6° 0 24 0
95322 Rabbit Flat 21.8 20.2 -0.3° 0 13 0
Queensland
94174 Wyspa Horn 27.6 26.8 +0.5° 0 62 0
94186 Lockhart River 26.1 25.0 +0.6° 0 76 0
94255 Camooweal 22.6 21.7 -0.9° 0 8 0
94260 Burketown 26.1 24.2 +0.7° 0 5 0
94268 Kowanyama 26.4 24.9 +0.6° 0 9 0
94274 Georgetown 24.5 23.2 +0.3° 0 12 0
94276 Palmerville 24.1 23.6 +0.5° 0 15 0
94287 Cairns 24.6 23.4 +0.6° 0 81 0
94294 Townsville 24.4 22.7 +0.7° 0 26 0
94299 Wyspa Willisa 26.7 25.8 +0.5° 0 73 0
94335 Cloncurry 24.0 22.1 +0.1° 0 7 0
94341 Richmond 23.9 21.3 +1.1° 0 8 0
94346 Longreach 22.2 19.5 +1.1° 0 13 0
94363 Emerald 21.7 19.2 +1.0° 0 20 0
94367 Mackay 22.4 20.9 +0.4° 0 78 0
94374 Rockhampton 22.6 20.0 +1.4° 0 31 0
94387 Bundaberg 21.2 18.9 +1.3° 0 63 0
94510 Charleville 19.0 16.2 +1.1° 0 18 0
94515 Roma 18.4 15.3 +1.5° 0 31 0
94517 Saint George 18.5 16.0 +0.9° 0 28 0
94542 Dalby 18.2 15.1 +1.6° 0 35 0
94553 Applethorpe 14.5 11.4 +1.9° 0 37 0
94567 Maryborough 20.8 18.1 +1.6° 0 75 0
94570 Tewantin 21.3 18.7 +1.6° 0 142 0
94576 Brisbane 20.6 18.5 +1.1° 0 87 0
94584 Double Wyspa Point 21.6 20.0 +0.7° 0 121 0
95295 Ayr 23.1 21.5 +0.6° 0 27 0
95482 Birdsville 19.4 18.6 -1.1° 0 11 0
95492 Thargomindah 19.2 17.5 -0.2° 0 17 0
95529 Miles 18.6 15.5 +1.5° 0 28 0
95543 Gayndah 19.8 17.9 +0.6° 0 35 0
95551 Toowoomba 16.7 14.4 +1.2° 0 52 0
Australia Południowa
94476 Oodnadatta 18.3 16.9 -0.4° 0 7 0
94653 Ceduna 15.4 14.5 -0.2° 0 25 0
94655 Tarcoola 15.6 15.0 +0.6° 0 11 0
94659 Woomera 15.7 15.2 -1.1° 0 10 0
94672 Adelaide 17.1 14.2 +1.9° 0 49 0
94690 Lameroo 14.6 11.8 +1.6° 0 30 0
94814 Strathalbyn 15.9 13.5 +1.5° 0 45 0
94821 Mount Gambier 14.4 11.5 +2.1° 0 74 0
94822 Latarnia Przylądek Willoughby 16.0 14.7 +0.6° 0 58 0
95458 Coober Pedy 16.5 15.8 -1.1° 0 9 0
95480 Marree 17.2 16.1 -0.8° 0 9 0
95481 Moomba 17.3 17.1 -1.7° 0 11 0
95661 Port Lincoln 16.1 14.4 +0.8° 0 48 0
95664 Whyalla 16.0 14.3 +0.4° 0 21 0
95677 Parafield 16.4 13.8 +1.3° 0 47 0
95816 Robe 15.6 13.2 +1.7° 0 67 0
Nowa Południowa Walia
94541 Inverell 16.0 12.3 +2.3° 0 36 0
94572 Lismore 18.6 15.9 +1.6° 0 85 0
94703 Bourke 17.3 15.4 +0.2° 0 27 0
94710 Cobar 15.5 13.7 +0.1° 0 29 0
94715 Forbes 14.2 12.0 +0.7° 0 34 0
94765 Bankstown 16.7 14.4 +1.2° 0 55 0
94768 Sydney 18.1 16.0 +1.0° 0 101 0
94774 Newcastle 18.4 16.6 +0.8° 0 116 0
94782 Gosford 17.1 14.8 +1.3° 0 104 0
94910 Wagga Wagga 14.1 11.3 +1.4° 0 39 0
94996 Wyspa Norfolk 21.1 18.7 +1.8° 0 102 0
95485 Tibooburra 16.7 16.0 -1.1° 0 15 0
95715 Walgett 17.2 14.6 +0.9° 0 31 0
95719 Dubbo 15.1 12.8 +0.8° 0 39 0
95740 Gunnedah 16.3 13.8 +0.9° 0 36 0
95773 Armidale 11.9 9.8 +1.0° 0 38 0
95869 Deniliquin 14.8 11.8 +1.7° 0 29 0
Australijskie Terytorium Stołeczne
94926 Canberra 12.0 9.3 +1.5° 0 29 0
Wiktoria
94693 Mildura 15.5 13.2 +1.0° 0 19 0
94827 Nhill 14.4 11.7 +1.7° 0 32 0
94842 Latarnia Przylądek Otway 15.7 13.0 +2.1° 0 85 0
94855 Bendigo 13.5 10.8 +1.5° 0 45 0
94866 Melbourne 15.1 12.1 +2.1° 0 34 0
95837 Rutherglen 13.3 10.0 +2.1° 0 42 0
Tasmania
94964 Bushy Park 11.1 9.2 +0.9° 0 39 0
94969 Launceston 12.8 10.0 +1.8° 0 54 0
94970 Hobart 14.5 11.1 +2.6° 0 39 0
94998 Wyspa Macquarie 5.9 4.4 +1.0° 0 100 0
Nowa Zelandia
93110 Okland 15.5 14.2 +0.5° 10 120 9
93373 Napiera 11.6 12.1 -1.3° 0.4 60 1
93439 Wellington 14.3 12.7 +0.9° 25 88 29
93615 Hokitika 12.4 10.5 +1.0° 88 253 35
93781 Christchurch 10.8 9.3 +0.6° 0.8 58 1
93891 Dunedin 7.6 8.2 -1.6° 14 61 23
Wyspy Salomona
91517 Honiara 28.0 27.0 +1.0° 21 117 18
Fidżi
91683 Nausori 24.8 24.4 0.0° 72 200 36
Vanuatu
91554 Santo Pekoa 26.6 25.8 +0.5° 40 195 21
Tonga
91792 Fua'Amotu 24.7 23.6 +0.5° 14 149 10
Kiribati
91490 Christmas 29.1 28.0 +1.1° 5 214 2
Mikronezja
91356 Atol Kosrae 27.3 27.8 -0.5° 247 474 52
Wybierz interesujący Cię miesiąc (począwszy od stycznia 1881 roku) i kliknij „Wejdź!”