www.pogodaiklimat.pl

Tabela podsumowująca. Temperatura powietrza i opady. Czerwiec 2026.

Indeks stacji Nazwy Temperatura powietrza, °С Opady, mm
Średnia Norma Odchylenie od normy Opady Norma % od normy
Australia
Australia Zachodnia
94100 Kalumburu 23.5 22.8 +0.6° 0 2 0
94200 Mandora 21.7 21.7 -0.2° 0 15 0
94203 Broome 22.4 22.1 +0.1° 0 18 0
94206 Fitzroy Crossing 22.4 21.6 +0.6° 0 7 0
94212 Halls Creek 19.5 20.2 -0.8° 0 5 0
94300 Carnarvon 17.8 17.5 +0.1° 0 43 0
94306 Mardie 20.8 20.5 0.0° 0 36 0
94308 Roebourne 21.2 20.6 +0.4° 0 32 0
94312 Port Hedland 21.7 20.6 +0.9° 0 31 0
94317 Newman 17.1 15.0 +1.9° 0 24 0
94319 Telfera 20.1 18.4 +1.5° 0 14 0
94403 Geraldton 15.2 15.5 -0.6° 0 71 0
94417 Morawa 12.9 13.4 -0.8° 0 45 0
94429 Mount Magnet 13.7 13.8 -0.3° 0 26 0
94430 Meekatharra 14.6 14.3 0.0° 0 19 0
94449 Laverton 13.6 12.5 +0.8° 0 17 0
94450 Leonora 13.6 13.1 +0.2° 0 20 0
94457 Warburton 15.5 13.9 +1.3° 0 14 0
94461 Giles 16.3 14.1 +2.0° 0 20 0
94601 Przylądek Leeuwin 15.1 15.3 -0.4° 0 145 0
94602 Wyspa Rottnest 15.3 16.0 -0.9° 0 109 0
94603 Badgingarra 12.5 13.3 -1.0° 0 69 0
94605 Mandurah 14.1 14.6 -0.7° 0 140 0
94610 Perth 12.9 13.7 -1.0° 0 124 0
94620 Dwellingup 10.3 11.0 -0.9° 0 196 0
94637 Kalgoorlie-Boulder 12.1 11.9 -0.1° 0 21 0
94638 Esperance 12.9 13.1 -0.4° 0 73 0
94641 Katanning 10.5 11.1 -0.8° 0 63 0
94647 Eucla 14.1 13.0 +1.0° 0 33 0
94802 Albany 11.5 12.1 -0.7° 0 122 0
95214 Wyndham 23.9 23.7 +0.1° 0 4 0
95305 Onslow 20.5 20.2 0.0° 0 35 0
95317 Marble Bar 21.5 20.5 +0.7° 0 24 0
95625 Cunderdin 10.7 11.5 -1.0° 0 45 0
95632 Bridgetown 9.8 10.6 -1.0° 0 115 0
95634 Southern Cross 10.3 11.2 -1.1° 0 35 0
95637 Lake Grace 10.7 11.4 -0.9° 0 36 0
95640 Wandering 9.7 10.3 -0.7° 0 90 0
95642 Norseman 10.7 11.0 -0.5° 0 24 0
95646 Forrest 13.5 12.0 +1.3° 0 17 0
Terytorium Północne
94120 Darwin 25.4 24.8 +0.5° 0 2 0
94122 Point Fawcett 24.5 24.2 +0.1° 0 43 0
94137 Jabiru 26.1 25.8 +0.1° 0 1 0
94139 Warruwi 25.7 25.4 +0.1° 0 2 0
94140 Milingimbi 25.4 24.8 +0.4° 0 5 0
94231 Lajamanu 19.1 18.7 +0.2° 0 5 0
94232 Victoria River Downs 21.0 21.0 -0.2° 0 4 0
94234 Daly Waters 20.2 20.7 -0.7° 0 4 0
94238 Tennant Creek 19.4 18.6 +0.6° 0 4 0
94239 Mcarthur River Mine 21.9 22.0 -0.3° 0 2 0
94248 Wyspa Centre 23.7 22.8 +0.6° 0 5 0
94326 Alicja Springs 14.1 12.2 +1.7° 0 10 0
94327 Jervois 15.5 14.3 +1.0° 0 11 0
95121 Middle Point 23.7 23.1 +0.5° 0 0.4 0
95142 Maningrida 25.0 24.6 +0.3° 0 2 0
95322 Rabbit Flat 17.0 17.0 -0.3° 0 5 0
Queensland
94174 Wyspa Horn 26.0 25.9 0.0° 0 14 0
94186 Lockhart River 23.5 23.7 -0.3° 0 53 0
94255 Camooweal 18.9 18.3 +0.4° 0 6 0
94260 Burketown 21.2 21.7 -0.7° 0 4 0
94268 Kowanyama 23.6 23.2 +0.2° 0 3 0
94274 Georgetown 20.6 21.0 -0.6° 0 8 0
94276 Palmerville 21.8 22.2 -0.6° 0 8 0
94287 Cairns 22.2 21.9 +0.2° 0 43 0
94294 Townsville 21.4 20.5 +0.7° 0 17 0
94299 Wyspa Willisa 25.1 24.7 +0.2° 0 45 0
94335 Cloncurry 19.2 18.8 +0.2° 0 6 0
94341 Richmond 19.4 18.3 +0.9° 0 12 0
94346 Longreach 17.6 16.1 +1.3° 0 22 0
94363 Emerald 17.7 16.3 +1.2° 0 28 0
94367 Mackay 20.2 18.5 +1.4° 0 55 0
94374 Rockhampton 19.2 17.5 +1.5° 0 37 0
94387 Bundaberg 17.8 16.7 +0.9° 0 52 0
94510 Charleville 15.0 12.8 +1.9° 0 32 0
94515 Roma 14.4 12.2 +1.9° 0 29 0
94517 Saint George 15.1 12.8 +2.0° 0 30 0
94542 Dalby 13.7 12.3 +1.2° 0 30 0
94553 Applethorpe 10.8 8.9 +1.7° 0 40 0
94567 Maryborough 17.1 15.8 +1.1° 0 52 0
94570 Tewantin 17.8 16.5 +1.2° 0 111 0
94576 Brisbane 17.4 16.1 +1.1° 0 64 0
94584 Double Wyspa Point 19.2 18.0 +1.0° 0 88 0
95295 Ayr 20.0 19.2 +0.7° 0 20 0
95482 Birdsville 16.8 15.0 +1.6° 0 10 0
95492 Thargomindah 15.8 13.9 +1.7° 0 17 0
95529 Miles 14.2 12.6 +1.4° 0 32 0
95543 Gayndah 16.0 15.6 +0.2° 0 29 0
95551 Toowoomba 13.2 11.8 +1.2° 0 34 0
Australia Południowa
94476 Oodnadatta 16.1 13.2 +2.7° 0 11 0
94653 Ceduna 13.5 12.0 +1.3° 0 34 0
94655 Tarcoola 14.1 12.0 +1.9° 0 15 0
94659 Woomera 13.6 12.0 +1.4° 0 17 0
94672 Adelaide 13.8 11.9 +1.8° 0 61 0
94690 Lameroo 11.6 9.6 +1.8° 0 36 0
94814 Strathalbyn 12.9 11.3 +1.4° 0 57 0
94821 Mount Gambier 11.5 9.7 +1.7° 0 92 0
94822 Latarnia Przylądek Willoughby 14.1 13.0 +0.9° 0 76 0
95458 Coober Pedy 14.7 12.5 +2.0° 0 13 0
95480 Marree 14.9 12.7 +2.0° 0 11 0
95481 Moomba 15.4 13.6 +1.5° 0 10 0
95661 Port Lincoln 13.1 12.3 +0.6° 0 67 0
95664 Whyalla 13.5 11.6 +1.7° 0 33 0
95677 Parafield 13.2 11.1 +1.9° 0 54 0
95816 Robe 12.6 11.3 +1.2° 0 92 0
Nowa Południowa Walia
94541 Inverell 11.9 9.5 +2.2° 0 45 0
94572 Lismore 15.2 13.9 +1.1° 0 92 0
94703 Bourke 14.5 12.1 +2.1° 0 28 0
94710 Cobar 13.6 10.6 +2.7° 0 32 0
94715 Forbes 11.9 9.2 +2.5° 0 47 0
94765 Bankstown 14.4 11.9 +2.3° 0 83 0
94768 Sydney 15.9 13.5 +2.2° 0 143 0
94774 Newcastle 15.7 14.2 +1.3° 0 125 0
94782 Gosford 14.7 12.6 +1.9° 0 140 0
94910 Wagga Wagga 11.9 8.8 +2.9° 0 57 0
94996 Wyspa Norfolk 18.0 17.1 +0.7° 0 121 0
95485 Tibooburra 14.6 12.6 +1.8° 0 14 0
95715 Walgett 14.1 11.5 +2.3° 0 32 0
95719 Dubbo 12.5 9.9 +2.3° 0 48 0
95740 Gunnedah 12.2 10.9 +1.0° 0 40 0
95773 Armidale 8.9 7.2 +1.4° 0 46 0
95869 Deniliquin 12.0 9.3 +2.5° 0 31 0
Australijskie Terytorium Stołeczne
94926 Canberra 9.1 6.8 +2.0° 0 50 0
Wiktoria
94693 Mildura 12.9 10.6 +2.1° 0 20 0
94827 Nhill 11.5 9.3 +2.0° 0 42 0
94842 Latarnia Przylądek Otway 13.1 11.3 +1.7° 0 95 0
94855 Bendigo 10.9 8.4 +2.3° 0 53 0
94866 Melbourne 12.4 10.0 +2.2° 0 42 0
95837 Rutherglen 11.5 7.7 +3.6° 0 51 0
Tasmania
94964 Bushy Park 8.4 6.8 +1.4° 0 43 0
94969 Launceston 9.6 7.7 +1.8° 0 61 0
94970 Hobart 10.9 8.9 +1.9° 0 46 0
94998 Wyspa Macquarie 4.7 3.5 +1.1° 0 84 0
Nowa Zelandia
93110 Okland 13.4 12.1 +1.2° 64 119 54
93373 Napiera 11.9 10.0 +1.7° 17 79 22
93439 Wellington 13.3 10.6 +2.4° 122 103 119
93615 Hokitika 10.9 8.3 +2.4° 274 261 105
93781 Christchurch 9.3 6.4 +2.7° 32 68 47
93891 Dunedin 7.9 5.6 +2.1° 20 49 41
Wyspy Salomona
91517 Honiara 27.2 26.4 +0.7° 999 82 1213
Fidżi
91683 Nausori 23.7 23.7 -0.1° 51 158 33
Vanuatu
91554 Santo Pekoa 25.2 25.3 -0.2° 118 168 70
Tonga
91792 Fua'Amotu 22.0 22.5 -0.7° 30 121 24
Kiribati
91490 Christmas 28.6 27.9 +0.7° 199 276 72
Mikronezja
91356 Atol Kosrae 28.7 27.8 +0.8° 178 408 44
Wybierz interesujący Cię miesiąc (począwszy od stycznia 1881 roku) i kliknij „Wejdź!”