Tabela podsumowująca. Temperatura powietrza i opady. Sierpień 2026.
| Indeks stacji | Nazwy | Temperatura powietrza, °С | Opady, mm | ||||
| Średnia | Norma | Odchylenie od normy | Opady | Norma | % od normy | ||
| Gruzja | |||||||
| 37545 | Tbilisi | 27.1 | 25.4 | +0.9° | 0 | 39 | 0 |
| Syria | |||||||
| 40022 | Latakia | 29.2 | 28.0 | +1.1° | 0 | 5 | 0 |
| 40030 | Hama | 31.3 | 29.3 | +1.6° | 0 | 0.0 | N/A |
| 40080 | Damaszek | 30.1 | 27.6 | +2.0° | 0 | 0.0 | N/A |
| Liban | |||||||
| 40103 | Trypolis | 27.6 | 27.5 | +0.1° | 0 | 0.4 | 0 |
| Izrael | |||||||
| 40180 | Tel Awiw | 29.5 | 27.9 | +1.5° | 0 | 0.0 | N/A |
| Jordania | |||||||
| 40270 | Amman | 29.5 | 26.5 | +2.7° | 0 | 0.0 | N/A |
| 40340 | Akaba | 35.0 | 33.1 | +35.0° | 0 | 0.0 | N/A |
| Arabia Saudyjska | |||||||
| 40356 | Turaif | 33.5 | 30.0 | +2.8° | 0 | 0.0 | N/A |
| 40357 | Arar | 37.2 | 34.7 | +2.1° | 0 | 0.0 | N/A |
| 40360 | Al Qurayyat | 33.0 | 29.5 | +3.0° | 0 | 0.0 | N/A |
| 40361 | Al-Jouf | 36.0 | 33.6 | +1.9° | 0 | 0.1 | 0 |
| 40362 | Rafa | 38.3 | 35.3 | +2.5° | 0 | 0.0 | N/A |
| 40373 | Al Qaisuma | 40.5 | 37.3 | +2.7° | 0 | 0.0 | N/A |
| 40375 | Tabuk | 34.0 | 32.0 | +1.8° | 0 | 0.8 | 0 |
| 40394 | Hail | 36.2 | 33.6 | +2.3° | 84 | 0.1 | 84000 |
| 40400 | Al-Wajh | 31.7 | 30.6 | +0.9° | 0 | 0.0 | N/A |
| 40405 | Burajda | 38.5 | 36.0 | +2.2° | 0 | 0.0 | N/A |
| 40417 | Dammam | 38.5 | 36.3 | +38.5° | 0 | 0.0 | N/A |
| 40420 | Al Hufufa | 40.0 | 37.3 | +2.1° | 0 | 0.7 | 0 |
| 40430 | Medyna | 39.6 | 37.4 | +2.4° | 0 | 4 | 0 |
| 40437 | Rijad | 38.6 | 36.0 | +2.1° | 0 | 0.0 | N/A |
| 40439 | Yanbu | 37.2 | 33.9 | +3.4° | 0 | 0.1 | 0 |
| 41024 | Dżudda | 35.5 | 32.8 | +2.0° | 0 | 0.6 | 0 |
| 41031 | Mekka | 37.9 | 35.9 | +37.9° | 0 | 6 | 0 |
| 41036 | Taif | 31.8 | 29.5 | +2.5° | 0 | 17 | 0 |
| 41055 | Al Baha | 31.6 | 29.1 | +2.5° | 0 | 13 | 0 |
| 41061 | Wadi Ad Dawasir | 38.6 | 36.6 | +38.6° | 0 | 1 | 0 |
| 41084 | Bisza | 35.6 | 32.7 | +2.5° | 0 | 3 | 0 |
| 41112 | Abha | 25.2 | 23.0 | +2.1° | 3 | 26 | 12 |
| 41114 | Khamis Mushait | 26.7 | 24.0 | +2.8° | 0 | 29 | 0 |
| 41128 | Najran | 35.5 | 32.6 | +2.3° | 0 | 11 | 0 |
| 41136 | Szarora | 37.7 | 35.5 | +37.7° | 0 | 7 | 0 |
| 41140 | Gizan | 35.1 | 33.4 | +1.5° | 2 | 32 | 6 |
| Kuwejt | |||||||
| 40582 | Kuwejt | 41.6 | 38.6 | +41.6° | 0 | 0.1 | 0 |
| Bahrajn | |||||||
| 41150 | Bahrajn | 37.2 | 35.1 | +1.8° | 0 | 0.0 | N/A |
| Katar | |||||||
| 41170 | Doha | 37.3 | 35.7 | +1.2° | 0 | 0.0 | N/A |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | |||||||
| 41194 | Dubai | 39.9 | 35.9 | +3.7° | 0 | 0.0 | N/A |
| 41217 | Abu Dabi | 39.4 | 35.9 | +3.1° | 0 | 0.1 | 0 |
| Jemen | |||||||
| 41396 | Seiyoun | 35.1 | 34.2 | +35.1° | 0 | 5 | 0 |
| 41480 | Aden | 34.1 | 32.2 | +2.0° | 0 | 3 | 0 |
| Oman | |||||||
| 41240 | Khasab | 36.5 | 34.5 | +36.5° | 0 | 0.0 | N/A |
| 41246 | Suhar | 34.5 | 32.1 | +34.5° | 0 | 0.3 | 0 |
| 41256 | Maskat | 34.3 | 31.6 | +2.2° | 0 | 0.7 | 0 |
| 41288 | Masira | 26.2 | 26.3 | -0.3° | 0 | 0.2 | 0 |
| 41316 | Salala | 26.1 | 25.3 | +0.9° | 0.4 | 17 | 2 |
| Irak | |||||||
| 40608 | Mosul | 37.5 | 34.1 | +1.9° | 0 | 0.0 | N/A |
| 40621 | Kirkuk | 39.9 | 36.5 | +2.4° | 0 | 0.0 | N/A |
| 40637 | Khanaqin | 39.5 | 36.1 | +2.1° | 0 | 0.0 | N/A |
| 40650 | Bagdad | 40.0 | 35.3 | +3.7° | 0 | 0.0 | N/A |
| 40665 | Kut-Al-Hai | 41.2 | 37.6 | +3.4° | 0 | 0.0 | N/A |
| 40672 | Diwaniya | 40.6 | 36.2 | +3.4° | 0 | 0.0 | N/A |
| 40676 | Nasirija | 42.2 | 38.2 | +3.5° | 0 | 0.0 | N/A |
| 40689 | Basra | 42.3 | 38.5 | +3.3° | 0 | 0.0 | N/A |
| Iran | |||||||
| 40706 | Tabriz | 28.8 | 26.6 | +1.2° | 0 | 4 | 0 |
| 40708 | Ardebil | 19.7 | 18.7 | +0.2° | 0 | 6 | 0 |
| 40712 | Orumieh | 25.6 | 23.6 | +0.7° | 0 | 3 | 0 |
| 40729 | Zanjan | 25.4 | 24.2 | +0.9° | 0 | 4 | 0 |
| 40738 | Gorgan | 29.4 | 27.8 | +0.7° | 0 | 19 | 0 |
| 40745 | Meszhed | 29.0 | 26.7 | +0.9° | 0 | 0.8 | 0 |
| 40747 | Sanandadż | 31.6 | 27.6 | +2.8° | 0 | 0.2 | 0 |
| 40754 | Teheran | 31.1 | 30.5 | -0.2° | 0 | 1 | 0 |
| 40782 | Chorram Abad | 33.4 | 29.8 | +2.7° | 0 | 0.2 | 0 |
| 40789 | Chor | 33.1 | 32.0 | +33.1° | 0 | 0.0 | N/A |
| 40791 | Taba | 35.9 | 34.5 | +35.9° | 0 | 0.1 | 0 |
| 40800 | Isfahan | 29.8 | 28.5 | 0.0° | 0 | 0.3 | 0 |
| 40809 | Birjanda | 27.1 | 26.3 | -0.1° | 0 | 1 | 0 |
| 40811 | Ahwaz | 40.4 | 37.9 | +40.4° | 0 | 0.0 | N/A |
| 40821 | Yazd | 31.5 | 31.4 | -0.5° | 0 | 0.0 | N/A |
| 40841 | Kermana | 26.3 | 26.4 | -1.0° | 0 | 0.9 | 0 |
| 40848 | Sziraz | 31.5 | 29.5 | +31.5° | 0 | 1 | 0 |
| 40854 | Bam | 34.1 | 33.2 | +34.1° | 0 | 0.2 | 0 |
| 40856 | Zahedana | 29.9 | 28.2 | +0.7° | 0 | 0.2 | 0 |
| 40858 | Bushehr | 36.6 | 34.0 | +36.6° | 0 | 0.4 | 0 |
| 40875 | Bandarabbas | 35.9 | 33.8 | +1.6° | 0 | 0.4 | 0 |
| 40878 | Sarawan | 33.9 | 31.4 | +33.9° | 0 | 5 | 0 |
| 40883 | Bandara Lengeha | 36.6 | 34.2 | +36.6° | 0 | 0.0 | N/A |
| 40893 | Jaś | 33.0 | 31.4 | +33.0° | 0 | 0.3 | 0 |
| Afganistan | |||||||
| Pakistan | |||||||
| 41571 | Islamabad | 29.2 | 29.1 | -0.2° | 64 | 317 | 20 |
| 41598 | Jhelum | 30.9 | 30.3 | +0.4° | 0.4 | 235 | 0 |
| 41630 | Fajsalabad | 31.3 | 31.7 | -0.7° | 79 | 84 | 94 |
| 41640 | Lahore | 31.7 | 30.8 | +0.7° | 0 | 177 | 0 |
| 41660 | Kweta | 30.3 | 27.5 | +1.5° | 0 | 5 | 0 |
| 41675 | Multan | 32.5 | 32.4 | -0.6° | 11 | 44 | 25 |
| 41715 | Jakubabad | 34.2 | 33.1 | +0.5° | 0 | 35 | 0 |
| 41739 | Panjgur | 33.8 | 31.0 | +1.9° | 0 | 6 | 0 |
| 41744 | Chuzdar | 30.7 | 29.8 | +0.5° | 3 | 50 | 6 |
| 41756 | Jiwani | 29.4 | 28.5 | +0.6° | 0 | 2 | 0 |
| 41764 | Hyderabad | 29.1 | 31.0 | -2.0° | 53 | 67 | 79 |
| 41780 | Karaczi | 30.4 | 29.6 | +0.7° | 0 | 65 | 0 |
| Indie | |||||||
| 42027 | Śrinagar | 25.2 | 23.7 | +0.8° | 11 | 65 | 18 |
| 42071 | Amritsar | 29.5 | 29.7 | -0.4° | 73 | 176 | 41 |
| 42083 | Shimla | 18.1 | 18.5 | -0.4° | 102 | 351 | 29 |
| 42101 | Patiala | 29.7 | 29.2 | +0.3° | 151 | 205 | 74 |
| 42111 | Dehra Dun | 26.9 | 26.0 | +0.8° | 143 | 715 | 20 |
| 42131 | Hissar | 30.1 | 31.0 | -1.2° | 58 | 118 | 49 |
| 42165 | Bikaner | 32.1 | 32.1 | -0.4° | 11 | 57 | 19 |
| 42182 | Nowy Delhi | 29.2 | 30.4 | -1.5° | 193 | 227 | 85 |
| 42189 | Bareilly | 28.7 | 29.3 | -0.5° | 48 | 319 | 15 |
| 42314 | Dibrugarh | 28.7 | 28.6 | +0.1° | 38 | 394 | 10 |
| 42328 | Jaisalmer | 31.3 | 30.9 | +0.2° | 7 | 73 | 10 |
| 42339 | Jodhpur | 30.3 | 29.8 | +0.2° | 39 | 114 | 35 |
| 42348 | Jaipur | 28.5 | 28.6 | -0.2° | 32 | 203 | 16 |
| 42361 | Gwalior | 28.1 | 29.2 | -1.3° | 172 | 242 | 71 |
| 42369 | Lucknow | 29.7 | 29.3 | +0.5° | 64 | 242 | 27 |
| 42379 | Gorakhpur | 29.6 | 29.2 | +0.4° | 45 | 331 | 14 |
| 42398 | Siliguri | 29.4 | 28.5 | +29.4° | 139 | 589 | 24 |
| 42410 | Guwahati | 29.4 | 29.6 | -0.2° | 90 | 264 | 34 |
| 42452 | Kota | 28.8 | 29.0 | -0.2° | 34 | 270 | 12 |
| 42479 | Waranasi | 29.4 | 29.5 | +29.4° | 86 | 259 | 33 |
| 42492 | Patna | 29.6 | 29.6 | +0.1° | 35 | 267 | 13 |
| 42516 | Shillong | 21.0 | 21.1 | -0.2° | 53 | 328 | 16 |
| 42559 | Guna | 26.9 | 26.3 | +0.5° | 23 | 327 | 7 |
| 42571 | Satna | 28.6 | 27.8 | +0.8° | 60 | 325 | 18 |
| 42587 | Daltonganj | 28.8 | 28.6 | +0.2° | 86 | 307 | 28 |
| 42591 | Gaja | 29.5 | 29.0 | +0.5° | 25 | 267 | 9 |
| 42623 | Imphal | 25.9 | 25.5 | +0.5° | 51 | 195 | 26 |
| 42634 | Bhuj-Rudramata | 28.4 | 28.6 | -0.4° | 52 | 108 | 48 |
| 42647 | Ahmadabad | 29.3 | 28.7 | +0.5° | 14 | 242 | 6 |
| 42667 | Bhopal | 26.1 | 25.5 | +0.7° | 2 | 326 | 1 |
| 42671 | Sagara | 26.8 | 25.9 | +0.8° | 14 | 362 | 4 |
| 42675 | Dżabalpur | 28.3 | 26.4 | +2.0° | 6 | 443 | 1 |
| 42701 | Ranczi | 26.1 | 25.7 | +0.5° | 106 | 321 | 33 |
| 42724 | Agartala | 28.8 | 28.4 | +0.5° | 32 | 271 | 12 |
| 42737 | Rajkot | 27.7 | 27.7 | 0.0° | 115 | 195 | 59 |
| 42754 | Indore | 25.1 | 25.3 | -0.2° | 11 | 258 | 4 |
| 42779 | Pendra Road | 25.9 | 25.7 | +0.3° | 100 | 333 | 30 |
| 42798 | Jamshedpur | 29.0 | 28.4 | +0.6° | 121 | 272 | 45 |
| 42807 | Kalkuta | 29.0 | 29.3 | -0.4° | 183 | 372 | 49 |
| 42840 | Surat | 28.3 | 28.0 | +0.3° | 9 | 282 | 3 |
| 42867 | Nagpur | 28.4 | 27.2 | +1.2° | 6 | 277 | 2 |
| 42886 | Jharsuguda | 28.1 | 27.5 | +0.7° | 191 | 402 | 48 |
| 42895 | Balasore | 29.1 | 28.7 | +0.4° | 102 | 313 | 33 |
| 42933 | Akola | 27.9 | 27.2 | +0.7° | 12 | 182 | 6 |
| 42970 | Cuttack | 29.0 | 27.9 | +1.2° | 104 | 365 | 28 |
| 42971 | Bhubaneswar | 29.2 | 28.3 | +1.0° | 249 | 375 | 66 |
| 43003 | Bombaj | 28.7 | 27.7 | +1.0° | 82 | 561 | 15 |
| 43014 | Aurangabad | 25.5 | 25.1 | +0.4° | 15 | 172 | 9 |
| 43041 | Jagdalpur | 26.5 | 25.5 | +1.1° | 98 | 367 | 27 |
| 43063 | Pune | 24.6 | 24.7 | -0.2° | 18 | 156 | 11 |
| 43086 | Ramgundam | 28.7 | 27.8 | +1.0° | 30 | 263 | 11 |
| 43110 | Ratnagiri | 28.0 | 26.4 | +1.5° | 122 | 678 | 18 |
| 43117 | Szolapur | 26.9 | 26.7 | +0.1° | 15 | 123 | 12 |
| 43128 | Hyderabad | 26.5 | 26.3 | 0.0° | 38 | 204 | 18 |
| 43185 | Machilipatnam | 30.1 | 29.7 | +0.3° | 4 | 173 | 2 |
| 43189 | Kakinada | 30.1 | 28.8 | +1.3° | 1 | 156 | 1 |
| 43192 | Panjim | 27.6 | 26.9 | +0.7° | 33 | 572 | 6 |
| 43201 | Gadag | 24.8 | 24.1 | +0.8° | 20 | 94 | 22 |
| 43213 | Kurnoola | 29.2 | 27.9 | +1.2° | 13 | 149 | 9 |
| 43233 | Chitradurga | 23.9 | 23.7 | +0.3° | 35 | 96 | 36 |
| 43237 | Anantapur | 29.4 | 28.0 | +1.3° | 3 | 91 | 3 |
| 43245 | Nellore | 32.3 | 30.5 | +1.7° | 0.7 | 108 | 1 |
| 43279 | Chennai | 30.3 | 30.2 | -0.2° | 43 | 141 | 31 |
| 43284 | Mangalora | 26.4 | 25.9 | +0.6° | 72 | 744 | 10 |
| 43295 | Bengaluru | 23.6 | 23.9 | -0.4° | 7 | 163 | 5 |
| 43314 | Kozhikode | 26.4 | 26.8 | -0.3° | 256 | 433 | 59 |
| 43321 | Coimbatore | 26.0 | 26.0 | +0.2° | 0.1 | 44 | 0 |
| 43329 | Cuddalore | 29.4 | 29.7 | -0.5° | 60 | 118 | 50 |
| 43333 | Port Blair | 26.9 | 26.8 | -0.1° | 171 | 460 | 37 |
| 43344 | Tiruchirapalli | 31.7 | 30.3 | +1.2° | 0.2 | 88 | 0 |
| 43353 | Cochin | 25.5 | 26.4 | -0.9° | 221 | 458 | 48 |
| 43371 | Thiruvananthapuram | 25.7 | 27.1 | -1.4° | 50 | 161 | 31 |
| Sri Lanka | |||||||
| 43424 | Puttalam | 28.7 | 28.9 | 0.0° | 0 | 23 | 0 |
| Bangladesz | |||||||
| 41891 | Sylhet | 28.3 | 28.2 | +28.3° | 194 | 609 | 32 |
| 41923 | Dhaka | 28.8 | 29.0 | -0.2° | 122 | 315 | 39 |
| 41978 | Chittagong | 28.1 | 28.2 | +0.1° | 152 | 533 | 29 |
| Mongolia | |||||||
| 44207 | Hatgala | 16.2 | 11.4 | +3.4° | 8 | 84 | 9 |
| 44212 | Ułaangom | 22.7 | 17.6 | +22.7° | 4 | 29 | 15 |
| 44214 | Ulgi | 20.4 | 15.7 | +3.2° | 22 | 26 | 84 |
| 44218 | Hovd | 23.1 | 18.1 | +3.5° | 0 | 26 | 0 |
| 44225 | Tosontsengla | 18.1 | 13.2 | +3.2° | 16 | 50 | 32 |
| 44239 | Bułgan | 20.4 | 15.2 | +3.5° | 10 | 73 | 14 |
| 44254 | Tataal | 18.9 | 16.1 | +18.9° | 12 | 85 | 14 |
| 44259 | Choibalsan | 22.2 | 19.2 | +1.3° | 29 | 52 | 56 |
| 44265 | Baitag | 24.2 | 19.6 | +3.0° | 0 | 13 | 0 |
| 44272 | Uliastai | 20.0 | 14.6 | +20.0° | 26 | 45 | 58 |
| 44277 | Ałtaj | 18.5 | 13.7 | +3.2° | 57 | 35 | 164 |
| 44287 | Bayanhongor | 20.4 | 16.2 | +2.7° | 10 | 45 | 22 |
| 44288 | Arvaiheer | 19.2 | 15.7 | +2.2° | 24 | 61 | 40 |
| 44292 | Ułan Bator | 20.8 | 16.6 | +2.5° | 22 | 65 | 34 |
| 44298 | Chór | 23.1 | 18.4 | +23.1° | 10 | 35 | 29 |
| 44304 | Underkhaana | 22.0 | 17.9 | +2.5° | 1 | 57 | 2 |
| 44305 | Baruun-Urt | 23.6 | 19.3 | +2.8° | 2 | 46 | 4 |
| 44313 | Khalk-Gol | 22.5 | 18.9 | +22.5° | 3 | 70 | 5 |
| 44341 | Mandalgobi | 23.5 | 18.6 | +3.4° | 6 | 40 | 14 |
| 44354 | Sainshand | 27.4 | 22.2 | +3.6° | 0.3 | 27 | 1 |
| 44373 | Dalanzadgad | 24.7 | 21.0 | +2.2° | 0.8 | 29 | 3 |
| 44374 | Gurwantes | 25.0 | 20.2 | +25.0° | 0.3 | 28 | 1 |
| Korea Północna | |||||||
| 47008 | Chongjin | 24.5 | 22.1 | +2.1° | 20 | 126 | 16 |
| 47058 | Pjongjang | 30.8 | 25.0 | +5.1° | 0 | 208 | 0 |
| Korea | |||||||
| 47108 | Seul | 31.8 | 26.1 | +5.3° | 0 | 348 | 0 |
| 47159 | Pusan | 30.9 | 26.1 | +4.7° | 0 | 267 | 0 |
| Japonia | |||||||
| 47412 | Sapporo | 23.2 | 22.3 | +0.6° | 3 | 127 | 2 |
| 47417 | Obihiro | 20.9 | 20.3 | +0.4° | 14 | 136 | 10 |
| 47430 | Hakodate | 22.7 | 22.1 | +0.5° | 2 | 157 | 1 |
| 47584 | Morioka | 24.0 | 23.5 | +0.1° | 135 | 185 | 73 |
| 47590 | Sendai | 23.8 | 24.4 | -0.7° | 14 | 158 | 9 |
| 47598 | Onahama | 25.1 | 24.5 | +0.7° | 0.5 | 122 | 0 |
| 47604 | Niigata | 28.2 | 26.5 | +1.4° | 0 | 163 | 0 |
| 47617 | Takayama | 27.2 | 24.4 | +2.3° | 48 | 195 | 25 |
| 47636 | Nagoja | 30.2 | 28.2 | +1.7° | 14 | 140 | 10 |
| 47654 | Hamamatsu | 30.0 | 27.5 | +2.3° | 0 | 122 | 0 |
| 47656 | Shizuoka | 29.0 | 27.4 | +1.4° | 3 | 185 | 2 |
| 47662 | Tokio | 27.6 | 26.9 | -0.3° | 24 | 155 | 15 |
| 47759 | Kioto | 31.0 | 28.5 | +2.1° | 16 | 149 | 10 |
| 47762 | Shimonoseki | 31.0 | 27.9 | +2.9° | 0 | 187 | 0 |
| 47765 | Hiroszima | 31.8 | 28.5 | +3.0° | 22 | 131 | 17 |
| 47768 | Okayama | 31.3 | 28.5 | +2.4° | 28 | 94 | 29 |
| 47772 | Osaka | 31.1 | 29.0 | +1.8° | 50 | 113 | 44 |
| 47778 | Shionomisaki | 27.9 | 26.9 | +0.8° | 71 | 260 | 27 |
| 47807 | Fukuoka | 31.9 | 28.4 | +3.0° | 0 | 210 | 0 |
| 47817 | Nagasaki | 30.9 | 28.1 | +2.5° | 0.5 | 218 | 0 |
| 47819 | Kumamoto | 31.4 | 28.4 | +2.7° | 2 | 193 | 1 |
| 47827 | Kagoshima | 30.7 | 28.8 | +1.6° | 15 | 224 | 6 |
| 47830 | Miyazaki | 29.7 | 27.6 | +1.4° | 34 | 276 | 12 |
| 47940 | Nago | 29.6 | 28.8 | +0.5° | 202 | 249 | 81 |
| Nepal | |||||||
| 44404 | Dadeldhura | 20.7 | 20.9 | +0.6° | 78 | 310 | 25 |
| 44438 | Siddharthanagar | 29.3 | 29.9 | +29.3° | 170 | 400 | 42 |
| 44454 | Katmandu | 23.4 | 24.6 | -0.9° | 95 | 343 | 28 |
| Bhutan | |||||||
| Chiny | |||||||
| Heilongjiang | |||||||
| 50353 | Huma | 21.0 | 18.6 | +0.6° | 0.2 | 84 | 0 |
| 50557 | Nenjiang | 21.0 | 19.1 | +0.1° | 14 | 111 | 13 |
| 50564 | Sunwu | 21.2 | 18.9 | +0.7° | 9 | 101 | 9 |
| 50658 | Keshan | 21.2 | 20.2 | -0.6° | 27 | 104 | 26 |
| 50745 | Qiqihar | 23.3 | 21.7 | +1.6° | 5 | 93 | 6 |
| 50756 | Witaj | 21.9 | 20.1 | +0.4° | 22 | 136 | 16 |
| 50788 | Fujin | 23.3 | 20.6 | +1.3° | 3 | 106 | 3 |
| 50854 | Anda | 23.9 | 21.6 | +0.9° | 12 | 84 | 14 |
| 50953 | Harbina | 24.2 | 21.9 | +1.0° | 111 | 113 | 99 |
| 50963 | Tonghe | 23.1 | 20.7 | +0.9° | 84 | 127 | 66 |
| 50968 | Shangzhi | 23.8 | 21.0 | +1.4° | 102 | 132 | 77 |
| 50978 | Jixi | 23.1 | 20.8 | +1.1° | 16 | 118 | 13 |
| 54094 | Mudanjiang | 24.3 | 21.3 | +1.5° | 11 | 123 | 9 |
| 54096 | Suifenhe | 22.3 | 19.1 | +2.1° | 14 | 109 | 12 |
| Mongolia Wewnętrzna | |||||||
| 50434 | Tulihe | 16.8 | 14.8 | +0.1° | 15 | 82 | 19 |
| 50527 | Hailar | 21.4 | 18.6 | +1.0° | 2 | 71 | 3 |
| 50632 | Xigou | 19.3 | 16.4 | +1.2° | 5 | 107 | 5 |
| 50727 | Arxan | 20.2 | 15.6 | +2.9° | 26 | 94 | 27 |
| 50915 | Uliastai | 22.8 | 20.1 | +1.2° | 14 | 54 | 26 |
| 52495 | Bayan Mod | 25.8 | 22.5 | +1.7° | 0 | 30 | 0 |
| 53068 | Erenhot | 26.5 | 22.4 | +2.5° | 4 | 30 | 12 |
| 53192 | Bayanchagan Sumu | 23.1 | 19.9 | +1.7° | 8 | 51 | 16 |
| 53336 | Hailiuzhen | 23.7 | 21.1 | +1.1° | 0.3 | 57 | 1 |
| 53352 | Bailingmiaozhen | 22.3 | 20.1 | +0.7° | 12 | 60 | 20 |
| 53391 | Huade | 21.0 | 18.2 | +1.5° | 12 | 59 | 21 |
| 53463 | Hohhot | 22.6 | 21.4 | -0.1° | 5 | 85 | 6 |
| 53480 | Jining | 20.9 | 18.7 | +20.9° | 24 | 69 | 34 |
| 53487 | Datong | 23.1 | 20.9 | +0.9° | 22 | 70 | 31 |
| 53502 | Jartai | 28.5 | 24.3 | +2.5° | 0 | 26 | 0 |
| 53529 | Otog Qi | 21.7 | 21.0 | -0.8° | 7 | 59 | 11 |
| 54012 | Xi Ujimqin Qi | 22.5 | 18.8 | +2.3° | 12 | 57 | 21 |
| 54026 | Jarud Qi | 25.9 | 22.9 | +1.6° | 10 | 77 | 13 |
| 54027 | Bairin Zuoq | 24.4 | 21.6 | +1.4° | 54 | 71 | 75 |
| 54102 | Xilin Hot | 23.9 | 20.2 | +2.1° | 38 | 53 | 72 |
| 54115 | Linxi | 22.6 | 20.3 | +0.9° | 40 | 70 | 57 |
| 54135 | Tongliao | 26.7 | 23.1 | +2.4° | 0.3 | 92 | 0 |
| 54208 | Duolun | 21.9 | 18.0 | +2.5° | 20 | 77 | 26 |
| 54218 | Chifeng | 25.5 | 22.1 | +2.0° | 1 | 73 | 2 |
| 54618 | Potou | 31.4 | 26.0 | +4.3° | 2 | 132 | 1 |
| Region Autonomiczny Xinjiang Uygur | |||||||
| 51076 | Ałtaj | 24.4 | 20.1 | +3.0° | 0 | 22 | 0 |
| 51087 | Fuyun | 25.9 | 21.1 | +3.1° | 0 | 21 | 0 |
| 51133 | Taczeng | 26.3 | 22.2 | +26.3° | 4 | 21 | 19 |
| 51156 | Hoboksar | 22.1 | 18.1 | +2.5° | 1 | 28 | 5 |
| 51243 | Karamay | 30.5 | 26.0 | +3.2° | 0.5 | 17 | 3 |
| 51334 | Jinghe | 28.0 | 24.3 | +2.1° | 0.1 | 14 | 1 |
| 51379 | Qitai | 27.0 | 21.7 | +3.8° | 0.5 | 28 | 2 |
| 51463 | Urumczi | 26.8 | 22.9 | +2.8° | 1 | 30 | 4 |
| 51573 | Turpan | 37.1 | 31.2 | +4.4° | 0 | 2 | 0 |
| 51644 | Kuka | 27.3 | 23.7 | +2.6° | 0 | 15 | 0 |
| 51656 | Korla | 28.5 | 25.7 | +1.7° | 0 | 10 | 0 |
| 51716 | Bachu | 29.2 | 25.1 | +3.3° | 0 | 13 | 0 |
| 51747 | Tazhong | 30.9 | 27.3 | +2.5° | 0 | 4 | 0 |
| 51765 | Tikanlik | 29.3 | 26.1 | +1.9° | 0 | 6 | 0 |
| 51811 | Szache | 27.4 | 24.1 | +2.4° | 0 | 10 | 0 |
| 51828 | Hotana | 28.8 | 25.2 | +2.7° | 0 | 6 | 0 |
| 52203 | Hami | 31.4 | 25.1 | +4.7° | 0 | 5 | 0 |
| Gansu | |||||||
| 52323 | Mazong Shanzhen | 23.6 | 19.4 | +23.6° | 0.1 | 14 | 1 |
| 52436 | Yumen Zhen | 24.8 | 21.0 | +2.4° | 0 | 12 | 0 |
| 52533 | Jiuquan | 25.1 | 20.8 | +2.9° | 0 | 17 | 0 |
| 52681 | Minqin | 26.9 | 22.4 | +3.2° | 0 | 25 | 0 |
| 53915 | Pingliang | 19.8 | 20.3 | -1.8° | 8 | 94 | 8 |
| 54236 | Zhangwu | 28.4 | 23.3 | +3.9° | 37 | 120 | 31 |
| 56080 | Hezuo | 13.0 | 13.0 | -0.8° | 12 | 96 | 13 |
| 56096 | Wudu | 24.7 | 24.9 | -1.2° | 19 | 79 | 24 |
| 57014 | Beidao | 23.2 | 22.8 | -0.6° | 10 | 84 | 12 |
| Qinghai | |||||||
| 51886 | Mangnai | 19.7 | 16.5 | +19.7° | 0 | 8 | 0 |
| 52602 | Lenghu | 20.4 | 16.8 | +2.2° | 0 | 3 | 0 |
| 52713 | Da-Qaidam | 17.7 | 15.7 | +0.9° | 0 | 14 | 0 |
| 52754 | Gangca | 12.3 | 11.1 | +0.3° | 14 | 105 | 14 |
| 52787 | Wushaoling | 14.0 | 11.2 | +1.9° | 10 | 86 | 11 |
| 52818 | Golmud | 19.5 | 18.0 | +0.5° | 0 | 8 | 0 |
| 52836 | Dulana | 16.3 | 14.8 | +0.6° | 0 | 29 | 0 |
| 52866 | Xining | 18.6 | 16.6 | +0.9° | 3 | 87 | 4 |
| 52955 | Guinana | 13.7 | 13.7 | -0.6° | 5 | 95 | 6 |
| 56004 | Tanggulashan | 8.6 | 8.1 | -0.2° | 2 | 73 | 3 |
| 56021 | Qumarleb | 10.0 | 9.3 | -0.1° | 5 | 79 | 7 |
| 56029 | Yushu | 11.8 | 12.9 | -1.8° | 5 | 86 | 6 |
| 56033 | Madoi | 8.8 | 8.0 | 0.0° | 0 | 69 | 0 |
| 56046 | Jimai Zhen | 8.7 | 9.5 | -1.5° | 15 | 96 | 15 |
| Region Autonomiczny Ningxia Hui | |||||||
| 53614 | Yinchuan | 24.9 | 22.5 | +1.1° | 0 | 41 | 0 |
| 53723 | Yanchi | 22.9 | 21.2 | +0.3° | 2 | 71 | 3 |
| Shaanxi | |||||||
| 53845 | Yan An | 20.5 | 22.2 | -2.7° | 52 | 110 | 47 |
| 57127 | Hanzhong | 25.3 | 25.7 | -1.3° | 195 | 118 | 165 |
| 57131 | Jinghe | 24.6 | 26.0 | -2.6° | 78 | 91 | 86 |
