www.pogodaiklimat.pl

Tabela podsumowująca. Temperatura powietrza i opady. Listopad 2025.

Indeks stacji Nazwy Temperatura powietrza, °С Opady, mm
Średnia Norma Odchylenie od normy Opady Norma % od normy
Gruzja
37545 Tbilisi 10.2 7.9 +2.0° 0 34 0
Syria
40080 Damaszek 15.5 12.5 +2.7° 6 22 28
Liban
Izrael
40180 Tel Awiw 23.0 19.3 +3.4° 31 68 46
Jordania
40270 Amman 18.4 14.8 +3.4° 13 -999.9 N/A
40340 Akaba 24.3 0.9
Arabia Saudyjska
40356 Turaif 17.5 13.8 +3.3° 0.8 10 8
40357 Arar 19.1 16.0 +2.7° 0.2 12 2
40360 Al Qurayyat 17.8 14.9 +2.6° 0 4 0
40361 Al-Jouf 19.1 16.8 +2.0° 0.1 13 1
40362 Rafa 19.6 17.5 +1.8° 5 18 27
40373 Al Qaisuma 20.9 19.2 +1.3° 0.4 27 1
40375 Tabuk 20.6 17.6 +2.7° 0 3 0
40394 Hail 18.8 17.2 +1.3° 0 15 0
40400 Al-Wajh 26.5 24.6 +1.7° 16 10 158
40405 Burajda 20.2 19.9 0.0° 3 29 10
40417 Dammam 22.5 0
40420 Al Hufufa 22.6 22.0 +0.3° 0 14 0
40430 Medyna 25.0 24.3 +0.4° 5 14 38
40437 Rijad 20.7 20.4 0.0° 0 20 0
40439 Yanbu 27.6 26.1 +1.3° 2 12 17
41024 Dżudda 29.4 27.5 +1.8° 16 27 59
41031 Mekka 29.2 39
41036 Taif 19.6 19.3 +0.2° 31 23 134
41055 Al Baha 18.8 19.2 -0.6° 0 8 0
41061 Wadi Ad Dawasir 21.6 0
41084 Bisza 21.0 21.5 -0.7° 0 7 0
41112 Abha 16.1 16.2 -0.2° 0 7 0
41114 Khamis Mushait 16.5 17.3 -0.9° 0 6 0
41128 Najran 19.4 20.9 -1.6° 0.4 2 24
41136 Szarora 22.4 0
41140 Gizan 29.5 29.3 +0.1° 0 16 0
Kuwejt
40582 Kuwejt 21.9 0.1
Bahrajn
41150 Bahrajn 25.5 24.6 +0.6° 0 17 0
Katar
41170 Doha 26.4 25.3 +0.9° 0 11 0
Zjednoczone Emiraty Arabskie
41194 Dubai 27.6 25.9 +1.4° 0 6 0
41217 Abu Dabi 26.5 25.2 +1.0° 0 2 0
Jemen
41396 Seiyoun 22.7 0
41480 Aden 27.9 27.5 +0.3° 0 -999.9 N/A
Oman
41240 Khasab 26.8 1
41246 Suhar 25.6 0
41256 Maskat 24.7 25.7 -1.2° 0 7 0
41288 Masira 25.9 26.4 -0.6° 0 7 0
41316 Salala 26.1 26.7 -0.6° 0 1 0
Irak
40608 Mosul 16.1 13.2 +2.9° 51 42 122
40621 Kirkuk 19.6 17.4 +1.6° 11 43 26
40637 Khanaqin 19.4 17.5 +1.2° 25 50 51
40650 Bagdad 18.6 17.3 +0.6° 9 24 38
40665 Kut-Al-Hai 20.9 18.6 +1.6° 0.2 26 1
40672 Diwaniya 20.9 18.4 +1.7° 0 24 0
40676 Nasirija 21.5 19.3 +1.5° 0 23 0
40689 Basra 22.0 20.1 +1.2° 0.4 -999.9 N/A
Iran
40706 Tabriz 8.3 7.0 +1.1° 9 27 32
40708 Ardebil 9.1 5.4 +3.5° 0 34 0
40712 Orumieh 6.6 6.0 +0.3° 21 41 53
40729 Zanjan 8.0 5.8 +2.0° 3 37 7
40738 Gorgan 14.8 13.2 +1.5° 8 66 12
40745 Meszhed 11.8 9.2 +2.4° 0.4 17 2
40747 Sanandadż 8.9 8.1 +0.6° 6 56 10
40754 Teheran 14.5 11.8 +2.5° 0 31 0
40782 Chorram Abad 12.5 11.0 +1.3° 17 63 26
40789 Chor 16.0 0
40791 Taba 16.7 0
40800 Isfahan 11.6 10.1 +1.3° 0 18 0
40809 Birjanda 10.3 10.5 -0.4° 0 8 0
40811 Ahwaz 20.4 2
40821 Yazd 14.4 13.1 +1.1° 0 5 0
40841 Kermana 10.8 10.7 -0.1° 0 6 0
40848 Sziraz 13.0 0
40854 Bam 18.5 0
40856 Zahedana 12.0 13.2 -1.4° 0 4 0
40858 Bushehr 23.3 0
40875 Bandarabbas 23.9 24.1 -0.4° 0 8 0
40878 Sarawan 16.3 0
40883 Bandara Lengeha 24.6 19
40893 Jaś 26.0 0.2
Afganistan
Pakistan
41571 Islamabad 16.4 16.4 -0.2° 11 18 62
41598 Jhelum 16.3 18.6 -2.3° 0 10 0
41630 Fajsalabad 17.9 18.7 -1.1° 0 -999.9 N/A
41640 Lahore 19.1 20.3 -1.5° 0 7 0
41660 Kweta 9.7 11.0 -1.5° 0 10 0
41675 Multan 19.3 20.1 -1.0° 0 1 0
41715 Jakubabad 21.5 22.3 -1.0° 0 2 0
41739 Panjgur 16.5 17.7 -1.4° 0 3 0
41744 Chuzdar 17.2 17.7 -0.6° 0 5 0
41756 Jiwani 24.5 24.7 -0.3° 0 3 0
41764 Hyderabad 23.6 24.7 -1.3° 0 1 0
41780 Karaczi 24.1 25.2 -1.3° 0 0.7 0
Indie
42027 Śrinagar 6.5 8.3 -2.0° 8 28 29
42071 Amritsar 17.2 17.8 -0.8° 0.2 10 2
42083 Shimla 12.2 12.0 +0.1° 0.8 14 6
42101 Patiala 17.6 18.4 -0.9° 0.7 6 12
42111 Dehra Dun 18.1 17.3 +0.7° 0 5 0
42131 Hissar 17.1 20.0 -2.9° 1 3 38
42165 Bikaner 21.8 22.7 -1.1° 0 1 0
42182 Nowy Delhi 18.6 20.5 -2.1° 0 4 0
42189 Bareilly 18.3 20.3 -2.2° 0 3 0
42314 Dibrugarh 22.9 21.9 +0.8° 12 19 59
42328 Jaisalmer 22.5 23.3 -1.0° 0 0.7 0
42339 Jodhpur 21.1 23.3 -2.3° 4 0.4 1000
42348 Jaipur 21.0 22.0 -1.1° 1 2 53
42361 Gwalior 18.8 20.6 -2.0° 1 7 15
42369 Lucknow 20.6 20.5 -0.1° 0 3 0
42379 Gorakhpur 20.8 21.1 -0.5° 0.1 1 9
42398 Siliguri 24.0 9
42410 Guwahati 23.5 22.8 +0.6° 27 10 279
42452 Kota 21.0 23.5 -2.7° 17 4 447
42479 Waranasi 20.1 0.2
42492 Patna 22.2 21.6 +0.4° 2 5 38
42516 Shillong 15.6 14.8 +0.6° 8 25 33
42559 Guna 20.2 21.7 -1.6° 0 9 0
42571 Satna 19.7 21.4 -1.8° 0 6 0
42587 Daltonganj 20.1 21.9 -2.0° 0 10 0
42591 Gaja 20.0 21.3 -1.5° 3 9 35
42623 Imphal 19.5 18.0 +1.4° 11 26 42
42634 Bhuj-Rudramata 24.4 25.1 -0.9° 2 1 143
42647 Ahmadabad 24.0 25.0 -1.1° 8 2 395
42667 Bhopal 19.8 22.1 -2.5° 0 9 0
42671 Sagara 20.6 23.1 -2.6° 0 12 0
42675 Dżabalpur 19.5 21.3 -1.9° 0 10 0
42701 Ranczi 19.1 20.1 -1.1° 0 8 0
42724 Agartala 24.1 23.0 +1.0° 11 35 32
42737 Rajkot 24.0 26.0 -2.2° 0 3 0
42754 Indore 20.1 22.6 -2.6° 0 11 0
42779 Pendra Road 19.5 20.7 -1.3° 0 15 0
42798 Jamshedpur 22.4 22.4 -0.2° 0 13 0
42807 Kalkuta 23.9 25.1 -1.3° 0.1 33 0
42840 Surat 25.3 26.4 -1.2° 1 5 20
42867 Nagpur 22.1 23.6 -1.6° 33 13 252
42886 Jharsuguda 21.5 23.0 -1.7° 0 15 0
42895 Balasore 24.1 24.2 -0.2° 0 30 0
42933 Akola 22.7 24.8 -2.2° 10 12 81
42970 Cuttack 24.0 24.2 -0.3° 0 31 0
42971 Bhubaneswar 23.5 24.4 -1.0° 0 30 0
43003 Bombaj 26.2 27.4 -1.3° 28 11 255
43014 Aurangabad 22.0 23.0 -1.1° 5 18 29
43041 Jagdalpur 22.6 22.7 -0.2° 0 22 0
43063 Pune 21.8 22.9 -1.2° 2 28 7
43086 Ramgundam 23.3 24.2 -1.0° 0.8 14 6
43110 Ratnagiri 26.2 27.2 -1.0° 96 15 636
43117 Szolapur 24.6 25.5 -1.0° 3 17 17
43128 Hyderabad 23.3 24.0 -0.7° 20 19 105
43185 Machilipatnam 27.2 26.8 +0.4° 2 114 2
43189 Kakinada 26.8 26.4 +0.3° 0 104 0
43192 Panjim 26.6 28.1 -1.6° 0.2 21 1
43201 Gadag 23.2 24.0 -0.9° 0 39 0
43213 Kurnoola 26.0 25.7 +0.3° 32 21 156
43233 Chitradurga 23.0 23.4 -0.4° 0 53 0
43237 Anantapur 24.9 25.3 -0.4° 8 29 27
43245 Nellore 28.1 26.6 +1.4° 48 288 17
43279 Chennai 27.6 26.8 +0.7° 67 377 18
43284 Mangalora 27.1 27.6 -0.5° 10 81 12
43295 Bengaluru 22.7 22.9 -0.3° 1 65 2
43314 Kozhikode 28.7 28.5 +0.2° 96 120 80
43321 Coimbatore 26.1 25.2 +0.9° 29 140 21
43329 Cuddalore 27.1 26.3 +0.7° 138 390 35
43333 Port Blair 27.4 27.4 0.0° 65 222 29
43344 Tiruchirapalli 27.4 26.4 +0.9° 93 191 49
43353 Cochin 27.2 27.4 -0.2° 266 -999.9 N/A
43371 Thiruvananthapuram 26.6 27.4 -0.8° 215 213 101
Sri Lanka
43424 Puttalam 26.7 26.9 -0.2° 490 255 192
Bangladesz
41891 Sylhet 24.3 52
41923 Dhaka 25.3 23.9 +1.2° 63 -999.9 N/A
41978 Chittagong 26.2 24.9 +1.1° 50 25 198
Mongolia
44207 Hatgala -10.2 -12.4 +1.9° 4 4 86
44212 Ułaangom -7.2 9
44214 Ulgi -5.0 -7.3 +2.0° 1 2 87
44218 Hovd -5.7 -8.2 +2.1° 6 2 300
44225 Tosontsengla -15.0 -16.1 +0.6° 11 7 150
44239 Bułgan -7.5 -10.7 +2.9° 17 5 336
44254 Tataal -6.3 13
44259 Choibalsan -5.9 -9.5 +3.3° 8 4 195
44265 Baitag -7.7 -7.2 -0.9° 16 8 211
44272 Uliastai -12.2 10
44277 Ałtaj -8.9 -9.2 0.0° 5 4 134
44287 Bayanhongor -10.6 -9.0 -1.9° 12 3 452
44288 Arvaiheer -4.8 -6.5 +1.5° 13 3 528
44292 Ułan Bator -8.4 -10.6 +1.8° 10 6 163
44298 Chór -7.8 2
44304 Underkhaana -10.2 -11.5 +0.9° 13 4 320
44305 Baruun-Urt -5.0 -9.4 +4.1° 7 3 218
44313 Khalk-Gol -6.8 17
44341 Mandalgobi -6.4 -7.8 +1.1° 10 2 467
44354 Sainshand -3.1 -6.2 +2.7° 2 2 115
44373 Dalanzadgad -2.9 -3.9 +0.7° 10 3 323
44374 Gurwantes -2.4 13
Korea Północna
47008 Chongjin 5.7 3.8 +1.6° 6 -999.9 N/A
47058 Pjongjang 6.4 4.9 +1.2° 12 -999.9 N/A
Korea
47108 Seul 9.0 7.5 +1.2° 37 51 72
47159 Pusan 12.8 11.9 +0.7° 28 50 55
Japonia
47412 Sapporo 5.5 5.2 +0.1° 125 114 109
47417 Obihiro 3.7 3.5 0.0° 41 54 76
47430 Hakodate 6.4 6.0 +0.2° 82 111 74
47584 Morioka 6.9 6.2 +0.5° 46 86 54
47590 Sendai 10.6 9.8 +0.6° 1 59 2
47598 Onahama 11.9 11.5 +0.2° 9 80 11
47604 Niigata 11.1 10.7 +0.2° 158 204 77
47617 Takayama 7.1 7.1 -0.2° 60 94 64
47636 Nagoja 12.9 12.6 +0.2° 34 79 43
47654 Hamamatsu 14.1 14.0 -0.1° 10 112 9
47656 Shizuoka 14.4 14.3 -0.1° 19 132 14
47662 Tokio 12.9 13.5 -0.7° 17 96 17
47759 Kioto 12.6 12.5 -0.1° 28 72 38
47762 Shimonoseki 15.2 14.5 +0.6° 20 82 24
47765 Hiroszima 13.5 12.9 +0.4° 32 69 46
47768 Okayama 12.2 12.5 -0.5° 28 54 52
47772 Osaka 14.0 13.8 0.0° 28 73 39
47778 Shionomisaki 15.9 15.5 +0.2° 90 152 59
47807 Fukuoka 15.0 14.2 +0.6° 21 91 22
47817 Nagasaki 15.3 14.5 +0.6° 45 101 45
47819 Kumamoto 14.1 13.5 +0.4° 24 84 28
47827 Kagoshima 16.8 16.1 +0.5° 51 103 50
47830 Miyazaki 15.2 14.8 +0.3° 48 106 45
47940 Nago 22.7 21.9 +0.8° 247 116 213
Nepal
44404 Dadeldhura 12.9 12.8 0.0° 0 8 0
44438 Siddharthanagar 21.5 2
44454 Katmandu 15.6 15.8 -0.3° 13 6 209
Bhutan
Chiny
Heilongjiang
50353 Huma -12.0 -13.4 +0.7° 19 10 188
50557 Nenjiang -6.1 -10.3 +3.6° 5 8 62
50564 Sunwu -7.5 -10.6 +2.5° 18 9 196
50658 Keshan -5.4 -8.5 +2.5° 7 6 127
50745 Qiqihar -2.3 -6.0 +3.2° 1 5 25
50756 Witaj -5.0 -8.0 +2.4° 10 10 102
50788 Fujin -3.7 -6.6 +2.3° 15 16 97
50854 Anda -2.0 -5.9 +3.3° 2 5 36
50953 Harbina -0.9 -4.6 +3.1° 8 14 54
50963 Tonghe -2.8 -6.7 +3.3° 17 16 104
50968 Shangzhi -1.8 -5.6 +3.3° 13 19 69
50978 Jixi -1.8 -4.5 +2.1° 16 17 93
54094 Mudanjiang -1.3 -4.2 +2.3° 20 21 97
54096 Suifenhe -2.1 -5.0 +2.4° 10 18 53
Mongolia Wewnętrzna
50434 Tulihe -12.5 -16.1 +2.9° 11 9 124
50527 Hailar -7.8 -11.8 +3.4° 8 7 118
50632 Xigou -7.1 -10.5 +2.9° 3 7 49
50727 Arxan -8.5 -12.2 +3.1° 14 12 118
50915 Uliastai -4.0 -8.3 +3.8° 3 5 50
52495 Bayan Mod 0.3 -1.2 +1.0° 10 1 945
53068 Erenhot -2.6 -5.5 +2.4° 8 3 300
53192 Bayanchagan Sumu -4.2 -7.7 +2.9° 10 5 213
53336 Hailiuzhen -1.2 -3.2 +1.5° 5 3 162
53352 Bailingmiaozhen -1.4 -3.6 +1.8° 6 4 142
53391 Huade -2.4 -5.1 +2.3° 6 6 100
53463 Hohhot -0.7 -1.2 +0.1° 13 8 159
53480 Jining -1.1 4
53487 Datong 0.3 -0.7 +1.0° 10 7 150
53502 Jartai 2.6 0.7 +1.5° 6 1 393
53529 Otog Qi 0.3 -0.2 +0.1° 8 7 128
54012 Xi Ujimqin Qi -3.4 -7.4 +3.5° 12 9 142
54026 Jarud Qi 0.6 -2.6 +2.8° 4 3 169
54027 Bairin Zuoq 0.2 -3.5 +3.2° 16 4 426
54102 Xilin Hot -2.7 -6.6 +3.4° 8 7 110
54115 Linxi -1.5 -4.1 +2.2° 11 5 249
54135 Tongliao 1.4 -2.1 +3.0° 6 7 77
54208 Duolun -2.1 -5.5 +2.9° 12 8 149
54218 Chifeng 2.0 -1.4 +3.0° 3 7 40
54618 Potou 9.5 6.3 +2.8° 0.7 14 5
Region Autonomiczny Xinjiang Uygur
51076 Ałtaj -2.5 -3.9 +0.9° 22 25 85
51087 Fuyun -3.9 -5.2 +0.7° 33 27 124
51133 Taczeng 0.9 34
51156 Hoboksar -3.6 -4.2 +0.2° 4 6 71
51243 Karamay 1.9 -0.2 +1.5° 0 6 0
51334 Jinghe 2.0 -0.2 +1.7° 3 6 50
51379 Qitai -0.5 -2.8 +1.7° 29 14 206
51463 Urumczi 0.6 -0.9 +1.0° 58 24 245
51573 Turpan 6.2 4.7 +1.0° 0 0.6 0
51644 Kuka 2.4 2.7 -0.8° 2 3 56
51656 Korla 1.9 2.7 -1.3° 0 1 0
51716 Bachu 4.0 3.5 0.0° 0 0.8 0
51747 Tazhong -0.9 0.0 -1.4° 0 0.1 0
51765 Tikanlik 2.6 1.8 +0.3° 2 0.4 475
51811 Szache 3.6 4.0 -0.7° 0 2 0
51828 Hotana 5.9 5.7 -0.2° 0 1 0
52203 Hami 1.9 0.4 +1.0° 2 3 50
Gansu
52323 Mazong Shanzhen -2.2 0.5
52436 Yumen Zhen 0.4 -0.1 +0.1° 3 2 123
52533 Jiuquan 1.4 0.1 +0.9° 0.4 2 19
52681 Minqin 2.9 1.1 +1.5° 0 1 0
53915 Pingliang 4.8 3.4 +1.1° 7 9 75
54236 Zhangwu 2.9 -0.6 +3.0° 3 13 21
56080 Hezuo -1.3 -1.9 +0.3° 7 7 95
56096 Wudu 10.6 10.3 0.0° 0.8 7 11
57014 Beidao 6.9 5.5 +1.0° 3 -999.9 N/A
Qinghai
51886 Mangnai -3.8 0.5
52602 Lenghu -4.7 -4.9 -0.2° 0.5 0.0 N/A
52713 Da-Qaidam -5.1 -4.7 -0.4° 0.2 1 14
52754 Gangca -4.5 -5.1 +0.3° 0 2 0
52787 Wushaoling -4.6 -4.5 -0.4° 6 4 139
52818 Golmud -1.1 -1.2 -0.3° 0 0.8 0
52836 Dulana -3.4 -3.0 -0.7° 0.3 5 6
52866 Xining 1.3 -0.4 +1.3° 3 5 65
52955 Guinana -3.6 -3.5 -0.4° 0 -999.9 N/A
56004 Tanggulashan -8.3 -10.0 +1.4° 1 2 80
56021 Qumarleb -6.0 -7.3 +1.0° 0 4 0
56029 Yushu -1.9 -1.7 -0.4° 0.9 3 26
56033 Madoi -7.5 -9.1 +1.4° 1 5 23
56046 Jimai Zhen -4.7 -5.8 +0.8° 13 6 221
Region Autonomiczny Ningxia Hui
53614 Yinchuan 3.7 2.2 +1.1° 3 4 70
53723 Yanchi 2.6 1.6 +0.6° 4 8 54
Shaanxi
53845 Yan An 4.3 3.6 +0.3° 12 15 83
57127 Hanzhong 11.2 9.4 +1.5° 19 33 57
57131 Jinghe 10.3 8.3 +1.7° 7 22 31
Shanxi
53673 Yuanping 4.4 2.2 +1.8° 10 10 93
53772 Taiyuan 4.9 3.3 +1.2° 11 13 82
53863 Jiexiu 7.0 4.3 +2.3° 9 12 72
53959 Yuncheng 8.4 7.2 +0.9° 9 23 38
Giring
50949 Qian Gorlos -0.4 -3.8 +2.9° 3 10 31
54157 Siping 0.9 -1.6 +2.0° 12 17 71
54161 Changchun 0.8 -2.8 +3.1° 3 17 17
54292 Yanji 0.3 -2.4 +2.7° 5 17 31
54374 Linjiang 0.0 -2.3 +1.8° 19 37 51
Liaoning
54324 Chaoyang 4.1 1.1 +2.6° 0 9 0
54337 Jinzhou 6.0 2.4 +3.1° 0.2 14 1
54342 Shenyang 3.7 0.3 +2.9° 7 23 31
54346 Benxi 4.2 0.6 +3.2° 10 28 37
54471 Yingkou 6.2 2.6 +3.2° 2 24 10
54497 Dandong 5.4 3.1 +1.9° 19 39 48
54662 Dalian 9.4 6.4 +2.6° 0 26 0
Hebei
53698 Shijiazhuang 10.4 6.7 +3.4° 14 16 86
54405 Huailai 4.4 1.9 +2.1° 11 7 159
54423 Chengde 3.2 0.1 +2.7° 0.3 10 3
54539 Leting 7.6 4.8 +2.4° 0 13 0
Pekin
54511 Beijing 7.4 5.2 +1.8° 6 14 41
Tianjin
54527 Tianjin 7.8 5.4 +2.0° 2 13 12
Shandong
54725 Huimin 9.4 6.4 +2.6° 3 15 17
54776 Chengshantou 11.7 9.5 +1.8° 2 32 5
54823 Jinan 11.0 8.5 +2.1° 8 24 33
54843 Weifang 10.0 7.0 +2.6° 3 27 13
54909 Dingtao 10.5 8.1 +2.1° 14 25 54
54916 Yanzhou 9.4 7.5 +1.9° 4 25 18
Tybetański Region Autonomiczny
55591 Lhasa 5.4 4.1 +1.1° 3 0.9 289
Syczuan
56146 Garze 2.7 1.3 +1.2° 10 10 94
56172 Barkam 4.7 4.2 +0.2° 12 12 106
56182 Songpan 2.2 2.1 -0.2° 17 14 115
56187 Wenjiang 12.8 12.5 0.0° 8 15 55
56257 Litang 0.4 0.3 -0.1° 26 7 350
56462 Jiulong 6.4 5.6 +0.6° 51 12 424
56492 Yibin 13.3 14.4 -1.4° 53 29 184
56571 Xichang 13.7 13.6 -0.1° 35 17 206
56671 Huili 12.4 12.1 +0.1° 37 22 167
57237 Wanyuan 11.2 10.5 +0.5° 24 35 67
57411 Nanchong 13.1 13.2 -0.3° 39 37 105
Chongqing
57516 Chongqing 14.9 14.5 +0.1° 34 50 67
57633 Youyang 10.6 11.1 -0.8° 97 62 158
Yunnan
56444 Deqen 4.5 2.7 +1.6° 17 17 99
56651 Lijing 10.7 10.2 +0.3° 17 12 143
56739 Tengchong 14.3 13.0 +1.1° 102 35 291
56778 Kunming 12.6 12.5 -0.1° 116 30 387
56951 Lincang 15.2 15.4 -0.4° 100 37 269
56954 Lancang 18.6 17.8 +0.7° 72 46 157
56964 Simao 16.6 16.9 -0.5° 82 50 166
56966 Yuanjiang 20.4 105
56985 Mengzi 15.9 16.3 -0.6° 29 36 80
Henan
53898 Anyang 11.0 7.5 +3.2° 15 18 85
57067 Lushi 8.0 6.7 +1.0° 9 25 37
57083 Zhengzhou 11.9 9.0 +2.6° 27 27 98
57290 Zhumadian 11.8 10.0 +1.5° 37 37 100
57297 Xinyang 13.3 10.7 +2.3° 26 47 54
Hubei
57265 Guanghua 13.0 10.9 +1.7° 44 43 103
57447 Enshi 13.2 12.2 +0.8° 48 74 65
57461 Yichang 13.7 12.5 +1.0° 15 47 32
57494 Wuhan 13.2 12.1 +0.8° 24 58 42
Hunan
57662 Changde 13.9 12.9 +0.7° 46 70 65
57687 Changsha 14.1 13.2 +0.6° 81 78 104
57745 Zhijiang 13.3 12.6 +0.4° 103 60 173
57866 Lingling 14.9 14.1 +0.5° 87 84 104
58102 Boxian 11.7 9.7 +1.7° 23 36 65
Anhui
58221 Bengbu 11.6 10.7 +0.6° 17 43 39
58314 Huoshan 12.1 10.6 +1.2° 40 66 61
58321 Hefei 12.0 11.5 +0.2° 36 48 74
58424 Anqing 13.2 12.6 +0.3° 22 67 33
Guizhou
57707 Bijie 9.3 9.8 -0.8° 91 24 380
57712 Zunyi 11.2 73
57816 Guiyang 10.8 11.6 -1.1° 74 38 192
57902 Xingren 12.1 12.8 -0.9° 88 37 237
Jiansu
58027 Xuzhou 11.0 9.3 +1.4° 14 36 40
58040 Ganyu 10.8 9.3 +1.2° 15 36 40
58251 Dongtai 11.6 11.3 0.0° 23 54 43
Jianxi
57799 Jian 15.6 14.8 +0.5° 95 84 113
57993 Ganzhou 16.3 16.0 -0.1° 34 66 52
58527 Jingdezhen 15.0 14.0 +0.7° 17 79 22
58606 Nanchang 15.9 14.2 +1.4° 37 92 40
58715 Nancheng 15.1 14.2 +0.6° 63 80 78
Szanghaj
58362 Shanghai 13.8 13.9 -0.4° 9 58 16
Zhejiang
58457 Hangzhou 14.1 13.4 +0.3° 29 75 38
58477 Dinghai 15.2 14.8 +0.1° 42 82 51
58633 Quzhou 14.4 13.8 +0.3° 21 86 25
58752 Ruian 16.7 16.5 -0.1° 77 79 97
Fujian
58834 Nanping 16.5 16.9 -0.6° 76 55 138
58847 Fuzhou 18.9 18.6 +0.1° 11 51 21
58921 Yongan 16.1 16.7 -0.9° 24 59 41
59134 Xiamen 20.5 19.8 +0.4° 10 37 27
Autonomiczny Region Guangxi Zhuang
53646 Yulin 3.1 1.7 +1.0° 7 11 65
57957 Guilin 17.6 16.4 +0.9° 44 82 53
59023 Hechi 17.3 18.0 -1.0° 44 47 95
59211 Baise 18.4 19.1 -0.9° 39 32 124
59254 Guiping 18.9 19.9 -1.2° 34 48 70
59265 Wuzhou 18.6 19.0 -0.7° 31 51 61
59417 Longzhou 19.0 20.0 -1.2° 53 35 150
59431 Nanning 18.8 19.2 -0.6° 39 46 85
59632 Qinzhou 19.6 20.8 -1.4° 39 50 77
Guangdong
59082 Shaoguan 17.0 17.1 -0.4° 37 65 57
59287 Guangzhou 19.4 20.2 -1.0° 8 37 22
59293 Heyuan 18.7 19.7 -1.3° 6 39 16
59316 Shantou 22.1 21.1 +0.8° 6 44 15
59501 Shanwei 21.8 21.4 +0.2° 0 28 0
59663 Yangjiang 21.1 21.3 -0.4° 19 43 43
Hainan
59758 Haikou 22.4 23.2 -0.9° 120 60 201
59838 Dongfang 23.3 24.0 -0.9° 2 34 6
59855 Qionghai 23.1 23.4 -0.5° 251 95 263
Hongkong
Tajwan
Myanmar
48008 Myitkyina 23.0 22.2 +0.7° 88 24 370
48035 Lashio 21.0 100
48037 Monywa 26.5 25.3 +1.1° 70 23 300
48042 Mandalaj 26.6 25.9 +0.7° 31 36 85
48053 Meiktila 26.2 25.2 +0.9° 13 34 38
48060 Kengtunga 20.4 97
48062 Sitwe 26.9 10
48077 Pyay 27.3 27.1 +0.2° 40 30 132
48097 Yangon 26.4 27.3 -1.0° 300 53 570
48108 Dawei 26.0 26.9 -1.0° 190 52 364
Tajlandia
48351 Uttaradit 26.1 26.6 -0.6° 145 19 753
48356 Sakon Nakhon 24.3 24.9 -0.7° 12 14 87
48378 Phitsanulok 26.1 27.0 -0.9° 145 32 456
48407 Ubon Ratchathani 24.9 26.2 -1.3° 39 22 178
48430 Prachin Buri 27.4 28.2 -0.8° 16 25 65
48432 Surin 25.0 25.9 -1.0° 108 30 363
48455 Bangkok 27.0 28.4 -1.4° 274 45 615
48500 Prachuapa Khirikhana 27.0 27.0 0.0° 120 128 94
48564 Phuket 27.5 28.1 -0.6° 237 178 133
48568 Songkhla 27.0 27.0 0.0° 1060 588 180
Brunei
96315 Bandara Seri Begawana 27.4 260
Malezja
48601 Penang 26.3 27.2 -0.9° 343 233 147
48647 Kuala Lumpur 28.0 27.1 +0.9° 455 356 128
48657 Kuantan 26.4 26.2 +0.2° 581 375 155
48665 Malakka 27.9 26.9 +1.0° 205 233 88
96441 Bintulu 27.0 26.7 +0.3° 282 425 66
Singapur
48698 Singapur 28.2 27.2 +1.0° 359 254 141
Wietnam
48826 Phu Lien 21.0 22.0 -1.1° 51 44 117
48848 Dong Hoi 22.3 23.1 -0.9° 577 238 242
48855 Da Nang 24.6 24.7 -0.2° 530 459 115
48877 Nha Trang 26.7 26.1 +0.5° 614 373 165
48914 Ca Mau 28.2 27.4 +0.8° 263 206 128
Laos
48927 Viengsay 16.8 79
48930 Luang Prabang 22.7 26
48940 Wientian 25.2 25.6 -0.5° 21 18 114
48947 Savannakheta 23.9 30
48955 Paks 25.3 16
Kambodża
48991 Phnom Penh 27.0 76
48998 Svay Rieng 27.2 0.5
Papua-Nowa Gwinea
92035 Port Moresby 27.6 27.8 -0.2° 100 69 145
92047 Nadżab 28.1 47
Indonezja
96011 Banda Aceh 26.9 26.4 +0.5° 106 222 48
96035 Medan Polonia 26.7 26.7 -0.1° 103 97 106
96073 Sibolga 26.3 25.9 +0.4° 377 526 72
96109 Pekanbaru 27.7 26.9 +0.8° 110 323 34
96163 Padang 26.2 26.2 0.0° 70 516 13
96195 Jambi 27.8 26.7 +1.0° 25 193 13
96221 Palembang 27.9 27.1 +0.8° 235 317 74
96253 Bengkulu 26.8 26.4 +0.4° 132 329 40
96509 Tarakan 28.3 27.4 +0.9° 176 392 45
96581 Pontiniak 27.2 26.5 +0.7° 166 331 50
96633 Balikpapan 27.8 27.5 +0.3° 189 227 83
96685 Banjarmasin 27.1 27.0 +0.1° 111 232 48
96781 Bandung 24.0 23.8 +0.1° 155 -999.9 N/A
96933 Surabaja Perak 28.3 29.2 -0.9° 280 86 327
97014 Menado 27.2 26.4 +0.8° 91 312 29
97048 Gorontalo 27.3 27.2 +0.1° 198 146 135
97072 Palu 28.1 27.7 +0.4° 43 52 82
97230 Denpasar 28.1 28.1 0.0° 81 122 67
