www.pogodaiklimat.pl

Tabela podsumowująca. Temperatura powietrza i opady. Luty 2026.

Indeks stacji Nazwy Temperatura powietrza, °С Opady, mm
Średnia Norma Odchylenie od normy Opady Norma % od normy
Gruzja
37545 Tbilisi 7.1 3.8 +4.2° 3 -999.9 N/A
Syria
40080 Damaszek 11.9 8.2 +4.8° 0 29 0
Liban
40103 Trypolis 16.9 12.8 +4.7° 0 -999.9 N/A
Izrael
40180 Tel Awiw 18.0 13.8 +4.8° 11 96 11
Jordania
40270 Amman 13.5 9.4 +5.0° 7 -999.9 N/A
40340 Akaba 19.9 0
Arabia Saudyjska
40356 Turaif 13.6 9.3 +5.7° 0 12 0
40357 Arar 15.6 11.8 +5.4° 0.4 6 6
40360 Al Qurayyat 14.8 10.8 +5.3° 0 6 0
40361 Al-Jouf 15.6 12.5 +4.6° 10 8 129
40362 Rafa 17.0 13.1 +5.5° 0 9 0
40373 Al Qaisuma 18.2 14.7 +5.1° 0 12 0
40375 Tabuk 17.5 13.6 +5.3° 0 2 0
40394 Hail 16.9 13.3 +5.0° 0 6 0
40400 Al-Wajh 22.0 20.2 +2.4° 0 4 0
40405 Burajda 19.8 15.9 +5.4° 0 9 0
40417 Dammam 19.6 0
40420 Al Hufufa 20.8 17.4 +4.8° 0 11 0
40430 Medyna 23.8 20.7 +4.5° 0 3 0
40437 Rijad 20.8 16.8 +5.5° 0 8 0
40439 Yanbu 24.1 21.9 +3.0° 0 2 0
41024 Dżudda 26.5 24.0 +2.9° 0 3 0
41031 Mekka 27.0 0
41036 Taif 19.3 17.4 +3.0° 0 1 0
41055 Al Baha 19.3 18.0 +2.3° 0 0.9 0
41061 Wadi Ad Dawasir 22.3 0
41084 Bisza 22.4 20.4 +3.4° 0 0.9 0
41112 Abha 15.9 15.4 +1.3° 0 12 0
41114 Khamis Mushait 17.2 16.4 +1.6° 0 9 0
41128 Najran 21.2 20.7 +2.0° 0 0.9 0
41136 Szarora 23.5 0
41140 Gizan 26.2 26.8 -0.2° 0 3 0
Kuwejt
40582 Kuwejt 18.0 0.2
Bahrajn
41150 Bahrajn 20.1 18.4 +2.4° 0 13 0
Katar
41170 Doha 21.0 19.2 +2.6° 0 11 0
Zjednoczone Emiraty Arabskie
41194 Dubai 22.2 21.1 +1.9° 0 10 0
41217 Abu Dabi 21.4 20.6 +1.7° 0 8 0
Jemen
41396 Seiyoun 20.7 0
41480 Aden 25.7 26.0 0.0° 0 -999.9 N/A
Oman
41240 Khasab 22.1 0
41246 Suhar 21.9 0
41256 Maskat 21.8 22.2 +0.3° 0 7 0
41288 Masira 22.8 23.4 -0.1° 0 3 0
41316 Salala 23.6 24.1 0.0° 0 0.2 0
Irak
40608 Mosul 13.1 9.2 +5.0° 3 54 6
40621 Kirkuk 14.7 11.1 +4.8° 0.4 55 1
40637 Khanaqin 15.4 12.0 +4.5° 8 41 20
40650 Bagdad 16.9 12.7 +5.3° 4 17 24
40665 Kut-Al-Hai 17.0 14.0 +4.6° 0 15 0
40672 Diwaniya 17.8 13.8 +5.5° 1 12 10
40676 Nasirija 17.9 15.0 +4.5° 0.2 15 1
40689 Basra 17.7 15.5 +3.6° 3 -999.9 N/A
Iran
40706 Tabriz 5.6 1.4 +5.9° 3 20 14
40708 Ardebil 6.7 0.2 +7.7° 3 24 12
40712 Orumieh 6.0 1.1 +6.5° 2 29 5
40729 Zanjan 5.6 0.6 +6.6° 9 29 30
40738 Gorgan 12.7 8.3 +5.0° 3 55 6
40745 Meszhed 10.3 5.0 +6.7° 0 36 0
40747 Sanandadż 6.1 3.3 +4.3° 27 51 53
40754 Teheran 10.8 7.1 +5.2° 15 33 46
40782 Chorram Abad 7.6 6.7 +2.2° 38 68 56
40789 Chor 14.2 0
40791 Taba 14.7 0
40800 Isfahan 10.2 6.9 +5.1° 0.7 16 4
40809 Birjanda 9.0 6.8 +3.9° 0 31 0
40811 Ahwaz 16.5 1
40821 Yazd 13.7 10.0 +5.5° 0 6 0
40841 Kermana 9.9 7.9 +3.5° 0 27 0
40848 Sziraz 10.5 0.4
40854 Bam 17.5 0
40856 Zahedana 12.0 10.7 +2.9° 0 12 0
40858 Bushehr 18.5 0.6
40875 Bandarabbas 19.8 19.5 +1.3° 0 31 0
40878 Sarawan 14.7 0
40883 Bandara Lengeha 19.3 0
40893 Jaś 21.8 0
Afganistan
Pakistan
41571 Islamabad 13.7 13.3 +2.1° 0 93 0
41598 Jhelum 13.7 15.4 +0.2° 0 59 0
41630 Fajsalabad 13.7 15.3 +0.6° 0 -999.9 N/A
41640 Lahore 15.3 16.8 +0.5° 0 32 0
41660 Kweta 7.8 7.4 +2.0° 0 48 0
41675 Multan 15.4 16.4 +1.0° 0 18 0
41715 Jakubabad 16.8 18.7 +0.1° 0 8 0
41739 Panjgur 15.5 14.0 +3.2° 0 13 0
41744 Chuzdar 13.3 13.6 +1.2° 2 30 7
41756 Jiwani 20.9 21.0 +0.8° 0 5 0
41764 Hyderabad 20.4 21.2 +1.1° 0 5 0
41780 Karaczi 22.0 22.1 +1.5° 0 6 0
Indie
42027 Śrinagar 5.4 5.4 +1.7° 5 85 6
42071 Amritsar 13.0 14.3 +0.5° 0 39 0
42083 Shimla 7.1 8.0 +0.4° 4 83 5
42101 Patiala 14.5 15.4 +1.0° 0 32 0
42111 Dehra Dun 15.8 14.9 +2.6° 5 58 9
42131 Hissar 13.9 16.8 -0.9° 0 17 0
42165 Bikaner 17.2 19.3 +0.1° 0 8 0
42182 Nowy Delhi 15.3 17.5 -0.2° 0 22 0
42189 Bareilly 15.3 17.9 -0.4° 0 31 0
42314 Dibrugarh 18.9 18.9 +1.2° 0 58 0
42328 Jaisalmer 18.9 19.9 +1.1° 0 5 0
42339 Jodhpur 19.9 20.5 +1.2° 0 5 0
42348 Jaipur 18.4 19.1 +1.4° 0 10 0
42361 Gwalior 16.8 18.5 +0.4° 0 14 0
42369 Lucknow 16.8 18.4 +0.7° 7 14 50
42379 Gorakhpur 16.5 18.7 +0.1° 0 16 0
42398 Siliguri 20.7 0
42410 Guwahati 19.7 20.1 +1.1° 0 18 0
42452 Kota 19.0 20.7 +0.4° 0 8 0
42479 Waranasi 16.4 0
42492 Patna 18.5 19.3 +1.6° 0 13 0
42516 Shillong 12.9 12.5 +1.7° 0 15 0
42559 Guna 18.5 19.7 +0.8° 16 12 129
42571 Satna 17.6 19.7 0.0° 0 23 0
42587 Daltonganj 19.1 20.2 +0.9° 0 17 0
42591 Gaja 17.4 19.4 +0.1° 0 14 0
42623 Imphal 15.9 16.1 +1.2° 0 22 0
42634 Bhuj-Rudramata 22.6 22.3 +2.1° 0 0.3 0
42647 Ahmadabad 24.5 22.8 +3.4° 0 0.6 0
42667 Bhopal 19.7 20.7 +0.9° 0 9 0
42671 Sagara 19.3 21.1 0.0° 0 13 0
42675 Dżabalpur 19.4 20.4 +0.9° 0 20 0
42701 Ranczi 18.7 19.7 +0.8° 0 19 0
42724 Agartala 20.2 20.7 +1.6° 0 19 0
42737 Rajkot 24.1 23.3 +2.4° 0 0.1 0
42754 Indore 20.7 21.1 +1.3° 0 2 0
42779 Pendra Road 20.3 20.5 +1.5° 0 22 0
42798 Jamshedpur 21.6 22.2 +1.5° 0 12 0
42807 Kalkuta 20.8 23.8 -0.9° 0 25 0
42840 Surat 25.4 24.3 +2.4° 0 0.3 0
42867 Nagpur 22.1 23.8 -0.1° 0 13 0
42886 Jharsuguda 22.2 23.2 +0.8° 0 11 0
42895 Balasore 21.9 23.4 +0.3° 0 29 0
42933 Akola 24.2 24.8 +0.8° 0 6 0
42970 Cuttack 22.4 24.4 -0.3° 0 17 0
42971 Bhubaneswar 22.9 24.9 -0.4° 0 21 0
43003 Bombaj 26.1 24.8 +2.1° 0 0.2 0
43014 Aurangabad 22.2 23.8 -0.1° 0 2 0
43041 Jagdalpur 21.8 23.1 +0.1° 0 7 0
43063 Pune 21.5 22.5 +0.1° 0 0.1 0
43086 Ramgundam 23.4 25.5 -0.6° 0 9 0
43110 Ratnagiri 26.3 25.3 +1.5° 0 0.0 N/A
43117 Szolapur 24.4 26.8 -1.0° 0 3 0
43128 Hyderabad 23.3 25.4 -0.8° 0 10 0
43185 Machilipatnam 25.0 26.3 -0.6° 0 12 0
43189 Kakinada 24.9 26.1 -0.3° 0 9 0
43192 Panjim 26.8 26.6 +0.5° 0 0.1 0
43201 Gadag 23.0 25.6 -1.4° 0 2 0
43213 Kurnoola 25.5 27.5 -0.7° 0 3 0
43233 Chitradurga 22.9 25.6 -1.5° 0 4 0
43237 Anantapur 24.5 27.4 -1.6° 0 0.8 0
43245 Nellore 25.6 26.6 -0.2° 0 2 0
43279 Chennai 25.7 26.7 -0.4° 0 5 0
43284 Mangalora 27.5 27.5 +0.3° 0 0.0 N/A
43295 Bengaluru 22.2 24.3 -1.1° 0 7 0
43314 Kozhikode 29.2 28.8 +0.8° 0 5 0
43321 Coimbatore 26.0 26.5 +0.4° 0 10 0
43329 Cuddalore 25.2 26.2 -0.4° 0 14 0
43333 Port Blair 27.8 26.8 +1.2° 0.3 14 2
43344 Tiruchirapalli 25.7 27.1 -0.5° 0 4 0
43353 Cochin 28.1 28.1 +0.6° 18 -999.9 N/A
43371 Thiruvananthapuram 28.3 28.2 +0.4° 0 22 0
Sri Lanka
43424 Puttalam 26.2 26.8 0.0° 2 42 4
Bangladesz
41891 Sylhet 20.9 0
41923 Dhaka 22.5 22.0 +2.5° 0 -999.9 N/A
41978 Chittagong 22.7 22.9 +1.4° 0 -999.9 N/A
Mongolia
44207 Hatgala -15.3 -19.5 +6.9° 0 2 0
44212 Ułaangom -29.2 0
44214 Ulgi -11.8 -12.9 +3.7° 3 0.7 429
44218 Hovd -17.3 -17.3 +4.0° 2 2 133
44225 Tosontsengla -28.5 -26.9 +1.6° 0 3 0
44239 Bułgan -16.2 -16.9 +3.4° 0.6 2 27
44254 Tataal -13.4 0
44259 Choibalsan -14.3 -15.5 +4.1° 0 2 0
44265 Baitag -13.4 -15.1 +5.4° 0 3 0
44272 Uliastai -17.4 0
44277 Ałtaj -11.3 -14.6 +5.4° 0 2 0
44287 Bayanhongor -12.5 -14.3 +4.3° 0 3 0
44288 Arvaiheer -7.0 -11.3 +6.3° 0 1 0
44292 Ułan Bator -16.2 -16.3 +3.2° 0 3 0
44298 Chór -14.1 0
44304 Underkhaana -19.9 -18.4 +1.8° 0.6 2 26
44305 Baruun-Urt -14.8 -16.0 +4.3° 0 2 0
44313 Khalk-Gol -20.4 1
44341 Mandalgobi -11.5 -12.7 +3.8° 0 1 0
44354 Sainshand -10.6 -11.6 +4.3° 0 1 0
44373 Dalanzadgad -7.5 -9.2 +4.4° 0 3 0
44374 Gurwantes -5.5 0
Korea Północna
47008 Chongjin -2.8 -2.9 +1.5° 0 -999.9 N/A
47058 Pjongjang -3.7 -2.0 +0.3° 0 14 0
Korea
47108 Seul -0.7 0.7 +0.3° 4 28 15
47159 Pusan 3.0 5.4 -1.3° 0 50 0
Japonia
47412 Sapporo -2.1 -2.7 +1.3° 17 92 18
47417 Obihiro -5.3 -5.7 +1.6° 0 27 0
47430 Hakodate -1.5 -1.8 +1.0° 0.5 65 1
47584 Morioka -1.0 -0.9 +0.7° 0.5 48 1
47590 Sendai 2.4 2.4 +0.6° 0 34 0
47598 Onahama 3.9 4.3 +0.1° 0 54 0
47604 Niigata 1.7 3.1 -0.9° 27 116 23
47617 Takayama -1.2 -0.6 +0.2° 0.5 93 1
47636 Nagoja 4.1 5.5 -0.7° 0 65 0
47654 Hamamatsu 5.4 6.9 -0.8° 0 78 0
47656 Shizuoka 6.1 7.7 -0.9° 0 105 0
47662 Tokio 5.9 6.7 -0.1° 0 57 0
47759 Kioto 3.9 5.4 -0.9° 2 65 2
47762 Shimonoseki 7.3 7.5 +0.3° 5 75 7
47765 Hiroszima 5.0 6.2 -0.5° 0 64 0
47768 Okayama 4.2 5.7 -0.8° 0 46 0
47772 Osaka 5.6 6.6 -1.0° 0 61 0
47778 Shionomisaki 7.6 8.8 -0.5° 0 118 0
47807 Fukuoka 6.6 7.8 -0.5° 3 70 4
47817 Nagasaki 6.7 8.1 -0.7° 0 84 0
47819 Kumamoto 4.6 7.3 -1.8° 0 81 0
47827 Kagoshima 7.7 9.9 -1.3° 1 113 1
47830 Miyazaki 7.2 9.1 -1.0° 0 96 0
47940 Nago 15.6 16.8 -0.8° 0.5 107 0
Nepal
44404 Dadeldhura 10.4 11.6 +0.8° 0 65 0
44438 Siddharthanagar 15.6 0
44454 Katmandu 12.1 13.4 +0.2° 0 24 0
Bhutan
Chiny
Heilongjiang
50353 Huma -22.6 -19.2 -0.3° 0 4 0
50557 Nenjiang -17.6 -17.9 +3.5° 0 4 0
50564 Sunwu -16.4 -17.4 +4.0° 0 4 0
50658 Keshan -15.4 -15.8 +3.5° 0 2 0
50745 Qiqihar -12.1 -12.6 +3.6° 0 3 0
50756 Witaj -16.6 -15.7 +2.3° 0 4 0
50788 Fujin -13.3 -14.2 +3.6° 0 6 0
50854 Anda -12.1 -12.6 +3.7° 0.2 1 14
50953 Harbina -12.3 -11.9 +2.7° 0 5 0
50963 Tonghe -15.5 -14.8 +2.6° 0.2 4 5
50968 Shangzhi -12.0 -13.4 +4.5° 0 6 0
50978 Jixi -9.3 -11.1 +4.4° 0 4 0
54094 Mudanjiang -9.8 -11.2 +4.4° 0 6 0
54096 Suifenhe -10.2 -11.5 +3.7° 0 6 0
Mongolia Wewnętrzna
50434 Tulihe -25.5 -22.8 +0.5° 0 4 0
50527 Hailar -22.3 -20.0 +0.8° 0 4 0
50632 Xigou -16.0 -15.8 +2.2° 0 3 0
50727 Arxan -20.9 -19.9 +1.7° 0.6 5 12
50915 Uliastai -16.0 -15.0 +2.0° 0.1 2 6
52495 Bayan Mod -6.0 -5.9 +2.6° 0 0.8 0
53068 Erenhot -10.1 -11.7 +4.8° 0 1 0
53192 Bayanchagan Sumu -15.9 -14.8 +2.1° 0.7 2 41
53336 Hailiuzhen -6.2 -7.9 +4.5° 0 2 0
53352 Bailingmiaozhen -6.3 -9.1 +5.5° 0 3 0
53391 Huade -7.5 -10.3 +5.3° 0 3 0
53463 Hohhot -5.2 -5.6 +3.1° 0 5 0
53480 Jining -6.2 0
53487 Datong -5.8 -5.4 +2.2° 0 3 0
53502 Jartai -3.2 -4.0 +3.7° 0 0.9 0
53529 Otog Qi -5.3 -4.8 +2.1° 0 3 0
54012 Xi Ujimqin Qi -12.6 -14.2 +4.2° 0.9 3 26
54026 Jarud Qi -6.9 -7.5 +3.1° 0 0.8 0
54027 Bairin Zuoq -6.3 -8.3 +4.4° 0 1 0
54102 Xilin Hot -13.9 -13.5 +2.6° 0 3 0
54115 Linxi -8.7 -9.3 +2.9° 0 2 0
54135 Tongliao -6.5 -7.4 +3.7° 0 2 0
54208 Duolun -9.6 -11.5 +4.8° 0 3 0
54218 Chifeng -4.6 -6.3 +4.0° 0 3 0
54618 Potou 2.5 1.4 +3.4° 0 7 0
Region Autonomiczny Xinjiang Uygur
51076 Ałtaj -8.9 -12.5 +5.8° 0.4 10 4
51087 Fuyun -9.5 -14.6 +7.9° 5 10 50
51133 Taczeng -1.9 9
51156 Hoboksar -6.9 -9.5 +4.8° 0 3 0
51243 Karamay -11.1 -10.9 +3.3° 0.5 3 15
51334 Jinghe -9.6 -10.1 +4.2° 0 4 0
51379 Qitai -11.8 -12.9 +4.2° 1 7 14
51463 Urumczi -7.4 -8.9 +3.9° 0.8 14 6
51573 Turpan 1.0 1.4 +3.9° 0 0.5 0
51644 Kuka -2.5 -1.0 +2.2° 0 3 0
51656 Korla -3.2 -0.4 +0.8° 0 1 0
51716 Bachu -1.7 -0.2 +2.0° 0 1 0
51747 Tazhong -6.6 -2.8 +0.4° 0 0.4 0
51765 Tikanlik -1.8 -1.7 +3.6° 0 0.4 0
51811 Szache -0.6 0.3 +2.4° 0 3 0
51828 Hotana 0.7 1.9 +2.1° 0 2 0
52203 Hami -2.2 -3.2 +4.8° 0 1 0
Gansu
52323 Mazong Shanzhen -6.0 0
52436 Yumen Zhen -4.3 -4.4 +2.9° 0 2 0
52533 Jiuquan -3.0 -4.1 +3.8° 0 1 0
52681 Minqin -2.5 -3.0 +3.2° 0 0.8 0
53915 Pingliang -0.0 -0.1 +2.1° 0 6 0
54236 Zhangwu -5.9 -6.2 +3.0° 0 3 0
56080 Hezuo -4.8 -5.4 +2.5° 0 7 0
56096 Wudu 6.9 7.1 +1.5° 0 3 0
57014 Beidao 2.5 2.5 +2.0° 0 -999.9 N/A
Qinghai
51886 Mangnai -5.6 0
52602 Lenghu -6.6 -7.3 +3.0° 0 0.2 0
52713 Da-Qaidam -6.8 -7.4 +3.0° 0 2 0
52754 Gangca -8.6 -8.9 +2.2° 0.4 2 17
52787 Wushaoling -7.9 -8.9 +2.4° 0 4 0
52818 Golmud -3.3 -3.2 +2.1° 0 0.6 0
52836 Dulana -5.4 -5.5 +2.1° 0.5 6 9
52866 Xining -3.2 -3.4 +2.5° 0 2 0
52955 Guinana -6.0 -5.9 +2.1° 0 -999.9 N/A
56004 Tanggulashan -10.9 -12.2 +2.9° 0 2 0
56021 Qumarleb -8.2 -9.2 +2.7° 0 3 0
56029 Yushu -3.3 -3.5 +2.0° 3 5 52
56033 Madoi -9.3 -11.6 +4.0° 1 5 30
56046 Jimai Zhen -6.8 -8.4 +3.3° 0.1 8 1
Region Autonomiczny Ningxia Hui
53614 Yinchuan -2.1 -2.1 +2.6° 0 2 0
53723 Yanchi -2.3 -3.0 +3.2° 0 4 0
Shaanxi
53845 Yan An -1.4 -0.3 +1.3° 0 5 0
57127 Hanzhong 7.3 6.1 +2.8° 0 11 0
57131 Jinghe 5.0 4.7 +2.3° 0 9 0
Shanxi
53673 Yuanping 0.6 -1.6 +4.6° 0 3 0
53772 Taiyuan -0.8 -0.6 +2.0° 0 5 0
53863 Jiexiu 2.8 0.6 +4.5° 0 6 0
53959 Yuncheng 3.1 3.9 +1.5° 0 8 0
Giring
50949 Qian Gorlos -10.8 -10.3 +2.6° 0 3 0
54157 Siping -10.1 -8.0 +0.9° 0 5 0
54161 Changchun -9.2 -9.3 +3.0° 0 6 0
54292 Yanji -7.6 -8.3 +3.2° 0 7 0
54374 Linjiang -12.8 -9.4 -0.3° 0 14 0
Liaoning
54324 Chaoyang -3.2 -3.9 +3.3° 0 2 0
54337 Jinzhou -2.7 -3.1 +2.6° 0 3 0
54342 Shenyang -7.1 -6.3 +2.2° 0 10 0
54346 Benxi -6.0 -5.8 +2.6° 0 10 0
54471 Yingkou -2.7 -3.7 +3.5° 0 7 0
54497 Dandong -4.2 -3.3 +1.0° 0 16 0
54662 Dalian 0.8 -0.9 +3.3° 0.3 8 4
Hebei
53698 Shijiazhuang 3.5 2.6 +3.1° 0 6 0
54405 Huailai -0.3 -2.6 +4.6° 0 3 0
54423 Chengde -3.8 -4.1 +2.8° 0 4 0
54539 Leting 0.6 -1.0 +3.5° 0 6 0
Pekin
54511 Beijing 1.7 0.6 +3.2° 0 6 0
Tianjin
54527 Tianjin 1.3 0.4 +3.1° 0 4 0
Shandong
54725 Huimin 2.2 1.4 +2.9° 0 8 0
54776 Chengshantou 1.6 0.8 +1.6° 0 14 0
54823 Jinan 5.0 3.4 +3.7° 0 13 0
54843 Weifang 2.8 1.0 +3.7° 0 13 0
54909 Dingtao 5.3 3.5 +3.9° 0 13 0
54916 Yanzhou 3.9 3.0 +2.9° 0 11 0
Tybetański Region Autonomiczny
55591 Lhasa 3.8 2.7 +2.6° 0 2 0
Syczuan
56146 Garze 0.4 -0.1 +2.0° 0 9 0
56172 Barkam 3.7 3.6 +1.8° 0 8 0
56182 Songpan -0.0 -0.2 +1.7° 0 13 0
56187 Wenjiang 8.0 8.2 +1.2° 0 11 0
56257 Litang -0.7 -2.0 +2.4° 0 5 0
56462 Jiulong 5.2 4.3 +2.1° 0 4 0
56492 Yibin 10.1 10.3 +1.3° 0 22 0
56571 Xichang 14.6 12.8 +3.2° 0 6 0
56671 Huili 13.2 10.8 +3.7° 0 7 0
57237 Wanyuan 6.9 6.6 +1.7° 0 12 0
57411 Nanchong 8.6 9.2 +0.9° 0 18 0
Chongqing
57516 Chongqing 11.1 10.4 +2.0° 0 22 0
57633 Youyang 5.4 6.0 +0.6° 0 38 0
Yunnan
56444 Deqen 2.0 0.0 +2.9° 0 17 0
56651 Lijing 10.9 9.0 +2.9° 0 5 0
56739 Tengchong 9.6 10.5 +0.2° 0 28 0
56778 Kunming 12.5 11.5 +2.1° 0 12 0
56951 Lincang 12.5 14.2 -0.5° 0 14 0
56954 Lancang 16.2 16.0 +1.3° 0 12 0
56964 Simao 16.2 15.6 +1.6° 0 15 0
56966 Yuanjiang 18.9 0
56985 Mengzi 14.9 15.1 +1.0° 0 16 0
Henan
53898 Anyang 6.0 3.3 +4.9° 0 8 0
57067 Lushi 2.8 2.8 +1.9° 0 12 0
57083 Zhengzhou 6.2 4.3 +3.9° 0 13 0
57290 Zhumadian 6.2 5.0 +3.0° 0 23 0
57297 Xinyang 6.9 5.6 +3.1° 0 39 0
Hubei
57265 Guanghua 5.7 5.9 +1.4° 0 22 0
57447 Enshi 8.0 7.6 +1.6° 0 42 0
57461 Yichang 6.8 7.4 +0.9° 0 39 0
57494 Wuhan 5.5 7.0 +0.2° 0 66 0
Hunan
57662 Changde 7.8 7.7 +1.5° 0.5 77 1
57687 Changsha 8.7 7.9 +2.3° 0 85 0
57745 Zhijiang 8.7 7.6 +2.5° 0 53 0
57866 Lingling 9.6 8.9 +2.1° 0 94 0
58102 Boxian 5.6 4.7 +2.7° 0 21 0
Anhui
58221 Bengbu 6.0 5.1 +2.6° 0 37 0
58314 Huoshan 5.7 5.6 +1.8° 0 69 0
58321 Hefei 6.1 5.9 +1.9° 0 46 0
58424 Anqing 6.6 7.0 -0.4° 0.4 80 0
Guizhou
57707 Bijie 4.5 5.6 -1.1° 0.9 15 6
57712 Zunyi 5.9 0.2
57816 Guiyang 5.2 6.9 -0.2° 5 24 21
57902 Xingren 7.8 9.3 -0.1° 2 21 7
Jiansu
58027 Xuzhou 5.3 4.1 +3.0° 0 21 0
58040 Ganyu 4.4 2.9 +3.1° 0 22 0
58251 Dongtai 4.2 4.5 -0.3° 0 39 0
Jianxi
57799 Jian 10.5 9.6 +2.3° 0 89 0
57993 Ganzhou 11.2 11.0 +1.5° 0 96 0
58527 Jingdezhen 7.9 8.7 +0.6° 0.2 117 0
58606 Nanchang 8.5 8.4 +1.5° 0 95 0
58715 Nancheng 9.6 9.1 +1.9° 0 97 0
Szanghaj
58362 Shanghai 5.8 6.5 +0.4° 0 64 0
Zhejiang
58457 Hangzhou 6.8 7.1 +1.0° 0 90 0
58477 Dinghai 6.6 7.3 +0.1° 0 79 0
58633 Quzhou 8.3 8.0 +1.5° 0 109 0
58752 Ruian 9.6 9.4 +0.9° 0 81 0
Fujian
58834 Nanping 11.2 12.2 0.0° 0 99 0
58847 Fuzhou 11.9 12.1 +0.4° 0 79 0
58921 Yongan 10.6 12.6 -0.9° 0 97 0
59134 Xiamen 13.5 13.5 +0.5° 0.2 70 0
Autonomiczny Region Guangxi Zhuang
53646 Yulin -1.5 -2.7 +4.0° 0 4 0
57957 Guilin 10.5 10.7 +1.1° 0 84 0
59023 Hechi 12.5 13.3 +0.5° 0 41 0
59211 Baise 15.4 15.9 +0.7° 0 19 0
59254 Guiping 14.9 14.9 +0.9° 0 64 0
59265 Wuzhou 14.6 14.4 +1.3° 0.1 53 0
59417 Longzhou 15.0 16.4 -0.2° 0 27 0
59431 Nanning 14.2 14.8 -0.6° 1 32 3
59632 Qinzhou 15.6 15.8 +0.8° 2 43 3
Guangdong
59082 Shaoguan 11.8 12.8 +0.2° 0 89 0
59287 Guangzhou 14.6 15.5 0.0° 0 56 0
59293 Heyuan 13.5 15.0 -0.5° 0.1 70 0
59316 Shantou 15.9 15.3 +1.1° 0 48 0
59501 Shanwei 15.8 16.1 +0.3° 0.8 39 2
59663 Yangjiang 16.7 16.6 +0.1° 0 49 0
Hainan
59758 Haikou 19.3 19.3 +0.9° 0 30 0
59838 Dongfang 21.1 20.6 +1.3° 0 10 0
59855 Qionghai 19.9 20.5 +0.2° 0 50 0
Hongkong
Tajwan
Myanmar
48008 Myitkyina 20.3 20.5 +1.2° 0 19 0
48035 Lashio 18.1 0
48037 Monywa 24.7 24.6 +1.9° 0 1 0
48042 Mandalaj 24.1 24.7 +1.0° 0 3 0
48053 Meiktila 26.3 26.7 +1.6° 0 1 0
48060 Kengtunga 20.4 0
48062 Sitwe 24.0 0
48077 Pyay 25.8 26.0 +1.1° 0 0.7 0
48097 Yangon 26.5 26.7 +0.8° 0 3 0
48108 Dawei 27.0 26.3 +1.0° 0 15 0
Tajlandia
48351 Uttaradit 25.6 26.4 +0.1° 0 11 0
48356 Sakon Nakhon 23.5 24.4 +0.1° 0 27 0
48378 Phitsanulok 26.0 26.9 0.0° 0 17 0
48407 Ubon Ratchathani 25.2 26.8 -0.6° 0 11 0
48430 Prachin Buri 27.8 28.6 -0.1° 0 14 0
48432 Surin 25.3 26.6 -0.4° 0 10 0
48455 Bangkok 28.8 28.6 +0.2° 0 21 0
48500 Prachuapa Khirikhana 26.6 26.8 -0.2° 0 21 0
48564 Phuket 29.1 29.1 +0.3° 0 24 0
48568 Songkhla 27.4 27.5 +0.1° 0 55 0
Brunei
96315 Bandara Seri Begawana 27.1 97
Malezja
48601 Penang 28.3 28.1 +0.3° 0 86 0
48647 Kuala Lumpur 28.7 27.7 +1.2° 23 193 12
48657 Kuantan 25.1 26.2 -0.8° 2 146 2
48665 Malakka 27.2 27.5 -0.3° 0 80 0
96441 Bintulu 26.7 26.4 +0.4° 28 300 9
Singapur
48698 Singapur 27.6 27.3 +0.6° 0 105 0
Wietnam
48826 Phu Lien 18.0 17.7 +1.0° 0 33 0
48848 Dong Hoi 20.5 20.1 +0.9° 7 34 20
48855 Da Nang 22.3 22.7 -0.4° 15 23 66
48877 Nha Trang 24.5 24.9 +0.1° 22 20 110
48914 Ca Mau 26.9 26.7 +0.5° 0 21 0
Laos
48927 Viengsay 16.3 0
48930 Luang Prabang 22.0 0
48940 Wientian 24.2 25.0 +0.1° 0 17 0
48947 Savannakheta 23.0 0
48955 Paks 26.3 0
Kambodża
48991 Phnom Penh 26.5 0
Papua-Nowa Gwinea
92035 Port Moresby 26.8 27.4 -0.7° 12 162 7
92047 Nadżab 27.6 0
Indonezja
96011 Banda Aceh 27.1 26.7 +0.5° 0 97 0
96035 Medan Polonia 27.2 27.1 +0.3° 0 39 0
96073 Sibolga 26.9 26.6 +0.4° 65 272 24
96109 Pekanbaru 26.9 27.1 0.0° 0 148 0
96163 Padang 27.0 26.9 +0.1° 3 309 1
96195 Jambi 26.7 26.6 +0.2° 16 -999.9 N/A
96221 Palembang 26.1 26.6 -0.4° 24 246 10
96253 Bengkulu 26.7 26.7 +0.1° 55 223 25
96509 Tarakan 28.7 27.1 +1.7° 2 235 1
96581 Pontiniak 26.5 26.7 -0.1° 23 217 11
96633 Balikpapan 26.7 27.2 -0.4° 83 222 37
96685 Banjarmasin 25.6 26.8 -1.1° 28 291 10
96781 Bandung 23.5 23.6 -0.2° 8 -999.9 N/A
96933 Surabaja Perak 27.6 27.6 -0.1° 35 178 20
97014 Menado 26.2 25.8 +0.5° 47 346 14
97048 Gorontalo 27.2 26.9 +0.4° 0 91 0
97072 Palu 28.0 27.2 +0.8° 0 50 0
97230 Denpasar 28.3 27.9 +0.4° 18 264 7
