Tabela podsumowująca. Temperatura powietrza i opady. Wrzesień 2026.
| Indeks stacji | Nazwy | Temperatura powietrza, °С | Opady, mm | ||||
| Średnia | Norma | Odchylenie od normy | Opady | Norma | % od normy | ||
| Gruzja | |||||||
| 37545 | Tbilisi | 21.6 | 20.4 | +0.5° | 35 | 35 | 100 |
| Syria | |||||||
| 40001 | Kamishli | 31.3 | 27.9 | +1.0° | 0 | 1 | 0 |
| 40022 | Latakia | 27.7 | 26.4 | +1.0° | 0.7 | 14 | 5 |
| 40030 | Hama | 27.7 | 26.4 | +0.8° | 8 | 22 | 37 |
| 40080 | Damaszek | 26.3 | 24.7 | +1.1° | 0 | 0.3 | 0 |
| Liban | |||||||
| 40103 | Trypolis | 26.9 | 26.1 | +0.4° | 10 | 6 | 169 |
| Izrael | |||||||
| 40180 | Tel Awiw | 28.2 | 26.6 | +1.3° | 0 | 0.7 | 0 |
| Jordania | |||||||
| 40270 | Amman | 26.0 | 24.6 | +1.1° | 0 | 0.1 | 0 |
| 40340 | Akaba | 32.5 | 30.6 | +1.4° | 0 | 0.0 | N/A |
| Arabia Saudyjska | |||||||
| 40356 | Turaif | 28.9 | 27.0 | +1.4° | 0 | 0.3 | 0 |
| 40357 | Arar | 32.7 | 31.1 | +0.9° | 0 | 0.0 | N/A |
| 40360 | Al Qurayyat | 28.8 | 27.0 | +1.3° | 0 | 0.1 | 0 |
| 40361 | Al-Jouf | 32.0 | 30.7 | +0.7° | 0 | 0.5 | 0 |
| 40362 | Rafa | 34.1 | 32.3 | +1.2° | 0 | 0.0 | N/A |
| 40373 | Al Qaisuma | 35.9 | 33.9 | +1.4° | 0 | 0.0 | N/A |
| 40375 | Tabuk | 31.2 | 29.4 | +1.3° | 0 | 0.1 | 0 |
| 40394 | Hail | 33.3 | 30.8 | +1.9° | 0 | 0.0 | N/A |
| 40400 | Al-Wajh | 30.3 | 29.3 | +1.0° | 0 | 0.1 | 0 |
| 40405 | Burajda | 35.5 | 33.1 | +1.8° | 0 | 0.1 | 0 |
| 40417 | Dammam | 35.4 | 33.2 | +2.2° | 0 | 0.0 | N/A |
| 40420 | Al Hufufa | 36.5 | 34.0 | +2.0° | 0 | 0.0 | N/A |
| 40430 | Medyna | 38.6 | 35.9 | +2.2° | 2 | 0.3 | 667 |
| 40437 | Rijad | 35.7 | 32.8 | +2.3° | 0 | 0.0 | N/A |
| 40439 | Yanbu | 34.0 | 32.8 | +1.0° | 0 | 0.0 | N/A |
| 41024 | Dżudda | 33.6 | 31.5 | +1.9° | 0 | 0.1 | 0 |
| 41031 | Mekka | 36.3 | 35.2 | +0.9° | 10 | 6 | 159 |
| 41036 | Taif | 30.6 | 28.2 | +2.0° | 0 | 9 | 0 |
| 41055 | Al Baha | 30.1 | 27.7 | +1.9° | 4 | 2 | 287 |
| 41061 | Wadi Ad Dawasir | 35.4 | 33.4 | +1.4° | 0 | 0.0 | N/A |
| 41084 | Bisza | 32.9 | 30.0 | +2.4° | 0 | 0.0 | N/A |
| 41112 | Abha | 23.9 | 22.5 | +1.1° | 0 | 6 | 0 |
| 41114 | Khamis Mushait | 25.2 | 23.5 | +1.3° | 0 | 3 | 0 |
| 41128 | Najran | 32.1 | 29.7 | +1.8° | 0 | 0.1 | 0 |
| 41136 | Szarora | 35.4 | 33.1 | +1.7° | 22 | 2 | 957 |
| 41140 | Gizan | 34.1 | 33.1 | +0.9° | 6 | 9 | 71 |
| Kuwejt | |||||||
| 40582 | Kuwejt | 36.5 | 34.9 | +0.9° | 0 | 0.0 | N/A |
| Bahrajn | |||||||
| 41150 | Bahrajn | 35.5 | 33.2 | +2.0° | 0 | 0.0 | N/A |
| Katar | |||||||
| 41170 | Doha | 36.2 | 33.8 | +2.1° | 0 | 3 | 0 |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | |||||||
| 41194 | Dubai | 36.2 | 33.6 | +2.2° | 0 | 0.0 | N/A |
| 41217 | Abu Dabi | 35.7 | 33.3 | +1.9° | 0 | 0.0 | N/A |
| Jemen | |||||||
| 41396 | Seiyoun | 33.2 | 32.1 | +0.6° | 0 | 2 | 0 |
| 41480 | Aden | 32.4 | 31.6 | +0.5° | 0 | 5 | 0 |
| Oman | |||||||
| 41240 | Khasab | 34.1 | 33.1 | +0.8° | 0 | 0.0 | N/A |
| 41246 | Suhar | 32.0 | 30.9 | +0.9° | 0 | 0.3 | 0 |
| 41256 | Maskat | 31.8 | 30.8 | +0.9° | 0 | 0.1 | 0 |
| 41288 | Masira | 27.4 | 26.9 | +0.7° | 0.4 | 0.2 | 200 |
| 41316 | Salala | 27.6 | 26.6 | +1.2° | 111 | 6 | 1953 |
| Irak | |||||||
| 40608 | Mosul | 31.6 | 28.8 | +2.0° | 0 | 0.6 | 0 |
| 40621 | Kirkuk | 33.3 | 31.6 | +1.0° | 0 | 0.7 | 0 |
| 40637 | Khanaqin | 33.7 | 31.5 | +1.5° | 0 | 0.1 | 0 |
| 40650 | Bagdad | 33.6 | 31.2 | +1.8° | 0 | 0.1 | 0 |
| 40665 | Kut-Al-Hai | 35.8 | 33.6 | +1.6° | 0 | 0.7 | 0 |
| 40672 | Diwaniya | 35.8 | 33.0 | +2.2° | 0 | 0.7 | 0 |
| 40676 | Nasirija | 37.4 | 34.4 | +2.4° | 0 | 0.9 | 0 |
| 40689 | Basra | 37.9 | 34.7 | +2.5° | 0 | 0.0 | N/A |
| Iran | |||||||
| 40706 | Tabriz | 22.7 | 21.8 | +0.1° | 3 | 6 | 50 |
| 40708 | Ardebil | 16.5 | 15.4 | +0.6° | 3 | 10 | 26 |
| 40712 | Orumieh | 20.1 | 19.1 | +0.3° | 0 | 4 | 0 |
| 40729 | Zanjan | 20.6 | 19.6 | +0.3° | 0.6 | 3 | 18 |
| 40738 | Gorgan | 25.8 | 24.5 | +0.6° | 54 | 39 | 140 |
| 40745 | Meszhed | 24.4 | 21.9 | +1.8° | 0 | 3 | 0 |
| 40747 | Sanandadż | 23.5 | 21.9 | +0.8° | 0 | 1 | 0 |
| 40754 | Teheran | 28.2 | 26.3 | +1.2° | 0.4 | 0.9 | 44 |
| 40782 | Chorram Abad | 26.0 | 24.8 | +0.5° | 0 | 1 | 0 |
| 40789 | Chor | 31.5 | 27.8 | +3.0° | 0 | 0.2 | 0 |
| 40791 | Taba | 33.7 | 30.0 | +3.0° | 0 | 0.0 | N/A |
| 40800 | Isfahan | 28.3 | 24.4 | +3.2° | 0 | 0.1 | 0 |
| 40809 | Birjanda | 25.7 | 22.5 | +2.6° | 0 | 0.5 | 0 |
| 40811 | Ahwaz | 35.5 | 33.8 | +1.0° | 0 | 0.2 | 0 |
| 40821 | Yazd | 30.9 | 27.3 | +2.9° | 0 | 0.0 | N/A |
| 40841 | Kermana | 26.8 | 22.9 | +3.2° | 0 | 0.4 | 0 |
| 40848 | Sziraz | 27.6 | 25.5 | +1.5° | 0 | 0.0 | N/A |
| 40854 | Bam | 34.1 | 29.9 | +3.6° | 0 | 0.1 | 0 |
| 40856 | Zahedana | 27.6 | 24.0 | +2.9° | 0 | 0.1 | 0 |
| 40858 | Bushehr | 33.6 | 32.0 | +1.2° | 0 | 0.0 | N/A |
| 40875 | Bandarabbas | 33.0 | 32.2 | +0.8° | 0 | 0.3 | 0 |
| 40878 | Sarawan | 31.2 | 27.9 | +2.7° | 0 | 0.9 | 0 |
| 40883 | Bandara Lengeha | 32.8 | 32.5 | +0.1° | 0 | 0.1 | 0 |
| 40893 | Jaś | 30.8 | 30.6 | +0.1° | 0.1 | 0.0 | N/A |
| Afganistan | |||||||
| 40911 | Mazar-I-Sharif | 28.5 | 26.0 | -0.6° | 0 | 0.4 | 0 |
| 40938 | Herat | 26.5 | 22.9 | +1.0° | 0 | 0.0 | N/A |
| 40948 | Kabul | 23.9 | 19.7 | +1.8° | 0 | 3 | 0 |
| 40954 | Dżalalabad | 29.5 | 28.1 | -0.7° | 0 | 8 | 0 |
| 40986 | Zaranj | 33.2 | 27.2 | +3.7° | 0 | 0.0 | N/A |
| 40990 | Kandahar | 31.7 | 23.5 | +5.4° | 0 | 0.0 | N/A |
| Pakistan | |||||||
| 41571 | Islamabad | 27.9 | 27.6 | -0.1° | 406 | 135 | 300 |
| 41598 | Jhelum | 29.4 | 29.2 | -0.2° | 37 | 78 | 48 |
| 41630 | Fajsalabad | 31.0 | 29.9 | +0.7° | 45 | 58 | 77 |
| 41640 | Lahore | 30.5 | 29.9 | +0.3° | 92 | 89 | 104 |
| 41660 | Kweta | 26.5 | 22.8 | +2.9° | 0 | 4 | 0 |
| 41675 | Multan | 32.5 | 31.0 | +1.1° | 20 | 33 | 61 |
| 41715 | Jakubabad | 32.4 | 31.5 | +0.6° | 0 | 28 | 0 |
| 41739 | Panjgur | 30.4 | 28.1 | +1.8° | 0 | 1 | 0 |
| 41744 | Chuzdar | 28.2 | 27.9 | -0.1° | 2 | 12 | 13 |
| 41756 | Jiwani | 28.4 | 28.3 | +0.1° | 0 | 0.0 | N/A |
| 41764 | Hyderabad | 31.1 | 30.7 | +0.4° | 1 | 24 | 4 |
| 41780 | Karaczi | 30.1 | 29.7 | +0.5° | 0 | 24 | 0 |
| Indie | |||||||
| 42027 | Śrinagar | 24.6 | 20.2 | +3.7° | 12 | 37 | 32 |
| 42071 | Amritsar | 29.0 | 28.2 | +0.4° | 23 | 93 | 24 |
| 42083 | Shimla | 17.2 | 17.7 | -0.7° | 103 | 165 | 63 |
| 42101 | Patiala | 29.5 | 28.0 | +1.2° | 37 | 159 | 23 |
| 42111 | Dehra Dun | 26.2 | 25.3 | +0.7° | 137 | 306 | 45 |
| 42131 | Hissar | 30.3 | 29.8 | +0.2° | 404 | 77 | 528 |
| 42165 | Bikaner | 32.2 | 31.5 | +0.5° | 22 | 32 | 68 |
| 42182 | Nowy Delhi | 29.8 | 29.6 | 0.0° | 74 | 128 | 58 |
| 42189 | Bareilly | 28.3 | 28.6 | -0.6° | 451 | 207 | 218 |
| 42314 | Dibrugarh | 28.7 | 27.7 | +0.8° | 121 | 317 | 38 |
| 42328 | Jaisalmer | 31.9 | 30.7 | +1.2° | 5 | 32 | 16 |
| 42339 | Jodhpur | 30.8 | 30.0 | +0.8° | 22 | 56 | 40 |
| 42348 | Jaipur | 28.9 | 29.0 | -0.1° | 123 | 80 | 155 |
| 42361 | Gwalior | 28.4 | 28.7 | -0.5° | 118 | 141 | 83 |
| 42369 | Lucknow | 29.0 | 28.7 | +0.1° | 103 | 162 | 63 |
| 42379 | Gorakhpur | 29.2 | 28.6 | +0.4° | 66 | 221 | 30 |
| 42398 | Siliguri | 29.4 | 27.5 | +1.7° | 179 | 403 | 44 |
| 42410 | Guwahati | 28.9 | 28.7 | 0.0° | 61 | 185 | 33 |
| 42452 | Kota | 28.2 | 29.6 | -1.4° | 62 | 109 | 57 |
| 42479 | Waranasi | 28.8 | 29.1 | -0.4° | 219 | 207 | 106 |
| 42492 | Patna | 29.7 | 29.0 | +0.6° | 135 | 210 | 65 |
| 42516 | Shillong | 20.7 | 20.3 | +0.2° | 123 | 270 | 45 |
| 42559 | Guna | 26.5 | 27.1 | -0.5° | 264 | 147 | 179 |
| 42571 | Satna | 27.4 | 27.8 | -0.5° | 215 | 194 | 111 |
| 42587 | Daltonganj | 28.5 | 28.3 | +0.1° | 50 | 171 | 29 |
| 42591 | Gaja | 28.9 | 28.5 | +0.2° | 112 | 180 | 62 |
| 42623 | Imphal | 25.9 | 24.8 | +0.9° | 37 | 163 | 22 |
| 42634 | Bhuj-Rudramata | 29.2 | 28.9 | +0.4° | 357 | 72 | 498 |
| 42647 | Ahmadabad | 29.5 | 29.3 | +0.3° | 184 | 120 | 153 |
| 42667 | Bhopal | 25.6 | 26.3 | -0.6° | 155 | 176 | 88 |
| 42671 | Sagara | 25.4 | 26.7 | -1.2° | 211 | 182 | 116 |
| 42675 | Dżabalpur | 26.3 | 27.0 | -0.7° | 166 | 214 | 78 |
| 42701 | Ranczi | 25.6 | 25.5 | 0.0° | 166 | 247 | 67 |
| 42724 | Agartala | 28.9 | 28.1 | +0.8° | 187 | 213 | 88 |
| 42737 | Rajkot | 28.4 | 28.2 | +0.4° | 324 | 125 | 259 |
| 42754 | Indore | 25.6 | 25.9 | -0.2° | 125 | 167 | 75 |
| 42779 | Pendra Road | 25.3 | 25.6 | -0.4° | 148 | 231 | 64 |
| 42798 | Jamshedpur | 28.8 | 28.1 | +0.6° | 116 | 204 | 57 |
| 42807 | Kalkuta | 28.8 | 29.4 | -0.6° | 405 | 325 | 125 |
| 42840 | Surat | 28.3 | 28.4 | -0.1° | 248 | 187 | 133 |
| 42867 | Nagpur | 27.4 | 27.7 | -0.3° | 143 | 184 | 78 |
| 42886 | Jharsuguda | 28.1 | 27.7 | +0.4° | 55 | 249 | 22 |
| 42895 | Balasore | 29.1 | 28.6 | +0.5° | 203 | 299 | 68 |
| 42933 | Akola | 27.9 | 27.8 | +0.1° | 358 | 138 | 260 |
| 42970 | Cuttack | 29.2 | 28.0 | +1.2° | 383 | 258 | 148 |
| 42971 | Bhubaneswar | 29.1 | 28.3 | +0.7° | 159 | 282 | 56 |
| 43003 | Bombaj | 28.6 | 27.9 | +0.8° | 270 | 384 | 70 |
| 43014 | Aurangabad | 26.8 | 25.6 | +1.2° | 25 | 172 | 14 |
| 43041 | Jagdalpur | 26.2 | 26.2 | 0.0° | 250 | 246 | 101 |
| 43063 | Pune | 25.2 | 25.2 | 0.0° | 35 | 140 | 25 |
| 43086 | Ramgundam | 28.4 | 28.2 | +0.1° | 108 | 183 | 59 |
| 43110 | Ratnagiri | 27.7 | 26.4 | +1.4° | 229 | 416 | 55 |
| 43117 | Szolapur | 28.6 | 26.9 | +1.7° | 14 | 154 | 9 |
| 43128 | Hyderabad | 27.4 | 26.6 | +0.8° | 155 | 149 | 104 |
| 43185 | Machilipatnam | 30.0 | 29.6 | +0.3° | 117 | 184 | 64 |
| 43189 | Kakinada | 29.9 | 28.9 | +1.0° | 29 | 202 | 15 |
| 43192 | Panjim | 28.4 | 27.2 | +1.2° | 27 | 304 | 9 |
| 43201 | Gadag | 26.2 | 24.6 | +1.7° | 41 | 113 | 36 |
| 43213 | Kurnoola | 30.8 | 27.9 | +2.9° | 37 | 147 | 25 |
| 43233 | Chitradurga | 26.8 | 24.3 | +2.6° | 0.5 | 107 | 0 |
| 43237 | Anantapur | 30.7 | 27.8 | +2.8° | 53 | 137 | 39 |
| 43245 | Nellore | 32.2 | 30.1 | +2.0° | 94 | 97 | 96 |
| 43279 | Chennai | 30.7 | 29.8 | +0.8° | 77 | 144 | 53 |
| 43284 | Mangalora | 27.9 | 26.5 | +1.5° | 11 | 341 | 3 |
| 43295 | Bengaluru | 25.7 | 24.3 | +1.4° | 17 | 208 | 8 |
| 43314 | Kozhikode | 29.5 | 27.6 | +2.0° | 20 | 273 | 7 |
| 43321 | Coimbatore | 27.8 | 26.4 | +1.5° | 17 | 62 | 27 |
| 43329 | Cuddalore | 29.8 | 29.1 | +0.6° | 103 | 113 | 91 |
| 43333 | Port Blair | 27.3 | 26.5 | +0.7° | 328 | 505 | 65 |
| 43344 | Tiruchirapalli | 31.3 | 29.8 | +1.4° | 86 | 118 | 73 |
| 43353 | Cochin | 28.2 | 26.9 | +1.3° | 48 | 359 | 13 |
| 43371 | Thiruvananthapuram | 28.3 | 27.4 | +1.0° | 26 | 197 | 13 |
| Sri Lanka | |||||||
| 43424 | Puttalam | 29.6 | 28.9 | +0.6° | 21 | 69 | 30 |
| Bangladesz | |||||||
| 41891 | Sylhet | 29.1 | 27.9 | +1.1° | 216 | 496 | 43 |
| 41923 | Dhaka | 29.5 | 28.7 | +0.7° | 165 | 285 | 58 |
| 41978 | Chittagong | 29.4 | 28.3 | +1.1° | 129 | 282 | 46 |
| Mongolia | |||||||
| 44207 | Hatgala | 8.1 | 5.2 | +2.0° | 9 | 34 | 26 |
| 44212 | Ułaangom | 13.9 | 10.5 | +2.3° | 3 | 11 | 25 |
| 44214 | Ulgi | 13.5 | 9.3 | +3.2° | 6 | 7 | 88 |
| 44218 | Hovd | 15.2 | 11.6 | +2.6° | 40 | 10 | 400 |
| 44225 | Tosontsengla | 9.8 | 6.5 | +2.3° | 17 | 24 | 70 |
| 44239 | Bułgan | 12.1 | 8.4 | +2.7° | 6 | 28 | 23 |
| 44254 | Tataal | 11.6 | 9.8 | +0.8° | 10 | 40 | 26 |
| 44259 | Choibalsan | 14.9 | 12.3 | +1.4° | 91 | 28 | 331 |
| 44265 | Baitag | 16.4 | 13.1 | +2.3° | 191 | 4 | 5026 |
| 44272 | Uliastai | 11.7 | 8.0 | +2.7° | 224 | 21 | 1095 |
| 44277 | Ałtaj | 11.3 | 7.4 | +2.9° | 0.9 | 16 | 6 |
| 44287 | Bayanhongor | 13.8 | 9.6 | +3.1° | 1 | 17 | 7 |
| 44288 | Arvaiheer | 13.7 | 10.2 | +2.6° | 10 | 17 | 60 |
| 44292 | Ułan Bator | 13.6 | 10.0 | +2.5° | 92 | 28 | 328 |
| 44298 | Chór | 15.7 | 11.9 | +2.7° | 10 | 15 | 69 |
| 44304 | Underkhaana | 13.6 | 11.1 | +1.3° | 6 | 24 | 23 |
| 44305 | Baruun-Urt | 15.4 | 12.5 | +1.8° | 185 | 22 | 848 |
| 44313 | Khalk-Gol | 13.7 | 11.8 | +0.7° | 30 | 31 | 99 |
| 44341 | Mandalgobi | 15.6 | 12.1 | +2.4° | 16 | 9 | 186 |
| 44354 | Sainshand | 18.5 | 15.4 | +2.0° | 4 | 12 | 33 |
| 44373 | Dalanzadgad | 17.7 | 14.8 | +1.8° | 11 | 15 | 74 |
| 44374 | Gurwantes | 17.0 | 13.9 | +2.1° | 6 | 13 | 51 |
| Korea Północna | |||||||
| 47008 | Chongjin | 19.3 | 18.1 | +0.5° | 22 | 80 | 28 |
| 47058 | Pjongjang | 22.2 | 20.2 | +1.1° | 0.8 | 90 | 1 |
| Korea | |||||||
| 47108 | Seul | 22.8 | 21.7 | +0.3° | 668 | 142 | 472 |
| 47159 | Pusan | 24.8 | 22.6 | +1.6° | 1826 | 161 | 1137 |
| Japonia | |||||||
| 47412 | Sapporo | 19.8 | 18.6 | +0.5° | 31 | 142 | 21 |
| 47417 | Obihiro | 17.8 | 16.8 | +0.3° | 55 | 138 | 40 |
| 47430 | Hakodate | 20.1 | 18.8 | +0.5° | 29 | 151 | 19 |
| 47584 | Morioka | 20.2 | 19.3 | +0.1° | 164 | 152 | 108 |
| 47590 | Sendai | 21.7 | 21.2 | -0.2° | 223 | 193 | 116 |
| 47598 | Onahama | 22.5 | 21.9 | 0.0° | 402 | 190 | 212 |
| 47604 | Niigata | 23.5 | 22.5 | +0.3° | 189 | 152 | 124 |
| 47617 | Takayama | 22.1 | 20.0 | +1.3° | 263 | 215 | 122 |
| 47636 | Nagoja | 25.4 | 24.5 | +0.2° | 410 | 232 | 177 |
| 47654 | Hamamatsu | 25.2 | 24.5 | 0.0° | 360 | 239 | 151 |
| 47656 | Shizuoka | 24.8 | 24.4 | -0.2° | 395 | 269 | 147 |
| 47662 | Tokio | 23.3 | 23.3 | -0.7° | 595 | 225 | 265 |
| 47759 | Kioto | 25.8 | 24.4 | +0.6° | 122 | 170 | 72 |
| 47762 | Shimonoseki | 26.0 | 24.6 | +0.8° | 97 | 157 | 62 |
| 47765 | Hiroszima | 26.5 | 24.7 | +1.0° | 130 | 163 | 80 |
| 47768 | Okayama | 25.6 | 24.5 | +0.3° | 161 | 134 | 121 |
| 47772 | Osaka | 25.8 | 25.2 | -0.1° | 180 | 153 | 118 |
| 47778 | Shionomisaki | 25.0 | 24.6 | -0.1° | 566 | 339 | 167 |
| 47807 | Fukuoka | 26.0 | 24.7 | +0.7° | 63 | 175 | 36 |
| 47817 | Nagasaki | 26.6 | 24.9 | +1.1° | 81 | 187 | 43 |
| 47819 | Kumamoto | 27.0 | 25.1 | +1.2° | 113 | 158 | 71 |
| 47827 | Kagoshima | 27.7 | 26.3 | +0.8° | 209 | 223 | 94 |
| 47830 | Miyazaki | 26.1 | 24.7 | +0.8° | 525 | 371 | 141 |
| 47940 | Nago | 27.9 | 27.6 | 0.0° | 175 | 222 | 79 |
| Nepal | |||||||
| 44404 | Dadeldhura | 19.5 | 20.0 | -0.5° | 91 | 183 | 50 |
| 44438 | Siddharthanagar | 29.1 | 29.2 | -0.1° | 18 | 217 | 8 |
| 44454 | Katmandu | 23.1 | 23.7 | -0.9° | 100 | 208 | 48 |
| Bhutan | |||||||
| 43399 | Paro | 13.3 | 18.8 | -5.5° | 0 | 88 | 0 |
| Chiny | |||||||
| Heilongjiang | |||||||
| 50353 | Huma | 12.0 | 11.5 | -0.6° | 8 | 41 | 18 |
| 50557 | Nenjiang | 14.2 | 12.6 | +0.6° | 24 | 60 | 40 |
| 50564 | Sunwu | 14.0 | 12.1 | +0.9° | 40 | 55 | 73 |
| 50658 | Keshan | 14.7 | 13.8 | -0.1° | 32 | 45 | 70 |
| 50745 | Qiqihar | 16.6 | 15.3 | +0.3° | 22 | 46 | 47 |
| 50756 | Witaj | 15.0 | 13.9 | +0.1° | 32 | 65 | 49 |
| 50788 | Fujin | 16.2 | 14.7 | +0.5° | 61 | 66 | 92 |
| 50854 | Anda | 16.9 | 15.4 | +0.4° | 25 | 28 | 87 |
| 50953 | Harbina | 17.3 | 15.7 | +0.6° | 12 | 52 | 23 |
| 50963 | Tonghe | 16.1 | 14.2 | +0.8° | 22 | 62 | 35 |
| 50968 | Shangzhi | 16.5 | 14.5 | +1.0° | 16 | 58 | 27 |
| 50978 | Jixi | 16.7 | 14.9 | +0.8° | 24 | 54 | 45 |
| 54094 | Mudanjiang | 16.3 | 15.1 | +0.2° | 24 | 59 | 41 |
| 54096 | Suifenhe | 15.1 | 13.3 | +0.9° | 41 | 58 | 70 |
| Mongolia Wewnętrzna | |||||||
| 50434 | Tulihe | 9.0 | 7.7 | +0.3° | 19 | 44 | 44 |
| 50527 | Hailar | 13.2 | 11.4 | +0.6° | 14 | 34 | 41 |
| 50632 | Xigou | 11.6 | 9.7 | +0.9° | 33 | 56 | 60 |
| 50727 | Arxan | 11.2 | 8.8 | +1.4° | 22 | 47 | 47 |
| 50915 | Uliastai | 15.8 | 13.1 | +1.5° | 2 | 23 | 7 |
| 52495 | Bayan Mod | 18.5 | 16.3 | +1.1° | 15 | 21 | 73 |
| 53068 | Erenhot | 18.2 | 15.4 | +1.6° | 10 | 13 | 76 |
| 53192 | Bayanchagan Sumu | 16.4 | 13.3 | +2.0° | 7 | 21 | 34 |
| 53336 | Hailiuzhen | 17.4 | 14.8 | +1.6° | 30 | 35 | 86 |
| 53352 | Bailingmiaozhen | 16.4 | 14.1 | +1.3° | 13 | 33 | 39 |
| 53391 | Huade | 15.1 | 12.5 | +1.6° | 5 | 37 | 13 |
| 53463 | Hohhot | 16.8 | 15.6 | +0.2° | 18 | 61 | 29 |
| 53480 | Jining | 14.8 | 13.0 | +0.9° | 10 | 45 | 22 |
| 53487 | Datong | 15.9 | 15.5 | -0.4° | 9 | 53 | 16 |
| 53502 | Jartai | 20.6 | 18.1 | +1.5° | 12 | 18 | 68 |
| 53529 | Otog Qi | 16.4 | 15.2 | +0.3° | 11 | 40 | 28 |
| 54012 | Xi Ujimqin Qi | 15.6 | 12.3 | +2.2° | 5 | 32 | 16 |
| 54026 | Jarud Qi | 19.3 | 16.8 | +1.5° | 10 | 29 | 35 |
| 54027 | Bairin Zuoq | 19.0 | 15.3 | +2.7° | 6 | 30 | 21 |
| 54102 | Xilin Hot | 16.9 | 13.8 | +1.9° | 5 | 23 | 20 |
| 54115 | Linxi | 16.9 | 14.5 | +1.5° | 4 | 25 | 16 |
| 54135 | Tongliao | 18.9 | 17.2 | +0.7° | 0.1 | 24 | 0 |
| 54208 | Duolun | 14.2 | 12.1 | +1.1° | 0.6 | 49 | 1 |
| 54218 | Chifeng | 19.3 | 16.5 | +1.9° | 0.3 | 32 | 1 |
| 54618 | Potou | 23.9 | 21.5 | +1.7° | 0.2 | 36 | 1 |
| Region Autonomiczny Xinjiang Uygur | |||||||
| 51076 | Ałtaj | 17.9 | 14.0 | +3.0° | 0 | 17 | 0 |
| 51087 | Fuyun | 19.0 | 14.6 | +3.4° | 3 | 15 | 21 |
| 51133 | Taczeng | 19.9 | 16.3 | +2.6° | 2 | 18 | 9 |
| 51156 | Hoboksar | 15.6 | 12.1 | +2.6° | 0.1 | 12 | 1 |
| 51243 | Karamay | 23.0 | 19.5 | +2.4° | 0.7 | 9 | 8 |
| 51334 | Jinghe | 22.0 | 18.2 | +2.7° | 0.1 | 9 | 1 |
| 51379 | Qitai | 19.5 | 15.7 | +2.7° | 23 | 18 | 129 |
| 51463 | Urumczi | 20.9 | 17.2 | +2.7° | 11 | 20 | 53 |
| 51573 | Turpan | 29.9 | 24.6 | +4.1° | 0.1 | 1 | 7 |
| 51644 | Kuka | 21.4 | 18.8 | +1.7° | 9 | 6 | 150 |
| 51656 | Korla | 22.3 | 20.2 | +1.1° | 5 | 5 | 117 |
| 51716 | Bachu | 22.5 | 20.5 | +1.1° | 8 | 8 | 103 |
| 51747 | Tazhong | 22.2 | 21.3 | -0.2° | 3 | 0.7 | 457 |
| 51765 | Tikanlik | 22.5 | 19.8 | +1.6° | 1 | 1 | 77 |
| 51811 | Szache | 21.8 | 19.6 | +1.4° | 1 | 7 | 17 |
| 51828 | Hotana | 22.8 | 21.0 | +1.0° | 6 | 5 | 142 |
| 52203 | Hami | 22.2 | 18.2 | +2.9° | 0.3 | 3 | 11 |
| Gansu | |||||||
| 52323 | Mazong Shanzhen | 15.8 | 12.9 | +1.9° | 11 | 5 | 215 |
| 52436 | Yumen Zhen | 16.9 | 15.0 | +1.0° | 39 | 8 | 505 |
| 52533 | Jiuquan | 17.8 | 15.1 | +1.8° | 51 | 11 | 473 |
| 52681 | Minqin | 19.3 | 16.7 | +1.6° | 26 | 22 | 120 |
| 53915 | Pingliang | 16.1 | 15.4 | -0.1° | 111 | 78 | 144 |
| 54236 | Zhangwu | 20.0 | 17.6 | +1.5° | 0 | 34 | 0 |
| 56080 | Hezuo | 10.7 | 9.3 | +0.7° | 59 | 75 | 78 |
| 56096 | Wudu | 21.7 | 20.4 | +0.6° | 54 | 70 | 77 |
| 57014 | Beidao | 19.5 | 17.6 | +1.1° | 69 | 77 | 90 |
| Qinghai | |||||||
| 51886 | Mangnai | 13.3 | 11.6 | +0.7° | 5 | 5 | 116 |
| 52602 | Lenghu | 14.0 | 11.1 | +1.8° | 0 | 3 | 0 |
| 52713 | Da-Qaidam | 12.5 | 10.4 | +1.1° | 1 | 8 | 14 |
| 52754 | Gangca | 8.4 | 7.0 | +0.7° | 67 | 56 | 120 |
| 52787 | Wushaoling | 8.2 | 6.9 | +0.5° | 36 | 63 | 57 |
| 52818 | Golmud | 14.7 | 13.2 | +0.6° | 6 | 5 | 127 |
| 52836 | Dulana | 10.6 | 10.3 | -0.6° | 20 | 19 | 104 |
| 52866 | Xining | 13.3 | 12.2 | +0.3° | 38 | 68 | 55 |
| 52955 | Guinana | 10.9 | 9.7 | +0.5° | 55 | 60 | 91 |
| 56004 | Tanggulashan | 5.6 | 4.5 | +0.3° | 54 | 47 | 115 |
