Tabela podsumowująca. Temperatura powietrza i opady. Październik 2025.
Indeks stacji | Nazwy | Temperatura powietrza, °С | Opady, mm | ||||
Średnia | Norma | Odchylenie od normy | Opady | Norma | % od normy | ||
Antarktyka | |||||||
88963 | Esperanza Base | -10.7 | -4.1 | -5.7° | 0 | 173 | 0 |
88968 | Orcadas Base | -2.0 | -2.7 | +1.5° | 5 | 158 | 3 |
89002 | Stacja Neumayer | -17.8 | -17.4 | +1.8° | 0 | -999.9 | N/A |
89004 | SANA | -17.1 | -18.6 | +3.2° | 0 | -999.9 | N/A |
89009 | Amundsena-Scott | -54.3 | -50.9 | +0.1° | 0 | 0.0 | N/A |
89022 | Halley | -17.6 | -20.2 | +5.1° | 0 | -999.9 | N/A |
89034 | Baza Belgrano Ii | -11.9 | -14.2 | +4.1° | 4 | 19 | 21 |
89050 | Bellingshausen | -3.6 | -2.6 | -0.5° | 4 | 56 | 7 |
89053 | Carlini Base | -3.5 | -1.9 | -1.1° | 2 | 27 | 8 |
89055 | Marambio Base | -15.2 | -7.3 | -6.8° | 8 | 16 | 50 |
89056 | Eduardo Frei Montalvy | -4.0 | -2.8 | -0.7° | 41 | 54 | 75 |
89057 | Baza Kapitana Arturo Prata | -3.9 | -2.5 | -0.9° | 3 | 48 | 7 |
89058 | Great Wall | -3.3 | -2.5 | -0.3° | 0 | -999.9 | N/A |
89059 | Bernardo o'Higginsa | -5.7 | -3.7 | -1.2° | 1 | 53 | 2 |
89061 | Stacja Palmera | 0.4 | -2.6 | +3.8° | 6 | -999.9 | N/A |
89062 | Rothera | -3.5 | -5.0 | +2.4° | 0 | -999.9 | N/A |
89063 | Wernadski | -2.2 | -4.0 | +2.5° | 0 | 76 | 0 |
89066 | Baza San Martin | -4.0 | -5.3 | +2.4° | 0 | 34 | 0 |
89251 | King Sejong | -3.8 | -2.1 | -1.2° | 0 | -999.9 | N/A |
89266 | Wyspa Butler | -19.6 | -16.9 | -0.8° | 0 | -999.9 | N/A |
89272 | Sky Blue | -20.5 | -20.2 | +0.9° | 0 | -999.9 | N/A |
89512 | Novolazarevskaja | -9.1 | -12.1 | +4.8° | 0.8 | 18 | 4 |
89532 | Syowa | -9.0 | -13.2 | +6.2° | 0 | -999.9 | N/A |
89542 | Molodezhnaya | -9.0 | -13.3 | +6.2° | 0 | 33 | 0 |
89564 | Mawson | -10.1 | -12.8 | +4.6° | 0 | -999.9 | N/A |
89571 | Davis | -9.3 | -11.8 | +4.4° | 0.2 | 4 | 6 |
89574 | Progress | -8.3 | -11.5 | +4.9° | 41 | 14 | 288 |
89592 | Mirnyj | -11.8 | -13.4 | +3.0° | 14 | 44 | 31 |
89606 | Wostok | -55.6 | -56.5 | +4.8° | 0.8 | 2 | 35 |
89611 | Casey | -12.2 | -11.6 | +0.7° | 0 | 16 | 0 |
89642 | Dumont Durville | -12.9 | -13.3 | +1.9° | 0 | -999.9 | N/A |
89659 | Lodowiec Priestley | -38.1 | -38.6 | +3.1° | 0 | -999.9 | N/A |
89661 | Cape Phillips | -19.3 | -18.9 | +1.3° | 0 | -999.9 | N/A |
89664 | McMurdo | -18.4 | -16.8 | +0.7° | 0 | 9 | 0 |
89666 | Cape Ross | -17.7 | -17.4 | +1.8° | 0 | -999.9 | N/A |
89828 | Dome C II | -51.7 | -51.7 | +3.3° | 0 | -999.9 | N/A |
89866 | Marble Point | -17.4 | -17.0 | +2.0° | 0 | -999.9 | N/A |
89879 | Wyspy Possession | -13.3 | -13.3 | +2.2° | 0 | -999.9 | N/A |
Wybierz interesujący Cię miesiąc (począwszy od stycznia 1881 roku) i kliknij „Wejdź!”