Tabela podsumowująca. Temperatura powietrza i opady. Marzec 2026.
| Indeks stacji | Nazwy | Temperatura powietrza, °С | Opady, mm | ||||
| Średnia | Norma | Odchylenie od normy | Opady | Norma | % od normy | ||
| Maroko | |||||||
| 60101 | Tanger | 14.9 | 14.5 | +0.6° | 131 | 62 | 211 |
| 60107 | Al Hoceima | 14.7 | 14.6 | +0.3° | 24 | 37 | 64 |
| 60115 | Wadżda | 12.3 | 12.9 | -0.4° | 25 | 34 | 74 |
| 60135 | Rabat | 14.3 | 14.6 | -0.2° | 88 | 63 | 141 |
| 60155 | Casablanka | 15.3 | 15.6 | -0.1° | 74 | 43 | 174 |
| 60210 | Errachidia | 14.4 | 15.6 | -0.8° | 12 | 14 | 89 |
| 60230 | Marrakesz | 14.9 | 16.8 | -1.7° | 31 | 35 | 89 |
| 60252 | Agadir | 16.3 | 51 | ||||
| Algieria | |||||||
| 60355 | Skida | 15.5 | 14.5 | +1.2° | 33 | 73 | 45 |
| 60390 | Dar-El-Beida | 14.4 | 13.4 | +1.2° | 77 | 59 | 131 |
| 60419 | Konstantyn | 10.6 | 10.2 | +0.7° | 12 | 57 | 22 |
| 60425 | Chlefa | 14.1 | 14.3 | +0.1° | 5 | 42 | 13 |
| 60445 | Setif | 9.1 | 9.0 | +0.3° | 5 | 26 | 19 |
| 60475 | Tebessa | 10.7 | 10.8 | +0.2° | 20 | 31 | 65 |
| 60490 | Oran | 14.0 | 14.1 | +0.1° | 0 | 38 | 0 |
| 60525 | Biskra | 18.0 | 17.3 | +1.1° | 0.2 | 15 | 1 |
| 60535 | Djelfa | 9.8 | 9.3 | +0.8° | 32 | 29 | 111 |
| 60550 | El Bayadh | 9.4 | 9.6 | +0.1° | 9 | 29 | 30 |
| 60555 | Touggourta | 17.8 | 17.0 | +1.2° | 0 | 7 | 0 |
| 60566 | Ghardaja | 16.8 | 0 | ||||
| 60590 | El-Golea | 17.8 | 17.3 | +1.0° | 0 | 7 | 0 |
| 60602 | Beni Abbesa | 19.3 | 19.1 | +0.7° | 5 | 5 | 98 |
| 60607 | Timimoun | 19.7 | 19.4 | +0.8° | 0 | 3 | 0 |
| 60611 | In Amenas | 18.6 | 18.3 | +0.9° | 0 | 4 | 0 |
| 60620 | Adrar | 21.0 | 0 | ||||
| 60630 | In Salah | 21.9 | 21.7 | +0.6° | 0.2 | 1 | 14 |
| 60640 | Illizi | 20.8 | 0 | ||||
| 60656 | Tindouf | 18.5 | 19.8 | -1.0° | 0.8 | 3 | 25 |
| 60670 | Djanet | 20.1 | 0 | ||||
| 60680 | Tamanrasset | 19.5 | 19.2 | +0.7° | 0.6 | 4 | 14 |
| 60686 | Bordj Badji Mokhtar | 25.8 | 0 | ||||
| 60690 | In-Guezzam | 27.6 | 0 | ||||
| Tunezja | |||||||
| 60714 | Bizerta | 14.2 | 13.1 | +1.3° | 26 | 59 | 44 |
| 60715 | Tunis | 14.5 | 14.7 | 0.0° | 60 | 46 | 131 |
| 60750 | Sfaks | 15.2 | 15.1 | +0.4° | 25 | 28 | 89 |
| 60767 | Gabesa | 15.7 | 15.4 | +0.6° | 18 | 21 | 84 |
| Libia | |||||||
| 62002 | Nalut | 14.0 | 15.2 | -0.8° | 19 | 19 | 102 |
| 62008 | Jefren | 13.7 | 14.1 | -0.1° | 70 | 35 | 200 |
| 62012 | Al-Khoms | 16.6 | 16.0 | +0.8° | 30 | -999.9 | N/A |
| 62019 | Syrta | 17.1 | 17.1 | +0.2° | 13 | 14 | 96 |
| 62103 | Ghadamesa | 11.1 | 17.8 | -5.7° | 0 | 5 | 0 |
| 62120 | Karajat | 7.5 | 16.5 | -8.6° | 9 | -999.9 | N/A |
| 62121 | El Hamada | 2.9 | 999.9 | -997.0° | 0 | -999.9 | N/A |
| 62124 | Seba | 19.4 | 19.4 | +0.5° | 0.8 | -999.9 | N/A |
| 62131 | Hun | 17.8 | 18.0 | +0.2° | 1 | 3 | 33 |
| 62161 | Jalu | 13.4 | 18.8 | -3.8° | 0.2 | -999.9 | N/A |
| 62176 | Jaghbub | 14.6 | 17.9 | +14.6° | 0 | -999.9 | N/A |
| 62200 | Obari | 20.7 | 0.6 | ||||
| 62271 | Al-Jawf | 20.1 | 20.5 | +0.1° | 0 | 0.1 | 0 |
| Egipt | |||||||
| 62306 | Mersa Matruh | 15.5 | 15.8 | -0.1° | 41 | 8 | 519 |
| 62332 | Port Said | 17.1 | 17.0 | +0.3° | 3 | 11 | 31 |
| 62366 | Kair | 16.9 | 18.3 | -1.0° | 2 | 6 | 25 |
| 62393 | Asjut | 17.5 | 18.5 | -0.6° | 0 | -999.9 | N/A |
| 62405 | Luksor | 20.8 | 21.4 | -0.1° | 2 | 2 | 118 |
| 62420 | Baharia | 17.4 | 2 | ||||
| 62435 | Charga | 19.9 | 20.8 | -0.4° | 0 | 0.2 | 0 |
| 62463 | Hurghada | 19.8 | 20.7 | -0.5° | 3 | 1 | 300 |
| Niger | |||||||
| 61017 | Bilma | 25.1 | 25.1 | +0.5° | 0 | 0.0 | N/A |
| 61024 | Agadez | 28.1 | 28.4 | +0.2° | 0 | 0.2 | 0 |
| 61036 | Tillabery'ego | 31.7 | 31.7 | +0.4° | 0 | 2 | 0 |
| 61043 | Tahoua | 30.5 | 30.8 | +0.1° | 0 | 2 | 0 |
| 61045 | Goure | 29.0 | 29.0 | +0.4° | 0 | 0.1 | 0 |
| 61052 | Niamey | 31.3 | 31.8 | -0.1° | 0 | 0.2 | 0 |
| 61075 | Birni-Nkonni | 30.9 | 31.3 | 0.0° | 0 | 0.2 | 0 |
| 61080 | Maradi | 29.0 | 29.8 | -0.5° | 0 | 0.3 | 0 |
| 61085 | Diffa | 28.1 | 29.1 | -0.6° | 0 | 0.2 | 0 |
| 61090 | Zinder | 29.0 | 29.8 | -0.4° | 0 | 0.6 | 0 |
| 61096 | Maine-Soroa | 29.1 | 29.8 | -0.3° | 0 | 0.0 | N/A |
| 61099 | Gaja | 32.8 | 33.0 | +0.1° | 0 | 2 | 0 |
| Mali | |||||||
| 61233 | Nara | 31.7 | 30.0 | +2.0° | 0 | 0.4 | 0 |
| 61235 | Jeliman | 32.2 | 32.8 | -0.3° | 0 | -999.9 | N/A |
| 61257 | Kayes | 31.8 | 31.7 | +0.4° | 0 | 0.4 | 0 |
| 61265 | Mopti | 30.9 | 30.6 | +0.7° | 0 | 0.9 | 0 |
| 61270 | Kita | 32.1 | 31.6 | +0.8° | 5 | 2 | 208 |
| 61272 | Segou | 30.9 | 30.6 | +0.6° | 2 | 2 | 120 |
| 61277 | San | 32.2 | 31.5 | +1.1° | 0 | 0.4 | 0 |
| 61285 | Kenieba | 32.9 | 32.4 | +0.7° | 0 | 3 | 0 |
| 61291 | Bamako | 31.0 | 30.9 | +0.3° | 3 | 4 | 81 |
| 61293 | Koutiala | 32.2 | 31.2 | +1.3° | 2 | 2 | 82 |
| 61296 | Bougouni | 32.0 | 30.9 | +1.3° | 2 | 7 | 28 |
| 61297 | Sikasso | 31.3 | 30.9 | +0.5° | 33 | 11 | 315 |
| Mauretania | |||||||
| 61415 | Nawazibu | 18.9 | 20.1 | -1.2° | 17 | 0.0 | N/A |
| 61421 | Atar | 22.1 | 25.4 | -3.0° | 0 | 0.1 | 0 |
| 61437 | Akjoujt | 21.3 | 25.9 | -4.3° | 0 | 0.0 | N/A |
| 61442 | Nawakszut | 20.9 | 24.2 | -3.3° | 1 | 0.2 | 600 |
| 61450 | Tidjikja | 23.5 | 25.9 | -1.4° | 0 | 1 | 0 |
| 61461 | Boutilimit | 24.8 | 26.8 | -1.8° | 0 | 0.4 | 0 |
| 61497 | Nema | 28.6 | 29.7 | -0.6° | 0 | 0.0 | N/A |
| 61498 | Kiffa | 28.0 | 28.8 | -0.4° | 0 | 0.0 | N/A |
| 61499 | Aioun el Atrous | 29.0 | 29.1 | +0.2° | 0 | 0.4 | 0 |
| Sahara Zachodnia | |||||||
| 60096 | Dakhla | 17.7 | 1 | ||||
| Senegal | |||||||
| 61627 | Język | 28.4 | 0 | ||||
| 61641 | Dakar | 20.5 | 21.1 | -0.6° | 0 | 0.1 | 0 |
| 61695 | Ziguinchor | 26.9 | 27.0 | -0.1° | 0 | 0.0 | N/A |
| 61699 | Kedougou | 32.3 | 0 | ||||
| Gwinea Bissau | |||||||
| 61766 | Bissau | 27.1 | 28.3 | -1.1° | 0 | 0.0 | N/A |
| Gwinea | |||||||
| 61809 | Labe | 26.2 | 0 | ||||
| 61829 | Kankan | 29.2 | 0 | ||||
| 61832 | Konakri | 30.3 | 27.7 | +2.6° | 0 | 3 | 0 |
| 61849 | Nzerekore | 26.4 | 0 | ||||
| Sierra Leone | |||||||
| Liberia | |||||||
| 65660 | Monrowia | 27.6 | 0 | ||||
| Sudan | |||||||
| Sudan Południowy | |||||||
| 62941 | Dżuba | 26.9 | 31.6 | -4.7° | 0 | -999.9 | N/A |
| Somalia | |||||||
| 63210 | Bosaso | 27.0 | 27.0 | +0.1° | 0 | -999.9 | N/A |
| 63227 | Garowe | 24.5 | 26.7 | -1.7° | 0 | -999.9 | N/A |
| 63260 | Mogadiscio | 28.9 | 28.3 | +0.7° | 0 | -999.9 | N/A |
| Dżibuti | |||||||
| Erytrea | |||||||
| Etiopia | |||||||
| 63332 | Bahar Dar | 22.6 | 22.2 | +0.4° | 0 | -999.9 | N/A |
| 63333 | Combolcha | 20.6 | 20.2 | +0.4° | 19 | 52 | 36 |
| 63402 | Jimma | 19.2 | 20.6 | -1.4° | 29 | 89 | 32 |
| 63403 | Gore | 19.9 | 20.5 | -0.6° | 26 | 80 | 32 |
| 63450 | Addis Abeba | 19.2 | 18.6 | +0.6° | 10 | 54 | 19 |
| 63453 | Metehara | 25.8 | 26.7 | -0.9° | 0 | -999.9 | N/A |
| 63460 | Awassa | 18.8 | 21.5 | -2.7° | 0 | -999.9 | N/A |
| 63471 | Straszna Dawa | 24.9 | 25.6 | -0.7° | 32 | 65 | 49 |
| 63474 | Robe | 18.2 | 16.7 | +1.5° | 0 | -999.9 | N/A |
| 63478 | Godo | 31.1 | 31.3 | -0.2° | 23 | -999.9 | N/A |
| 63500 | Arba Minch | 22.9 | 26.3 | -3.4° | 34 | -999.9 | N/A |
| 63533 | Neghelle | 24.9 | 23.1 | +1.8° | 17 | -999.9 | N/A |
| Uganda | |||||||
| 63630 | Gulu | 25.3 | 26.6 | -1.3° | 18 | -999.9 | N/A |
| 63658 | Soroti | 23.7 | 18 | ||||
| 63680 | Kampala | 21.6 | 23.7 | -2.1° | 73 | -999.9 | N/A |
| 63702 | Mbarara | 21.3 | 17 | ||||
| Kenia | |||||||
| 63612 | Lodwar | 29.1 | 70 | ||||
| 63624 | Mandery | 31.8 | 18 | ||||
| 63641 | Marsabit | 21.0 | 22.3 | -1.4° | 254 | -999.9 | N/A |
| 63661 | Kitale | 19.1 | 20.0 | -1.0° | 251 | -999.9 | N/A |
| 63671 | Wajir | 30.3 | 53 | ||||
| 63708 | Kisumu | 22.5 | 194 | ||||
| 63723 | Garissa | 28.6 | 124 | ||||
| 63740 | Nairobi | 20.1 | 21.3 | -1.3° | 196 | 78 | 253 |
| 63772 | Lamu | 29.3 | 94 | ||||
| 63820 | Mombasa | 28.1 | 28.6 | -0.5° | 180 | 71 | 254 |
| Tanzania | |||||||
| 63756 | Mwanza | 22.0 | 23.3 | -1.3° | 147 | 155 | 95 |
| 63791 | Lotnisko Kilimandżaro | 23.4 | 25.6 | -2.3° | 158 | 94 | 169 |
| 63801 | Kigomy | 23.0 | 23.8 | -0.9° | 239 | 150 | 160 |
| 63832 | Tabory | 22.2 | 23.3 | -1.2° | 238 | 153 | 155 |
| 63862 | Dodoma | 22.5 | 23.6 | -1.2° | 88 | 111 | 79 |
| 63866 | Morogoro | 24.9 | 25.9 | -1.1° | 240 | 142 | 170 |
| 63870 | Zanzibar | 27.1 | 28.0 | -0.9° | 347 | 177 | 196 |
| 63881 | Sumbawanga | 18.6 | 293 | ||||
| 63887 | Iringa | 20.2 | 175 | ||||
| 63894 | Dar es Salaam | 26.9 | 27.7 | -0.8° | 184 | 170 | 109 |
| 63962 | Songea | 21.8 | 22.8 | -1.1° | 136 | 227 | 60 |
| 63971 | Mtwara | 25.5 | 26.5 | -1.0° | 287 | 234 | 123 |
| Rwanda | |||||||
| 64387 | Kigali | 20.6 | 95 | ||||
| Burundi | |||||||
| 64390 | Bużumbura | 24.6 | 0 | ||||
| Demokratyczna Republika Konga | |||||||
| 64006 | Gemena | 25.8 | 27.3 | -1.5° | 0 | -999.9 | N/A |
| 64034 | Buta | 28.4 | 27.5 | +0.9° | 0 | -999.9 | N/A |
| 64040 | Kisangani | 25.3 | 26.4 | -1.2° | 101 | -999.9 | N/A |
| 64204 | Boma | 0.2 | 28.5 | -28.3° | 0 | -999.9 | N/A |
| 64210 | Kinszasa | 27.4 | 26.7 | +0.7° | 3 | 146 | 2 |
| 64222 | Kikwit | 28.1 | 25.1 | +3.0° | 0 | -999.9 | N/A |
| 64247 | Mbujimayi | 24.2 | 24.5 | -0.3° | 4 | -999.9 | N/A |
| 64285 | Kalemie | 23.7 | 20 | ||||
| 64360 | Łubumbaszy | 21.1 | 22.3 | -1.3° | 127 | -999.9 | N/A |
| Kongo | |||||||
| 64400 | Pointe-Noire | 28.3 | 27.6 | +0.7° | 63 | 193 | 32 |
| 64401 | Loubomo | 27.1 | 26.4 | +0.7° | 87 | 182 | 48 |
| 64450 | Brazzaville | 26.7 | 26.7 | 0.0° | 50 | 189 | 26 |
| 64453 | Djambala | 23.5 | 813 | ||||
| 64456 | Makoua | 26.0 | 153 | ||||
| 64459 | Impfondo | 27.1 | 26.7 | +0.4° | 78 | 133 | 59 |
| Gabon | |||||||
| 64500 | Libreville | 28.0 | 27.7 | +0.3° | 242 | 307 | 79 |
| 64501 | Port-Gentil | 28.0 | 28.0 | 0.0° | 187 | 215 | 87 |
| 64570 | Mvengue | 25.4 | 25.5 | -0.1° | 15 | -999.9 | N/A |
| Republika Środkowoafrykańska | |||||||
| 64600 | Berberati | 26.9 | 26.0 | +0.9° | 17 | 91 | 19 |
| 64601 | Bouar | 25.9 | 25.5 | +0.2° | 50 | 44 | 115 |
| 64650 | Bangi | 26.9 | 27.4 | -0.6° | 15 | 98 | 15 |
| Czad | |||||||
| 64700 | Ndżamena | 29.6 | 30.9 | -0.9° | 0 | 1 | 0 |
| 64702 | Bol-Berim | 29.8 | 29.4 | +0.9° | 0 | -999.9 | N/A |
| 64706 | M oundu | 30.8 | 31.1 | -0.1° | 0 | -999.9 | N/A |
| 64708 | Bokoro | 31.3 | 31.5 | +0.1° | 0 | -999.9 | N/A |
| 64709 | Pala | 31.5 | 31.8 | -0.1° | 0 | -999.9 | N/A |
| 64750 | Sarh | 30.2 | 31.8 | -1.5° | 0 | 3 | 0 |
| 64753 | Faja | 27.7 | 27.0 | +1.3° | 0 | -999.9 | N/A |
| 64756 | Abeche | 30.4 | 31.1 | -0.3° | 0 | -999.9 | N/A |
| 64758 | Mongo | 32.8 | 0 | ||||
| Gwinea Równikowa | |||||||
| 64810 | Malabo | 28.7 | 27.5 | +1.2° | 16 | -999.9 | N/A |
| Kamerun | |||||||
| 64860 | Garoua | 31.6 | 32.6 | -0.8° | 0 | 2 | 0 |
| 64870 | Ngaoundere | 25.5 | 24.2 | +1.3° | 12 | 22 | 55 |
| 64910 | Duala | 28.3 | 27.9 | +0.4° | 116 | 166 | 70 |
| Nigeria | |||||||
| 65046 | Kano | 27.5 | 29.3 | -1.5° | 0 | 0.3 | 0 |
| 65125 | Abudża | 31.2 | 29.6 | +1.6° | 0 | 22 | 0 |
| 65201 | Lagos | 29.5 | 29.1 | +0.4° | 2550 | 71 | 3571 |
| 65208 | Ibadan | 29.5 | 28.8 | +0.6° | 2 | 90 | 2 |
| 65215 | Oshogbo | 29.7 | 28.3 | +1.4° | 17 | 80 | 21 |
| 65250 | Port Harcourt | 29.1 | 27.6 | +1.4° | 0 | 115 | 0 |
| 65252 | Owerri | 29.1 | 999.9 | -970.8° | 0 | 99 | 0 |
| 65257 | Enugu | 30.7 | 29.1 | +1.6° | 0 | 55 | 0 |
| 65264 | Kalabar | 28.8 | 27.9 | +0.9° | 0 | 179 | 0 |
| Benin | |||||||
| 65330 | Parakou | 31.1 | 5 | ||||
| 65344 | Kotonu | 30.0 | 29.4 | +0.6° | 3 | 32 | 9 |
| Togo | |||||||
| 65387 | Lome | 29.0 | 29.0 | 0.0° | 25 | 67 | 37 |
| Ghana | |||||||
| 65404 | Wa | 32.5 | 10 | ||||
| 65418 | Tamale | 33.0 | 32.2 | +0.8° | 26 | 35 | 74 |
| 65437 | Kete-Krachi | 31.5 | 6 | ||||
| 65442 | Kumasi | 28.4 | 27.9 | +0.4° | 14 | 110 | 13 |
| 65472 | Akra | 29.9 | 29.0 | +0.9° | 26 | 61 | 43 |
| Burkina Faso | |||||||
| 65502 | Wagadugu | 32.7 | 31.4 | +1.6° | 0 | 1 | 0 |
| 65503 | Wagadugu | 32.3 | 31.8 | +0.7° | 0 | 5 | 0 |
| 65507 | Fada N’Gourma | 32.7 | 0 | ||||
| 65510 | Bobo-Dioulasso | 30.9 | 31.1 | -0.2° | 18 | 17 | 106 |
| Wybrzeże Kości Słoniowej | |||||||
| 65528 | Odienne | 29.3 | 0 | ||||
| 65536 | Korhogo | 29.9 | 565 | ||||
| 65557 | Gagnoa | 27.6 | 27.2 | +0.4° | 75 | 131 | 57 |
| 65578 | Abidżan | 28.3 | 28.4 | -0.1° | 43 | 88 | 49 |
| 65599 | Sasandra | 26.9 | 27.3 | -0.4° | 12 | 60 | 20 |
| Angola | |||||||
| 66104 | Kabinda | 27.9 | 27.9 | -0.1° | 0 | -999.9 | N/A |
| 66140 | Uige | 23.7 | 23.7 | 0.0° | 91 | -999.9 | N/A |
| 66160 | Luanda | 28.0 | 27.5 | +0.5° | 0 | -999.9 | N/A |
| 66215 | Malange | 22.5 | 47 | ||||
| 66226 | Saurimo | 22.6 | 21.8 | +0.8° | 187 | -999.9 | N/A |
| 66285 | Luena | 21.3 | 20.9 | +0.4° | 0 | -999.9 | N/A |
| 66318 | Huambo | 19.9 | 19.6 | +0.3° | 0 | -999.9 | N/A |
| 66325 | Kuito | 19.8 | 19.9 | -0.1° | 198 | -999.9 | N/A |
| 66390 | Lubango | 19.5 | 20.2 | -0.6° | 0 | -999.9 | N/A |
| 66410 | Menonge | 25.3 | 0 | ||||
| 66422 | Namibe | 24.2 | 25.3 | -1.2° | 0 | -999.9 | N/A |
| 66460 | Ondjiva | 24.1 | 24.4 | -0.4° | 0 | -999.9 | N/A |
| Zambia | |||||||
| 67441 | Mwinilunga | 21.1 | 0 | ||||
| 67475 | Kasama | 23.8 | 0 | ||||
| 67477 | Mpika | 23.2 | 0 | ||||
| 67561 | Ndola | 19.8 | 0 | ||||
| 67581 | Chipata | 29.0 | 0 | ||||
| 67633 | Mongu | 19.8 | 0 | ||||
| 67663 | Kabwe | 21.3 | 22.3 | -1.0° | 33 | 110 | 30 |
| 67665 | Lusaka | 22.4 | 21.7 | +0.7° | 5 | 87 | 6 |
| Madagaskar | |||||||
| 67009 | Antsiranana | 26.7 | 26.3 | +0.5° | 24 | 162 | 15 |
| 67023 | Sambawa | 26.5 | 26.5 | -0.1° | 78 | 331 | 24 |
| 67027 | Mahajanga | 28.6 | 28.0 | +0.6° | 87 | 187 | 47 |
| 67083 | Antananarywa | 21.1 | 3 | ||||
| 67095 | Toamasina | 26.4 | 26.4 | -0.1° | 413 | 455 | 91 |
| 67117 | Morondawa | 28.5 | 28.0 | +0.4° | 1 | 75 | 1 |
| 67137 | Fianarantsoa | 21.8 | 10 | ||||
| 67161 | Tulear | 29.3 | 0.1 | ||||
| 67197 | Taolagnaro | 27.8 | 26.0 | +1.7° | 18 | 194 | 9 |
| Mozambik | |||||||
| 67217 | Lichinga | 19.8 | 20.3 | -0.6° | 127 | -999.9 | N/A |
| 67237 | Nampula | 25.2 | 25.5 | -0.4° | 116 | -999.9 | N/A |
| 67261 | Tete | 28.4 | 169 | ||||
| 67283 | Quelimane | 27.8 | 27.4 | +0.3° | 1134 | 164 | 691 |
| 67295 | Chimoio | 22.9 | 23.1 | -0.2° | 159 | -999.9 | N/A |
| 67297 | Beira | 27.5 | 27.3 | +0.1° | 434 | 221 | 196 |
| 67305 | Massangena | 25.8 | 153 | ||||
| 67323 | Inhambane | 28.0 | 27.1 | +0.7° | 274 | 107 | 255 |
| 67341 | Maputo | 26.3 | 26.0 | +0.2° | 181 | 61 | 296 |
| Zimbabwe | |||||||
| 67761 | Kariba | 26.4 | 110 | ||||
| 67775 | Harare | 20.3 | 20.2 | 0.0° | 86 | 76 | 113 |
| 67843 | Victoria Falls | 22.4 | 23.5 | -1.2° | 112 | -999.9 | N/A |
| 67853 | Park Narodowy Hwange | 22.5 | 101 | ||||
| 67965 | Bulawayo | 20.5 | 21.6 | -1.2° | 125 | -999.9 | N/A |
| 67975 | Masvingo | 21.1 | 178 | ||||
| 67983 | Chipinge | 20.7 | 20.7 | -0.1° | 269 | -999.9 | N/A |
| 67991 | Beitbridge'a | 24.6 | 26.3 | -1.8° | 92 | -999.9 | N/A |
| Malawi | |||||||
| 67586 | Lilongwe | 21.8 | 21.6 | +0.1° | 163 | 164 | 99 |
| 67693 | Blantyre'a | 23.8 | 239 | ||||
| Botswana | |||||||
| 68024 | Ghanzi | 22.6 | 10 | ||||
| 68026 | Shakawe | 25.0 | 0 | ||||
| 68029 | Kasane | 23.0 | 24.1 | -1.1° | 122 | -999.9 | N/A |
| 68032 | Maun | 23.3 | 19 | ||||
| 68040 | Letlhakane | 22.0 | 24.6 | -3.1° | 15 | -999.9 | N/A |
| 68148 | Mahalapye | 21.8 | 23.9 | -2.4° | 78 | -999.9 | N/A |
| 68226 | Tshane | 23.5 | 2 | ||||
| 68240 | Gaborone | 20.5 | 0 | ||||
| Namibia | |||||||
| 68004 | Otjiwarongo | 22.7 | 34 | ||||
| 68006 | Ondangwa | 24.0 | 25.5 | -1.5° | 68 | -999.9 | N/A |
| 68014 | Grootfontein | 21.1 | 22.0 | -1.0° | 78 | 77 | 102 |
| 68098 | Zatoka Walvisa | 22.2 | 0 | ||||
| 68110 | Windhuk | 23.0 | 21.8 | +1.1° | 13 | 71 | 18 |
| 68300 | Lüderitz | 24.4 | 18.4 | +6.0° | 0 | -999.9 | N/A |
| Eswatini | |||||||
| Lesotho | |||||||
| 68454 | Maseru | 16.9 | 18.1 | -1.2° | 38 | -999.9 | N/A |
| Republika Południowej Afryki | |||||||
| 68174 | Polokwane | 19.9 | 20.9 | -1.3° | 85 | 52 | 162 |
| 68296 | Skukuza | 24.6 | 24.4 | -0.1° | 105 | -999.9 | N/A |
| 68338 | Vryburg | 20.1 | 98 | ||||
| 68368 | Johannesburg | 17.6 | 18.6 | -1.0° | 104 | 87 | 120 |
| 68408 | Port Nolloth | 20.3 | 16.0 | +4.2° | 1 | -999.9 | N/A |
| 68424 | Upington | 25.0 | 25.7 | -1.1° | 45 | 45 | 101 |
| 68438 | Kimberley | 21.5 | 45 | ||||
| 68478 | Estcourt | 19.2 | 89 | ||||
| 68588 | Durbanie | 24.2 | 24.0 | 0.0° | 41 | 92 | 45 |
| 68614 | Vredendal | 23.8 | 3 | ||||
| 68647 | Queenstown | 19.7 | 54 | ||||
| 68668 | Umtata | 21.1 | 20.4 | +0.7° | 47 | -999.9 | N/A |
| 68727 | Beauforta Zachodu | 22.7 | 43 | ||||
| 68816 | Kapsztad | 21.2 | 20.1 | +0.9° | 7 | 13 | 57 |
| 68842 | Port Elżbieta | 20.9 | 20.4 | +0.3° | 31 | 46 | 66 |
| 68858 | East London | 21.7 | 21.3 | +0.3° | 17 | 93 | 18 |
Wybierz interesujący Cię miesiąc (począwszy od stycznia 1881 roku) i kliknij „Wejdź!”
