www.pogodaiklimat.pl

Tabela podsumowująca. Temperatura powietrza i opady. Czerwiec 2026.

Indeks stacji Nazwy Temperatura powietrza, °С Opady, mm
Średnia Norma Odchylenie od normy Opady Norma % od normy
Maroko
60101 Tanger 23.7 21.9 +2.1° 0 13 0
60107 Al Hoceima 23.8 21.7 +2.6° 0.2 9 2
60115 Wadżda 25.0 23.0 +2.9° 0.4 5 8
60135 Rabat 21.3 20.8 +0.7° 0 4 0
60155 Casablanka 21.8 21.7 +0.6° 0 3 0
60210 Errachidia 30.8 28.7 +2.4° 0 6 0
60230 Marrakesz 26.0 25.8 +1.1° 0 3 0
60252 Agadir 21.4 21.7 +21.4° 0.1 0.8 13
Algieria
60355 Skida 25.4 22.7 +3.1° 4 10 37
60390 Dar-El-Beida 24.8 22.6 +2.4° 6 9 72
60419 Konstantyn 24.0 23.0 +1.7° 4 15 24
60425 Chlefa 29.2 26.4 +3.4° 1 7 15
60445 Setif 24.0 22.3 +2.3° 27 14 196
60475 Tebessa 25.0 24.0 +1.6° 31 24 130
60490 Oran 25.0 23.0 +2.6° 0 4 0
60525 Biskra 33.1 31.2 +2.1° 0 3 0
60535 Djelfa 25.6 22.8 +3.2° 26 15 179
60550 El Bayadh 25.8 23.6 +2.7° 1 14 7
60555 Touggourta 32.9 31.2 +1.9° 0 0.7 0
60566 Ghardaja 32.8 30.9 +32.8° 0.2 2 9
60590 El-Golea 34.4 31.5 +2.6° 0.4 0.4 100
60602 Beni Abbesa 35.3 33.2 +2.5° 10 0.8 1200
60607 Timimoun 36.8 33.7 +3.1° 0.8 0.3 267
60611 In Amenas 32.6 31.9 +0.4° 3 0.8 375
60620 Adrar 37.7 35.2 +37.7° 0 0.3 0
60630 In Salah 37.5 35.7 +1.7° 0 1 0
60640 Illizi 34.0 34.2 +34.0° 0 2 0
60656 Tindouf 31.2 29.8 +2.1° 0 0.7 0
60670 Djanet 31.9 32.1 +31.9° 2 3 83
60680 Tamanrasset 29.5 30.0 -0.4° 2 7 31
60686 Bordj Badji Mokhtar 37.2 36.4 +37.2° 0 2 0
60690 In-Guezzam 37.3 36.5 +37.3° 0.2 4 5
Tunezja
60714 Bizerta 25.3 23.5 +2.3° 1 10 14
60715 Tunis 26.3 25.1 +1.6° 3 13 20
60750 Sfaks 26.5 25.0 +1.9° 2 6 36
60767 Gabesa 27.6 26.2 +2.2° 0 3 0
Libia
62002 Nalut 27.0 26.7 +0.6° 0 2 0
62007 Zuwara 27.2 24.9 +2.3° 0 0.8 0
62008 Jefren 27.4 26.8 +1.8° 0 3 0
62012 Al-Khoms 25.6 24.6 +1.3° 0 0.9 0
62016 Misurata -11.8 25.2 -37.0° 0 2 0
62019 Syrta 25.3 24.9 +0.6° 0 0.8 0
62103 Ghadamesa 31.2 31.7 -0.9° 0 0.5 0
62120 Karajat 13.5 27.0 -14.8° 0 0.9 0
62121 El Hamada 2.7 27.0 -997.2° 0 0.0 N/A
62124 Seba 32.4 30.7 +0.3° 0 0.2 0
62131 Hun 30.3 29.0 +0.4° 0 1 0
62161 Jalu 23.5 30.8 -6.3° 0 0.0 N/A
62176 Jaghbub 29.9 30.0 +29.9° 0 0.0 N/A
62200 Obari 32.3 32.6 +32.3° 0 0.2 0
62259 Tazirbu 32.9 31.5 +1.7° 0 2 0
62271 Al-Jawf 32.9 32.2 +0.7° 0 0.0 N/A
Egipt
62306 Mersa Matruh 24.4 24.1 +0.6° 0 0.2 0
62332 Port Said 25.4 25.4 +0.3° 0 0.1 0
62366 Kair 28.4 28.2 +0.4° 0 0.0 N/A
62393 Asjut 30.8 30.1 +0.9° 0 0.0 N/A
62405 Luksor 33.6 33.3 +0.4° 0 0.0 N/A
62420 Baharia 30.1 29.5 +30.1° 0.9 0.0 N/A
62435 Charga 33.1 32.9 +0.2° 0 1 0
62463 Hurghada 31.6 31.4 +0.4° 0 0.0 N/A
Niger
61017 Bilma 36.1 34.5 +1.7° 0 0.5 0
61024 Agadez 36.0 35.0 +0.5° 12 9 123
61036 Tillabery'ego 33.0 33.1 -0.7° 65 59 109
61043 Tahoua 32.8 32.5 -0.3° 28 52 54
61045 Goure 33.2 32.9 -0.1° 31 42 73
61052 Niamey 32.9 32.2 -0.1° 62 79 79
61075 Birni-Nkonni 32.5 32.0 -0.1° 6 65 9
61080 Maradi 30.5 31.3 -1.4° 60 61 98
61085 Diffa 32.7 33.0 -0.6° 2 28 8
61090 Zinder 31.5 32.0 -1.2° 50 46 109
61096 Maine-Soroa 32.8 32.6 -0.4° 10 36 29
61099 Gaja 30.2 29.9 -0.2° 102 108 94
Mali
61233 Nara 35.7 33.9 +1.0° 3 35 10
61235 Jeliman 36.2 34.4 +0.9° 11 13 83
61257 Kayes 35.7 33.6 +1.1° 0.3 61 0
61265 Mopti 33.8 32.8 +0.4° 0 56 0
61270 Kita 32.5 29.8 +2.3° 89 132 67
61272 Segou 33.3 31.2 +1.4° 0.3 89 0
61277 San 33.4 31.4 +1.3° 9 35 26
61285 Kenieba 32.1 30.3 +0.8° 112 145 77
61291 Bamako 30.4 28.7 +1.4° 19 130 15
61293 Koutiala 30.6 29.2 +0.7° 29 116 25
61296 Bougouni 30.3 28.1 +1.6° 33 160 21
61297 Sikasso 28.5 27.8 +0.2° 81 159 51
Mauretania
61415 Nawazibu 21.3 22.3 -0.8° 0 0.0 N/A
61421 Atar 34.3 31.8 +2.8° 0 3 0
61437 Akjoujt 32.5 31.8 +0.7° 0 1 0
61442 Nawakszut 26.5 26.9 -0.3° 0 2 0
61450 Tidjikja 32.7 31.9 +0.7° 0 4 0
61461 Boutilimit 30.3 30.6 -0.3° 0 7 0
61497 Nema 34.8 32.8 +2.0° 0 16 0
61498 Kiffa 33.8 33.4 +0.4° 0 14 0
61499 Aioun el Atrous 33.3 32.9 +0.4° 0 17 0
Sahara Zachodnia
60033 El Aaiun 22.4 23.0 +22.4° 0 0.2 0
60096 Dakhla 19.8 21.2 +19.8° 0 0.5 0
Senegal
61627 Język 32.3 31.8 +32.3° 14 18 78
61641 Dakar 25.6 25.8 +0.1° 0.8 7 11
61695 Ziguinchor 29.5 28.5 +0.9° 4 93 4
61699 Kedougou 31.1 29.6 +31.1° 79 160 49
Gwinea Bissau
61766 Bissau 28.0 28.1 -1.0° 52 140 37
Gwinea
61809 Labe 25.7 23.1 +25.7° 0 239 0
61820 Mamou 23.9 23.5 +23.9° 0 222 0
61829 Kankan 26.3 26.9 +26.3° 18 181 10
61832 Konakri 27.5 27.0 +0.4° 324 434 75
Sierra Leone
61856 Freetown 28.6 27.1 +1.5° 0 522 0
Liberia
Sudan
Sudan Południowy
Somalia
63210 Bosaso 34.1 35.6 +0.2° 0 0.0 N/A
63227 Garowe 28.0 28.4 -0.2° 0 5 0
63260 Mogadiscio 26.5 27.4 -1.0° 89 82 108
Dżibuti
63125 Dżibuti 34.3 35.1 +34.3° 0 0.1 0
Erytrea
Etiopia
63332 Bahar Dar 23.4 20.5 +2.9° 28 197 14
63333 Combolcha 24.6 23.4 +1.2° 0 27 0
63402 Jimma 19.8 19.5 +0.3° 62 264 23
63403 Gore 17.9 17.3 +0.5° 105 219 48
63450 Addis Abeba 19.7 17.3 +2.2° 31 128 24
63453 Metehara 28.4 29.3 -0.9° 0.5 34 1
63460 Awassa 21.4 19.8 +1.6° 5 97 6
63471 Straszna Dawa 28.9 28.8 +0.1° 4 27 15
63474 Robe 18.8 17.2 +1.5° 18 51 36
63478 Godo 28.8 29.4 -0.6° 0 0.2 0
63500 Arba Minch 23.9 23.3 +0.6° 0 64 0
63533 Neghelle 20.0 19.2 +0.8° 1 11 11
Uganda
63630 Gulu 26.4 24.5 +2.0° 29 153 19
63658 Soroti 25.0 24.2 +25.0° 59 69 85
63680 Kampala 24.1 22.6 +1.3° 3 69 4
63702 Mbarara 24.3 21.3 +24.3° 15 28 54
Kenia
63612 Lodwar 30.6 29.3 +30.6° 0 10 0
63624 Mandery 30.6 29.6 +30.6° 0 0.7 0
63641 Marsabit 19.7 20.0 -0.4° 3 14 21
63661 Kitale 19.3 17.9 +1.4° 7 114 6
63671 Wajir 28.3 28.4 +28.3° 0 0.0 N/A
63708 Kisumu 22.8 22.3 +22.8° 55 85 65
63723 Garissa 27.8 27.6 +27.8° 0 5 0
63740 Nairobi 18.3 18.5 -0.2° 0 31 0
63772 Lamu 27.2 26.6 +27.2° 158 164 96
63820 Mombasa 25.5 25.1 +0.3° 93 81 116
Tanzania
63756 Mwanza 23.4 22.7 +0.6° 0 26 0
63791 Lotnisko Kilimandżaro 21.6 20.8 +0.8° 0.4 9 4
63801 Kigomy 23.5 22.7 +0.7° 0 6 0
63832 Tabory 22.4 22.0 +0.3° 0 2 0
63862 Dodoma 21.1 20.9 +0.1° 3 0.2 1600
63866 Morogoro 22.7 21.9 +0.7° 29 15 190
63870 Zanzibar 25.9 25.6 +0.2° 119 52 229
63881 Sumbawanga 17.8 16.4 +17.8° 0 2 0
63887 Iringa 18.8 19.0 +18.8° 7 0.5 1400
63894 Dar es Salaam 24.7 24.6 0.0° 29 31 93
63962 Songea 18.8 18.4 +0.2° 0.4 1 36
63971 Mtwara 24.4 23.8 +0.5° 7 9 77
Rwanda
64387 Kigali 22.5 21.2 +22.5° 1 20 5
Burundi
64390 Bużumbura 25.6 23.4 +25.6° 0 9 0
Demokratyczna Republika Konga
64006 Gemena 26.9 25.5 +1.4° 0 159 0
64204 Boma 27.7 24.8 +2.9° 0 2 0
64285 Kalemie 25.9 21.6 +25.9° 0 7 0
64360 Łubumbaszy 19.7 18.3 +1.2° 0 1 0
Kongo
64400 Pointe-Noire 25.2 24.1 +0.6° 0.6 2 27
64401 Loubomo 25.0 23.7 +1.1° 0 6 0
64450 Brazzaville 25.4 24.1 +0.5° 0.1 9 1
64453 Djambala 23.3 22.5 +23.3° 0.1 60 0
64456 Makoua 25.1 24.8 +25.1° 170 106 160
64459 Impfondo 26.4 25.6 +0.5° 107 126 85
Gabon
64500 Libreville 27.4 26.0 +1.0° 8 24 33
64501 Port-Gentil 26.3 25.1 +0.7° 0 15 0
64570 Mvengue 24.4 24.0 +0.1° 33 82 40
Republika Środkowoafrykańska
64600 Berberati 25.4 24.1 +1.1° 51 166 31
64601 Bouar 23.9 22.3 +1.4° 56 165 34
64650 Bangi 27.4 25.5 +1.5° 50 161 31
Czad
64700 Ndżamena 32.1 31.2 +0.5° 8 69 12
64702 Bol-Berim 33.7 31.8 +1.5° 0 15 0
64705 Bousso 30.5 29.3 +0.6° 33 100 33
64706 M oundu 26.9 27.2 -0.1° 121 154 79
64708 Bokoro 32.6 32.0 +0.3° 0 43 0
64709 Pala 27.1 27.3 -0.4° 142 151 94
64750 Sarh 29.5 27.8 +1.2° 57 113 51
64753 Faja 35.9 35.4 +0.5° 0 0.3 0
64756 Abeche 34.0 33.0 +0.8° 11 35 32
64758 Mongo 33.4 31.0 +33.4° 43 74 58
Gwinea Równikowa
64810 Malabo 27.3 25.8 +1.2° 57 261 22
Kamerun
64860 Garoua 27.2 28.2 -1.3° 60 175 34
64870 Ngaoundere 22.9 21.3 +1.6° 5 200 2
64900 Yoko 22.2 21.5 +22.2° 134 150 90
64910 Duala 27.8 26.3 +1.2° 79 436 18
64930 Bertoua 32.7 23.6 +9.1° 0 150 0
64950 Jaunde 23.4 22.5 +23.4° 0 142 0
Nigeria
65046 Kano 28.7 29.2 -0.4° 20 160 12
65125 Abudża 25.2 25.6 -0.5° 18 194 9
65201 Lagos 26.9 26.5 +0.3° 171 291 59
65208 Ibadan 26.4 26.5 +0.2° 40 213 19
65215 Oshogbo 26.0 25.9 +0.1° 36 190 19
65250 Port Harcourt 26.4 26.6 +0.4° 0 310 0
65252 Owerri 25.6 26.9 -974.3° 17 314 5
65257 Enugu 26.5 26.5 0.0° 0 276 0
65264 Kalabar 26.5 25.8 +0.5° 0 382 0
Benin
65330 Parakou 27.3 26.7 +27.3° 15 158 10
65344 Kotonu 28.3 27.1 +0.9° 94 333 28
Togo
65387 Lome 27.5 27.3 +0.4° 102 181 56
Ghana
65404 Wa 28.8 27.6 +28.8° 63 142 44
65418 Tamale 28.5 26.6 +0.1° 83 140 59
65437 Kete-Krachi 28.0 27.6 +28.0° 250 196 128
65442 Kumasi 26.7 26.3 +0.9° 161 227 71
65472 Akra 27.9 26.8 +0.9° 199 190 105
Burkina Faso
65502 Wagadugu 32.7 31.1 +0.8° 52 107 49
65503 Wagadugu 30.5 30.1 -0.2° 74 83 88
65507 Fada N’Gourma 30.4 29.1 +30.4° 99 115 86
65510 Bobo-Dioulasso 27.2 27.3 -0.6° 31 133 23
Wybrzeże Kości Słoniowej
65528 Odienne 27.1 26.2 +27.1° 34 172 20
65536 Korhogo 26.4 26.4 +26.4° 75 134 56
65557 Gagnoa 26.5 25.5 +0.6° 41 183 23
65578 Abidżan 26.8 26.7 -0.1° 334 441 76
65599 Sasandra 26.5 25.7 +0.5° 201 348 58
Angola
66104 Kabinda 24.5 24.2 +0.1° 0.8 8 10
66140 Uige 22.4 22.4 -0.5° 4 3 120
66160 Luanda 24.1 22.9 +1.0° 0 0.0 N/A
66215 Malange 21.4 20.3 +21.4° 3 0.0 N/A
66226 Saurimo 22.7 20.7 +1.6° 19 0.1 19100
66285 Luena 19.1 18.3 +0.1° 0 0.1 0
66318 Huambo 18.4 16.6 +0.7° 0 0.0 N/A
66325 Kuito 18.4 16.0 +2.0° 0 0.0 N/A
66390 Lubango 13.8 16.9 -3.8° 0 0.1 0
66410 Menonge 23.0 14.9 +23.0° 0 0.0 N/A
66422 Namibe 18.6 18.6 -0.2° 0 0.1 0
66460 Ondjiva 18.5 18.4 -0.2° 0 0.0 N/A
Zambia
67475 Kasama -79.5 18.1 -79.5° 0 0.0 N/A
67477 Mpika 17.4 15.6 +17.4° 0 0.1 0
67581 Chipata 21.3 20.4 +21.3° 0 0.0 N/A
67743 Livingstone 20.0 17.4 +20.0° 0 0.2 0
Madagaskar
67009 Antsiranana 25.1 24.3 +0.5° 0.8 13 6
67023 Sambawa 24.4 23.4 +1.0° 25 145 17
67027 Mahajanga 26.0 25.2 +0.4° 0 1 0
67083 Antananarywa 17.5 15.3 +17.5° 1 6 18
67095 Toamasina 23.5 22.6 +0.9° 17 277 6
67117 Morondawa 21.6 23.0 -1.4° 7 3 219
67137 Fianarantsoa 17.1 15.3 +17.1° 22 16 134
67161 Tulear 21.5 21.8 +21.5° 27 8 355
67197 Taolagnaro 21.8 21.1 +0.4° 25 93 27
Mozambik
67217 Lichinga 17.0 15.9 +0.9° 7 12 59
67237 Nampula 22.6 21.4 +1.1° 3 46 7
67261 Tete 24.1 23.1 +24.1° 0.5 4 14
67283 Quelimane 22.8 21.8 +0.9° 42 51 83
67295 Chimoio 18.4 18.0 +0.2° 6 16 38
67297 Beira 22.1 21.6 +0.3° 15 33 46
67305 Massangena 19.7 20.2 -0.5° 19 12 160
67323 Inhambane 23.2 22.0 +1.0° 18 23 77
67341 Maputo 20.9 20.0 +0.7° 0.6 15 4
Zimbabwe
67761 Kariba 22.2 20.3 +22.2° 0 1 0
67775 Harare 15.1 13.9 +1.1° 6 69 9
67843 Victoria Falls 19.3 17.2 +1.8° 0 0.2 0
67853 Park Narodowy Hwange 17.4 15.8 +17.4° 0 0.6 0
67965 Bulawayo 16.9 15.6 +1.1° 0 2 0
67975 Masvingo 15.2 14.4 +15.2° 0.7 5 13
67983 Chipinge 15.9 15.7 +0.1° 15 15 100
67991 Beitbridge'a 18.4 17.9 +0.2° 1 3 32
Malawi
67586 Lilongwe 19.6 17.1 +2.3° 0.7 0.9 78
67693 Blantyre'a 21.5 20.2 +21.5° 0 2 0
Botswana
68024 Ghanzi 16.9 15.7 +16.9° 22 0.2 11200
68026 Shakawe 17.6 16.5 +1.1° 0 0.0 N/A
68029 Kasane 17.8 18.2 -0.4° 0 0.0 N/A
68032 Maun 17.0 17.6 +17.0° 0 0.1 0
68148 Mahalapye 15.3 15.0 0.0° 0.3 4 9
68226 Tshane 15.7 13.8 +15.7° 15 0.2 7700
68240 Gaborone 10.0 12.7 +10.0° 11 8 147
Namibia
68004 Otjiwarongo 15.9 15.1 +15.9° 0 0.0 N/A
68006 Ondangwa 17.6 18.4 -0.9° 0 0.0 N/A
68014 Grootfontein 14.7 14.8 -0.7° 0 0.1 0
68098 Zatoka Walvisa 13.3 16.8 +13.3° 0 2 0
68110 Windhuk 14.7 14.4 +0.2° 0 0.7 0
68300 Lüderitz 14.4 15.0 -0.6° 0 3 0
Eswatini
Lesotho
68454 Maseru 9.1 8.2 +0.8° 0.3 11 3
Republika Południowej Afryki
68174 Polokwane 12.9 12.8 -0.1° 3 3 123
68296 Skukuza 17.1 14.9 +2.1° 1 10 15
68338 Vryburg 12.4 9.4 +12.4° 7 5 151
68368 Johannesburg 11.5 10.7 +0.6° 2 6 31
68408 Port Nolloth 13.4 13.7 -0.4° 5 15 35
68424 Upington 13.6 13.1 +0.6° 18 5 357
68438 Kimberley 12.1 10.7 +12.1° 6 9 65
68442 Bloemfonteina 10.4 8.2 +2.5° 15 13 117
68478 Estcourt 10.8 9.9 +0.9° 4 9 47
68588 Durbanie 20.1 17.5 +2.7° 3 28 11
68614 Vredendal 14.5 13.8 +14.5° 9 40 24
68647 Queenstown 11.7 10.6 +11.7° 12 14 83
68668 Umtata 13.4 12.4 +0.8° 0.6 11 5
68727 Beauforta Zachodu 11.7 12.6 +11.7° 53 8 665
68816 Kapsztad 13.8 13.2 +0.6° 127 92 138
68842 Port Elżbieta 15.2 14.5 +0.7° 36 52 70
68858 East London 16.3 16.3 +0.2° 116 32 363
Wybierz interesujący Cię miesiąc (począwszy od stycznia 1881 roku) i kliknij „Wejdź!”