www.pogodaiklimat.pl

Tabela podsumowująca. Temperatura powietrza i opady. Wrzesień 2026.

Indeks stacji Nazwy Temperatura powietrza, °С Opady, mm
Średnia Norma Odchylenie od normy Opady Norma % od normy
Maroko
60101 Tanger 26.4 22.7 +3.4° 0 23 0
60107 Al Hoceima 25.1 22.6 +2.2° 0 15 0
60115 Wadżda 24.8 23.2 +1.1° 0.4 18 2
60135 Rabat 24.3 21.7 +2.4° 0.1 14 1
60155 Casablanka 25.4 22.7 +2.4° 0.2 12 2
60210 Errachidia 28.3 26.4 +1.1° 20 18 109
60230 Marrakesz 30.2 25.6 +4.1° 2 15 10
60252 Agadir 26.9 22.4 +4.4° 0 4 0
Algieria
60355 Skida 26.6 24.3 +2.0° 23 59 39
60390 Dar-El-Beida 25.8 23.9 +1.5° 3 28 11
60419 Konstantyn 23.4 22.3 +0.5° 11 36 31
60425 Chlefa 28.2 26.1 +1.5° 0 21 0
60445 Setif 23.0 20.4 +2.0° 1 21 5
60475 Tebessa 24.1 22.1 +1.4° 27 51 52
60490 Oran 25.3 23.8 +1.1° 0 17 0
60525 Biskra 32.0 29.1 +2.2° 9 16 56
60535 Djelfa 23.5 21.0 +1.8° 14 35 41
60550 El Bayadh 22.9 21.8 +0.4° 10 29 36
60555 Touggourta 31.2 29.2 +1.3° 0 7 0
60566 Ghardaja 30.2 29.0 +0.4° 2 17 11
60590 El-Golea 31.2 29.9 +0.6° 0 6 0
60602 Beni Abbesa 32.6 31.3 +0.5° 3 8 37
60607 Timimoun 33.5 32.1 +0.6° 0 3 0
60611 In Amenas 31.0 30.2 +0.2° 0 1 0
60620 Adrar 34.7 33.4 +0.6° 0.2 3 7
60630 In Salah 34.9 34.3 0.0° 0 1 0
60640 Illizi 32.8 32.2 0.0° 0 2 0
60656 Tindouf 33.5 29.9 +2.9° 0 8 0
60670 Djanet 30.8 29.9 +0.4° 6 2 353
60680 Tamanrasset 28.8 28.0 +0.4° 0.8 6 13
60686 Bordj Badji Mokhtar 35.1 34.4 +0.4° 0.6 9 7
60690 In-Guezzam 36.9 35.0 +1.6° 3 6 50
Tunezja
60714 Bizerta 26.9 24.5 +2.0° 8 50 15
60715 Tunis 27.4 25.6 +1.4° 39 58 67
60750 Sfaks 28.5 26.1 +2.1° 18 34 54
60767 Gabesa 29.1 27.2 +1.4° 6 14 41
Libia
62002 Nalut 27.1 26.5 0.0° 13 5 260
62008 Jefren 26.7 26.0 +0.2° 0 7 0
62010 Trypolis 30.0 27.2 +1.7° 0 7 0
62012 Al-Khoms 28.6 26.8 +1.5° 1 25 4
62019 Syrta 28.8 27.3 +1.3° 8 10 77
62103 Ghadamesa 30.1 30.3 -0.8° 0 3 0
62120 Karajat 11.0 26.8 -16.3° 0 3 0
62121 El Hamada 3.5 26.8 -23.8° 0 0.0 N/A
62124 Seba 31.2 29.7 +0.8° 0 0.4 0
62131 Hun 29.5 28.5 +0.6° 0 2 0
62161 Jalu 20.7 29.8 -9.5° 0 0.1 0
62176 Jaghbub 30.1 28.9 -0.2° 0 1 0
62200 Obari 31.9 31.2 +0.1° 0 2 0
62271 Al-Jawf 31.8 30.6 +0.7° 0 0.0 N/A
Egipt
62306 Mersa Matruh 26.6 25.6 +0.7° 0.2 0.6 33
62318 Aleksandria 27.2 26.4 -0.1° 0 0.8 0
62332 Port Said 28.0 26.9 +0.8° 0 0.0 N/A
62366 Kair 28.7 27.6 +0.8° 0 0.0 N/A
62393 Asjut 29.6 28.3 +0.8° 0 0.0 N/A
62405 Luksor 32.9 31.3 +1.6° 0 0.5 0
62418 Siwa 28.4 28.8 -0.9° 0 0.0 N/A
62420 Baharia 29.2 28.3 +0.5° 0 0.0 N/A
62435 Charga 32.2 31.5 +0.2° 0 0.1 0
62463 Hurghada 32.2 30.6 +1.2° 0 0.0 N/A
Niger
61017 Bilma 34.6 32.4 +1.8° 0 1 0
61024 Agadez 35.0 32.6 +2.5° 0 20 0
61036 Tillabery'ego 30.7 30.4 +0.6° 45 74 61
61043 Tahoua 30.6 29.9 +1.0° 34 64 54
61045 Goure 30.7 29.7 +1.2° 60 63 96
61052 Niamey 29.7 29.6 +0.5° 49 85 57
61075 Birni-Nkonni 29.5 29.1 +0.6° 57 93 61
61080 Maradi 28.4 28.3 +0.3° 86 91 94
61085 Diffa 30.1 29.5 +0.8° 54 47 114
61090 Zinder 29.7 29.1 +0.9° 65 64 100
61096 Maine-Soroa 29.2 29.3 +0.2° 90 65 138
61099 Gaja 28.7 27.7 +1.2° 98 145 68
Mali
61233 Nara 30.9 29.0 +2.1° 6 75 8
61235 Jeliman 30.2 29.1 +1.3° 75 66 113
61257 Kayes 30.0 28.4 +1.8° 35 140 25
61265 Mopti 31.2 29.0 +2.4° 19 90 21
61270 Kita 28.2 26.6 +1.8° 182 191 96
61272 Segou 29.6 27.5 +2.3° 107 110 97
61277 San 29.6 28.0 +1.8° 68 75 91
61285 Kenieba 28.4 27.1 +1.4° 65 264 25
61291 Bamako 27.4 26.1 +1.4° 115 176 66
61293 Koutiala 28.2 26.6 +1.8° 82 159 52
61296 Bougouni 27.2 26.1 +1.2° 169 221 76
61297 Sikasso 26.8 25.7 +1.3° 174 231 75
Mauretania
61401 Bir Moghreina 31.2 28.8 +0.9° 0 9 0
61404 Zouerat 33.2 30.7 +1.5° 0 15 0
61415 Nawazibu 24.9 25.1 -0.2° 0 3 0
61421 Atar 33.9 33.6 +0.1° 0 26 0
61437 Akjoujt 33.1 33.1 0.0° 0 31 0
61442 Nawakszut 30.1 29.7 +0.4° 1 40 2
61450 Tidjikja 33.1 32.1 +1.0° 0 21 0
61461 Boutilimit 31.0 31.1 +0.5° 0 57 0
61492 Kaedi 30.3 30.2 +0.8° 0 81 0
61497 Nema 33.1 31.4 +2.2° 0 45 0
61498 Kiffa 33.4 31.5 +2.1° 0 68 0
61499 Aioun el Atrous 34.5 31.6 +3.3° 0 46 0
Sahara Zachodnia
60033 El Aaiun 26.0 24.9 +1.0° 0 2 0
60096 Dakhla 23.5 23.2 +0.3° 0.4 14 3
Senegal
61627 Język 30.1 29.2 +1.1° 13 130 10
61641 Dakar 29.2 27.9 +1.4° 84 138 61
61695 Ziguinchor 27.9 27.0 +1.0° 341 359 95
61699 Kedougou 27.4 26.6 +0.9° 141 308 46
Gwinea Bissau
61766 Bissau 27.7 27.3 +0.5° 249 364 68
Gwinea
61809 Labe 22.0 22.1 -0.1° 0 256 0
61820 Mamou 23.1 22.9 +0.3° 0 329 0
61829 Kankan 23.5 25.9 -2.4° 44 315 14
61832 Konakri 27.0 26.3 +0.7° 140 555 25
61849 Nzerekore 23.7 25.0 -1.1° 0 317 0
Sierra Leone
61856 Freetown 22.7 26.5 -3.4° 0 800 0
Liberia
65660 Monrowia 26.1 25.6 +0.8° 0 541 0
Sudan
62600 Wadi Halfa 33.3 33.2 -0.9° 0 0.0 N/A
62640 Abu Hamada 35.7 35.7 -0.4° 0 1 0
62641 Port Sudan 34.4 33.6 -0.9° 0 0.0 N/A
62650 Dongola 35.7 34.6 +0.4° 0 1 0
62680 Atbara 37.0 35.1 +2.2° 0 5 0
62721 Chartum 36.3 32.7 +4.5° 0 25 0
62750 Eda Dueima 34.5 30.4 +5.1° 0 39 0
62751 Wad Medani 34.6 28.6 +6.6° 0 40 0
62752 Gedaref 31.7 28.4 +4.1° 0 88 0
62760 El Fasher 31.0 29.4 +2.2° 0 29 0
62762 Sennara 33.0 29.0 +4.8° 0 68 0
62770 Al Geneina 27.2 26.9 +1.0° 0 65 0
62771 El Obeid 32.2 28.5 +4.5° 0 60 0
62772 Kosti 33.2 29.6 +4.5° 0 57 0
62781 En Nahud 31.4 28.9 +3.1° 0 66 0
62790 Nyala 29.8 28.2 +2.2° 0 81 0
62795 Abu Naama 29.2 27.9 +1.8° 0 100 0
Sudan Południowy
62801 Renka 30.9 28.7 +2.7° 0 108 0
62840 Malakal 31.4 27.0 +4.9° 0 120 0
62855 Bentiu 31.6 27.5 +4.6° 0 199 0
62871 Raga 28.3 27.3 +1.5° 0 176 0
62880 Wau 31.0 27.5 +3.8° 0 179 0
62941 Dżuba 30.4 27.7 +2.8° 0 114 0
Somalia
63170 Hargejsa 25.6 23.1 +2.1° 0 61 0
63210 Bosaso 34.0 33.3 +0.1° 0 0.0 N/A
63225 Gardho 28.7 27.2 +1.5° 0 5 0
63227 Garowe 28.1 28.4 -0.3° 0 15 0
63230 Galkayo 29.5 28.0 +1.6° 0 1 0
63260 Mogadiscio 27.0 26.9 +0.1° 27 25 109
63270 Chisimaio 25.8 26.0 -0.2° 0 21 0
Dżibuti
63125 Dżibuti 34.5 34.1 0.0° 0 3 0
Erytrea
63021 Asmara 21.2 15.7 +5.2° 0 16 0
63043 Assaba 34.4 32.9 +0.7° 0 1 0
Etiopia
63332 Bahar Dar 20.8 18.8 +2.1° 65 200 33
63333 Combolcha 20.5 20.3 +0.1° 109 92 119
63402 Jimma 19.6 19.3 +0.3° 128 165 77
63403 Gore 17.5 17.2 +0.3° 132 209 63
63450 Addis Abeba 17.6 16.5 +1.2° 850 151 563
63453 Metehara 26.2 25.8 +0.3° 101 52 195
63460 Awassa 20.0 18.8 +1.2° 19 116 16
63471 Straszna Dawa 26.8 26.6 +0.2° 48 66 73
63474 Robe 16.8 15.0 +1.8° 72 129 56
63478 Godo 30.8 29.7 +1.0° 0 8 0
63500 Arba Minch 25.6 23.4 +2.1° 13 84 16
63533 Neghelle 20.4 19.6 +0.8° 0.8 33 2
Uganda
63630 Gulu 25.4 24.6 +0.9° 11 157 7
63658 Soroti 25.0 24.2 +0.9° 31 108 29
63680 Kampala 23.3 22.7 +0.6° 18 108 17
63702 Mbarara 23.9 21.0 +2.8° 39 74 53
Kenia
63612 Lodwar 31.0 30.2 +0.9° 0 11 0
63624 Mandery 30.9 30.2 +0.7° 45 3 1780
63641 Marsabit 20.2 20.1 +0.2° 7 9 73
63661 Kitale 19.1 17.8 +1.4° 45 125 36
63671 Wajir 27.7 28.2 -0.4° 14 5 275
63708 Kisumu 24.3 22.8 +1.5° 19 90 21
63723 Garissa 27.3 28.0 -0.5° 46 7 657
63740 Nairobi 18.7 19.2 -0.3° 1 16 9
63772 Lamu 27.0 26.3 +0.8° 108 39 277
63820 Mombasa 24.9 25.0 0.0° 172 54 318
Tanzania
63756 Mwanza 25.0 23.4 +1.6° 0 42 0
63791 Lotnisko Kilimandżaro 22.4 22.4 +0.2° 802 5 17070
63801 Kigomy 26.0 24.7 +1.3° 0.2 22 1
63832 Tabory 25.4 25.3 +0.3° 0 9 0
63862 Dodoma 22.2 22.2 +0.2° 0 0.1 0
63866 Morogoro 23.9 23.6 +0.5° 3 7 41
63870 Zanzibar 25.9 25.1 +0.9° 7 37 18
63881 Sumbawanga 20.5 19.2 +1.5° 0 3 0
63887 Iringa 19.2 20.8 -1.4° 0 0.6 0
63894 Dar es Salaam 25.0 24.7 +0.4° 22 20 109
63962 Songea 21.2 21.5 0.0° 0 2 0
63971 Mtwara 24.3 24.0 +0.4° 16 12 135
Rwanda
64387 Kigali 24.4 21.7 +2.6° 16 65 25
Burundi
64390 Bużumbura 27.0 24.7 +2.3° 0 33 0
Demokratyczna Republika Konga
64006 Gemena 26.1 25.0 +1.1° 5 233 2
64008 Basankusu 27.0 25.0 +2.1° 0 211 0
64034 Buta 28.0 25.1 +3.0° 0 212 0
64040 Kisangani 25.6 25.0 +0.7° 0 183 0
64062 Isiro 27.0 24.5 +2.6° 0 268 0
64072 Butembo 21.5 22.6 -1.4° 0 201 0
64108 Banningville 28.3 26.5 +1.9° 0 107 0
64115 Inongo 27.8 29.4 -2.1° 0 203 0
64155 Kindu 29.2 26.9 +1.7° 0 131 0
64204 Boma 19.3 24.9 -5.5° 0 9 0
64210 Kinszasa 27.4 25.7 +1.8° 6 32 19
64222 Kikwit 28.8 25.1 +3.4° 0 163 0
64224 Ilebo 28.8 29.2 -1.3° 0 158 0
64228 Tshikapa 27.6 25.2 +2.1° 0 96 0
64247 Mbujimayi 26.1 25.0 +1.0° 0 140 0
64285 Kalemie 25.9 24.8 +0.9° 0 31 0
64303 Sandoa 25.8 29.3 -3.4° 0 47 0
64360 Łubumbaszy 23.7 23.4 +0.5° 1 4 25
Kongo
64400 Pointe-Noire 23.8 24.1 0.0° 3 17 16
64401 Loubomo 24.9 24.0 +1.1° 0 16 0
64450 Brazzaville 26.7 25.9 +0.9° 2 43 5
64453 Djambala 23.3 22.5 +0.8° 77 137 56
64456 Makoua 25.5 24.7 +0.8° 137 146 94
64459 Impfondo 25.5 24.8 +0.7° 70 193 36
Gabon
64500 Libreville 26.3 25.9 +0.6° 1 142 1
64501 Port-Gentil 25.1 25.7 -0.5° 0.4 32 1
64556 Makokou 23.6 24.1 -0.4° 0 105 0
64570 Mvengue 25.3 24.6 +0.8° 1 171 1
Republika Środkowoafrykańska
64600 Berberati 24.2 23.6 +0.6° 97 246 40
64601 Bouar 22.3 21.5 +0.9° 142 266 53
64650 Bangi 26.5 25.1 +1.4° 142 176 81
64655 Bria 25.4 24.4 +1.2° 0 232 0
64660 Bambari 26.2 24.6 +1.6° 0 228 0
64665 Mobaye 26.8 24.8 +1.9° 0 224 0
Czad
64700 Ndżamena 28.2 27.9 +0.5° 37 80 46
64702 Bol-Berim 31.4 29.1 +2.4° 31 35 89
64705 Bousso 28.5 26.8 +2.1° 10 150 7
64706 M oundu 26.1 25.9 +0.3° 22 151 15
64708 Bokoro 28.9 28.6 +0.5° 0 71 0
64709 Pala 26.1 25.8 +0.4° 37 191 19
64750 Sarh 27.4 26.1 +1.4° 0 164 0
64751 Ati 31.0 29.3 +2.9° 0 60 0
64753 Faja 36.3 33.6 +2.1° 0 0.8 0
64754 Am-Timan 26.7 27.1 -0.2° 0 121 0
64756 Abeche 30.9 29.5 +1.8° 53 53 99
64758 Mongo 29.0 27.8 +1.5° 79 123 64
Gwinea Równikowa
64810 Malabo 26.3 25.1 +1.2° 159 250 64
Kamerun
64851 Maroua 27.6 26.9 +1.3° 0 121 0
64860 Garoua 27.3 26.5 +0.9° 101 221 46
64870 Ngaoundere 21.5 20.8 +0.8° 60 218 28
64890 Mamfe 25.2 25.9 -0.4° 0 489 0
64900 Yoko 21.8 21.0 +0.9° 61 313 19
64910 Duala 26.3 25.6 +0.8° 448 548 82
64930 Bertoua 27.3 23.1 +4.1° 0 218 0
64950 Jaunde 23.3 22.1 +1.2° 0 214 0
Nigeria
65046 Kano 27.5 27.1 +0.6° 0 175 0
65125 Abudża 26.1 24.5 +1.6° 168 229 73
65201 Lagos 26.6 25.9 +0.7° 109 206 53
65208 Ibadan 26.4 25.7 +0.8° 195 237 82
65215 Oshogbo 25.0 25.1 0.0° 16 228 7
65250 Port Harcourt 25.6 26.2 -0.6° 24 354 7
65252 Owerri 25.7 26.5 -0.8° 157 381 41
65257 Enugu 26.7 25.8 +0.9° 0 297 0
65264 Kalabar 25.1 25.2 -0.1° 14 392 4
65271 Makurdi 27.3 26.7 +0.8° 0 226 0
Benin
65330 Parakou 25.8 25.7 +0.2° 126 222 57
65344 Kotonu 26.9 26.7 +0.3° 47 135 35
Togo
65387 Lome 26.8 26.9 0.0° 20 72 27
Ghana
65404 Wa 27.5 26.4 +1.2° 120 198 61
65418 Tamale 27.3 25.7 +1.8° 191 206 93
65437 Kete-Krachi 27.2 26.8 +0.5° 75 253 30
65442 Kumasi 26.1 25.8 +0.4° 78 175 45
65472 Akra 27.0 26.5 +0.6° 7 43 16
Burkina Faso
65502 Wagadugu 29.6 27.8 +2.1° 249 130 191
65503 Wagadugu 28.7 27.7 +1.3° 101 143 71
65507 Fada N’Gourma 27.7 26.7 +1.2° 73 143 51
65510 Bobo-Dioulasso 26.0 25.6 +0.6° 194 196 99
Wybrzeże Kości Słoniowej
65578 Abidżan 25.7 25.2 +0.7° 3 58 5
Angola
66104 Kabinda 23.5 24.2 -0.5° 2 18 12
66140 Uige 22.3 21.1 +1.4° 23 23 102
66160 Luanda 22.6 22.7 +0.1° 0 2 0
66215 Malange 21.5 22.1 -0.5° 65 50 131
66226 Saurimo 25.0 22.9 +1.9° 77 20 376
66285 Luena 22.1 22.7 -0.6° 0 7 0
66318 Huambo 22.7 20.5 +2.2° 0 19 0
66325 Kuito 22.3 21.0 +1.4° 27 23 119
66390 Lubango 21.1 21.3 0.0° 0 4 0
66410 Menonge 23.6 22.0 +2.0° 14 0.2 7000
66422 Namibe 18.3 20.2 -1.6° 0 0.3 0
66460 Ondjiva 24.1 24.9 -0.4° 0 0.6 0
Zambia
67441 Mwinilunga 21.3 22.4 -0.5° 5 14 36
67475 Kasama -75.5 22.5 -97.7° 0 2 0
67477 Mpika 21.2 20.9 +0.6° 0 10 0
67561 Ndola 21.4 22.2 -0.2° 0 2 0
67581 Chipata 24.9 24.6 +0.6° 0 1 0
67633 Mongu 24.0 25.9 -1.4° 10 2 476
67641 Kaoma 24.0 23.6 +0.7° 0 7 0
67663 Kabwe 22.0 23.1 -0.8° 0 1 0
67665 Lusaka 22.3 22.3 +0.1° 1 1 77
67743 Livingstone 25.1 24.5 +1.1° 0.8 1 57
Madagaskar
67009 Antsiranana 25.2 24.4 +1.0° 9 8 118
67023 Sambawa 22.7 23.1 -0.2° 64 108 59
67027 Mahajanga 26.7 26.0 +0.8° 0 2 0
67073 Konserwacja 24.1 25.3 -0.7° 0 8 0
67083 Antananarywa 15.9 16.9 -0.7° 3 12 27
67095 Toamasina 22.2 22.1 +0.3° 135 118 114
67117 Morondawa 24.2 24.7 -0.3° 0 3 0
67137 Fianarantsoa 16.6 16.8 0.0° 8 10 78
67161 Tulear 23.3 22.9 +0.6° 0 5 0
67197 Taolagnaro 21.1 22.1 -0.9° 35 41 86
Mozambik
67217 Lichinga 20.0 19.5 +0.6° 2 3 77
67231 Cuamba 23.8 25.6 -0.7° 0 5 0
67237 Nampula 24.4 23.9 +0.6° 0 5 0
67261 Tete 27.5 27.4 +0.1° 0 0.8 0
67283 Quelimane 24.0 24.2 -0.2° 0 18 0
67295 Chimoio 21.0 21.4 -0.4° 0 15 0
67297 Beira 24.6 23.6 +0.9° 0 17 0
67305 Massangena 24.9 24.0 +0.9° 0 23 0
67323 Inhambane 23.9 23.3 +0.6° 0 12 0
67341 Maputo 24.1 22.2 +1.9° 0 21 0
Zimbabwe
67761 Kariba 28.6 27.5 +1.7° 0 0.6 0
67775 Harare 19.5 19.6 +0.3° 2 4 50
67843 Victoria Falls 23.9 24.1 +0.2° 6 2 290
67853 Park Narodowy Hwange 22.4 23.0 -0.2° 2 4 52
67965 Bulawayo 19.7 21.6 -1.5° 0 6 0
67975 Masvingo 20.4 20.6 +0.2° 2 6 39
67983 Chipinge 18.7 19.5 -0.6° 4 22 19
67991 Beitbridge'a 22.7 23.6 -0.5° 10 15 67
Malawi
67586 Lilongwe 21.9 21.2 +1.0° 0 6 0
67693 Blantyre'a 24.0 24.4 -0.1° 0 3 0
Botswana
68024 Ghanzi 22.7 23.0 +0.1° 11 3 328
68026 Shakawe 24.5 24.9 +0.1° 0 4 0
68029 Kasane 23.8 25.0 -0.7° 1 0.8 150
68032 Maun 24.0 25.0 -0.4° 0 2 0
68040 Letlhakane 22.8 23.1 -0.1° 0 0.7 0
68054 Francistown 21.1 22.6 +0.1° 0 3 0
68148 Mahalapye 20.9 21.9 -0.5° 10 5 196
68226 Tshane 20.3 20.7 +0.3° 24 6 402
68240 Gaborone 19.4 20.8 -0.7° 0 6 0
68328 Tsabong 21.3 19.5 +1.6° 27 5 593
Namibia
68004 Otjiwarongo 20.8 21.9 -0.6° 3 2 150
68006 Ondangwa 23.8 25.1 -0.8° 1 1 100
68014 Grootfontein 21.4 22.0 0.0° 0 3 0
68018 Rundu 25.7 25.2 +2.6° 0 2 0
68098 Zatoka Walvisa 15.0 14.4 +0.8° 0 0.1 0
68110 Windhuk 18.8 20.8 -1.5° 7 3 269
68300 Lüderitz 15.8 14.5 +1.4° 0 1 0
68312 Keetmanshoopa 19.6 19.7 +0.4° 18 3 607
Eswatini
68396 Manziniego 23.4 19.3 +4.8° 0 56 0
Lesotho
68454 Maseru 13.6 14.9 -0.9° 41 30 137
Republika Południowej Afryki
68174 Polokwane 18.0 18.4 0.0° 12 5 245
68296 Skukuza 21.1 21.2 +0.3° 17 28 61
68338 Vryburg 18.3 16.9 +2.1° 51 16 323
68368 Johannesburg 15.7 16.7 -0.7° 22 15 146
68408 Port Nolloth 13.9 13.4 +0.6° 4 4 90
68424 Upington 19.4 18.6 +1.4° 59 4 1674
68438 Kimberley 17.2 17.2 +0.7° 68 10 689
68442 Bloemfonteina 15.3 14.9 +1.0° 64 12 548
68478 Estcourt 15.9 15.7 +0.5° 58 30 191
68588 Durbanie 20.1 19.5 +0.8° 190 60 316
68614 Vredendal 19.8 15.9 +4.3° 8 18 43
68647 Queenstown 15.3 14.7 +0.8° 49 26 190
68668 Umtata 16.7 16.1 +0.6° 27 35 78
68727 Beauforta Zachodu 15.8 15.6 +0.6° 57 12 478
68816 Kapsztad 16.8 14.5 +2.6° 57 44 129
68828 George 12.1 14.4 -1.7° 0 49 0
68842 Port Elżbieta 17.0 15.6 +1.6° 58 47 122
68858 East London 17.4 17.0 +0.5° 98 56 174
Wybierz interesujący Cię miesiąc (począwszy od stycznia 1881 roku) i kliknij „Wejdź!”