Tabela podsumowująca. Temperatura powietrza i opady. Maj 2026.
| Indeks stacji | Nazwy | Temperatura powietrza, °С | Opady, mm | ||||
| Średnia | Norma | Odchylenie od normy | Opady | Norma | % od normy | ||
| Polska | |||||||
| 12100 | Kołobrzeg | 11.6 | 11.8 | +1.3° | 21 | 51 | 41 |
| 12105 | Koszalin | 11.9 | 12.3 | +1.1° | 22 | 54 | 40 |
| 12115 | Ustka | 10.8 | 11.2 | +1.2° | 21 | 44 | 48 |
| 12120 | Łeba | 10.6 | 11.2 | +1.0° | 20 | 49 | 41 |
| 12125 | Lębork | 11.6 | 12.3 | +0.8° | 21 | 60 | 35 |
| 12135 | Hel | 10.6 | 11.4 | +1.0° | 8 | 49 | 17 |
| 12160 | Elbląg | 12.0 | 12.7 | +0.8° | 10 | 59 | 17 |
| 12185 | Kętrzyn | 13.4 | 13.0 | +1.9° | 15 | 58 | 26 |
| 12195 | Suwałki | 12.7 | 12.6 | +1.7° | 13 | 54 | 24 |
| 12200 | Świnoujście | 12.5 | 12.2 | +1.9° | 13 | 52 | 26 |
| 12205 | Szczecin | 13.2 | 13.6 | +1.0° | 25 | 56 | 44 |
| 12210 | Resko | 12.0 | 12.7 | +0.8° | 19 | 56 | 33 |
| 12215 | Szczecinek | 12.4 | 12.6 | +1.4° | 16 | 59 | 26 |
| 12230 | Piła | 13.4 | 13.5 | +1.4° | 10 | 57 | 17 |
| 12235 | Chojnice | 12.5 | 12.6 | +1.4° | 12 | 58 | 20 |
| 12250 | Toruń | 14.4 | 13.8 | +2.2° | 0.5 | 51 | 1 |
| 12270 | Mława | 14.6 | 13.4 | +2.7° | 3 | 57 | 5 |
| 12272 | Olsztyn | 13.5 | 12.9 | +2.2° | 3 | 60 | 5 |
| 12280 | Mikołajki | 13.9 | 13.0 | +2.6° | 5 | 59 | 9 |
| 12285 | Ostrołęka | 14.2 | 13.6 | +2.3° | 5 | 64 | 8 |
| 12295 | Białystok | 14.5 | 13.1 | +3.0° | 11 | 69 | 16 |
| 12300 | Gorzów Wielkopolski | 14.1 | 14.0 | +1.6° | 23 | 57 | 40 |
| 12310 | Słubice | 14.2 | 14.1 | +1.6° | 22 | 55 | 39 |
| 12330 | Poznań | 14.6 | 14.1 | +2.1° | 1 | 54 | 2 |
| 12360 | Płock | 14.9 | 13.7 | +2.7° | 5 | 51 | 10 |
| 12375 | Warszawa | 16.7 | 14.3 | +4.1° | 0.2 | 56 | 0 |
| 12385 | Siedlce | 15.9 | 13.6 | +3.9° | 0.4 | 62 | 1 |
| 12399 | Terespol | 15.4 | 14.0 | +3.0° | 7 | 61 | 11 |
| 12400 | Zielona Góra | 15.2 | 14.0 | +2.6° | 18 | 53 | 34 |
| 12415 | Legnica | 15.3 | 13.9 | +2.9° | 20 | 58 | 35 |
| 12418 | Leszno | 14.5 | 13.8 | +2.3° | 8 | 54 | 15 |
| 12424 | Wrocław | 15.8 | 14.3 | +3.0° | 21 | 60 | 35 |
| 12435 | Kalisz | 15.4 | 14.1 | +2.8° | 18 | 53 | 35 |
| 12455 | Wieluń | 16.0 | 13.9 | +3.6° | 10 | 70 | 14 |
| 12465 | Łódź | 15.1 | 13.8 | +2.8° | 4 | 61 | 6 |
| 12469 | Sulejów | 15.4 | 13.5 | +3.5° | 1 | 64 | 2 |
| 12488 | Kozienice | 16.1 | 13.9 | +3.9° | 0.2 | 63 | 0 |
| 12495 | Lublin | 15.4 | 13.6 | +3.4° | 6 | 71 | 8 |
| 12497 | Włodawa | 15.9 | 13.9 | +3.7° | 27 | 37 | 73 |
| 12500 | Jelenia Góra | 13.5 | 12.4 | +2.6° | 23 | 72 | 32 |
| 12510 | Śnieżka | 6.8 | 4.4 | +3.9° | 38 | 78 | 49 |
| 12520 | Kłodzko | 14.3 | 12.5 | +3.3° | 13 | 68 | 19 |
| 12530 | Opole | 16.3 | 14.2 | +3.7° | 1 | 63 | 2 |
| 12540 | Racibórz | 15.4 | 13.9 | +3.0° | 8 | 68 | 12 |
| 12550 | Częstochowa | 16.3 | 13.8 | +4.0° | 6 | 75 | 8 |
| 12560 | Katowice | 16.1 | 13.8 | +3.8° | 33 | 76 | 43 |
| 12566 | Kraków | 15.4 | 14.0 | +2.9° | 13 | 79 | 17 |
| 12570 | Kielce | 14.3 | 13.4 | +2.6° | 20 | 70 | 28 |
| 12575 | Tarnów | 16.0 | 14.4 | +3.2° | 17 | 92 | 18 |
| 12580 | Rzeszów | 15.9 | 14.0 | +1.9° | 33 | 79 | 41 |
| 12585 | Sandomierz | 16.1 | 14.2 | +3.5° | 13 | 67 | 19 |
| 12595 | Zamość | 15.3 | 13.4 | +3.5° | 17 | 73 | 23 |
| 12600 | Bielsko-Biała | 15.9 | 13.4 | +3.9° | 7 | 129 | 6 |
| 12625 | Zakopane | 12.4 | 10.7 | +3.3° | 8 | 142 | 6 |
| 12650 | Kasprowy Wierch | 3.9 | 3.0 | +2.6° | 20 | 186 | 11 |
| 12660 | Nowy Sącz | 15.6 | 13.8 | +3.4° | 25 | 95 | 27 |
| 12670 | Krosno | 15.5 | 13.6 | +3.4° | 14 | 95 | 14 |
| 12690 | Lesko | 14.2 | 12.8 | +2.9° | 13 | 102 | 13 |
| 12695 | Przemyśl | 15.1 | 14.2 | +2.5° | 14 | 76 | 19 |
Wybierz interesujący Cię miesiąc (począwszy od stycznia 1881 roku) i kliknij „Wejdź!”
