www.pogodaiklimat.pl

Tabela podsumowująca. Temperatura powietrza i opady. Październik 2025.

Indeks stacji Nazwy Temperatura powietrza, °С Opady, mm
Średnia Norma Odchylenie od normy Opady Norma % od normy
Polska
12100 Kołobrzeg 11.4 9.5 +0.6° 29 65 44
12105 Koszalin 10.7 9.3 +0.1° 44 66 66
12115 Ustka 11.4 9.8 +0.3° 29 76 39
12120 Łeba 10.9 9.3 +0.3° 23 77 30
12125 Lębork 9.8 8.8 -0.3° 22 75 29
12135 Hel 11.2 9.7 +0.2° 28 57 48
12160 Elbląg 9.0 8.6 -1.0° 33 70 48
12185 Kętrzyn 8.9 8.1 -0.6° 17 55 31
12195 Suwałki 8.1 7.0 -0.4° 10 54 18
12200 Świnoujście 11.6 9.7 +0.5° 36 49 73
12205 Szczecin 11.1 9.5 +0.2° 25 44 58
12210 Resko 10.4 8.6 +0.5° 38 49 78
12215 Szczecinek 9.5 8.3 -0.2° 31 44 70
12230 Piła 9.9 8.5 0.0° 31 39 82
12235 Chojnice 9.1 8.1 -0.4° 30 46 66
12250 Toruń 9.2 8.7 -1.0° 32 38 84
12270 Mława 8.9 8.0 -0.6° 22 44 50
12272 Olsztyn 8.9 8.0 -0.5° 19 58 33
12280 Mikołajki 9.2 8.2 -0.5° 19 55 34
12285 Ostrołęka 8.4 8.0 -1.0° 13 48 27
12295 Białystok 8.1 7.4 -0.7° 20 47 42
12300 Gorzów Wielkopolski 10.8 9.2 +0.1° 27 40 68
12310 Słubice 11.1 9.4 +0.3° 10 37 26
12330 Poznań 10.2 9.1 -0.3° 22 35 63
12345 Koło 9.1 9.0 -1.3° 26 37 70
12360 Płock 9.5 8.7 -0.7° 24 35 69
12375 Warszawa 9.5 8.7 -0.7° 15 40 38
12385 Siedlce 8.4 8.1 -1.2° 10 40 24
12399 Terespol 8.4 8.1 -1.1° 5 38 12
12400 Zielona Góra 10.2 9.3 -0.6° 31 41 75
12415 Legnica 10.8 9.7 -0.3° 9 36 25
12418 Leszno 10.2 9.1 -0.4° 17 38 44
12424 Wrocław 10.3 9.6 -0.7° 16 38 42
12435 Kalisz 9.7 9.2 -1.0° 27 37 72
12455 Wieluń 9.3 9.1 -1.2° 25 42 58
12465 Łódź 8.8 8.6 -1.2° 31 44 70
12469 Sulejów 8.7 8.5 -1.2° 19 42 44
12488 Kozienice 8.6 8.5 -1.3° 10 42 22
12495 Lublin 8.3 8.2 -1.3° 13 47 28
12497 Włodawa 8.4 8.1 -1.1° 9 40 21
12500 Jelenia Góra 9.0 8.3 -0.6° 29 48 62
12510 Śnieżka 1.3 2.1 -1.7° 47 80 59
12520 Kłodzko 9.1 8.4 -0.6° 9 42 22
12530 Opole 9.3 9.6 -1.6° 24 42 57
12540 Racibórz 9.8 9.4 -0.9° 21 47 45
12550 Częstochowa 8.9 8.9 -1.3° 32 48 66
12560 Katowice 8.9 8.9 -1.3° 32 53 60
12566 Kraków 9.1 8.8 -1.2° 15 51 30
12570 Kielce 8.2 8.1 -1.3° 23 45 52
12575 Tarnów 9.0 9.4 -1.7° 29 52 56
12580 Rzeszów 8.8 8.9 -1.5° 18 50 35
12585 Sandomierz 8.6 8.6 -1.5° 18 46 38
12595 Zamość 8.3 8.2 -1.6° 7 54 12
12600 Bielsko-Biała 8.5 9.3 -2.0° 47 73 65
12625 Zakopane 5.6 6.5 -2.1° 45 81 56
12650 Kasprowy Wierch -1.4 1.2 -3.5° 101 123 82
12660 Nowy Sącz 8.7 9.2 -1.9° 28 52 54
12670 Krosno 8.0 9.0 -2.3° 22 62 36
12690 Lesko 7.4 8.6 -2.4° 20 65 31
12695 Przemyśl 8.6 9.1 -1.9° 10 51 20
Wybierz interesujący Cię miesiąc (począwszy od stycznia 1881 roku) i kliknij „Wejdź!”